プロフィール
名前 | 友野 一希 (Kazuki TOMONO) |
---|---|
国 | 日本 (JPN) |
生年月日 | 1998年5月15日 |
出身地 | 日本・大阪府堺市 |
身長 | 160 cm |
ISU | ISUリンク |
Wikipedia | Wikiリンク |
主な成績
大会名 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オリンピック | ― | ― | ||||||||
世界選手権 | 5 | |||||||||
四大陸選手権 | 12 | |||||||||
ヨーロッパ選手権 | ― | ― | ― | |||||||
GPファイナル | ||||||||||
GP① | 7 | 9 | 5 | |||||||
GP② | 3 | 8 |
総合得点
2018年シーズン以降
大会名 | 順位 | 総合 得点 |
SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 順 位 |
得点 | 順 位 |
|||
GPカナダ大会2018 | 9 | 220.83 | 81.63 | 8 | 139.20 | 10 |
GPロシア大会2018 | 3 | 238.73 | 82.26 | 4 | 156.47 | 3 |
四大陸選手権2019 | 12 | 206.41 | 74.16 | 12 | 132.25 | 12 |
GPアメリカ大会2019 | 5 | 229.72 | 75.01 | 8 | 154.71 | 4 |
GPロシア大会2019 | 8 | 237.54 | 80.98 | 7 | 156.56 | 7 |
2017年シーズンまで
大会名 | 順位 | 総合 得点 |
SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 順位 | 得点 | 順位 | |||
世界選手権2018 | 5 | 256.11 | 82.61 | 11 | 173.50 | 3 |
GP日本2017 | 7 | 231.93 | 79.88 | 6 | 152.05 | 7 |
ショートプログラム(SP)
TES…技術点(Technical Element Score)
PCS…演技構成点(Program Component Score)
Ded.…減点(Deductions)
2018年シーズン以降
大会名 | SP 順位 |
SP 得点 |
TES | PCS | Ded. |
---|---|---|---|---|---|
GPカナダ大会2018 | 8 | 81.63 | 43.67 | 37.96 | 0.00 |
GPロシア大会2018 | 4 | 82.26 | 42.47 | 39.79 | 0.00 |
四大陸選手権2019 | 12 | 74.16 | 35.70 | 39.46 | 1.00 |
GPアメリカ大会2019 | 8 | 75.01 | 37.83 | 37.18 | 0.00 |
GPロシア大会2019 | 7 | 80.98 | 43.19 | 38.79 | 1.00 |
2017年シーズンまで
大会名 | SP 順位 |
SP 得点 |
TES | PCS | Ded. |
---|---|---|---|---|---|
世界選手権2018 | 11 | 82.61 | 46.07 | 36.54 | 0.00 |
GP日本2017 | 6 | 79.88 | 43.80 | 36.08 | 0.00 |
技術点(TES)
B…基礎点(Base value)
G…出来栄え点(GOE)
2018年シーズン以降
大会名 | SP 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
G | G | G | G | ||||||
GPカナダ大会2018 | 8 | 43.67 | 39.20 | 31.17 | 28.00 | 9.23 | 8.60 | 3.27 | 2.60 |
4.47 | 3.17 | 0.63 | 0.67 | ||||||
GPロシア大会2018 | 4 | 42.47 | 38.58 | 26.73 | 25.58 | 11.40 | 9.70 | 4.34 | 3.30 |
3.89 | 1.15 | 1.70 | 1.04 | ||||||
四大陸選手権2019 | 12 | 35.70 | 34.98 | 18.63 | 21.38 | 11.94 | 9.70 | 5.13 | 3.90 |
0.72 | -2.75 | 2.24 | 1.23 | ||||||
GPアメリカ大会2019 | 8 | 37.83 | 40.35 | 23.36 | 28.00 | 9.57 | 8.45 | 4.90 | 3.90 |
-2.52 | -4.64 | 1.12 | 1.00 | ||||||
GPロシア大会2019 | 7 | 43.19 | 44.46 | 27.93 | 31.36 | 10.19 | 9.20 | 5.07 | 3.90 |
-1.27 | -3.43 | 0.99 | 1.17 |
2017年シーズンまで
大会名 | SP 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
G | G | G | G | ||||||
世界選手権2018 | 11 | 46.07 | 42.45 | 31.14 | 29.45 | 10.99 | 9.70 | 3.94 | 3.30 |
3.62 | 1.69 | 1.29 | 0.64 | ||||||
GP日本2017 | 6 | 43.80 | 41.35 | 30.32 | 29.45 | 10.45 | 9.30 | 3.03 | 2.60 |
2.45 | 0.87 | 1.15 | 0.43 |
演技構成点(PCS)
SS…スケート技術(Skating Skills)
TR…要素のつなぎ(Transitions)
PE…演技(Performance)
CO…構成(Composition)
IN…音楽の解釈(Interpretation of the Music)
2018年シーズン以降
大会名 | SP 順位 |
PCS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
GPカナダ大会2018 | 8 | 37.96 | 7.50 | 7.46 | 7.64 | 7.57 | 7.79 |
GPロシア大会2018 | 4 | 39.79 | 7.96 | 7.68 | 8.04 | 8.04 | 8.07 |
四大陸選手権2019 | 12 | 39.46 | 7.96 | 7.71 | 7.79 | 8.04 | 7.96 |
GPアメリカ大会2019 | 8 | 37.18 | 7.46 | 7.11 | 7.43 | 7.54 | 7.64 |
GPロシア大会2019 | 7 | 38.79 | 7.79 | 7.39 | 7.86 | 7.82 | 7.93 |
2017年シーズンまで
大会名 | SP 順位 |
PCS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
世界選手権2018 | 11 | 36.54 | 7.32 | 7.11 | 7.43 | 7.32 | 7.36 |
GP日本2017 | 6 | 36.08 | 7.29 | 6.93 | 7.39 | 7.18 | 7.29 |
フリースケーティング(FS)
TES…技術点(Technical Element Score)
PCS…演技構成点(Program Component Score)
Ded.…減点(Deductions)
2018年シーズン以降
大会名 | FS 順位 |
FS 得点 |
TES | PCS | Ded. |
---|---|---|---|---|---|
GPカナダ大会2018 | 10 | 139.20 | 65.98 | 74.22 | 1.00 |
GPロシア大会2018 | 3 | 156.47 | 77.89 | 78.58 | 0.00 |
四大陸選手権2019 | 12 | 132.25 | 57.69 | 75.56 | 1.00 |
GPアメリカ大会2019 | 4 | 154.71 | 80.09 | 75.62 | 1.00 |
GPロシア大会2019 | 7 | 156.56 | 74.92 | 81.64 | 0.00 |
2017年シーズンまで
大会名 | FS 順位 |
FS 得点 |
TES | PCS | Ded. |
---|---|---|---|---|---|
世界選手権2018 | 3 | 173.50 | 94.40 | 79.10 | 0.00 |
GP日本2017 | 7 | 152.05 | 75.69 | 77.36 | 1.00 |
技術点(TES)
B…基礎点(Base value)
G…出来栄え点(GOE)
2018年シーズン以降
大会名 | FS 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
G | G | G | G | ||||||
GPカナダ大会2018 | 10 | 65.98 | 74.15 | 48.17 | 59.55 | 10.36 | 9.00 | 7.45 | 5.60 |
-8.17 | -11.38 | 1.36 | 1.85 | ||||||
GPロシア大会2018 | 3 | 77.89 | 77.02 | 59.88 | 61.42 | 10.67 | 10.00 | 7.34 | 5.60 |
0.87 | -1.54 | 0.67 | 1.74 | ||||||
四大陸選手権2019 | 12 | 57.69 | 57.64 | 39.51 | 43.09 | 9.51 | 8.25 | 8.67 | 6.30 |
0.05 | -3.58 | 1.26 | 2.37 | ||||||
GPアメリカ大会2019 | 4 | 80.09 | 80.00 | 58.98 | 63.10 | 11.89 | 10.00 | 9.22 | 6.90 |
0.09 | -4.12 | 1.89 | 2.32 | ||||||
GPロシア大会2019 | 7 | 74.92 | 64.45 | 54.43 | 48.45 | 10.63 | 9.10 | 9.86 | 6.90 |
10.47 | 5.98 | 1.53 | 2.96 |
2017年シーズンまで
大会名 | FS 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
G | G | G | G | ||||||
世界選手権2018 | 3 | 94.40 | 86.04 | 76.10 | 70.74 | 11.29 | 10.00 | 7.01 | 5.30 |
8.36 | 5.36 | 1.29 | 1.71 | ||||||
GP日本2017 | 7 | 75.69 | 78.94 | 57.72 | 63.64 | 11.08 | 10.00 | 6.89 | 5.30 |
-3.25 | -5.92 | 1.08 | 1.59 |
演技構成点(PCS)
SS…スケート技術(Skating Skills)
TR…要素のつなぎ(Transitions)
PE…演技(Performance)
CO…構成(Composition)
IN…音楽の解釈(Interpretation of the Music)
2018年シーズン以降
大会名 | FS 順位 |
PCS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
GPカナダ大会2018 | 10 | 74.22 | 7.50 | 7.14 | 7.29 | 7.61 | 7.57 |
GPロシア大会2018 | 3 | 78.58 | 7.93 | 7.68 | 7.86 | 7.93 | 7.89 |
四大陸選手権2019 | 12 | 75.56 | 7.57 | 7.39 | 7.43 | 7.71 | 7.68 |
GPアメリカ大会2019 | 4 | 75.62 | 7.57 | 7.32 | 7.57 | 7.64 | 7.71 |
GPロシア大会2019 | 7 | 81.64 | 8.18 | 7.86 | 8.21 | 8.21 | 8.36 |
2017年シーズンまで
大会名 | FS 順位 |
PCS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
世界選手権2018 | 3 | 79.10 | 7.86 | 7.68 | 8.04 | 8.04 | 7.93 |
GP日本2017 | 7 | 77.36 | 7.71 | 7.46 | 7.79 | 7.86 | 7.86 |