目次
大会概要
開催場所:フィンランド・ヘルシンキ
開催日時:2018.11.02〜2018.11.04
テレビ放送
テレビ朝日
11月3日(土)18:56~ | 男女ショート |
---|---|
11月4日(日)21:00~ | 男女フリー |
BS朝日
11月5日(月)00:30~ | エキシビション |
---|---|
11月5日(月)12:00~ | 女子ショート |
11月5日(月)13:30~ | 男子ショート |
11月5日(月)15:00~ | 女子フリー |
11月5日(月)17:00~ | 男子フリー |
GPポイントランキング
1位15pt、2位13pt、3位11pt、4位9pt、5位7pt、6位5pt、7位4pt、8位3pt、9位以下0pt
グランプリシリーズのポイントランキングは、下記よりご確認ください。
総合得点
順 位 |
名前 | 国籍 | 総合 得点 |
SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 順 位 |
得点 | 順 位 |
||||
1 | 羽生 結弦 | JPN | 297.12 | 106.69 | 1 | 190.43 | 1 |
2 | ミハル・ブジェジナ | CZE | 257.98 | 93.31 | 2 | 164.67 | 2 |
3 | チャ・ジュンファン | KOR | 243.19 | 82.82 | 4 | 160.37 | 3 |
4 | ミハイル・コリヤダ | RUS | 238.79 | 81.76 | 6 | 157.03 | 4 |
5 | 金 博洋(キン・ハクヨウ) | CHN | 227.28 | 85.97 | 3 | 141.31 | 5 |
6 | アンドレイ・ラズキン | RUS | 218.22 | 82.54 | 5 | 135.68 | 7 |
7 | アレクセイ・クラスノジョン | USA | 211.03 | 74.05 | 8 | 136.98 | 6 |
8 | 田中 刑事 | JPN | 206.82 | 80.60 | 7 | 126.22 | 9 |
9 | オレクシイ・ビチェンコ | ISR | 202.33 | 73.44 | 9 | 128.89 | 8 |
10 | フィリップ・ハリス | GBR | 182.66 | 58.99 | 10 | 123.67 | 10 |
11 | ヴァルター・ヴィルタネン | FIN | 154.74 | 48.16 | 11 | 106.58 | 11 |
ショートプログラム(SP)
TES…技術点(Technical Element Score)
PCS…演技構成点(Program Component Score)
Ded.…減点(Deductions)
順 位 |
名前 | 国籍 | SP 得点 |
TES | PCS | Ded. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 順 位 |
得点 | 順 位 |
|||||
1 | 羽生 結弦 | JPN | 106.69 | 59.09 | 1 | 47.60 | 1 | 0.00 |
2 | ミハル・ブジェジナ | CZE | 93.31 | 51.14 | 2 | 42.17 | 3 | 0.00 |
3 | 金 博洋(キン・ハクヨウ) | CHN | 85.97 | 45.86 | 3 | 41.11 | 4 | 1.00 |
4 | チャ・ジュンファン | KOR | 82.82 | 43.50 | 5 | 39.32 | 5 | 0.00 |
5 | アンドレイ・ラズキン | RUS | 82.54 | 45.57 | 4 | 36.97 | 8 | 0.00 |
6 | ミハイル・コリヤダ | RUS | 81.76 | 38.51 | 8 | 43.25 | 2 | 0.00 |
7 | 田中 刑事 | JPN | 80.60 | 42.28 | 6 | 39.32 | 5 | 1.00 |
8 | アレクセイ・クラスノジョン | USA | 74.05 | 39.66 | 7 | 34.39 | 9 | 0.00 |
9 | オレクシイ・ビチェンコ | ISR | 73.44 | 36.30 | 9 | 37.14 | 7 | 0.00 |
10 | フィリップ・ハリス | GBR | 58.99 | 25.70 | 10 | 33.29 | 10 | 0.00 |
11 | ヴァルター・ヴィルタネン | FIN | 48.16 | 17.69 | 11 | 30.47 | 11 | 0.00 |
技術点(TES)
B…基礎点(Base value)
G…出来栄え点(GOE)
順 位 |
S P 順 位 |
名前 | 国籍 | TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||||
G | G | G | G | ||||||||
1 | 1 | 羽生 結弦 | JPN | 59.09 | 45.77 | 40.72 | 32.77 | 13.56 | 9.70 | 4.81 | 3.30 |
13.32 | 7.95 | 3.86 | 1.51 | ||||||||
2 | 2 | ミハル・ブジェジナ | CZE | 51.14 | 41.20 | 34.25 | 28.00 | 11.82 | 9.30 | 5.07 | 3.90 |
9.94 | 6.25 | 2.52 | 1.17 | ||||||||
3 | 3 | 金 博洋(キン・ハクヨウ) | CHN | 45.86 | 44.70 | 31.39 | 32.95 | 10.13 | 8.45 | 4.34 | 3.30 |
1.16 | -1.56 | 1.68 | 1.04 | ||||||||
4 | 5 | アンドレイ・ラズキン | RUS | 45.57 | 37.45 | 33.94 | 27.95 | 7.58 | 6.20 | 4.05 | 3.30 |
8.12 | 5.99 | 1.38 | 0.75 | ||||||||
5 | 4 | チャ・ジュンファン | KOR | 43.50 | 39.48 | 26.08 | 25.88 | 12.24 | 9.70 | 5.18 | 3.90 |
4.02 | 0.20 | 2.54 | 1.28 | ||||||||
6 | 7 | 田中 刑事 | JPN | 42.28 | 39.18 | 26.29 | 26.18 | 11.79 | 9.70 | 4.20 | 3.30 |
3.10 | 0.11 | 2.09 | 0.90 | ||||||||
7 | 8 | アレクセイ・クラスノジョン | USA | 39.66 | 36.09 | 27.22 | 24.69 | 9.73 | 8.80 | 2.71 | 2.60 |
3.57 | 2.53 | 0.93 | 0.11 | ||||||||
8 | 6 | ミハイル・コリヤダ | RUS | 38.51 | 31.90 | 19.97 | 18.30 | 13.25 | 9.70 | 5.29 | 3.90 |
6.61 | 1.67 | 3.55 | 1.39 | ||||||||
9 | 9 | オレクシイ・ビチェンコ | ISR | 36.30 | 35.11 | 24.35 | 24.41 | 8.72 | 8.10 | 3.23 | 2.60 |
1.19 | -0.06 | 0.62 | 0.63 | ||||||||
10 | 10 | フィリップ・ハリス | GBR | 25.70 | 27.08 | 13.24 | 15.88 | 9.41 | 8.60 | 3.05 | 2.60 |
-1.38 | -2.64 | 0.81 | 0.45 | ||||||||
11 | 11 | ヴァルター・ヴィルタネン | FIN | 17.69 | 18.85 | 5.31 | 7.35 | 9.45 | 8.90 | 2.93 | 2.60 |
-1.16 | -2.04 | 0.55 | 0.33 |
演技構成点(PCS)
SS…スケート技術(Skating Skills)
TR…要素のつなぎ(Transitions)
PE…演技(Performance)
CO…構成(Composition)
IN…音楽の解釈(Interpretation of the Music)
順位 | SP 順位 |
名前 | 国籍 | PCS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||||
1 | 1 | 羽生 結弦 | JPN | 47.60 | 9.50 | 9.39 | 9.46 | 9.64 | 9.61 |
2 | 6 | ミハイル・コリヤダ | RUS | 43.25 | 8.89 | 8.54 | 8.43 | 8.71 | 8.68 |
3 | 2 | ミハル・ブジェジナ | CZE | 42.17 | 8.46 | 8.07 | 8.57 | 8.46 | 8.61 |
4 | 3 | 金 博洋(キン・ハクヨウ) | CHN | 41.11 | 8.25 | 7.93 | 8.32 | 8.29 | 8.32 |
5 | 4 | チャ・ジュンファン | KOR | 39.32 | 7.93 | 7.64 | 7.79 | 7.96 | 8.00 |
5 | 7 | 田中 刑事 | JPN | 39.32 | 7.89 | 7.61 | 7.86 | 7.89 | 8.07 |
7 | 9 | オレクシイ・ビチェンコ | ISR | 37.14 | 7.46 | 7.11 | 7.50 | 7.39 | 7.68 |
8 | 5 | アンドレイ・ラズキン | RUS | 36.97 | 7.43 | 7.07 | 7.61 | 7.32 | 7.54 |
9 | 8 | アレクセイ・クラスノジョン | USA | 34.39 | 6.96 | 6.68 | 6.89 | 6.86 | 7.00 |
10 | 10 | フィリップ・ハリス | GBR | 33.29 | 6.71 | 6.61 | 6.43 | 6.75 | 6.79 |
11 | 11 | ヴァルター・ヴィルタネン | FIN | 30.47 | 6.04 | 5.86 | 5.82 | 6.36 | 6.39 |
フリースケーティング(FS)
TES…技術点(Technical Element Score)
PCS…演技構成点(Program Component Score)
Ded.…減点(Deductions)
順 位 |
名前 | 国籍 | FS 得点 |
TES | PCS | Ded. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 順 位 |
得点 | 順 位 |
|||||
1 | 羽生 結弦 | JPN | 190.43 | 98.01 | 1 | 92.42 | 1 | 0.00 |
2 | ミハル・ブジェジナ | CZE | 164.67 | 80.11 | 2 | 85.56 | 2 | 1.00 |
3 | チャ・ジュンファン | KOR | 160.37 | 80.07 | 3 | 81.30 | 4 | 1.00 |
4 | ミハイル・コリヤダ | RUS | 157.03 | 75.03 | 4 | 84.00 | 3 | 2.00 |
5 | 金 博洋(キン・ハクヨウ) | CHN | 141.31 | 69.21 | 5 | 76.10 | 5 | 4.00 |
6 | アレクセイ・クラスノジョン | USA | 136.98 | 67.40 | 6 | 69.58 | 9 | 0.00 |
7 | アンドレイ・ラズキン | RUS | 135.68 | 62.96 | 7 | 73.72 | 6 | 1.00 |
8 | オレクシイ・ビチェンコ | ISR | 128.89 | 58.75 | 9 | 70.14 | 8 | 0.00 |
9 | 田中 刑事 | JPN | 126.22 | 54.92 | 10 | 72.30 | 7 | 1.00 |
10 | フィリップ・ハリス | GBR | 123.67 | 58.83 | 8 | 65.84 | 10 | 1.00 |
11 | ヴァルター・ヴィルタネン | FIN | 106.58 | 44.44 | 11 | 62.14 | 11 | 0.00 |
技術点(TES)
B…基礎点(Base value)
G…出来栄え点(GOE)
順 位 |
F S 順 位 |
名前 | 国籍 | TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||||
G | G | G | G | ||||||||
1 | 1 | 羽生 結弦 | JPN | 98.01 | 85.84 | 75.82 | 69.54 | 13.19 | 10.00 | 9.00 | 6.30 |
12.17 | 6.28 | 3.19 | 2.70 | ||||||||
2 | 2 | ミハル・ブジェジナ | CZE | 80.11 | 69.42 | 58.89 | 53.52 | 11.27 | 9.00 | 9.95 | 6.90 |
10.69 | 5.37 | 2.27 | 3.05 | ||||||||
3 | 3 | チャ・ジュンファン | KOR | 80.07 | 74.78 | 58.94 | 58.68 | 11.77 | 9.20 | 9.36 | 6.90 |
5.29 | 0.26 | 2.57 | 2.46 | ||||||||
4 | 4 | ミハイル・コリヤダ | RUS | 75.03 | 71.16 | 55.44 | 55.86 | 12.74 | 9.70 | 6.85 | 5.60 |
3.87 | -0.42 | 3.04 | 1.25 | ||||||||
5 | 5 | 金 博洋(キン・ハクヨウ) | CHN | 69.21 | 77.40 | 51.70 | 63.00 | 10.10 | 8.80 | 7.41 | 5.60 |
-8.19 | -11.30 | 1.30 | 1.81 | ||||||||
6 | 6 | アレクセイ・クラスノジョン | USA | 67.40 | 63.64 | 52.17 | 49.64 | 8.87 | 8.40 | 6.36 | 5.60 |
3.76 | 2.53 | 0.47 | 0.76 | ||||||||
7 | 7 | アンドレイ・ラズキン | RUS | 62.96 | 62.57 | 47.00 | 48.92 | 9.56 | 8.05 | 6.40 | 5.60 |
0.39 | -1.92 | 1.51 | 0.80 | ||||||||
8 | 10 | フィリップ・ハリス | GBR | 58.83 | 59.77 | 43.92 | 45.87 | 9.33 | 8.30 | 5.58 | 5.60 |
-0.94 | -1.95 | 1.03 | -0.02 | ||||||||
9 | 8 | オレクシイ・ビチェンコ | ISR | 58.75 | 55.87 | 44.56 | 42.67 | 7.64 | 7.60 | 6.55 | 5.60 |
2.88 | 1.89 | 0.04 | 0.95 | ||||||||
10 | 9 | 田中 刑事 | JPN | 54.92 | 55.24 | 35.39 | 39.24 | 11.21 | 9.70 | 8.32 | 6.30 |
-0.32 | -3.85 | 1.51 | 2.02 | ||||||||
11 | 11 | ヴァルター・ヴィルタネン | FIN | 44.44 | 48.29 | 28.40 | 33.89 | 9.68 | 8.80 | 6.36 | 5.60 |
-3.85 | -5.49 | 0.88 | 0.76 |
演技構成点(PCS)
SS…スケート技術(Skating Skills)
TR…要素のつなぎ(Transitions)
PE…演技(Performance)
CO…構成(Composition)
IN…音楽の解釈(Interpretation of the Music)
順位 | FS 順位 |
名前 | 国籍 | PCS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||||
1 | 1 | 羽生 結弦 | JPN | 92.42 | 9.32 | 9.07 | 9.14 | 9.36 | 9.32 |
2 | 2 | ミハル・ブジェジナ | CZE | 85.56 | 8.54 | 8.21 | 8.71 | 8.57 | 8.75 |
3 | 4 | ミハイル・コリヤダ | RUS | 84.00 | 8.54 | 8.21 | 8.25 | 8.46 | 8.54 |
4 | 3 | チャ・ジュンファン | KOR | 81.30 | 8.11 | 7.86 | 8.18 | 8.36 | 8.14 |
5 | 5 | 金 博洋(キン・ハクヨウ) | CHN | 76.10 | 8.04 | 7.36 | 7.29 | 7.61 | 7.75 |
6 | 7 | アンドレイ・ラズキン | RUS | 73.72 | 7.50 | 7.21 | 7.29 | 7.36 | 7.50 |
7 | 9 | 田中 刑事 | JPN | 72.30 | 7.54 | 7.00 | 7.00 | 7.32 | 7.29 |
8 | 8 | オレクシイ・ビチェンコ | ISR | 70.14 | 7.11 | 6.57 | 7.00 | 7.21 | 7.18 |
9 | 6 | アレクセイ・クラスノジョン | USA | 69.58 | 7.07 | 6.68 | 6.89 | 7.11 | 7.04 |
10 | 10 | フィリップ・ハリス | GBR | 65.84 | 6.71 | 6.32 | 6.46 | 6.61 | 6.82 |
11 | 11 | ヴァルター・ヴィルタネン | FIN | 62.14 | 6.18 | 5.93 | 6.07 | 6.50 | 6.39 |
12 | 12 | #N/A #N/A | #N/A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |