[試合結果]女子シングル/GPポイントランキング2018

概要

男子・女子

1位15pt、2位13pt、3位11pt、4位9pt、5位7pt、6位5pt、7位4pt、8位3pt、9位以下0pt

ポイントランキング

赤字順位はファイナル進出者


名前 国籍 USA CAN FIN JPN RUS FRA 合計
1 アリーナ・ザギトワ RUS 15 15 30
2 紀平 梨花 JPN 15 15 30
3 宮原 知子 JPN 15 13 28
4 エリザベータ・トゥクタミシェワ RUS 15 11 26
5 坂本 花織 JPN 13 11 24
6 ソフィア・サモドゥロワ RUS 11 13 24
7 三原 舞依 JPN 9 13 22
8 スタニスラワ・コンスタンチノワ RUS 13 7 20
9 エフゲニア・メドベージェワ RUS 11 9 20
10 ブラディー・テネル USA 9 11 20
11 山下 真瑚 JPN 13 4 17
12 イム・ウンス KOR 5 11 16
13 マライア・ベル USA 9 7 16
14 白岩 優奈 JPN 9 7 16
15 エリザヴェート・トゥルシンバエワ KAZ 7 5 12
16 アレクシア・パガニーニ SUI 9 0 9
17 本田 真凜 JPN 3 5 8
18 ロリーヌ・ルカヴァリエ FRA 7 0 7
19 ルナ・ヘンドリックス BEL 0 7 7
20 ポリーナ・ツルスカヤ RUS 4 3 7
21 ダリア・パネンコワ RUS 0 5 5
22 樋口 新葉 JPN 5 5
23 メーガン・ウェッセンバーグ USA 5 5
24 マリア・ソツコワ RUS 0 4 4
25 スター・アンドリュース USA 0 4 4
26 アリョーナ・レオノワ RUS 4 4
27 キム・ハヌル KOR 4 4
28 マエ=ベレニス・メイテ FRA 0 3 3
29 アレーヌ・シャルトラン CAN 0 3 3
30 コートニー・ヒックス USA 3 3
31 ヴィヴェカ・リンドフォース FIN 3 3
32 松田 悠良 JPN 0 0 0
33 エミー・ペルトネン FIN 0 0
34 ラーキン・オーストマン CAN 0 0
35 本郷 理華 JPN 0 0
36 アンジェラ・ワン USA 0 0 0
37 リー・セルナ FRA 0 0
38 カイラニ・クレイン AUS 0 0
39 マチルダ・アルゴットソン SWE 0 0
40 グレイシー・ゴールド USA WD 0