プロフィール
名前 | マエ=ベレニス・メイテ (Mae Berenice MEITE) |
---|---|
国 | フランス (FRA) |
生年月日 | 1994年9月21日 |
出身地 | フランス・パリ |
身長 | 168 cm |
ISU | ISUリンク |
Wikipedia | Wikiリンク |
主な成績
大会名 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オリンピック | ― | ― | ― | 10 | ― | ― | ― | 19 | ― | |
世界選手権 | 14 | 11 | 15 | 10 | 25 | |||||
四大陸選手権 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
ヨーロッパ選手権 | 9 | 13 | 10 | 5 | 6 | 6 | 16 | 8 | 7 | |
GPファイナル | ||||||||||
GP① | 9 | 6 | 5 | 5 | 5 | 11 | 7 | 11 | 10 | |
GP② | 8 | 7 | 6 | 6 | 9 | 8 | 8 |
総合得点
2018年シーズン以降
大会名 | 順位 | 総合 得点 |
SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 順 位 |
得点 | 順 位 |
|||
GP日本大会2018 | 10 | 162.58 | 50.49 | 12 | 112.09 | 10 |
GPフランス大会2018 | 8 | 168.02 | 60.86 | 7 | 107.16 | 8 |
ヨーロッパ選手権2019 | 7 | 177.10 | 58.95 | 8 | 118.15 | 5 |
世界国別対抗戦2019 | 8 | 173.67 | 59.45 | 10 | 114.22 | 8 |
2017年シーズンまで
大会名 | 順位 | 総合 得点 |
SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 順位 | 得点 | 順位 | |||
平昌オリンピック2018 | 19 | 159.92 | 53.67 | 22 | 106.25 | 18 |
ヨーロッパ選手権2018 | 8 | 159.70 | 54.14 | 10 | 105.56 | 10 |
GPフランス2017 | 8 | 171.40 | 58.96 | 8 | 112.44 | 9 |
GPロシア2017 | 11 | 160.96 | 54.24 | 11 | 106.72 | 12 |
ショートプログラム(SP)
TES…技術点(Technical Element Score)
PCS…演技構成点(Program Component Score)
Ded.…減点(Deductions)
2018年シーズン以降
大会名 | SP 順位 |
SP 得点 |
TES | PCS | Ded. |
---|---|---|---|---|---|
GP日本大会2018 | 12 | 50.49 | 24.33 | 27.16 | 1.00 |
GPフランス大会2018 | 7 | 60.86 | 33.75 | 27.11 | 0.00 |
ヨーロッパ選手権2019 | 8 | 58.95 | 30.32 | 28.63 | 0.00 |
世界国別対抗戦2019 | 10 | 59.45 | 31.47 | 27.98 | 0.00 |
2017年シーズンまで
大会名 | SP 順位 |
SP 得点 |
TES | PCS | Ded. |
---|---|---|---|---|---|
平昌オリンピック2018 | 22 | 53.67 | 28.24 | 25.43 | 0.00 |
平昌オリンピック2018団体 | 9 | 46.62 | 22.79 | 24.83 | 1.00 |
ヨーロッパ選手権2018 | 10 | 54.14 | 29.57 | 25.57 | 1.00 |
GPフランス2017 | 8 | 58.96 | 31.85 | 27.11 | 0.00 |
GPロシア2017 | 11 | 54.24 | 28.93 | 26.31 | 1.00 |
技術点(TES)
B…基礎点(Base value)
G…出来栄え点(GOE)
2018年シーズン以降
大会名 | SP 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
G | G | G | G | ||||||
GP日本大会2018 | 12 | 24.33 | 27.21 | 10.43 | 14.81 | 9.55 | 8.50 | 4.35 | 3.90 |
-2.88 | -4.38 | 1.05 | 0.45 | ||||||
GPフランス大会2018 | 7 | 33.75 | 30.33 | 19.80 | 17.93 | 10.18 | 9.10 | 3.77 | 3.30 |
3.42 | 1.87 | 1.08 | 0.47 | ||||||
ヨーロッパ選手権2019 | 8 | 30.32 | 28.66 | 16.02 | 16.46 | 10.53 | 8.90 | 3.77 | 3.30 |
1.66 | -0.44 | 1.63 | 0.47 | ||||||
世界国別対抗戦2019 | 10 | 31.47 | 29.58 | 16.45 | 16.88 | 11.15 | 9.40 | 3.87 | 3.30 |
1.89 | -0.43 | 1.75 | 0.57 |
2017年シーズンまで
大会名 | SP 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
G | G | G | G | ||||||
平昌オリンピック2018 | 22 | 28.24 | 28.54 | 14.75 | 15.84 | 9.83 | 9.40 | 3.66 | 3.30 |
-0.30 | -1.09 | 0.43 | 0.36 | ||||||
平昌オリンピック2018団体 | 9 | 22.79 | 24.54 | 11.60 | 14.24 | 8.30 | 7.70 | 2.89 | 2.60 |
-1.75 | -2.64 | 0.60 | 0.29 | ||||||
ヨーロッパ選手権2018 | 10 | 29.57 | 29.45 | 16.25 | 17.85 | 10.22 | 9.00 | 3.10 | 2.60 |
0.12 | -1.60 | 1.22 | 0.50 | ||||||
GPフランス2017 | 8 | 31.85 | 30.54 | 18.94 | 18.84 | 10.02 | 9.10 | 2.89 | 2.60 |
1.31 | 0.10 | 0.92 | 0.29 | ||||||
GPロシア2017 | 11 | 28.93 | 30.24 | 14.87 | 17.54 | 10.40 | 9.40 | 3.66 | 3.30 |
-1.31 | -2.67 | 1.00 | 0.36 |
演技構成点(PCS)
SS…スケート技術(Skating Skills)
TR…要素のつなぎ(Transitions)
PE…演技(Performance)
CO…構成(Composition)
IN…音楽の解釈(Interpretation of the Music)
2018年シーズン以降
大会名 | SP 順位 |
PCS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
GP日本大会2018 | 12 | 27.16 | 6.79 | 6.64 | 6.68 | 6.96 | 6.89 |
GPフランス大会2018 | 7 | 27.11 | 6.64 | 6.64 | 6.96 | 6.86 | 6.79 |
ヨーロッパ選手権2019 | 8 | 28.63 | 7.29 | 6.96 | 7.11 | 7.21 | 7.21 |
世界国別対抗戦2019 | 10 | 27.98 | 7.00 | 6.79 | 6.96 | 7.11 | 7.11 |
2017年シーズンまで
大会名 | SP 順位 |
PCS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
平昌オリンピック2018 | 22 | 25.43 | 6.57 | 6.14 | 6.46 | 6.29 | 6.32 |
平昌オリンピック2018団体 | 9 | 24.83 | 6.29 | 6.00 | 6.04 | 6.32 | 6.39 |
ヨーロッパ選手権2018 | 10 | 25.57 | 6.29 | 6.00 | 6.46 | 6.54 | 6.68 |
GPフランス2017 | 8 | 27.11 | 6.71 | 6.46 | 7.00 | 6.79 | 6.93 |
GPロシア2017 | 11 | 26.31 | 6.50 | 6.32 | 6.71 | 6.64 | 6.71 |
フリースケーティング(FS)
TES…技術点(Technical Element Score)
PCS…演技構成点(Program Component Score)
Ded.…減点(Deductions)
2018年シーズン以降
大会名 | FS 順位 |
FS 得点 |
TES | PCS | Ded. |
---|---|---|---|---|---|
GP日本大会2018 | 10 | 112.09 | 61.26 | 51.83 | 1.00 |
GPフランス大会2018 | 8 | 107.16 | 53.58 | 54.58 | 1.00 |
ヨーロッパ選手権2019 | 5 | 118.15 | 60.54 | 57.61 | 0.00 |
世界国別対抗戦2019 | 8 | 114.22 | 59.72 | 55.50 | 1.00 |
2017年シーズンまで
大会名 | FS 順位 |
FS 得点 |
TES | PCS | Ded. |
---|---|---|---|---|---|
平昌オリンピック2018 | 18 | 106.25 | 55.13 | 52.12 | 1.00 |
ヨーロッパ選手権2018 | 10 | 105.56 | 54.53 | 51.03 | 0.00 |
GPフランス2017 | 9 | 112.44 | 56.09 | 56.35 | 0.00 |
GPロシア2017 | 12 | 106.72 | 53.65 | 53.07 | 0.00 |
技術点(TES)
B…基礎点(Base value)
G…出来栄え点(GOE)
2018年シーズン以降
大会名 | FS 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
G | G | G | G | ||||||
GP日本大会2018 | 10 | 61.26 | 59.25 | 46.24 | 45.65 | 8.55 | 8.00 | 6.47 | 5.60 |
2.01 | 0.59 | 0.55 | 0.87 | ||||||
GPフランス大会2018 | 8 | 53.58 | 56.11 | 35.34 | 40.41 | 10.62 | 9.40 | 7.62 | 6.30 |
-2.53 | -5.07 | 1.22 | 1.32 | ||||||
ヨーロッパ選手権2019 | 5 | 60.54 | 58.45 | 41.80 | 42.75 | 10.99 | 9.40 | 7.75 | 6.30 |
2.09 | -0.95 | 1.59 | 1.45 | ||||||
世界国別対抗戦2019 | 8 | 59.72 | 56.73 | 40.99 | 41.03 | 11.10 | 9.40 | 7.63 | 6.30 |
2.99 | -0.04 | 1.70 | 1.33 |
2017年シーズンまで
大会名 | FS 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
G | G | G | G | ||||||
平昌オリンピック2018 | 18 | 55.13 | 55.71 | 39.91 | 41.31 | 9.13 | 9.10 | 6.09 | 5.30 |
-0.58 | -1.40 | 0.03 | 0.79 | ||||||
ヨーロッパ選手権2018 | 10 | 54.53 | 52.38 | 37.89 | 37.68 | 10.11 | 9.40 | 6.53 | 5.30 |
2.15 | 0.21 | 0.71 | 1.23 | ||||||
GPフランス2017 | 9 | 56.09 | 53.17 | 40.97 | 39.67 | 9.13 | 8.20 | 5.99 | 5.30 |
2.92 | 1.30 | 0.93 | 0.69 | ||||||
GPロシア2017 | 12 | 53.65 | 55.14 | 38.54 | 40.94 | 9.47 | 8.90 | 5.64 | 5.30 |
-1.49 | -2.40 | 0.57 | 0.34 |
演技構成点(PCS)
SS…スケート技術(Skating Skills)
TR…要素のつなぎ(Transitions)
PE…演技(Performance)
CO…構成(Composition)
IN…音楽の解釈(Interpretation of the Music)
2018年シーズン以降
大会名 | FS 順位 |
PCS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
GP日本大会2018 | 10 | 51.83 | 6.71 | 6.21 | 6.43 | 6.50 | 6.54 |
GPフランス大会2018 | 8 | 54.58 | 6.86 | 6.57 | 6.93 | 6.79 | 6.96 |
ヨーロッパ選手権2019 | 5 | 57.61 | 7.43 | 6.96 | 7.18 | 7.18 | 7.25 |
世界国別対抗戦2019 | 8 | 55.50 | 7.11 | 6.61 | 6.96 | 6.96 | 7.04 |
2017年シーズンまで
大会名 | FS 順位 |
PCS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
平昌オリンピック2018 | 18 | 52.12 | 6.50 | 6.29 | 6.61 | 6.54 | 6.64 |
ヨーロッパ選手権2018 | 10 | 51.03 | 6.54 | 6.18 | 6.39 | 6.25 | 6.54 |
GPフランス2017 | 9 | 56.35 | 7.04 | 6.68 | 7.25 | 7.07 | 7.18 |
GPロシア2017 | 12 | 53.07 | 6.57 | 6.32 | 6.82 | 6.71 | 6.75 |