目次
プロフィール
名前 | カロリーナ・コストナー (Carolina KOSTNER) |
---|---|
国 | イタリア (ITA) |
生年月日 | 1987年2月8日 |
出身地 | イタリア・ボルツァーノ |
身長 | 169 cm |
ISU | ISUリンク |
Wikipedia | Wikiリンク |
主な成績
大会名 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 16-17 | 17-18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オリンピック | ― | ― | ― | 9 | ― | ― | ― | 16 | ― | ― | ― | 3 | ― | 5 |
世界選手権 | 10 | 5 | 3 | 12 | 6 | 2 | 12 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 |
四大陸選手権 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
ヨーロッパ選手権 | 4 | 5 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | . | 3 | 3 |
GPファイナル | 3 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||
GP① | 2 | 7 | 6 | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||
GP② | 9 | 2 | 7 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||
GP③ | 2 |
総合得点
大会名 | 順位 | 総合 得点 |
SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 順位 | 得点 | 順位 | |||
世界選手権2018 | 4 | 208.88 | 80.27 | 1 | 128.61 | 5 |
平昌オリンピック2018 | 5 | 212.44 | 73.15 | 6 | 139.29 | 5 |
ヨーロッパ選手権2018 | 3 | 204.25 | 78.30 | 3 | 125.95 | 4 |
GPファイナル2017 | 4 | 214.65 | 72.82 | 6 | 141.83 | 3 |
GP日本2017 | 2 | 212.24 | 74.57 | 2 | 137.67 | 3 |
GPロシア2017 | 2 | 215.98 | 74.62 | 2 | 141.36 | 2 |
ショートプログラム(SP)
TES…技術点(Technical Element Score)
PCS…演技構成点(Program Component Score)
Ded.…減点(Deductions)
大会名 | SP 順位 |
SP 得点 |
TES | PCS | Ded. |
---|---|---|---|---|---|
世界選手権2018 | 1 | 80.27 | 41.30 | 38.97 | 0.00 |
平昌オリンピック2018 | 6 | 73.15 | 35.06 | 38.09 | 0.00 |
平昌オリンピック2018団体 | 2 | 75.10 | 36.96 | 38.14 | 0.00 |
ヨーロッパ選手権2018 | 3 | 78.30 | 39.93 | 38.37 | 0.00 |
GPファイナル2017 | 6 | 72.82 | 35.36 | 37.46 | 0.00 |
GP日本2017 | 2 | 74.57 | 37.25 | 37.32 | 0.00 |
GPロシア2017 | 2 | 74.62 | 37.93 | 36.69 | 0.00 |
技術点(TES)
B…基礎点(Base value)
G…出来栄え点(GOE)
大会名 | SP 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
G | G | G | G | ||||||
世界選手権2018 | 1 | 41.30 | 31.63 | 22.67 | 18.33 | 12.83 | 9.40 | 5.80 | 3.90 |
9.67 | 4.34 | 3.43 | 1.90 | ||||||
平昌オリンピック2018 | 6 | 35.06 | 28.63 | 16.80 | 15.33 | 12.26 | 9.40 | 6.00 | 3.90 |
6.43 | 1.47 | 2.86 | 2.10 | ||||||
平昌オリンピック2018団体 | 2 | 36.96 | 30.33 | 18.77 | 17.03 | 12.19 | 9.40 | 6.00 | 3.90 |
6.63 | 1.74 | 2.79 | 2.10 | ||||||
ヨーロッパ選手権2018 | 3 | 39.93 | 31.63 | 21.53 | 18.33 | 12.40 | 9.40 | 6.00 | 3.90 |
8.30 | 3.20 | 3.00 | 2.10 | ||||||
GPファイナル2017 | 6 | 35.36 | 27.63 | 17.20 | 14.33 | 12.26 | 9.40 | 5.90 | 3.90 |
7.73 | 2.87 | 2.86 | 2.00 | ||||||
GP日本2017 | 2 | 37.25 | 30.63 | 19.06 | 17.33 | 12.19 | 9.40 | 6.00 | 3.90 |
6.62 | 1.73 | 2.79 | 2.10 | ||||||
GPロシア2017 | 2 | 37.93 | 30.63 | 20.14 | 17.33 | 12.19 | 9.40 | 5.60 | 3.90 |
7.30 | 2.81 | 2.79 | 1.70 |
演技構成点(PCS)
SS…スケート技術(Skating Skills)
TR…要素のつなぎ(Transitions)
PE…演技(Performance)
CO…構成(Composition)
IN…音楽の解釈(Interpretation of the Music)
大会名 | SP 順位 |
PCS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
世界選手権2018 | 1 | 38.97 | 9.61 | 9.46 | 9.89 | 9.86 | 9.89 |
平昌オリンピック2018 | 6 | 38.09 | 9.46 | 9.32 | 9.54 | 9.61 | 9.68 |
平昌オリンピック2018団体 | 2 | 38.14 | 9.54 | 9.32 | 9.50 | 9.68 | 9.64 |
ヨーロッパ選手権2018 | 3 | 38.37 | 9.39 | 9.25 | 9.75 | 9.71 | 9.86 |
GPファイナル2017 | 6 | 37.46 | 9.25 | 9.21 | 9.29 | 9.54 | 9.54 |
GP日本2017 | 2 | 37.32 | 9.21 | 9.18 | 9.36 | 9.36 | 9.54 |
GPロシア2017 | 2 | 36.69 | 8.96 | 8.96 | 9.32 | 9.25 | 9.36 |
フリースケーティング(FS)
TES…技術点(Technical Element Score)
PCS…演技構成点(Program Component Score)
Ded.…減点(Deductions)
大会名 | FS 順位 |
FS 得点 |
TES | PCS | Ded. |
---|---|---|---|---|---|
世界選手権2018 | 5 | 128.61 | 54.71 | 74.90 | 1.00 |
平昌オリンピック2018 | 5 | 139.29 | 63.64 | 75.65 | 0.00 |
平昌オリンピック2018団体 | 4 | 134.00 | 59.73 | 74.27 | 0.00 |
ヨーロッパ選手権2018 | 4 | 125.95 | 51.86 | 75.09 | 1.00 |
GPファイナル2017 | 3 | 141.83 | 66.87 | 74.96 | 0.00 |
GP日本2017 | 3 | 137.67 | 62.96 | 75.71 | 1.00 |
GPロシア2017 | 2 | 141.36 | 68.09 | 73.27 | 0.00 |
技術点(TES)
B…基礎点(Base value)
G…出来栄え点(GOE)
大会名 | FS 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
G | G | G | G | ||||||
世界選手権2018 | 5 | 54.71 | 45.98 | 32.77 | 29.88 | 12.24 | 10.20 | 9.70 | 5.90 |
8.73 | 2.89 | 2.04 | 3.80 | ||||||
平昌オリンピック2018 | 5 | 63.64 | 56.04 | 41.04 | 39.94 | 13.20 | 10.20 | 9.40 | 5.90 |
7.60 | 1.10 | 3.00 | 3.50 | ||||||
平昌オリンピック2018団体 | 4 | 59.73 | 54.31 | 38.12 | 38.71 | 11.91 | 9.70 | 9.70 | 5.90 |
5.42 | -0.59 | 2.21 | 3.80 | ||||||
ヨーロッパ選手権2018 | 4 | 51.86 | 46.23 | 29.51 | 30.13 | 12.85 | 10.20 | 9.50 | 5.90 |
5.63 | -0.62 | 2.65 | 3.60 | ||||||
GPファイナル2017 | 3 | 66.87 | 53.34 | 43.84 | 37.24 | 13.13 | 10.20 | 9.90 | 5.90 |
13.53 | 6.60 | 2.93 | 4.00 | ||||||
GP日本2017 | 3 | 62.96 | 52.02 | 39.72 | 35.92 | 13.34 | 10.20 | 9.90 | 5.90 |
10.94 | 3.80 | 3.14 | 4.00 | ||||||
GPロシア2017 | 2 | 68.09 | 56.75 | 46.89 | 40.65 | 12.70 | 10.20 | 8.50 | 5.90 |
11.34 | 6.24 | 2.50 | 2.60 |
演技構成点(PCS)
SS…スケート技術(Skating Skills)
TR…要素のつなぎ(Transitions)
PE…演技(Performance)
CO…構成(Composition)
IN…音楽の解釈(Interpretation of the Music)
大会名 | FS 順位 |
PCS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
世界選手権2018 | 5 | 74.90 | 9.46 | 9.21 | 9.14 | 9.50 | 9.50 |
平昌オリンピック2018 | 5 | 75.65 | 9.46 | 9.25 | 9.43 | 9.57 | 9.57 |
平昌オリンピック2018団体 | 4 | 74.27 | 9.39 | 9.07 | 9.00 | 9.46 | 9.50 |
ヨーロッパ選手権2018 | 4 | 75.09 | 9.43 | 9.25 | 9.25 | 9.46 | 9.54 |
GPファイナル2017 | 3 | 74.96 | 9.46 | 9.11 | 9.39 | 9.39 | 9.50 |
GP日本2017 | 3 | 75.71 | 9.39 | 9.39 | 9.36 | 9.50 | 9.68 |
GPロシア2017 | 2 | 73.27 | 8.93 | 8.93 | 9.36 | 9.25 | 9.32 |