プロフィール
名前 | 坂本 花織 (Kaori SAKAMOTO) |
---|---|
国 | 日本 (JPN) |
生年月日 | 2000年4月9日 |
出身地 | 日本・兵庫県神戸市 |
身長 | 158 cm |
ISU | ISUリンク |
Wikipedia | Wikiリンク |
主な成績
大会名 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オリンピック | 6 | ― | ― | |||||||
世界選手権 | 5 | |||||||||
四大陸選手権 | 1 | 4 | ||||||||
ヨーロッパ選手権 | ― | ― | ― | |||||||
GPファイナル | 4 | |||||||||
GP① | 5 | 2 | 4 | |||||||
GP② | 2 | 3 | 4 |
総合得点
2018年シーズン以降
大会名 | 順位 | 総合 得点 |
SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 順 位 |
得点 | 順 位 |
|||
GPアメリカ大会2018 | 2 | 213.90 | 71.29 | 2 | 142.61 | 2 |
GPフィンランド大会2018 | 3 | 197.42 | 57.26 | 7 | 140.16 | 2 |
GPファイナル2018 | 4 | 211.68 | 70.23 | 4 | 141.45 | 4 |
四大陸選手権2019 | 4 | 206.79 | 73.36 | 2 | 133.43 | 4 |
世界選手権2019 | 5 | 222.83 | 76.86 | 2 | 145.97 | 5 |
世界国別対抗戦2019 | 3 | 223.65 | 76.95 | 3 | 146.70 | 3 |
GPアメリカ大会2019 | 4 | 202.47 | 73.25 | 2 | 129.22 | 4 |
GPフランス大会2019 | 4 | 199.24 | 64.08 | 6 | 135.16 | 4 |
2017年シーズンまで
大会名 | 順位 | 総合 得点 |
SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 順位 | 得点 | 順位 | |||
平昌オリンピック2018 | 6 | 209.71 | 73.18 | 5 | 136.53 | 6 |
四大陸選手権2018 | 1 | 214.21 | 71.34 | 2 | 142.87 | 1 |
GPアメリカ2017 | 2 | 210.59 | 69.40 | 2 | 141.19 | 2 |
GPロシア2017 | 5 | 194.00 | 68.88 | 4 | 125.12 | 5 |
ショートプログラム(SP)
TES…技術点(Technical Element Score)
PCS…演技構成点(Program Component Score)
Ded.…減点(Deductions)
2018年シーズン以降
大会名 | SP 順位 |
SP 得点 |
TES | PCS | Ded. |
---|---|---|---|---|---|
GPアメリカ大会2018 | 2 | 71.29 | 37.92 | 33.37 | 0.00 |
GPフィンランド大会2018 | 7 | 57.26 | 26.93 | 32.33 | 2.00 |
GPファイナル2018 | 4 | 70.23 | 37.23 | 33.00 | 0.00 |
四大陸選手権2019 | 2 | 73.36 | 39.98 | 33.38 | 0.00 |
世界選手権2019 | 2 | 76.86 | 41.98 | 34.88 | 0.00 |
世界国別対抗戦2019 | 3 | 76.95 | 40.95 | 36.00 | 0.00 |
GPアメリカ大会2019 | 2 | 73.25 | 38.97 | 34.28 | 0.00 |
GPフランス大会2019 | 6 | 64.08 | 31.88 | 33.20 | 1.00 |
2017年シーズンまで
大会名 | SP 順位 |
SP 得点 |
TES | PCS | Ded. |
---|---|---|---|---|---|
平昌オリンピック2018 | 5 | 73.18 | 40.36 | 32.82 | 0.00 |
四大陸選手権2018 | 2 | 71.34 | 39.72 | 31.62 | 0.00 |
GPアメリカ2017 | 2 | 69.40 | 38.26 | 31.14 | 0.00 |
GPロシア2017 | 4 | 68.88 | 38.59 | 30.29 | 0.00 |
技術点(TES)
B…基礎点(Base value)
G…出来栄え点(GOE)
2018年シーズン以降
大会名 | SP 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
G | G | G | G | ||||||
GPアメリカ大会2018 | 2 | 37.92 | 30.49 | 22.38 | 18.19 | 11.34 | 9.00 | 4.20 | 3.30 |
7.43 | 4.19 | 2.34 | 0.90 | ||||||
GPフィンランド大会2018 | 7 | 26.93 | 27.72 | 11.50 | 15.42 | 11.09 | 9.00 | 4.34 | 3.30 |
-0.79 | -3.92 | 2.09 | 1.04 | ||||||
GPファイナル2018 | 4 | 37.23 | 30.39 | 22.22 | 18.19 | 11.05 | 8.90 | 3.96 | 3.30 |
6.84 | 4.03 | 2.15 | 0.66 | ||||||
四大陸選手権2019 | 2 | 39.98 | 31.49 | 23.38 | 18.19 | 11.59 | 9.40 | 5.01 | 3.90 |
8.49 | 5.19 | 2.19 | 1.11 | ||||||
世界選手権2019 | 2 | 41.98 | 31.49 | 23.96 | 18.19 | 12.67 | 9.40 | 5.35 | 3.90 |
10.49 | 5.77 | 3.27 | 1.45 | ||||||
世界国別対抗戦2019 | 3 | 40.95 | 31.49 | 23.38 | 18.19 | 12.44 | 9.40 | 5.13 | 3.90 |
9.46 | 5.19 | 3.04 | 1.23 | ||||||
GPアメリカ大会2019 | 2 | 38.97 | 31.09 | 22.40 | 18.19 | 11.39 | 9.00 | 5.18 | 3.90 |
7.88 | 4.21 | 2.39 | 1.28 | ||||||
GPフランス大会2019 | 6 | 31.88 | 29.47 | 17.72 | 18.19 | 9.15 | 7.38 | 5.01 | 3.90 |
2.41 | -0.47 | 1.77 | 1.11 |
2017年シーズンまで
大会名 | SP 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
G | G | G | G | ||||||
平昌オリンピック2018 | 5 | 40.36 | 33.10 | 23.23 | 19.80 | 12.33 | 9.40 | 4.80 | 3.90 |
7.26 | 3.43 | 2.93 | 0.90 | ||||||
四大陸選手権2018 | 2 | 39.72 | 32.50 | 23.30 | 19.80 | 12.33 | 9.40 | 4.09 | 3.30 |
7.22 | 3.50 | 2.93 | 0.79 | ||||||
GPアメリカ2017 | 2 | 38.26 | 32.00 | 23.43 | 19.80 | 10.82 | 8.90 | 4.01 | 3.30 |
6.26 | 3.63 | 1.92 | 0.71 | ||||||
GPロシア2017 | 4 | 38.59 | 32.50 | 22.61 | 19.80 | 12.04 | 9.40 | 3.94 | 3.30 |
6.09 | 2.81 | 2.64 | 0.64 |
演技構成点(PCS)
SS…スケート技術(Skating Skills)
TR…要素のつなぎ(Transitions)
PE…演技(Performance)
CO…構成(Composition)
IN…音楽の解釈(Interpretation of the Music)
2018年シーズン以降
大会名 | SP 順位 |
PCS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
GPアメリカ大会2018 | 2 | 33.37 | 8.32 | 8.14 | 8.46 | 8.32 | 8.46 |
GPフィンランド大会2018 | 7 | 32.33 | 8.36 | 8.04 | 7.82 | 8.11 | 8.07 |
GPファイナル2018 | 4 | 33.00 | 8.36 | 7.96 | 8.39 | 8.25 | 8.29 |
四大陸選手権2019 | 2 | 33.38 | 8.54 | 8.11 | 8.39 | 8.32 | 8.36 |
世界選手権2019 | 2 | 34.88 | 8.89 | 8.54 | 8.75 | 8.68 | 8.75 |
世界国別対抗戦2019 | 3 | 36.00 | 9.14 | 8.75 | 9.11 | 9.00 | 9.00 |
GPアメリカ大会2019 | 2 | 34.28 | 8.64 | 8.39 | 8.64 | 8.57 | 8.61 |
GPフランス大会2019 | 6 | 33.20 | 8.43 | 8.21 | 8.21 | 8.36 | 8.29 |
2017年シーズンまで
大会名 | SP 順位 |
PCS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
平昌オリンピック2018 | 5 | 32.82 | 8.43 | 7.96 | 8.29 | 8.18 | 8.18 |
四大陸選手権2018 | 2 | 31.62 | 8.00 | 7.68 | 7.93 | 8.04 | 7.89 |
GPアメリカ2017 | 2 | 31.14 | 7.96 | 7.54 | 7.75 | 7.89 | 7.79 |
GPロシア2017 | 4 | 30.29 | 7.57 | 7.50 | 7.54 | 7.68 | 7.57 |
フリースケーティング(FS)
TES…技術点(Technical Element Score)
PCS…演技構成点(Program Component Score)
Ded.…減点(Deductions)
2018年シーズン以降
大会名 | FS 順位 |
FS 得点 |
TES | PCS | Ded. |
---|---|---|---|---|---|
GPアメリカ大会2018 | 2 | 142.61 | 75.41 | 67.20 | 0.00 |
GPフィンランド大会2018 | 2 | 140.16 | 72.96 | 67.20 | 0.00 |
GPファイナル2018 | 4 | 141.45 | 74.45 | 68.00 | 1.00 |
四大陸選手権2019 | 4 | 133.43 | 66.24 | 67.19 | 0.00 |
世界選手権2019 | 5 | 145.97 | 72.71 | 73.26 | 0.00 |
世界国別対抗戦2019 | 3 | 146.70 | 74.80 | 71.90 | 0.00 |
GPアメリカ大会2019 | 4 | 129.22 | 61.86 | 67.36 | 0.00 |
GPフランス大会2019 | 4 | 135.16 | 66.76 | 68.40 | 0.00 |
2017年シーズンまで
大会名 | FS 順位 |
FS 得点 |
TES | PCS | Ded. |
---|---|---|---|---|---|
平昌オリンピック2018 | 6 | 136.53 | 68.42 | 68.11 | 0.00 |
平昌オリンピック2018団体 | 5 | 131.91 | 65.51 | 66.40 | 0.00 |
四大陸選手権2018 | 1 | 142.87 | 74.78 | 68.09 | 0.00 |
GPアメリカ2017 | 2 | 141.19 | 73.71 | 67.48 | 0.00 |
GPロシア2017 | 5 | 125.12 | 62.46 | 63.66 | 1.00 |
技術点(TES)
B…基礎点(Base value)
G…出来栄え点(GOE)
2018年シーズン以降
大会名 | FS 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
G | G | G | G | ||||||
GPアメリカ大会2018 | 2 | 75.41 | 62.23 | 52.61 | 45.33 | 12.94 | 10.00 | 9.86 | 6.90 |
13.18 | 7.28 | 2.94 | 2.96 | ||||||
GPフィンランド大会2018 | 2 | 72.96 | 60.76 | 51.49 | 43.86 | 12.80 | 10.00 | 8.67 | 6.90 |
12.20 | 7.63 | 2.80 | 1.77 | ||||||
GPファイナル2018 | 4 | 74.45 | 62.23 | 51.99 | 45.33 | 12.99 | 10.00 | 9.47 | 6.90 |
12.22 | 6.66 | 2.99 | 2.57 | ||||||
四大陸選手権2019 | 4 | 66.24 | 54.59 | 44.82 | 38.29 | 12.61 | 10.00 | 8.81 | 6.30 |
11.65 | 6.53 | 2.61 | 2.51 | ||||||
世界選手権2019 | 5 | 72.71 | 56.95 | 48.73 | 40.05 | 13.58 | 10.00 | 10.40 | 6.90 |
15.76 | 8.68 | 3.58 | 3.50 | ||||||
世界国別対抗戦2019 | 3 | 74.80 | 61.63 | 52.37 | 45.33 | 13.19 | 10.00 | 9.24 | 6.30 |
13.17 | 7.04 | 3.19 | 2.94 | ||||||
GPアメリカ大会2019 | 4 | 61.86 | 52.09 | 41.93 | 37.21 | 9.90 | 7.98 | 10.03 | 6.90 |
9.77 | 4.72 | 1.92 | 3.13 | ||||||
GPフランス大会2019 | 4 | 66.76 | 57.59 | 44.54 | 40.69 | 12.57 | 10.00 | 9.65 | 6.90 |
9.17 | 3.85 | 2.57 | 2.75 |
2017年シーズンまで
大会名 | FS 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
G | G | G | G | ||||||
平昌オリンピック2018 | 6 | 68.42 | 60.81 | 47.68 | 44.91 | 12.64 | 10.00 | 8.10 | 5.90 |
7.61 | 2.77 | 2.64 | 2.20 | ||||||
平昌オリンピック2018団体 | 5 | 65.51 | 59.52 | 48.02 | 45.72 | 10.78 | 8.50 | 6.71 | 5.30 |
5.99 | 2.30 | 2.28 | 1.41 | ||||||
四大陸選手権2018 | 1 | 74.78 | 61.39 | 55.25 | 46.89 | 11.03 | 8.60 | 8.50 | 5.90 |
13.39 | 8.36 | 2.43 | 2.60 | ||||||
GPアメリカ2017 | 2 | 73.71 | 62.79 | 54.20 | 46.89 | 11.31 | 10.00 | 8.20 | 5.90 |
10.92 | 7.31 | 1.31 | 2.30 | ||||||
GPロシア2017 | 5 | 62.46 | 60.64 | 43.57 | 45.34 | 12.29 | 10.00 | 6.60 | 5.30 |
1.82 | -1.77 | 2.29 | 1.30 |
演技構成点(PCS)
SS…スケート技術(Skating Skills)
TR…要素のつなぎ(Transitions)
PE…演技(Performance)
CO…構成(Composition)
IN…音楽の解釈(Interpretation of the Music)
2018年シーズン以降
大会名 | FS 順位 |
PCS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
GPアメリカ大会2018 | 2 | 67.20 | 8.39 | 8.11 | 8.54 | 8.46 | 8.50 |
GPフィンランド大会2018 | 2 | 67.20 | 8.39 | 8.11 | 8.50 | 8.43 | 8.57 |
GPファイナル2018 | 4 | 68.00 | 8.64 | 8.36 | 8.54 | 8.50 | 8.46 |
四大陸選手権2019 | 4 | 67.19 | 8.54 | 8.32 | 8.39 | 8.39 | 8.36 |
世界選手権2019 | 5 | 73.26 | 9.25 | 8.96 | 9.21 | 9.18 | 9.18 |
世界国別対抗戦2019 | 3 | 71.90 | 9.18 | 8.75 | 9.04 | 8.93 | 9.04 |
GPアメリカ大会2019 | 4 | 67.36 | 8.57 | 8.39 | 8.25 | 8.43 | 8.46 |
GPフランス大会2019 | 4 | 68.40 | 8.64 | 8.36 | 8.61 | 8.57 | 8.57 |
2017年シーズンまで
大会名 | FS 順位 |
PCS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
平昌オリンピック2018 | 6 | 68.11 | 8.57 | 8.36 | 8.50 | 8.57 | 8.57 |
平昌オリンピック2018団体 | 5 | 66.40 | 8.32 | 8.11 | 8.32 | 8.39 | 8.36 |
四大陸選手権2018 | 1 | 68.09 | 8.46 | 8.25 | 8.64 | 8.64 | 8.57 |
GPアメリカ2017 | 2 | 67.48 | 8.39 | 8.14 | 8.50 | 8.54 | 8.61 |
GPロシア2017 | 5 | 63.66 | 7.93 | 7.75 | 7.96 | 8.18 | 7.96 |