目次
男子シングル/19-20最高
チャレンジャーシリーズは含めておりません。
フリースケーティング(FS)
TES…技術点(Technical Element Score)
PCS…演技構成点(Program Component Score)
Ded.…減点(Deductions)
順 位 |
名前 | 国籍 | SP 得点 |
TES | PCS | Ded. | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ネイサン・チェン | USA | 224.92 | 129.14 | 95.78 | 0.00 | GPファイナル2019 |
2 | 羽生 結弦 | JPN | 212.99 | 116.59 | 96.40 | 0.00 | GPカナダ大会2019 |
3 | ネイサン・チェン | USA | 196.38 | 102.38 | 94.00 | 0.00 | GPアメリカ大会2019 |
4 | 羽生 結弦 | JPN | 195.71 | 101.57 | 94.14 | 0.00 | GP日本大会2019 |
5 | ネイサン・チェン | USA | 194.68 | 102.10 | 92.58 | 0.00 | GPフランス大会2019 |
6 | 羽生 結弦 | JPN | 194.00 | 100.36 | 93.64 | 0.00 | GPファイナル2019 |
7 | ケヴィン・エイモズ | FRA | 178.92 | 90.34 | 89.58 | 1.00 | GPファイナル2019 |
8 | ナム・グエン | CAN | 178.69 | 92.41 | 86.28 | 0.00 | GPカナダ大会2019 |
9 | 金 博洋(キン・ハクヨウ) | CHN | 176.10 | 93.80 | 83.30 | 1.00 | GP中国大会2019 |
10 | ケヴィン・エイモズ | FRA | 172.14 | 86.22 | 85.92 | 0.00 | GPフランス大会2019 |
11 | ジェイソン・ブラウン | USA | 171.64 | 80.94 | 90.70 | 0.00 | GPアメリカ大会2019 |
11 | アレクサンドル・サマリン | RUS | 171.64 | 84.86 | 86.78 | 0.00 | GPロシア大会2019 |
13 | 田中 刑事 | JPN | 169.91 | 84.91 | 85.00 | 0.00 | GPカナダ大会2019 |
14 | ドミトリー・アリエフ | RUS | 169.24 | 82.88 | 86.36 | 0.00 | GPロシア大会2019 |
15 | ローマン・サドフスキー | CAN | 168.99 | 85.49 | 83.50 | 0.00 | GP日本大会2019 |
16 | アレクサンドル・サマリン | RUS | 167.51 | 84.43 | 83.08 | 0.00 | GPファイナル2019 |
17 | アレクサンドル・サマリン | RUS | 166.62 | 85.40 | 83.22 | 2.00 | GPフランス大会2019 |
18 | マカール・イグナトフ | RUS | 165.33 | 85.31 | 80.02 | 0.00 | GPロシア大会2019 |
19 | 宇野 昌磨 | JPN | 164.95 | 80.17 | 86.78 | 2.00 | GPロシア大会2019 |
20 | 閻 涵(エン・カン) | CHN | 162.99 | 76.65 | 86.34 | 0.00 | GP中国大会2019 |
21 | モリス・クヴィテラシヴィリ | GEO | 161.72 | 81.80 | 79.92 | 0.00 | GPロシア大会2019 |
22 | 金 博洋(キン・ハクヨウ) | CHN | 160.77 | 85.35 | 77.42 | 2.00 | GPファイナル2019 |
23 | キーガン・メッシング | CAN | 160.56 | 77.56 | 84.00 | 1.00 | GP中国大会2019 |
24 | マッテオ・リッツォ | ITA | 160.16 | 79.00 | 82.16 | 1.00 | GP中国大会2019 |
25 | ナム・グエン | CAN | 159.19 | 77.91 | 81.28 | 0.00 | GPロシア大会2019 |
26 | 田中 刑事 | JPN | 158.98 | 78.40 | 80.58 | 0.00 | GP中国大会2019 |
27 | 樋渡 知樹 | USA | 158.73 | 85.17 | 73.56 | 0.00 | GPフランス大会2019 |
28 | ケヴィン・エイモズ | FRA | 158.55 | 70.19 | 88.36 | 0.00 | GP日本大会2019 |
29 | モリス・クヴィテラシヴィリ | GEO | 157.59 | 78.51 | 79.08 | 0.00 | GPフランス大会2019 |
30 | ジェイソン・ブラウン | USA | 157.54 | 72.16 | 87.38 | 2.00 | GP日本大会2019 |
31 | ドミトリー・アリエフ | RUS | 156.98 | 73.98 | 83.00 | 0.00 | GPアメリカ大会2019 |
32 | 友野 一希 | JPN | 156.56 | 74.92 | 81.64 | 0.00 | GPロシア大会2019 |
33 | ミハル・ブジェジナ | CZE | 156.20 | 73.00 | 83.20 | 0.00 | GPロシア大会2019 |
34 | カムデン・プルキネン | USA | 155.73 | 73.03 | 82.70 | 0.00 | GPカナダ大会2019 |
35 | 友野 一希 | JPN | 154.71 | 80.09 | 75.62 | 1.00 | GPアメリカ大会2019 |
36 | ウラジミール・リトヴィンツェフ | AZE | 154.65 | 83.81 | 71.84 | 1.00 | GPロシア大会2019 |
37 | デニス・ヴァシリエフス | LAT | 154.01 | 71.79 | 83.22 | 1.00 | GPロシア大会2019 |
38 | マッテオ・リッツォ | ITA | 153.66 | 73.82 | 79.84 | 0.00 | GPカナダ大会2019 |
39 | チャ・ジュンファン | KOR | 152.86 | 74.86 | 78.00 | 0.00 | GP中国大会2019 |
40 | 山本 草太 | JPN | 151.39 | 75.95 | 75.44 | 0.00 | GP日本大会2019 |
41 | セルゲイ・ボロノフ | RUS | 150.42 | 69.70 | 80.72 | 0.00 | GP日本大会2019 |
41 | 金 博洋(キン・ハクヨウ) | CHN | 150.42 | 77.20 | 75.22 | 2.00 | GPアメリカ大会2019 |
43 | ニコラス・ナドー | CAN | 148.26 | 73.68 | 74.58 | 0.00 | GPフランス大会2019 |
44 | ニコラス・ナドー | CAN | 147.11 | 69.83 | 78.28 | 1.00 | GPカナダ大会2019 |
45 | アントン・シュレポフ | RUS | 146.62 | 72.92 | 73.70 | 0.00 | GP日本大会2019 |
46 | ブレンダン・ケリー | AUS | 146.35 | 69.79 | 76.56 | 0.00 | GP中国大会2019 |
47 | セルゲイ・ボロノフ | RUS | 144.38 | 67.16 | 77.22 | 0.00 | GPフランス大会2019 |
48 | アレクセイ・クラスノジョン | USA | 144.29 | 73.77 | 71.52 | 1.00 | GPアメリカ大会2019 |
49 | 島田 高志郎 | JPN | 144.10 | 74.74 | 70.36 | 1.00 | GPアメリカ大会2019 |
50 | マカール・イグナトフ | RUS | 143.98 | 72.70 | 72.28 | 1.00 | GP日本大会2019 |
技術点(TES)
B…基礎点(Base value)
G…出来栄え点(GOE)
順 位 |
名前 | 国籍 | TES | ジャンプ | スピン | ステップ | 大会名 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||||
G | G | G | G | ||||||||
1 | ネイサン・チェン | USA | 129.14 | 97.73 | 105.37 | 81.23 | 13.81 | 10.20 | 9.96 | 6.30 | GPファイナル2019 |
31.41 | 24.14 | 3.61 | 3.66 | ||||||||
2 | 羽生 結弦 | JPN | 116.59 | 92.98 | 93.06 | 76.08 | 13.27 | 10.00 | 10.26 | 6.90 | GPカナダ大会2019 |
23.61 | 16.98 | 3.27 | 3.36 | ||||||||
3 | ネイサン・チェン | USA | 102.38 | 78.86 | 80.12 | 63.23 | 12.28 | 9.33 | 9.98 | 6.30 | GPアメリカ大会2019 |
23.52 | 16.89 | 2.95 | 3.68 | ||||||||
4 | ネイサン・チェン | USA | 102.10 | 90.45 | 77.97 | 73.35 | 13.39 | 10.20 | 10.74 | 6.90 | GPフランス大会2019 |
11.65 | 4.62 | 3.19 | 3.84 | ||||||||
5 | 羽生 結弦 | JPN | 101.57 | 82.16 | 77.52 | 65.26 | 13.44 | 10.00 | 10.61 | 6.90 | GP日本大会2019 |
19.41 | 12.26 | 3.44 | 3.71 | ||||||||
6 | 羽生 結弦 | JPN | 100.36 | 82.65 | 77.81 | 66.35 | 13.36 | 10.00 | 9.19 | 6.30 | GPファイナル2019 |
17.71 | 11.46 | 3.36 | 2.89 | ||||||||
7 | 金 博洋(キン・ハクヨウ) | CHN | 93.80 | 78.14 | 73.97 | 62.14 | 11.63 | 9.70 | 8.20 | 6.30 | GP中国大会2019 |
15.66 | 11.83 | 1.93 | 1.90 | ||||||||
8 | ナム・グエン | CAN | 92.41 | 79.70 | 72.94 | 63.20 | 11.32 | 10.20 | 8.15 | 6.30 | GPカナダ大会2019 |
12.71 | 9.74 | 1.12 | 1.85 | ||||||||
9 | ケヴィン・エイモズ | FRA | 90.34 | 77.55 | 67.50 | 60.95 | 12.49 | 9.70 | 10.35 | 6.90 | GPファイナル2019 |
12.79 | 6.55 | 2.79 | 3.45 | ||||||||
10 | ケヴィン・エイモズ | FRA | 86.22 | 80.40 | 64.19 | 63.80 | 12.42 | 9.70 | 9.61 | 6.90 | GPフランス大会2019 |
5.82 | 0.39 | 2.72 | 2.71 | ||||||||
11 | ローマン・サドフスキー | CAN | 85.49 | 76.59 | 62.02 | 59.49 | 13.93 | 10.20 | 9.54 | 6.90 | GP日本大会2019 |
8.90 | 2.53 | 3.73 | 2.64 | ||||||||
12 | #N/A アレクサンドル・サマリン | RUS | 85.40 | 85.43 | 65.05 | 68.83 | 11.94 | 9.70 | 8.41 | 6.90 | GPフランス大会2019 |
-0.03 | -3.78 | 2.24 | 1.51 | ||||||||
13 | 金 博洋(キン・ハクヨウ) | CHN | 85.35 | 86.34 | 66.58 | 70.34 | 11.40 | 9.70 | 7.37 | 6.30 | GPファイナル2019 |
-0.99 | -3.76 | 1.70 | 1.07 | ||||||||
14 | マカール・イグナトフ | RUS | 85.31 | 73.57 | 69.79 | 59.67 | 8.65 | 7.60 | 6.87 | 6.30 | GPロシア大会2019 |
11.74 | 10.12 | 1.05 | 0.57 | ||||||||
15 | 樋渡 知樹 | USA | 85.17 | 79.09 | 66.90 | 63.99 | 10.97 | 9.50 | 7.30 | 5.60 | GPフランス大会2019 |
6.08 | 2.91 | 1.47 | 1.70 | ||||||||
16 | 田中 刑事 | JPN | 84.91 | 71.08 | 65.40 | 55.78 | 11.65 | 9.70 | 7.86 | 5.60 | GPカナダ大会2019 |
13.83 | 9.62 | 1.95 | 2.26 | ||||||||
17 | アレクサンドル・サマリン | RUS | 84.86 | 72.74 | 64.55 | 56.74 | 12.35 | 9.70 | 7.96 | 6.30 | GPロシア大会2019 |
12.12 | 7.81 | 2.65 | 1.66 | ||||||||
18 | アレクサンドル・サマリン | RUS | 84.43 | 74.58 | 63.50 | 57.98 | 12.10 | 9.70 | 8.83 | 6.90 | GPファイナル2019 |
9.85 | 5.52 | 2.40 | 1.93 | ||||||||
19 | ウラジミール・リトヴィンツェフ | AZE | 83.81 | 75.68 | 65.11 | 59.68 | 11.38 | 9.70 | 7.32 | 6.30 | GPロシア大会2019 |
8.13 | 5.43 | 1.68 | 1.02 | ||||||||
20 | ドミトリー・アリエフ | RUS | 82.88 | 70.40 | 62.83 | 54.20 | 11.24 | 9.30 | 8.81 | 6.90 | GPロシア大会2019 |
12.48 | 8.63 | 1.94 | 1.91 | ||||||||
21 | モリス・クヴィテラシヴィリ | GEO | 81.80 | 71.57 | 61.37 | 55.07 | 12.49 | 10.20 | 7.94 | 6.30 | GPロシア大会2019 |
10.23 | 6.30 | 2.29 | 1.64 | ||||||||
22 | ジェイソン・ブラウン | USA | 80.94 | 66.11 | 56.39 | 49.01 | 14.03 | 10.20 | 10.52 | 6.90 | GPアメリカ大会2019 |
14.83 | 7.38 | 3.83 | 3.62 | ||||||||
23 | 宇野 昌磨 | JPN | 80.17 | 77.81 | 58.74 | 61.31 | 12.73 | 10.20 | 8.70 | 6.30 | GPロシア大会2019 |
2.36 | -2.57 | 2.53 | 2.40 | ||||||||
24 | 友野 一希 | JPN | 80.09 | 80.00 | 58.98 | 63.10 | 11.89 | 10.00 | 9.22 | 6.90 | GPアメリカ大会2019 |
0.09 | -4.12 | 1.89 | 2.32 | ||||||||
25 | マッテオ・リッツォ | ITA | 79.00 | 71.34 | 58.65 | 55.14 | 11.14 | 9.30 | 9.21 | 6.90 | GP中国大会2019 |
7.66 | 3.51 | 1.84 | 2.31 | ||||||||
26 | モリス・クヴィテラシヴィリ | GEO | 78.51 | 73.63 | 61.23 | 59.23 | 10.23 | 8.80 | 7.05 | 5.60 | GPフランス大会2019 |
4.88 | 2.00 | 1.43 | 1.45 | ||||||||
27 | 田中 刑事 | JPN | 78.40 | 69.74 | 59.00 | 54.14 | 11.09 | 9.30 | 8.31 | 6.30 | GP中国大会2019 |
8.66 | 4.86 | 1.79 | 2.01 | ||||||||
28 | ナム・グエン | CAN | 77.91 | 71.15 | 59.32 | 55.15 | 10.72 | 9.70 | 7.87 | 6.30 | GPロシア大会2019 |
6.76 | 4.17 | 1.02 | 1.57 | ||||||||
29 | キーガン・メッシング | CAN | 77.56 | 73.17 | 57.08 | 57.87 | 12.30 | 9.00 | 8.18 | 6.30 | GP中国大会2019 |
4.39 | -0.79 | 3.30 | 1.88 | ||||||||
30 | 金 博洋(キン・ハクヨウ) | CHN | 77.20 | 82.36 | 57.47 | 65.76 | 11.51 | 9.70 | 8.22 | 6.90 | GPアメリカ大会2019 |
-5.16 | -8.29 | 1.81 | 1.32 | ||||||||
31 | 閻 涵(エン・カン) | CHN | 76.65 | 64.34 | 55.00 | 48.14 | 11.66 | 9.30 | 9.99 | 6.90 | GP中国大会2019 |
12.31 | 6.86 | 2.36 | 3.09 | ||||||||
32 | 山本 草太 | JPN | 75.95 | 73.03 | 56.16 | 57.63 | 11.16 | 9.10 | 8.63 | 6.30 | GP日本大会2019 |
2.92 | -1.47 | 2.06 | 2.33 | ||||||||
33 | 友野 一希 | JPN | 74.92 | 64.45 | 54.43 | 48.45 | 10.63 | 9.10 | 9.86 | 6.90 | GPロシア大会2019 |
10.47 | 5.98 | 1.53 | 2.96 | ||||||||
34 | チャ・ジュンファン | KOR | 74.86 | 74.83 | 54.92 | 58.83 | 11.41 | 9.70 | 8.53 | 6.30 | GP中国大会2019 |
0.03 | -3.91 | 1.71 | 2.23 | ||||||||
35 | 島田 高志郎 | JPN | 74.74 | 71.42 | 55.71 | 55.62 | 12.24 | 10.20 | 6.79 | 5.60 | GPアメリカ大会2019 |
3.32 | 0.09 | 2.04 | 1.19 | ||||||||
36 | ドミトリー・アリエフ | RUS | 73.98 | 64.27 | 55.05 | 48.97 | 11.02 | 9.00 | 7.91 | 6.30 | GPアメリカ大会2019 |
9.71 | 6.08 | 2.02 | 1.61 | ||||||||
37 | マッテオ・リッツォ | ITA | 73.82 | 72.95 | 54.59 | 57.35 | 10.98 | 9.30 | 8.25 | 6.30 | GPカナダ大会2019 |
0.87 | -2.76 | 1.68 | 1.95 | ||||||||
38 | アレクセイ・クラスノジョン | USA | 73.77 | 69.10 | 56.30 | 54.40 | 9.39 | 8.40 | 8.08 | 6.30 | GPアメリカ大会2019 |
4.67 | 1.90 | 0.99 | 1.78 | ||||||||
39 | ニコラス・ナドー | CAN | 73.68 | 69.97 | 55.43 | 55.07 | 11.11 | 9.30 | 7.14 | 5.60 | GPフランス大会2019 |
3.71 | 0.36 | 1.81 | 1.54 | ||||||||
40 | カムデン・プルキネン | USA | 73.03 | 68.65 | 55.45 | 53.75 | 10.64 | 9.30 | 6.94 | 5.60 | GPカナダ大会2019 |
4.38 | 1.70 | 1.34 | 1.34 | ||||||||
41 | ミハル・ブジェジナ | CZE | 73.00 | 63.80 | 51.96 | 48.00 | 12.11 | 9.50 | 8.93 | 6.30 | GPロシア大会2019 |
9.20 | 3.96 | 2.61 | 2.63 | ||||||||
42 | #N/A アントン・シュレポフ | RUS | 72.92 | 66.36 | 54.36 | 50.66 | 9.85 | 8.80 | 8.71 | 6.90 | GP日本大会2019 |
6.56 | 3.70 | 1.05 | 1.81 | ||||||||
43 | マカール・イグナトフ | RUS | 72.70 | 72.85 | 59.54 | 59.82 | 6.46 | 6.73 | 6.70 | 6.30 | GP日本大会2019 |
-0.15 | -0.28 | -0.27 | 0.40 | ||||||||
44 | ジェイソン・ブラウン | USA | 72.16 | 66.24 | 49.00 | 50.14 | 13.63 | 9.80 | 9.53 | 6.30 | GP日本大会2019 |
5.92 | -1.14 | 3.83 | 3.23 | ||||||||
45 | 樋渡 知樹 | USA | 71.90 | 70.17 | 54.06 | 54.97 | 10.86 | 9.60 | 6.98 | 5.60 | GP日本大会2019 |
1.73 | -0.91 | 1.26 | 1.38 | ||||||||
46 | デニス・ヴァシリエフス | LAT | 71.79 | 64.39 | 50.88 | 48.59 | 12.21 | 9.50 | 8.70 | 6.30 | GPロシア大会2019 |
7.40 | 2.29 | 2.71 | 2.40 | ||||||||
47 | アレクセイ・クラスノジョン | USA | 70.46 | 70.43 | 53.93 | 56.03 | 9.60 | 8.80 | 6.93 | 5.60 | GPロシア大会2019 |
0.03 | -2.10 | 0.80 | 1.33 | ||||||||
48 | ケヴィン・エイモズ | FRA | 70.19 | 66.18 | 47.38 | 49.58 | 12.41 | 9.70 | 10.40 | 6.90 | GP日本大会2019 |
4.01 | -2.20 | 2.71 | 3.50 | ||||||||
49 | ニコラス・ナドー | CAN | 69.83 | 62.41 | 52.46 | 48.01 | 9.27 | 8.10 | 8.10 | 6.30 | GPカナダ大会2019 |
7.42 | 4.45 | 1.17 | 1.80 | ||||||||
50 | ブレンダン・ケリー | AUS | 69.79 | 61.18 | 52.67 | 46.78 | 9.61 | 8.80 | 7.51 | 5.60 | GP中国大会2019 |
8.61 | 5.89 | 0.81 | 1.91 |
総基礎点(Base Value)
総出来栄え点(GOE)
ジャンプの合計点
ジャンプの基礎点
ジャンプの出来栄え点
スピンの合計点
スピンの基礎点
スピンの出来栄え点
ステップの合計点
ステップの基礎点
ステップの出来栄え点
順位 | 名前 | 国籍 | 得点 | 大会名 |
---|---|---|---|---|
1 | ネイサン・チェン | USA | 3.84 | GPフランス大会2019 |
2 | 羽生 結弦 | JPN | 3.71 | GP日本大会2019 |
3 | ネイサン・チェン | USA | 3.68 | GPアメリカ大会2019 |
4 | ネイサン・チェン | USA | 3.66 | GPファイナル2019 |
5 | ジェイソン・ブラウン | USA | 3.62 | GPアメリカ大会2019 |
6 | ケヴィン・エイモズ | FRA | 3.50 | GP日本大会2019 |
7 | ケヴィン・エイモズ | FRA | 3.45 | GPファイナル2019 |
8 | 羽生 結弦 | JPN | 3.36 | GPカナダ大会2019 |
9 | ジェイソン・ブラウン | USA | 3.23 | GP日本大会2019 |
10 | 閻 涵(エン・カン) | CHN | 3.09 | GP中国大会2019 |
11 | 友野 一希 | JPN | 2.96 | GPロシア大会2019 |
12 | 羽生 結弦 | JPN | 2.89 | GPファイナル2019 |
13 | ケヴィン・エイモズ | FRA | 2.71 | GPフランス大会2019 |
14 | ローマン・サドフスキー | CAN | 2.64 | GP日本大会2019 |
15 | ミハル・ブジェジナ | CZE | 2.63 | GPロシア大会2019 |
16 | 宇野 昌磨 | JPN | 2.40 | GPロシア大会2019 |
16 | デニス・ヴァシリエフス | LAT | 2.40 | GPロシア大会2019 |
18 | 山本 草太 | JPN | 2.33 | GP日本大会2019 |
19 | 友野 一希 | JPN | 2.32 | GPアメリカ大会2019 |
20 | マッテオ・リッツォ | ITA | 2.31 | GP中国大会2019 |
20 | ミハル・ブジェジナ | CZE | 2.31 | GPアメリカ大会2019 |
22 | キーガン・メッシング | CAN | 2.30 | GPアメリカ大会2019 |
23 | 田中 刑事 | JPN | 2.26 | GPカナダ大会2019 |
24 | チャ・ジュンファン | KOR | 2.23 | GP中国大会2019 |
25 | デニス・ヴァシリエフス | LAT | 2.09 | GPカナダ大会2019 |
26 | セルゲイ・ボロノフ | RUS | 2.04 | GP日本大会2019 |
27 | 宇野 昌磨 | JPN | 2.03 | GPフランス大会2019 |
28 | 田中 刑事 | JPN | 2.01 | GP中国大会2019 |
29 | チャ・ジュンファン | KOR | 1.96 | GPアメリカ大会2019 |
30 | マッテオ・リッツォ | ITA | 1.95 | GPカナダ大会2019 |
演技構成点(PCS)
SS…スケート技術(Skating Skills)
TR…要素のつなぎ(Transitions)
PE…演技(Performance)
CO…構成(Composition)
IN…音楽の解釈(Interpretation of the Music)
SP 順位 |
名前 | 国籍 | PCS | 大会名 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||||
1 | 羽生 結弦 | JPN | 96.40 | 9.68 | 9.46 | 9.64 | 9.71 | 9.71 | GPカナダ大会2019 |
2 | ネイサン・チェン | USA | 95.78 | 9.57 | 9.39 | 9.68 | 9.61 | 9.64 | GPファイナル2019 |
3 | 羽生 結弦 | JPN | 94.14 | 9.43 | 9.32 | 9.43 | 9.43 | 9.46 | GP日本大会2019 |
4 | ネイサン・チェン | USA | 94.00 | 9.39 | 9.11 | 9.50 | 9.43 | 9.57 | GPアメリカ大会2019 |
5 | 羽生 結弦 | JPN | 93.64 | 9.39 | 9.21 | 9.36 | 9.50 | 9.36 | GPファイナル2019 |
6 | ネイサン・チェン | USA | 92.58 | 9.29 | 9.11 | 9.14 | 9.36 | 9.39 | GPフランス大会2019 |
7 | ジェイソン・ブラウン | USA | 90.70 | 9.00 | 8.89 | 9.11 | 9.14 | 9.21 | GPアメリカ大会2019 |
8 | ケヴィン・エイモズ | FRA | 89.58 | 8.86 | 8.86 | 8.96 | 9.07 | 9.04 | GPファイナル2019 |
9 | ケヴィン・エイモズ | FRA | 88.36 | 8.79 | 8.82 | 8.68 | 8.96 | 8.93 | GP日本大会2019 |
10 | ジェイソン・ブラウン | USA | 87.38 | 8.79 | 8.75 | 8.50 | 8.86 | 8.79 | GP日本大会2019 |
11 | アレクサンドル・サマリン | RUS | 86.78 | 8.79 | 8.43 | 8.71 | 8.75 | 8.71 | GPロシア大会2019 |
12 | #N/A 宇野 昌磨 | JPN | 86.78 | 8.96 | 8.68 | 8.43 | 8.71 | 8.61 | GPロシア大会2019 |
13 | ドミトリー・アリエフ | RUS | 86.36 | 8.79 | 8.46 | 8.68 | 8.68 | 8.57 | GPロシア大会2019 |
14 | 閻 涵(エン・カン) | CHN | 86.34 | 8.61 | 8.32 | 8.71 | 8.71 | 8.82 | GP中国大会2019 |
15 | ナム・グエン | CAN | 86.28 | 8.57 | 8.29 | 8.93 | 8.64 | 8.71 | GPカナダ大会2019 |
16 | ケヴィン・エイモズ | FRA | 85.92 | 8.43 | 8.39 | 8.64 | 8.68 | 8.82 | GPフランス大会2019 |
17 | 田中 刑事 | JPN | 85.00 | 8.61 | 8.25 | 8.64 | 8.50 | 8.50 | GPカナダ大会2019 |
18 | キーガン・メッシング | CAN | 84.00 | 8.57 | 8.32 | 8.29 | 8.46 | 8.36 | GP中国大会2019 |
19 | ローマン・サドフスキー | CAN | 83.50 | 8.46 | 8.11 | 8.29 | 8.39 | 8.50 | GP日本大会2019 |
20 | 金 博洋(キン・ハクヨウ) | CHN | 83.30 | 8.43 | 8.04 | 8.54 | 8.39 | 8.25 | GP中国大会2019 |
21 | アレクサンドル・サマリン | RUS | 83.22 | 8.61 | 7.96 | 8.29 | 8.43 | 8.32 | GPフランス大会2019 |
22 | デニス・ヴァシリエフス | LAT | 83.22 | 8.25 | 8.04 | 8.39 | 8.36 | 8.57 | GPロシア大会2019 |
23 | ミハル・ブジェジナ | CZE | 83.20 | 8.36 | 8.07 | 8.39 | 8.32 | 8.46 | GPロシア大会2019 |
24 | アレクサンドル・サマリン | RUS | 83.08 | 8.43 | 8.04 | 8.39 | 8.36 | 8.32 | GPファイナル2019 |
25 | ドミトリー・アリエフ | RUS | 83.00 | 8.54 | 8.14 | 8.25 | 8.36 | 8.21 | GPアメリカ大会2019 |
26 | カムデン・プルキネン | USA | 82.70 | 8.36 | 8.14 | 8.21 | 8.32 | 8.32 | GPカナダ大会2019 |
27 | マッテオ・リッツォ | ITA | 82.16 | 8.18 | 8.07 | 8.18 | 8.36 | 8.29 | GP中国大会2019 |
28 | 友野 一希 | JPN | 81.64 | 8.18 | 7.86 | 8.21 | 8.21 | 8.36 | GPロシア大会2019 |
29 | キーガン・メッシング | CAN | 81.36 | 8.43 | 8.11 | 7.96 | 8.18 | 8.00 | GPアメリカ大会2019 |
30 | ナム・グエン | CAN | 81.28 | 8.07 | 7.86 | 8.25 | 8.14 | 8.32 | GPロシア大会2019 |
31 | セルゲイ・ボロノフ | RUS | 80.72 | 8.29 | 7.75 | 8.21 | 8.11 | 8.00 | GP日本大会2019 |
32 | 田中 刑事 | JPN | 80.58 | 8.18 | 7.86 | 8.18 | 8.00 | 8.07 | GP中国大会2019 |
33 | デニス・ヴァシリエフス | LAT | 80.08 | 8.11 | 7.82 | 8.00 | 8.04 | 8.07 | GPカナダ大会2019 |
34 | マカール・イグナトフ | RUS | 80.02 | 8.11 | 7.79 | 8.11 | 8.07 | 7.93 | GPロシア大会2019 |
35 | モリス・クヴィテラシヴィリ | GEO | 79.92 | 8.00 | 7.71 | 8.04 | 8.14 | 8.07 | GPロシア大会2019 |
36 | マッテオ・リッツォ | ITA | 79.84 | 8.07 | 7.75 | 7.96 | 8.14 | 8.00 | GPカナダ大会2019 |
37 | 宇野 昌磨 | JPN | 79.22 | 8.36 | 7.86 | 7.50 | 8.14 | 7.75 | GPフランス大会2019 |
38 | モリス・クヴィテラシヴィリ | GEO | 79.08 | 8.11 | 7.64 | 7.86 | 8.00 | 7.93 | GPフランス大会2019 |
39 | ミハル・ブジェジナ | CZE | 78.64 | 8.00 | 7.79 | 7.64 | 7.93 | 7.96 | GPアメリカ大会2019 |
40 | アンドレイ・ラズキン | RUS | 78.36 | 8.11 | 7.82 | 7.68 | 7.89 | 7.68 | GPカナダ大会2019 |
41 | ニコラス・ナドー | CAN | 78.28 | 7.89 | 7.57 | 8.00 | 7.82 | 7.86 | GPカナダ大会2019 |
42 | #N/A チャ・ジュンファン | KOR | 78.00 | 7.79 | 7.68 | 7.71 | 7.93 | 7.89 | GP中国大会2019 |
43 | 金 博洋(キン・ハクヨウ) | CHN | 77.42 | 8.00 | 7.46 | 7.75 | 7.82 | 7.68 | GPファイナル2019 |
44 | ローマン・サドフスキー | CAN | 77.28 | 7.86 | 7.39 | 7.64 | 7.86 | 7.89 | GPカナダ大会2019 |
45 | セルゲイ・ボロノフ | RUS | 77.22 | 8.00 | 7.36 | 7.75 | 7.71 | 7.79 | GPフランス大会2019 |
46 | ロマン・ポンサール | FRA | 76.86 | 7.71 | 7.43 | 7.75 | 7.75 | 7.79 | GPフランス大会2019 |
47 | カムデン・プルキネン | USA | 76.80 | 7.79 | 7.50 | 7.54 | 7.89 | 7.68 | GP中国大会2019 |
48 | ブレンダン・ケリー | AUS | 76.56 | 7.61 | 7.39 | 7.71 | 7.71 | 7.86 | GP中国大会2019 |
49 | オレクシイ・ビチェンコ | ISR | 76.44 | 7.79 | 7.43 | 7.61 | 7.71 | 7.68 | GPアメリカ大会2019 |
50 | 友野 一希 | JPN | 75.62 | 7.57 | 7.32 | 7.57 | 7.64 | 7.71 | GPアメリカ大会2019 |