目次
プロフィール
名前 | ドミトリー・アリエフ (Dmitri ALIEV) |
---|---|
国 | ロシア (RUS) |
生年月日 | 1999年6月1日 |
出身地 | ロシア・ウフタ |
身長 | 173 cm |
ISU | ISUリンク |
Wikipedia | Wikiリンク |
主な成績
大会名 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オリンピック | 7 | ― | ― | |||||||
世界選手権 | 8 | |||||||||
四大陸選手権 | ― | ― | ― | |||||||
ヨーロッパ選手権 | 2 | |||||||||
GPファイナル | 6 | |||||||||
GP① | 6 | 5 | 3 | |||||||
GP② | 8 | 4 | 2 |
総合得点
大会名 | 順位 | 総合 得点 |
SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 順 位 |
得点 | 順 位 |
|||
GP日本大会2018 | 5 | 219.52 | 81.16 | 3 | 138.36 | 6 |
GPフランス大会2018 | 4 | 237.82 | 75.15 | 9 | 162.67 | 2 |
GPアメリカ大会2019 | 3 | 253.55 | 96.57 | 2 | 156.98 | 3 |
GPロシア大会2019 | 2 | 259.88 | 90.64 | 2 | 169.24 | 2 |
GPファイナル2019 | 6 | 220.04 | 88.78 | 4 | 131.26 | 6 |
ショートプログラム(SP)
TES…技術点(Technical Element Score)
PCS…演技構成点(Program Component Score)
Ded.…減点(Deductions)
大会名 | SP 順位 |
SP 得点 |
TES | PCS | Ded. |
---|---|---|---|---|---|
GP日本大会2018 | 3 | 81.16 | 41.67 | 40.49 | 1.00 |
GPフランス大会2018 | 9 | 75.15 | 36.78 | 39.37 | 1.00 |
GPアメリカ大会2019 | 2 | 96.57 | 54.54 | 42.03 | 0.00 |
GPロシア大会2019 | 2 | 90.64 | 48.18 | 42.46 | 0.00 |
GPファイナル2019 | 4 | 88.78 | 47.22 | 41.56 | 0.00 |
技術点(TES)
B…基礎点(Base value)
G…出来栄え点(GOE)
大会名 | SP 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
G | G | G | G | ||||||
GP日本大会2018 | 3 | 41.67 | 38.91 | 27.24 | 26.61 | 9.47 | 8.40 | 4.96 | 3.90 |
2.76 | 0.63 | 1.07 | 1.06 | ||||||
GPフランス大会2018 | 9 | 36.78 | 34.04 | 22.06 | 21.74 | 9.65 | 8.40 | 5.07 | 3.90 |
2.74 | 0.32 | 1.25 | 1.17 | ||||||
GPアメリカ大会2019 | 2 | 54.54 | 46.35 | 39.55 | 34.00 | 9.98 | 8.45 | 5.01 | 3.90 |
8.19 | 5.55 | 1.53 | 1.11 | ||||||
GPロシア大会2019 | 2 | 48.18 | 41.50 | 32.37 | 28.40 | 10.91 | 9.20 | 4.90 | 3.90 |
6.68 | 3.97 | 1.71 | 1.00 | ||||||
GPファイナル2019 | 4 | 47.22 | 43.30 | 34.32 | 31.10 | 9.60 | 8.90 | 3.30 | 3.30 |
3.92 | 3.22 | 0.70 | 0.00 |
演技構成点(PCS)
SS…スケート技術(Skating Skills)
TR…要素のつなぎ(Transitions)
PE…演技(Performance)
CO…構成(Composition)
IN…音楽の解釈(Interpretation of the Music)
大会名 | SP 順位 |
PCS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
GP日本大会2018 | 3 | 40.49 | 8.21 | 7.89 | 8.00 | 8.18 | 8.21 |
GPフランス大会2018 | 9 | 39.37 | 7.93 | 7.79 | 7.68 | 7.86 | 8.11 |
GPアメリカ大会2019 | 2 | 42.03 | 8.43 | 8.14 | 8.57 | 8.46 | 8.43 |
GPロシア大会2019 | 2 | 42.46 | 8.46 | 8.32 | 8.61 | 8.50 | 8.57 |
GPファイナル2019 | 4 | 41.56 | 8.32 | 8.14 | 8.21 | 8.46 | 8.43 |
フリースケーティング(FS)
TES…技術点(Technical Element Score)
PCS…演技構成点(Program Component Score)
Ded.…減点(Deductions)
大会名 | FS 順位 |
FS 得点 |
TES | PCS | Ded. |
---|---|---|---|---|---|
GP日本大会2018 | 6 | 138.36 | 57.52 | 80.84 | 0.00 |
GPフランス大会2018 | 2 | 162.67 | 80.89 | 81.78 | 0.00 |
GPアメリカ大会2019 | 3 | 156.98 | 73.98 | 83.00 | 0.00 |
GPロシア大会2019 | 2 | 169.24 | 82.88 | 86.36 | 0.00 |
GPファイナル2019 | 6 | 131.26 | 61.56 | 73.70 | 4.00 |
技術点(TES)
B…基礎点(Base value)
G…出来栄え点(GOE)
大会名 | FS 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
G | G | G | G | ||||||
GP日本大会2018 | 6 | 57.52 | 49.02 | 38.10 | 33.72 | 10.08 | 8.40 | 9.34 | 6.90 |
8.50 | 4.38 | 1.68 | 2.44 | ||||||
GPフランス大会2018 | 2 | 80.89 | 71.56 | 63.57 | 56.46 | 10.60 | 8.80 | 6.72 | 6.30 |
9.33 | 7.11 | 1.80 | 0.42 | ||||||
GPアメリカ大会2019 | 3 | 73.98 | 64.27 | 55.05 | 48.97 | 11.02 | 9.00 | 7.91 | 6.30 |
9.71 | 6.08 | 2.02 | 1.61 | ||||||
GPロシア大会2019 | 2 | 82.88 | 70.40 | 62.83 | 54.20 | 11.24 | 9.30 | 8.81 | 6.90 |
12.48 | 8.63 | 1.94 | 1.91 | ||||||
GPファイナル2019 | 6 | 61.56 | 66.97 | 49.27 | 55.47 | 4.27 | 4.60 | 8.02 | 6.90 |
-5.41 | -6.20 | -0.33 | 1.12 |
演技構成点(PCS)
SS…スケート技術(Skating Skills)
TR…要素のつなぎ(Transitions)
PE…演技(Performance)
CO…構成(Composition)
IN…音楽の解釈(Interpretation of the Music)
大会名 | FS 順位 |
PCS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
GP日本大会2018 | 6 | 80.84 | 8.21 | 7.96 | 7.86 | 8.21 | 8.18 |
GPフランス大会2018 | 2 | 81.78 | 8.21 | 7.96 | 8.04 | 8.32 | 8.36 |
GPアメリカ大会2019 | 3 | 83.00 | 8.54 | 8.14 | 8.25 | 8.36 | 8.21 |
GPロシア大会2019 | 2 | 86.36 | 8.79 | 8.46 | 8.68 | 8.68 | 8.57 |
GPファイナル2019 | 6 | 73.70 | 7.54 | 7.50 | 6.96 | 7.64 | 7.21 |