大会概要
開催場所:ロシア・モスクワ
開催日時:2018.01.15〜2018.01.21
総合得点
順 位 |
名前 | 国籍 | 総合 得点 |
SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 順 位 |
得点 | 順 位 |
||||
1 | ハビエル・フェルナンデス | ESP | 295.55 | 103.82 | 1 | 191.73 | 1 |
2 | ドミトリー・アリエフ | RUS | 274.06 | 91.33 | 2 | 182.73 | 2 |
3 | ミハイル・コリヤダ | RUS | 258.90 | 83.41 | 4 | 175.49 | 3 |
4 | デニス・ヴァシリエフス | LAT | 243.52 | 85.11 | 3 | 158.41 | 5 |
5 | オレクシイ・ビチェンコ | ISR | 238.44 | 74.97 | 8 | 163.47 | 4 |
6 | アレクサンドル・サマリン | RUS | 229.81 | 74.25 | 9 | 155.56 | 6 |
7 | アレクサンデル・マヨロフ | SWE | 225.86 | 71.28 | 12 | 154.58 | 7 |
8 | ミハル・ブジェジナ | CZE | 225.20 | 72.72 | 10 | 152.48 | 8 |
9 | マッテオ・リッツォ | ITA | 219.43 | 78.26 | 6 | 141.17 | 9 |
10 | ヨリック・ヘンドリックス | BEL | 218.17 | 78.56 | 5 | 139.61 | 12 |
11 | シャフィク・ベセギエ | FRA | 211.17 | 70.35 | 13 | 140.82 | 10 |
12 | モリス・クヴィテラシヴィリ | GEO | 210.47 | 76.74 | 7 | 133.73 | 14 |
13 | フィリップ・ハリス | GBR | 208.22 | 67.77 | 15 | 140.45 | 11 |
14 | ロマン・ポンサール | FRA | 200.72 | 61.45 | 20 | 139.27 | 13 |
15 | スラビク・ハイラペティアン | ARM | 196.63 | 69.49 | 14 | 127.14 | 16 |
16 | パウル・フェンツ | GER | 194.97 | 72.54 | 11 | 122.43 | 17 |
17 | イラクリ・マイスラーゼ | GEO | 191.22 | 63.69 | 18 | 127.53 | 15 |
18 | ステファン・ウォーカー | SUI | 185.41 | 65.96 | 16 | 119.45 | 20 |
19 | ヴァルター・ヴィルタネン | FIN | 181.77 | 60.23 | 24 | 121.54 | 18 |
20 | フェリペ・モントーヤ | ESP | 181.72 | 61.23 | 22 | 120.49 | 19 |
21 | ダニエル・アルベルト・ナウリツ | EST | 176.10 | 60.76 | 23 | 115.34 | 21 |
22 | ソンドレ・オドヴォル・ボー | NOR | 170.64 | 61.85 | 19 | 108.79 | 22 |
23 | ブラク・デミルボア | TUR | 167.22 | 61.27 | 21 | 105.95 | 23 |
24 | イーゴリ・レズニチェンコ | POL | 165.65 | 63.96 | 17 | 101.69 | 24 |
25 | ヤロスラフ・パニオット | UKR | 60.07 | 60.07 | 25 | ||
26 | ダニエル・サモーヒン | ISR | 59.18 | 59.18 | 26 | ||
27 | ニコラス・ヴルドリャク | CRO | 58.30 | 58.30 | 27 | ||
28 | イジー・ベロラドスキー | CZE | 58.30 | 58.30 | 28 | ||
29 | マイケル・ノイマン | SVK | 57.44 | 57.44 | 29 | ||
30 | トーマス・ケネス | NED | 54.65 | 54.65 | 30 | ||
31 | ダヴィデ・リュートン・ブレイン | MON | 54.64 | 54.64 | 31 | ||
32 | ラリー・ルーポラヴァー | AZE | 52.44 | 52.44 | 32 | ||
33 | アレキサンデル・ マスリアンコ | HUN | 52.01 | 52.01 | 33 | ||
34 | ニッキー・オブレイコフ | BUL | 50.24 | 50.24 | 34 | ||
35 | ヤカウ・ゼンコ | BLR | 47.26 | 47.26 | 35 | ||
36 | コナー・ステイクラム | IRL | 43.05 | 43.05 | 36 |
ショートプログラム(SP)
TES…技術点(Technical Element Score)
PCS…演技構成点(Program Component Score)
Ded.…減点(Deductions)
順 位 |
名前 | 国籍 | SP 得点 |
TES | PCS | Ded. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 順 位 |
得点 | 順 位 |
|||||
1 | ハビエル・フェルナンデス | ESP | 103.82 | 56.00 | 1 | 47.82 | 1 | 0.00 |
2 | ドミトリー・アリエフ | RUS | 91.33 | 49.01 | 2 | 42.32 | 3 | 0.00 |
3 | デニス・ヴァシリエフス | LAT | 85.11 | 44.90 | 3 | 40.21 | 5 | 0.00 |
4 | ミハイル・コリヤダ | RUS | 83.41 | 40.23 | 6 | 43.18 | 2 | 0.00 |
5 | ヨリック・ヘンドリックス | BEL | 78.56 | 38.64 | 7 | 40.92 | 4 | 1.00 |
6 | マッテオ・リッツォ | ITA | 78.26 | 41.87 | 5 | 36.39 | 10 | 0.00 |
7 | モリス・クヴィテラシヴィリ | GEO | 76.74 | 42.38 | 4 | 36.36 | 11 | 2.00 |
8 | オレクシイ・ビチェンコ | ISR | 74.97 | 36.87 | 11 | 39.10 | 8 | 1.00 |
9 | アレクサンドル・サマリン | RUS | 74.25 | 37.11 | 10 | 39.14 | 7 | 2.00 |
10 | ミハル・ブジェジナ | CZE | 72.72 | 34.37 | 14 | 39.35 | 6 | 1.00 |
11 | パウル・フェンツ | GER | 72.54 | 37.43 | 9 | 35.11 | 13 | 0.00 |
12 | アレクサンデル・マヨロフ | SWE | 71.28 | 36.32 | 12 | 34.96 | 15 | 0.00 |
13 | シャフィク・ベセギエ | FRA | 70.35 | 33.67 | 16 | 36.68 | 9 | 0.00 |
14 | スラビク・ハイラペティアン | ARM | 69.49 | 38.63 | 8 | 30.86 | 20 | 0.00 |
15 | フィリップ・ハリス | GBR | 67.77 | 35.60 | 13 | 33.17 | 16 | 1.00 |
16 | ステファン・ウォーカー | SUI | 65.96 | 31.92 | 22 | 35.04 | 14 | 1.00 |
17 | イーゴリ・レズニチェンコ | POL | 63.96 | 34.36 | 15 | 29.60 | 23 | 0.00 |
18 | イラクリ・マイスラーゼ | GEO | 63.69 | 32.29 | 20 | 31.40 | 18 | 0.00 |
19 | ソンドレ・オドヴォル・ボー | NOR | 61.85 | 32.16 | 21 | 29.69 | 22 | 0.00 |
20 | ロマン・ポンサール | FRA | 61.45 | 32.92 | 18 | 29.53 | 24 | 1.00 |
21 | ブラク・デミルボア | TUR | 61.27 | 33.38 | 17 | 27.89 | 27 | 0.00 |
22 | フェリペ・モントーヤ | ESP | 61.23 | 29.84 | 25 | 31.39 | 19 | 0.00 |
23 | ダニエル・アルベルト・ナウリツ | EST | 60.76 | 28.75 | 29 | 32.01 | 17 | 0.00 |
24 | ヴァルター・ヴィルタネン | FIN | 60.23 | 30.70 | 24 | 29.53 | 24 | 0.00 |
25 | ヤロスラフ・パニオット | UKR | 60.07 | 31.60 | 23 | 30.47 | 21 | 2.00 |
26 | ダニエル・サモーヒン | ISR | 59.18 | 29.03 | 28 | 35.15 | 12 | 5.00 |
27 | ニコラス・ヴルドリャク | CRO | 58.30 | 32.34 | 19 | 25.96 | 32 | 0.00 |
28 | イジー・ベロラドスキー | CZE | 58.30 | 29.81 | 26 | 29.49 | 26 | 1.00 |
29 | マイケル・ノイマン | SVK | 57.44 | 29.55 | 27 | 27.89 | 27 | 0.00 |
30 | トーマス・ケネス | NED | 54.65 | 28.36 | 31 | 27.29 | 29 | 1.00 |
31 | ダヴィデ・リュートン・ブレイン | MON | 54.64 | 27.57 | 32 | 27.07 | 30 | 0.00 |
32 | ラリー・ルーポラヴァー | AZE | 52.44 | 28.73 | 30 | 24.71 | 34 | 1.00 |
33 | アレキサンデル・ マスリアンコ | HUN | 52.01 | 25.15 | 34 | 26.86 | 31 | 0.00 |
34 | ニッキー・オブレイコフ | BUL | 50.24 | 25.67 | 33 | 24.57 | 35 | 0.00 |
35 | ヤカウ・ゼンコ | BLR | 47.26 | 22.28 | 35 | 24.98 | 33 | 0.00 |
36 | コナー・ステイクラム | IRL | 43.05 | 20.19 | 36 | 22.86 | 36 | 0.00 |
技術点(TES)
B…基礎点(Base value)
G…出来栄え点(GOE)
順 位 |
S P 順 位 |
名前 | 国籍 | TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||||
G | G | G | G | ||||||||
1 | 1 | ハビエル・フェルナンデス | ESP | 56.00 | 47.15 | 38.80 | 34.45 | 12.40 | 9.40 | 4.80 | 3.30 |
8.85 | 4.35 | 3.00 | 1.50 | ||||||||
2 | 2 | ドミトリー・アリエフ | RUS | 49.01 | 42.95 | 33.66 | 29.95 | 11.05 | 9.70 | 4.30 | 3.30 |
6.06 | 3.71 | 1.35 | 1.00 | ||||||||
3 | 3 | デニス・ヴァシリエフス | LAT | 44.90 | 38.23 | 27.90 | 24.63 | 11.70 | 9.70 | 5.30 | 3.90 |
6.67 | 3.27 | 2.00 | 1.40 | ||||||||
4 | 7 | モリス・クヴィテラシヴィリ | GEO | 42.38 | 48.26 | 27.06 | 35.06 | 10.52 | 9.30 | 4.80 | 3.90 |
-5.88 | -8.00 | 1.22 | 0.90 | ||||||||
5 | 6 | マッテオ・リッツォ | ITA | 41.87 | 38.30 | 26.69 | 24.70 | 10.28 | 9.70 | 4.90 | 3.90 |
3.57 | 1.99 | 0.58 | 1.00 | ||||||||
6 | 4 | ミハイル・コリヤダ | RUS | 40.23 | 37.35 | 23.02 | 24.25 | 11.91 | 9.20 | 5.30 | 3.90 |
2.88 | -1.23 | 2.71 | 1.40 | ||||||||
7 | 5 | ヨリック・ヘンドリックス | BEL | 38.64 | 37.94 | 22.64 | 25.44 | 11.63 | 9.20 | 4.37 | 3.30 |
0.70 | -2.80 | 2.43 | 1.07 | ||||||||
8 | 14 | スラビク・ハイラペティアン | ARM | 38.63 | 36.37 | 26.70 | 24.07 | 9.69 | 9.70 | 2.24 | 2.60 |
2.26 | 2.63 | -0.01 | -0.36 | ||||||||
9 | 11 | パウル・フェンツ | GER | 37.43 | 33.00 | 26.99 | 23.70 | 7.34 | 6.70 | 3.10 | 2.60 |
4.43 | 3.29 | 0.64 | 0.50 | ||||||||
10 | 9 | アレクサンドル・サマリン | RUS | 37.11 | 41.75 | 22.44 | 29.15 | 10.87 | 9.30 | 3.80 | 3.30 |
-4.64 | -6.71 | 1.57 | 0.50 | ||||||||
11 | 8 | オレクシイ・ビチェンコ | ISR | 36.87 | 38.03 | 25.86 | 27.83 | 7.77 | 7.60 | 3.24 | 2.60 |
-1.16 | -1.97 | 0.17 | 0.64 | ||||||||
12 | 12 | アレクサンデル・マヨロフ | SWE | 36.32 | 38.02 | 22.29 | 25.62 | 9.43 | 8.50 | 4.60 | 3.90 |
-1.70 | -3.33 | 0.93 | 0.70 | ||||||||
13 | 15 | フィリップ・ハリス | GBR | 35.60 | 37.40 | 20.70 | 24.70 | 10.30 | 8.80 | 4.60 | 3.90 |
-1.80 | -4.00 | 1.50 | 0.70 | ||||||||
14 | 10 | ミハル・ブジェジナ | CZE | 34.37 | 33.16 | 18.59 | 20.16 | 11.48 | 9.70 | 4.30 | 3.30 |
1.21 | -1.57 | 1.78 | 1.00 | ||||||||
15 | 17 | イーゴリ・レズニチェンコ | POL | 34.36 | 36.92 | 19.46 | 23.32 | 10.30 | 9.70 | 4.60 | 3.90 |
-2.56 | -3.86 | 0.60 | 0.70 | ||||||||
16 | 13 | シャフィク・ベセギエ | FRA | 33.67 | 32.70 | 20.39 | 20.10 | 9.34 | 9.30 | 3.94 | 3.30 |
0.97 | 0.29 | 0.04 | 0.64 | ||||||||
17 | 21 | ブラク・デミルボア | TUR | 33.38 | 33.03 | 21.23 | 21.63 | 9.19 | 8.80 | 2.96 | 2.60 |
0.35 | -0.40 | 0.39 | 0.36 | ||||||||
18 | 20 | ロマン・ポンサール | FRA | 32.92 | 38.35 | 20.05 | 26.05 | 9.98 | 9.70 | 2.89 | 2.60 |
-5.43 | -6.00 | 0.28 | 0.29 | ||||||||
19 | 27 | ニコラス・ヴルドリャク | CRO | 32.34 | 32.63 | 19.24 | 19.43 | 9.00 | 9.30 | 4.10 | 3.90 |
-0.29 | -0.19 | -0.30 | 0.20 | ||||||||
20 | 18 | イラクリ・マイスラーゼ | GEO | 32.29 | 30.86 | 20.39 | 19.06 | 9.16 | 9.20 | 2.74 | 2.60 |
1.43 | 1.33 | -0.04 | 0.14 | ||||||||
21 | 19 | ソンドレ・オドヴォル・ボー | NOR | 32.16 | 30.33 | 18.27 | 17.73 | 10.09 | 9.30 | 3.80 | 3.30 |
1.83 | 0.54 | 0.79 | 0.50 | ||||||||
22 | 16 | ステファン・ウォーカー | SUI | 31.92 | 32.87 | 17.48 | 19.87 | 10.43 | 9.70 | 4.01 | 3.30 |
-0.95 | -2.39 | 0.73 | 0.71 | ||||||||
23 | 25 | ヤロスラフ・パニオット | UKR | 31.60 | 40.25 | 18.68 | 28.25 | 9.12 | 8.70 | 3.80 | 3.30 |
-8.65 | -9.57 | 0.42 | 0.50 | ||||||||
24 | 24 | ヴァルター・ヴィルタネン | FIN | 30.70 | 30.93 | 16.93 | 17.73 | 9.27 | 9.30 | 4.50 | 3.90 |
-0.23 | -0.80 | -0.03 | 0.60 | ||||||||
25 | 22 | フェリペ・モントーヤ | ESP | 29.84 | 29.03 | 15.57 | 16.43 | 10.40 | 9.30 | 3.87 | 3.30 |
0.81 | -0.86 | 1.10 | 0.57 | ||||||||
26 | 28 | イジー・ベロラドスキー | CZE | 29.81 | 29.50 | 15.01 | 15.90 | 10.20 | 9.70 | 4.60 | 3.90 |
0.31 | -0.89 | 0.50 | 0.70 | ||||||||
27 | 29 | マイケル・ノイマン | SVK | 29.55 | 30.40 | 17.43 | 18.90 | 9.45 | 8.90 | 2.67 | 2.60 |
-0.85 | -1.47 | 0.55 | 0.07 | ||||||||
28 | 26 | ダニエル・サモーヒン | ISR | 29.03 | 37.03 | 15.33 | 24.43 | 9.69 | 9.30 | 4.01 | 3.30 |
-8.00 | -9.10 | 0.39 | 0.71 | ||||||||
29 | 23 | ダニエル・アルベルト・ナウリツ | EST | 28.75 | 29.16 | 16.17 | 17.56 | 9.12 | 9.00 | 3.46 | 2.60 |
-0.41 | -1.39 | 0.12 | 0.86 | ||||||||
30 | 32 | ラリー・ルーポラヴァー | AZE | 28.73 | 31.06 | 16.07 | 18.46 | 9.36 | 9.30 | 3.30 | 3.30 |
-2.33 | -2.39 | 0.06 | 0.00 | ||||||||
31 | 30 | トーマス・ケネス | NED | 28.36 | 29.03 | 16.56 | 17.63 | 8.99 | 8.80 | 2.81 | 2.60 |
-0.67 | -1.07 | 0.19 | 0.21 | ||||||||
32 | 31 | ダヴィデ・リュートン・ブレイン | MON | 27.57 | 27.63 | 16.33 | 16.63 | 8.35 | 8.40 | 2.89 | 2.60 |
-0.06 | -0.30 | -0.05 | 0.29 | ||||||||
33 | 34 | ニッキー・オブレイコフ | BUL | 25.67 | 30.52 | 15.52 | 19.72 | 6.78 | 7.50 | 3.37 | 3.30 |
-4.85 | -4.20 | -0.72 | 0.07 | ||||||||
34 | 33 | アレキサンデル・ マスリアンコ | HUN | 25.15 | 23.93 | 10.93 | 10.93 | 10.78 | 9.70 | 3.44 | 3.30 |
1.22 | 0.00 | 1.08 | 0.14 | ||||||||
35 | 35 | ヤカウ・ゼンコ | BLR | 22.28 | 23.53 | 12.90 | 13.23 | 7.35 | 7.70 | 2.03 | 2.60 |
-1.25 | -0.33 | -0.35 | -0.57 | ||||||||
36 | 36 | コナー・ステイクラム | IRL | 20.19 | 20.60 | 12.20 | 11.90 | 5.46 | 6.10 | 2.53 | 2.60 |
-0.41 | 0.30 | -0.64 | -0.07 |
演技構成点(PCS)
SS…スケート技術(Skating Skills)
TR…要素のつなぎ(Transitions)
PE…演技(Performance)
CO…構成(Composition)
IN…音楽の解釈(Interpretation of the Music)
順位 | SP 順位 |
名前 | 国籍 | PCS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||||
1 | 1 | ハビエル・フェルナンデス | ESP | 47.82 | 9.46 | 9.43 | 9.68 | 9.61 | 9.64 |
2 | 4 | ミハイル・コリヤダ | RUS | 43.18 | 8.79 | 8.50 | 8.50 | 8.71 | 8.68 |
3 | 2 | ドミトリー・アリエフ | RUS | 42.32 | 8.57 | 8.21 | 8.54 | 8.50 | 8.50 |
4 | 5 | ヨリック・ヘンドリックス | BEL | 40.92 | 8.07 | 8.00 | 8.21 | 8.14 | 8.50 |
5 | 3 | デニス・ヴァシリエフス | LAT | 40.21 | 8.00 | 7.71 | 8.07 | 8.14 | 8.29 |
6 | 10 | ミハル・ブジェジナ | CZE | 39.35 | 7.93 | 7.57 | 7.82 | 7.96 | 8.07 |
7 | 9 | アレクサンドル・サマリン | RUS | 39.14 | 8.00 | 7.46 | 7.82 | 7.93 | 7.93 |
8 | 8 | オレクシイ・ビチェンコ | ISR | 39.10 | 7.89 | 7.43 | 7.89 | 7.89 | 8.00 |
9 | 13 | シャフィク・ベセギエ | FRA | 36.68 | 7.43 | 7.07 | 7.50 | 7.29 | 7.39 |
10 | 6 | マッテオ・リッツォ | ITA | 36.39 | 7.21 | 7.04 | 7.39 | 7.32 | 7.43 |
11 | 7 | モリス・クヴィテラシヴィリ | GEO | 36.36 | 7.29 | 7.07 | 7.21 | 7.43 | 7.36 |
12 | 26 | ダニエル・サモーヒン | ISR | 35.15 | 7.32 | 6.79 | 6.61 | 7.18 | 7.25 |
13 | 11 | パウル・フェンツ | GER | 35.11 | 7.00 | 6.86 | 7.11 | 7.14 | 7.00 |
14 | 16 | ステファン・ウォーカー | SUI | 35.04 | 6.93 | 6.71 | 7.00 | 7.04 | 7.36 |
15 | 12 | アレクサンデル・マヨロフ | SWE | 34.96 | 7.18 | 6.75 | 6.96 | 6.93 | 7.14 |
16 | 15 | フィリップ・ハリス | GBR | 33.17 | 6.75 | 6.39 | 6.64 | 6.71 | 6.68 |
17 | 23 | ダニエル・アルベルト・ナウリツ | EST | 32.01 | 6.50 | 6.11 | 6.54 | 6.25 | 6.61 |
18 | 18 | イラクリ・マイスラーゼ | GEO | 31.40 | 6.39 | 6.00 | 6.36 | 6.36 | 6.29 |
19 | 22 | フェリペ・モントーヤ | ESP | 31.39 | 6.25 | 6.07 | 6.43 | 6.32 | 6.32 |
20 | 14 | スラビク・ハイラペティアン | ARM | 30.86 | 6.21 | 5.89 | 6.36 | 6.29 | 6.11 |
21 | 25 | ヤロスラフ・パニオット | UKR | 30.47 | 6.54 | 5.68 | 6.07 | 6.14 | 6.04 |
22 | 19 | ソンドレ・オドヴォル・ボー | NOR | 29.69 | 5.93 | 5.68 | 6.00 | 6.04 | 6.04 |
23 | 17 | イーゴリ・レズニチェンコ | POL | 29.60 | 6.07 | 5.68 | 5.93 | 5.96 | 5.96 |
24 | 20 | ロマン・ポンサール | FRA | 29.53 | 6.21 | 5.46 | 5.82 | 5.93 | 6.11 |
24 | 24 | ヴァルター・ヴィルタネン | FIN | 29.53 | 6.00 | 5.71 | 5.93 | 5.89 | 6.00 |
26 | 28 | イジー・ベロラドスキー | CZE | 29.49 | 6.07 | 5.71 | 5.82 | 5.93 | 5.96 |
27 | 21 | ブラク・デミルボア | TUR | 27.89 | 5.64 | 5.32 | 5.68 | 5.61 | 5.64 |
27 | 29 | マイケル・ノイマン | SVK | 27.89 | 5.54 | 5.43 | 5.57 | 5.64 | 5.71 |
29 | 30 | トーマス・ケネス | NED | 27.29 | 5.54 | 5.18 | 5.54 | 5.64 | 5.39 |
30 | 31 | ダヴィデ・リュートン・ブレイン | MON | 27.07 | 5.36 | 5.25 | 5.54 | 5.46 | 5.46 |
31 | 33 | アレキサンデル・ マスリアンコ | HUN | 26.86 | 5.36 | 5.29 | 5.39 | 5.46 | 5.36 |
32 | 27 | ニコラス・ヴルドリャク | CRO | 25.96 | 5.39 | 5.07 | 5.25 | 5.11 | 5.14 |
33 | 35 | ヤカウ・ゼンコ | BLR | 24.98 | 5.04 | 4.86 | 5.04 | 5.00 | 5.04 |
34 | 32 | ラリー・ルーポラヴァー | AZE | 24.71 | 5.11 | 4.64 | 5.07 | 4.96 | 4.93 |
35 | 34 | ニッキー・オブレイコフ | BUL | 24.57 | 5.07 | 4.68 | 4.93 | 4.89 | 5.00 |
36 | 36 | コナー・ステイクラム | IRL | 22.86 | 4.50 | 4.43 | 4.43 | 4.71 | 4.79 |
フリースケーティング(FS)
TES…技術点(Technical Element Score)
PCS…演技構成点(Program Component Score)
Ded.…減点(Deductions)
順 位 |
名前 | 国籍 | FS 得点 |
TES | PCS | Ded. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 順 位 |
得点 | 順 位 |
|||||
1 | ハビエル・フェルナンデス | ESP | 191.73 | 96.59 | 1 | 95.14 | 1 | 0.00 |
2 | ドミトリー・アリエフ | RUS | 182.73 | 95.29 | 2 | 87.44 | 2 | 0.00 |
3 | ミハイル・コリヤダ | RUS | 175.49 | 92.05 | 3 | 85.44 | 3 | 2.00 |
4 | オレクシイ・ビチェンコ | ISR | 163.47 | 86.97 | 4 | 76.50 | 8 | 0.00 |
5 | デニス・ヴァシリエフス | LAT | 158.41 | 77.61 | 6 | 81.80 | 4 | 1.00 |
6 | アレクサンドル・サマリン | RUS | 155.56 | 77.26 | 7 | 78.30 | 7 | 0.00 |
7 | アレクサンデル・マヨロフ | SWE | 154.58 | 78.36 | 5 | 76.22 | 9 | 0.00 |
8 | ミハル・ブジェジナ | CZE | 152.48 | 72.42 | 11 | 81.06 | 5 | 1.00 |
9 | マッテオ・リッツォ | ITA | 141.17 | 65.97 | 13 | 75.20 | 10 | 0.00 |
10 | シャフィク・ベセギエ | FRA | 140.82 | 72.76 | 10 | 68.06 | 12 | 0.00 |
11 | フィリップ・ハリス | GBR | 140.45 | 73.51 | 8 | 66.94 | 15 | 0.00 |
12 | ヨリック・ヘンドリックス | BEL | 139.61 | 62.11 | 15 | 78.50 | 6 | 1.00 |
13 | ロマン・ポンサール | FRA | 139.27 | 73.27 | 9 | 66.00 | 17 | 0.00 |
14 | モリス・クヴィテラシヴィリ | GEO | 133.73 | 63.11 | 14 | 71.62 | 11 | 1.00 |
15 | イラクリ・マイスラーゼ | GEO | 127.53 | 67.75 | 12 | 60.78 | 20 | 1.00 |
16 | スラビク・ハイラペティアン | ARM | 127.14 | 60.64 | 16 | 66.50 | 16 | 0.00 |
17 | パウル・フェンツ | GER | 122.43 | 57.35 | 18 | 67.08 | 14 | 2.00 |
18 | ヴァルター・ヴィルタネン | FIN | 121.54 | 60.38 | 17 | 61.16 | 19 | 0.00 |
19 | フェリペ・モントーヤ | ESP | 120.49 | 56.13 | 20 | 64.36 | 18 | 0.00 |
20 | ステファン・ウォーカー | SUI | 119.45 | 52.39 | 22 | 68.06 | 12 | 1.00 |
21 | ダニエル・アルベルト・ナウリツ | EST | 115.34 | 57.26 | 19 | 59.08 | 22 | 1.00 |
22 | ソンドレ・オドヴォル・ボー | NOR | 108.79 | 49.15 | 23 | 60.64 | 21 | 1.00 |
23 | ブラク・デミルボア | TUR | 105.95 | 53.59 | 21 | 53.36 | 24 | 1.00 |
24 | イーゴリ・レズニチェンコ | POL | 101.69 | 45.11 | 24 | 58.58 | 23 | 2.00 |
技術点(TES)
B…基礎点(Base value)
G…出来栄え点(GOE)
順 位 |
F S 順 位 |
名前 | 国籍 | TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||||
G | G | G | G | ||||||||
1 | 1 | ハビエル・フェルナンデス | ESP | 96.59 | 84.18 | 75.50 | 68.78 | 11.49 | 9.50 | 9.60 | 5.90 |
12.41 | 6.72 | 1.99 | 3.70 | ||||||||
2 | 2 | ドミトリー・アリエフ | RUS | 95.29 | 82.70 | 75.83 | 67.50 | 10.66 | 9.30 | 8.80 | 5.90 |
12.59 | 8.33 | 1.36 | 2.90 | ||||||||
3 | 3 | ミハイル・コリヤダ | RUS | 92.05 | 88.20 | 72.32 | 73.70 | 12.13 | 9.20 | 7.60 | 5.30 |
3.85 | -1.38 | 2.93 | 2.30 | ||||||||
4 | 4 | オレクシイ・ビチェンコ | ISR | 86.97 | 82.35 | 72.96 | 70.15 | 8.38 | 7.60 | 5.63 | 4.60 |
4.62 | 2.81 | 0.78 | 1.03 | ||||||||
5 | 7 | アレクサンデル・マヨロフ | SWE | 78.36 | 76.69 | 60.04 | 62.09 | 11.08 | 9.30 | 7.24 | 5.30 |
1.67 | -2.05 | 1.78 | 1.94 | ||||||||
6 | 5 | デニス・ヴァシリエフス | LAT | 77.61 | 72.83 | 56.22 | 56.73 | 12.49 | 10.20 | 8.90 | 5.90 |
4.78 | -0.51 | 2.29 | 3.00 | ||||||||
7 | 6 | アレクサンドル・サマリン | RUS | 77.26 | 75.83 | 58.88 | 60.23 | 10.78 | 9.70 | 7.60 | 5.90 |
1.43 | -1.35 | 1.08 | 1.70 | ||||||||
8 | 11 | フィリップ・ハリス | GBR | 73.51 | 72.79 | 56.15 | 58.59 | 9.66 | 8.30 | 7.70 | 5.90 |
0.72 | -2.44 | 1.36 | 1.80 | ||||||||
9 | 13 | ロマン・ポンサール | FRA | 73.27 | 71.47 | 56.47 | 57.17 | 10.99 | 9.70 | 5.81 | 4.60 |
1.80 | -0.70 | 1.29 | 1.21 | ||||||||
10 | 10 | シャフィク・ベセギエ | FRA | 72.76 | 78.49 | 56.62 | 64.19 | 9.21 | 9.00 | 6.93 | 5.30 |
-5.73 | -7.57 | 0.21 | 1.63 | ||||||||
11 | 8 | ミハル・ブジェジナ | CZE | 72.42 | 66.79 | 53.23 | 51.89 | 10.79 | 9.00 | 8.40 | 5.90 |
5.63 | 1.34 | 1.79 | 2.50 | ||||||||
12 | 15 | イラクリ・マイスラーゼ | GEO | 67.75 | 75.47 | 54.92 | 63.37 | 7.32 | 7.50 | 5.51 | 4.60 |
-7.72 | -8.45 | -0.18 | 0.91 | ||||||||
13 | 9 | マッテオ・リッツォ | ITA | 65.97 | 61.89 | 49.67 | 48.39 | 11.06 | 9.70 | 5.24 | 3.80 |
4.08 | 1.28 | 1.36 | 1.44 | ||||||||
14 | 14 | モリス・クヴィテラシヴィリ | GEO | 63.11 | 66.36 | 49.49 | 54.36 | 7.48 | 6.70 | 6.14 | 5.30 |
-3.25 | -4.87 | 0.78 | 0.84 | ||||||||
15 | 12 | ヨリック・ヘンドリックス | BEL | 62.11 | 64.76 | 42.32 | 49.76 | 12.05 | 9.70 | 7.74 | 5.30 |
-2.65 | -7.44 | 2.35 | 2.44 | ||||||||
16 | 16 | スラビク・ハイラペティアン | ARM | 60.64 | 56.58 | 43.36 | 41.58 | 10.28 | 9.70 | 7.00 | 5.30 |
4.06 | 1.78 | 0.58 | 1.70 | ||||||||
17 | 18 | ヴァルター・ヴィルタネン | FIN | 60.38 | 60.19 | 43.78 | 45.69 | 10.13 | 9.20 | 6.47 | 5.30 |
0.19 | -1.91 | 0.93 | 1.17 | ||||||||
18 | 17 | パウル・フェンツ | GER | 57.35 | 64.31 | 42.31 | 50.91 | 8.88 | 8.10 | 6.16 | 5.30 |
-6.96 | -8.60 | 0.78 | 0.86 | ||||||||
19 | 21 | ダニエル・アルベルト・ナウリツ | EST | 57.26 | 60.06 | 41.06 | 45.96 | 9.80 | 8.80 | 6.40 | 5.30 |
-2.80 | -4.90 | 1.00 | 1.10 | ||||||||
20 | 19 | フェリペ・モントーヤ | ESP | 56.13 | 57.72 | 40.75 | 44.12 | 8.51 | 8.30 | 6.87 | 5.30 |
-1.59 | -3.37 | 0.21 | 1.57 | ||||||||
21 | 23 | ブラク・デミルボア | TUR | 53.59 | 55.94 | 45.90 | 48.34 | 2.96 | 3.00 | 4.73 | 4.60 |
-2.35 | -2.44 | -0.04 | 0.13 | ||||||||
22 | 20 | ステファン・ウォーカー | SUI | 52.39 | 55.03 | 34.40 | 40.03 | 11.55 | 9.70 | 6.44 | 5.30 |
-2.64 | -5.63 | 1.85 | 1.14 | ||||||||
