大会概要
開催場所:台湾・台北市
開催日時:2018.01.22〜2018.01.27
総合得点
順 位 |
名前 | 国籍 | 総合 得点 |
SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 順 位 |
得点 | 順 位 |
||||
1 | 金 博洋(キン・ハクヨウ) | CHN | 300.95 | 100.17 | 2 | 200.78 | 1 |
2 | 宇野 昌磨 | JPN | 297.94 | 100.49 | 1 | 197.45 | 2 |
3 | ジェイソン・ブラウン | USA | 269.22 | 89.78 | 4 | 179.44 | 3 |
4 | 田中 刑事 | JPN | 260.31 | 90.68 | 3 | 169.63 | 5 |
5 | マックス・アーロン | USA | 255.45 | 84.15 | 6 | 171.30 | 4 |
6 | ミーシャ・ジー | UZB | 248.96 | 82.27 | 8 | 166.69 | 7 |
7 | ケヴィン・レイノルズ | CAN | 241.50 | 74.65 | 13 | 166.85 | 6 |
8 | エラッジ・バルデ | CAN | 238.20 | 75.17 | 12 | 163.03 | 8 |
9 | ナム・グエン | CAN | 237.52 | 84.09 | 7 | 153.43 | 10 |
10 | 閻 涵(エン・カン) | CHN | 227.93 | 84.74 | 5 | 143.19 | 12 |
11 | グラント・ホッホスタイン | USA | 226.39 | 70.80 | 15 | 155.59 | 9 |
12 | 無良 崇人 | JPN | 225.41 | 76.66 | 10 | 148.75 | 11 |
13 | ブレンダン・ケリー | AUS | 219.95 | 79.57 | 9 | 140.38 | 14 |
14 | イ・ジュンヒョン | KOR | 211.86 | 69.93 | 16 | 141.93 | 13 |
15 | デニス・テン | KAZ | 210.82 | 75.30 | 11 | 135.52 | 15 |
16 | ジュリアン志傑乙(イー・ジージエ) | MAS | 197.68 | 68.45 | 17 | 129.23 | 16 |
17 | 曹 志禕(ソウ・シイ) | TPE | 195.21 | 72.57 | 14 | 122.64 | 19 |
18 | ドノヴァン・カリーリョ | MEX | 185.91 | 59.07 | 22 | 126.84 | 17 |
19 | 張 鶴(チョ・ カク) | CHN | 184.82 | 63.62 | 19 | 121.20 | 20 |
20 | アン・ ジョンヒョン | KOR | 180.26 | 56.67 | 23 | 123.59 | 18 |
21 | アンドリュー・ドッズ | AUS | 177.81 | 63.69 | 18 | 114.12 | 23 |
22 | イ・シヒョン | KOR | 177.07 | 62.65 | 20 | 114.42 | 22 |
23 | アブザル・ラクムハリエフ | KAZ | 175.58 | 60.77 | 21 | 114.81 | 21 |
24 | レスリー・マン・チュク・イプ | HKG | 150.23 | 53.80 | 24 | 96.43 | 24 |
25 | ミカー・カイ・リネット | THA | 53.29 | 53.29 | 25 | ||
26 | ハリソン・ジョンイェン・ウォン | HKG | 52.78 | 52.78 | 26 | ||
27 | 周 凱翔(シュウ・ガイショウ) | MAS | 50.92 | 50.92 | 27 | ||
28 | マーク・ウェブスター | AUS | 49.45 | 49.45 | 28 | ||
29 | 李 厚賢(リ・コウケン) | HKG | 43.98 | 43.98 | 29 | ||
30 | マイカ・タン | TPE | 43.05 | 43.05 | 30 |
ショートプログラム(SP)
TES…技術点(Technical Element Score)
PCS…演技構成点(Program Component Score)
Ded.…減点(Deductions)
順 位 |
名前 | 国籍 | SP 得点 |
TES | PCS | Ded. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 順 位 |
得点 | 順 位 |
|||||
1 | 宇野 昌磨 | JPN | 100.49 | 54.92 | 2 | 45.57 | 1 | 0.00 |
2 | 金 博洋(キン・ハクヨウ) | CHN | 100.17 | 57.59 | 1 | 42.58 | 3 | 0.00 |
3 | 田中 刑事 | JPN | 90.68 | 48.60 | 3 | 42.08 | 5 | 0.00 |
4 | ジェイソン・ブラウン | USA | 89.78 | 44.81 | 5 | 44.97 | 2 | 0.00 |
5 | 閻 涵(エン・カン) | CHN | 84.74 | 43.64 | 6 | 42.10 | 4 | 1.00 |
6 | マックス・アーロン | USA | 84.15 | 43.44 | 8 | 40.71 | 7 | 0.00 |
7 | ナム・グエン | CAN | 84.09 | 45.55 | 4 | 38.54 | 11 | 0.00 |
8 | ミーシャ・ジー | UZB | 82.27 | 40.60 | 9 | 41.67 | 6 | 0.00 |
9 | ブレンダン・ケリー | AUS | 79.57 | 43.46 | 7 | 36.11 | 14 | 0.00 |
10 | 無良 崇人 | JPN | 76.66 | 37.01 | 13 | 39.65 | 9 | 0.00 |
11 | デニス・テン | KAZ | 75.30 | 35.05 | 16 | 40.25 | 8 | 0.00 |
12 | エラッジ・バルデ | CAN | 75.17 | 38.74 | 10 | 36.43 | 13 | 0.00 |
13 | ケヴィン・レイノルズ | CAN | 74.65 | 36.05 | 15 | 38.60 | 10 | 0.00 |
14 | 曹 志禕(ソウ・シイ) | TPE | 72.57 | 38.51 | 11 | 34.06 | 15 | 0.00 |
15 | グラント・ホッホスタイン | USA | 70.80 | 34.30 | 17 | 36.50 | 12 | 0.00 |
16 | イ・ジュンヒョン | KOR | 69.93 | 36.72 | 14 | 33.21 | 16 | 0.00 |
17 | ジュリアン志傑乙(イー・ジージエ) | MAS | 68.45 | 37.31 | 12 | 32.14 | 18 | 1.00 |
18 | アンドリュー・ドッズ | AUS | 63.69 | 31.82 | 21 | 31.87 | 19 | 0.00 |
19 | 張 鶴(チョ・ カク) | CHN | 63.62 | 31.29 | 22 | 32.33 | 17 | 0.00 |
20 | イ・シヒョン | KOR | 62.65 | 33.19 | 18 | 30.46 | 20 | 1.00 |
21 | アブザル・ラクムハリエフ | KAZ | 60.77 | 31.88 | 19 | 28.89 | 22 | 0.00 |
22 | ドノヴァン・カリーリョ | MEX | 59.07 | 31.86 | 20 | 27.21 | 24 | 0.00 |
23 | アン・ ジョンヒョン | KOR | 56.67 | 28.36 | 25 | 28.31 | 23 | 0.00 |
24 | レスリー・マン・チュク・イプ | HKG | 53.80 | 28.58 | 24 | 25.22 | 28 | 0.00 |
25 | ミカー・カイ・リネット | THA | 53.29 | 28.62 | 23 | 25.67 | 26 | 1.00 |
26 | ハリソン・ジョンイェン・ウォン | HKG | 52.78 | 28.21 | 26 | 25.57 | 27 | 1.00 |
27 | 周 凱翔(シュウ・ガイショウ) | MAS | 50.92 | 24.06 | 27 | 26.86 | 25 | 0.00 |
28 | マーク・ウェブスター | AUS | 49.45 | 21.38 | 28 | 29.07 | 21 | 1.00 |
29 | 李 厚賢(リ・コウケン) | HKG | 43.98 | 19.83 | 30 | 24.15 | 29 | 0.00 |
30 | マイカ・タン | TPE | 43.05 | 20.37 | 29 | 23.68 | 30 | 1.00 |
技術点(TES)
B…基礎点(Base value)
G…出来栄え点(GOE)
順 位 |
S P 順 位 |
名前 | 国籍 | TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||||
G | G | G | G | ||||||||
1 | 2 | 金 博洋(キン・ハクヨウ) | CHN | 57.59 | 50.15 | 41.55 | 37.55 | 10.84 | 8.70 | 5.20 | 3.90 |
7.44 | 4.00 | 2.14 | 1.30 | ||||||||
2 | 1 | 宇野 昌磨 | JPN | 54.92 | 46.71 | 38.41 | 34.41 | 12.84 | 9.70 | 3.67 | 2.60 |
8.21 | 4.00 | 3.14 | 1.07 | ||||||||
3 | 3 | 田中 刑事 | JPN | 48.60 | 42.05 | 33.43 | 29.45 | 10.80 | 9.30 | 4.37 | 3.30 |
6.55 | 3.98 | 1.50 | 1.07 | ||||||||
4 | 7 | ナム・グエン | CAN | 45.55 | 42.10 | 31.35 | 29.90 | 10.26 | 8.90 | 3.94 | 3.30 |
3.45 | 1.45 | 1.36 | 0.64 | ||||||||
5 | 4 | ジェイソン・ブラウン | USA | 44.81 | 38.30 | 25.84 | 24.70 | 13.27 | 9.70 | 5.70 | 3.90 |
6.51 | 1.14 | 3.57 | 1.80 | ||||||||
6 | 5 | 閻 涵(エン・カン) | CHN | 43.64 | 40.43 | 27.47 | 27.83 | 11.66 | 9.30 | 4.51 | 3.30 |
3.21 | -0.36 | 2.36 | 1.21 | ||||||||
7 | 9 | ブレンダン・ケリー | AUS | 43.46 | 43.15 | 30.05 | 31.45 | 9.32 | 8.40 | 4.09 | 3.30 |
0.31 | -1.40 | 0.92 | 0.79 | ||||||||
8 | 6 | マックス・アーロン | USA | 43.44 | 39.05 | 29.62 | 26.95 | 10.02 | 8.80 | 3.80 | 3.30 |
4.39 | 2.67 | 1.22 | 0.50 | ||||||||
9 | 8 | ミーシャ・ジー | UZB | 40.60 | 37.23 | 25.89 | 24.63 | 10.41 | 9.30 | 4.30 | 3.30 |
3.37 | 1.26 | 1.11 | 1.00 | ||||||||
10 | 12 | エラッジ・バルデ | CAN | 38.74 | 36.40 | 25.10 | 24.10 | 9.55 | 9.00 | 4.09 | 3.30 |
2.34 | 1.00 | 0.55 | 0.79 | ||||||||
11 | 14 | 曹 志禕(ソウ・シイ) | TPE | 38.51 | 37.00 | 24.63 | 24.70 | 10.78 | 9.70 | 3.10 | 2.60 |
1.51 | -0.07 | 1.08 | 0.50 | ||||||||
12 | 17 | ジュリアン志傑乙(イー・ジージエ) | MAS | 37.31 | 38.16 | 22.87 | 25.06 | 9.84 | 9.20 | 4.60 | 3.90 |
-0.85 | -2.19 | 0.64 | 0.70 | ||||||||
13 | 10 | 無良 崇人 | JPN | 37.01 | 32.13 | 22.49 | 19.83 | 10.78 | 9.70 | 3.74 | 2.60 |
4.88 | 2.66 | 1.08 | 1.14 | ||||||||
14 | 16 | イ・ジュンヒョン | KOR | 36.72 | 37.76 | 21.77 | 24.16 | 10.15 | 9.70 | 4.80 | 3.90 |
-1.04 | -2.39 | 0.45 | 0.90 | ||||||||
15 | 13 | ケヴィン・レイノルズ | CAN | 36.05 | 39.40 | 21.04 | 26.90 | 10.78 | 9.20 | 4.23 | 3.30 |
-3.35 | -5.86 | 1.58 | 0.93 | ||||||||
16 | 11 | デニス・テン | KAZ | 35.05 | 36.06 | 19.53 | 23.46 | 11.01 | 9.30 | 4.51 | 3.30 |
-1.01 | -3.93 | 1.71 | 1.21 | ||||||||
17 | 15 | グラント・ホッホスタイン | USA | 34.30 | 36.03 | 19.83 | 24.13 | 11.37 | 9.30 | 3.10 | 2.60 |
-1.73 | -4.30 | 2.07 | 0.50 | ||||||||
18 | 20 | イ・シヒョン | KOR | 33.19 | 36.78 | 19.28 | 23.68 | 9.41 | 9.20 | 4.50 | 3.90 |
-3.59 | -4.40 | 0.21 | 0.60 | ||||||||
19 | 21 | アブザル・ラクムハリエフ | KAZ | 31.88 | 36.74 | 18.20 | 24.14 | 9.88 | 9.30 | 3.80 | 3.30 |
-4.86 | -5.94 | 0.58 | 0.50 | ||||||||
20 | 22 | ドノヴァン・カリーリョ | MEX | 31.86 | 30.10 | 18.60 | 18.20 | 10.30 | 9.30 | 2.96 | 2.60 |
1.76 | 0.40 | 1.00 | 0.36 | ||||||||
21 | 18 | アンドリュー・ドッズ | AUS | 31.82 | 31.53 | 20.23 | 19.83 | 7.72 | 8.40 | 3.87 | 3.30 |
0.29 | 0.40 | -0.68 | 0.57 | ||||||||
22 | 19 | 張 鶴(チョ・ カク) | CHN | 31.29 | 28.53 | 18.26 | 16.53 | 9.16 | 8.70 | 3.87 | 3.30 |
2.76 | 1.73 | 0.46 | 0.57 | ||||||||
23 | 25 | ミカー・カイ・リネット | THA | 28.62 | 31.13 | 17.47 | 19.83 | 8.48 | 8.70 | 2.67 | 2.60 |
-2.51 | -2.36 | -0.22 | 0.07 | ||||||||
24 | 24 | レスリー・マン・チュク・イプ | HKG | 28.58 | 31.34 | 17.91 | 20.24 | 9.13 | 9.30 | 1.54 | 1.80 |
-2.76 | -2.33 | -0.17 | -0.26 | ||||||||
25 | 23 | アン・ ジョンヒョン | KOR | 28.36 | 27.50 | 15.20 | 15.20 | 10.49 | 9.70 | 2.67 | 2.60 |
0.86 | 0.00 | 0.79 | 0.07 | ||||||||
26 | 26 | ハリソン・ジョンイェン・ウォン | HKG | 28.21 | 30.60 | 15.17 | 18.70 | 10.30 | 9.30 | 2.74 | 2.60 |
-2.39 | -3.53 | 1.00 | 0.14 | ||||||||
27 | 27 | 周 凱翔(シュウ・ガイショウ) | MAS | 24.06 | 26.03 | 11.93 | 13.83 | 8.62 | 8.90 | 3.51 | 3.30 |
-1.97 | -1.90 | -0.28 | 0.21 | ||||||||
28 | 28 | マーク・ウェブスター | AUS | 21.38 | 24.40 | 9.89 | 12.70 | 8.05 | 8.40 | 3.44 | 3.30 |
-3.02 | -2.81 | -0.35 | 0.14 | ||||||||
29 | 30 | マイカ・タン | TPE | 20.37 | 26.23 | 10.23 | 15.23 | 7.75 | 8.40 | 2.39 | 2.60 |
-5.86 | -5.00 | -0.65 | -0.21 | ||||||||
30 | 29 | 李 厚賢(リ・コウケン) | HKG | 19.83 | 22.43 | 8.59 | 11.03 | 8.71 | 8.80 | 2.53 | 2.60 |
-2.60 | -2.44 | -0.09 | -0.07 |
演技構成点(PCS)
SS…スケート技術(Skating Skills)
TR…要素のつなぎ(Transitions)
PE…演技(Performance)
CO…構成(Composition)
IN…音楽の解釈(Interpretation of the Music)
順位 | SP 順位 |
名前 | 国籍 | PCS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||||
1 | 1 | 宇野 昌磨 | JPN | 45.57 | 9.18 | 8.89 | 9.21 | 9.11 | 9.18 |
2 | 4 | ジェイソン・ブラウン | USA | 44.97 | 8.82 | 8.86 | 9.07 | 9.04 | 9.18 |
3 | 2 | 金 博洋(キン・ハクヨウ) | CHN | 42.58 | 8.61 | 8.21 | 8.68 | 8.54 | 8.54 |
4 | 5 | 閻 涵(エン・カン) | CHN | 42.10 | 8.57 | 8.25 | 8.43 | 8.39 | 8.46 |
5 | 3 | 田中 刑事 | JPN | 42.08 | 8.54 | 8.14 | 8.54 | 8.36 | 8.50 |
6 | 8 | ミーシャ・ジー | UZB | 41.67 | 8.21 | 8.00 | 8.39 | 8.50 | 8.57 |
7 | 6 | マックス・アーロン | USA | 40.71 | 8.25 | 7.82 | 8.39 | 8.14 | 8.11 |
8 | 11 | デニス・テン | KAZ | 40.25 | 8.04 | 7.82 | 7.96 | 8.07 | 8.36 |
9 | 10 | 無良 崇人 | JPN | 39.65 | 8.11 | 7.64 | 7.93 | 7.93 | 8.04 |
10 | 13 | ケヴィン・レイノルズ | CAN | 38.60 | 7.54 | 7.64 | 7.71 | 7.82 | 7.89 |
11 | 7 | ナム・グエン | CAN | 38.54 | 7.79 | 7.43 | 7.82 | 7.75 | 7.75 |
12 | 15 | グラント・ホッホスタイン | USA | 36.50 | 7.39 | 7.11 | 7.29 | 7.32 | 7.39 |
13 | 12 | エラッジ・バルデ | CAN | 36.43 | 7.25 | 7.00 | 7.36 | 7.39 | 7.43 |
14 | 9 | ブレンダン・ケリー | AUS | 36.11 | 7.43 | 6.93 | 7.25 | 7.29 | 7.21 |
15 | 14 | 曹 志禕(ソウ・シイ) | TPE | 34.06 | 6.75 | 6.46 | 6.96 | 6.93 | 6.96 |
16 | 16 | イ・ジュンヒョン | KOR | 33.21 | 6.68 | 6.36 | 6.71 | 6.71 | 6.75 |
17 | 19 | 張 鶴(チョ・ カク) | CHN | 32.33 | 6.57 | 6.25 | 6.54 | 6.43 | 6.54 |
18 | 17 | ジュリアン志傑乙(イー・ジージエ) | MAS | 32.14 | 6.43 | 6.11 | 6.57 | 6.46 | 6.57 |
19 | 18 | アンドリュー・ドッズ | AUS | 31.87 | 6.36 | 6.11 | 6.36 | 6.43 | 6.61 |
20 | 20 | イ・シヒョン | KOR | 30.46 | 6.21 | 5.86 | 6.18 | 6.14 | 6.07 |
21 | 28 | マーク・ウェブスター | AUS | 29.07 | 6.00 | 5.64 | 5.75 | 5.89 | 5.79 |
22 | 21 | アブザル・ラクムハリエフ | KAZ | 28.89 | 5.93 | 5.50 | 5.75 | 5.89 | 5.82 |
23 | 23 | アン・ ジョンヒョン | KOR | 28.31 | 6.00 | 5.32 | 5.71 | 5.71 | 5.57 |
24 | 22 | ドノヴァン・カリーリョ | MEX | 27.21 | 5.29 | 5.21 | 5.57 | 5.46 | 5.68 |
25 | 27 | 周 凱翔(シュウ・ガイショウ) | MAS | 26.86 | 5.39 | 5.07 | 5.36 | 5.50 | 5.54 |
26 | 25 | ミカー・カイ・リネット | THA | 25.67 | 5.32 | 4.89 | 5.14 | 5.18 | 5.14 |
27 | 26 | ハリソン・ジョンイェン・ウォン | HKG | 25.57 | 5.29 | 4.86 | 5.14 | 5.14 | 5.14 |
28 | 24 | レスリー・マン・チュク・イプ | HKG | 25.22 | 5.18 | 4.75 | 5.11 | 5.14 | 5.04 |
29 | 29 | 李 厚賢(リ・コウケン) | HKG | 24.15 | 5.00 | 4.57 | 4.79 | 4.86 | 4.93 |
30 | 30 | マイカ・タン | TPE | 23.68 | 5.00 | 4.54 | 4.68 | 4.82 | 4.64 |
フリースケーティング(FS)
TES…技術点(Technical Element Score)
PCS…演技構成点(Program Component Score)
Ded.…減点(Deductions)
順 位 |
名前 | 国籍 | FS 得点 |
TES | PCS | Ded. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 順 位 |
得点 | 順 位 |
|||||
1 | 金 博洋(キン・ハクヨウ) | CHN | 200.78 | 115.34 | 1 | 85.44 | 3 | 0.00 |
2 | 宇野 昌磨 | JPN | 197.45 | 106.67 | 2 | 91.78 | 1 | 1.00 |
3 | ジェイソン・ブラウン | USA | 179.44 | 87.88 | 5 | 91.56 | 2 | 0.00 |
4 | マックス・アーロン | USA | 171.30 | 91.02 | 3 | 80.28 | 7 | 0.00 |
5 | 田中 刑事 | JPN | 169.63 | 87.33 | 6 | 82.30 | 5 | 0.00 |
6 | ケヴィン・レイノルズ | CAN | 166.85 | 89.49 | 4 | 77.36 | 12 | 0.00 |
7 | ミーシャ・ジー | UZB | 166.69 | 83.63 | 7 | 83.06 | 4 | 0.00 |
8 | エラッジ・バルデ | CAN | 163.03 | 83.31 | 8 | 79.72 | 8 | 0.00 |
9 | グラント・ホッホスタイン | USA | 155.59 | 76.57 | 10 | 79.02 | 9 | 0.00 |
10 | ナム・グエン | CAN | 153.43 | 77.97 | 9 | 75.46 | 13 | 0.00 |
11 | 無良 崇人 | JPN | 148.75 | 71.05 | 12 | 77.70 | 11 | 0.00 |
12 | 閻 涵(エン・カン) | CHN | 143.19 | 64.55 | 17 | 80.64 | 6 | 2.00 |
13 | イ・ジュンヒョン | KOR | 141.93 | 75.45 | 11 | 67.48 | 16 | 1.00 |
14 | ブレンダン・ケリー | AUS | 140.38 | 68.02 | 14 | 73.36 | 14 | 1.00 |
15 | デニス・テン | KAZ | 135.52 | 58.94 | 21 | 78.58 | 10 | 2.00 |
16 | ジュリアン志傑乙(イー・ジージエ) | MAS | 129.23 | 66.87 | 15 | 64.36 | 17 | 2.00 |
17 | ドノヴァン・カリーリョ | MEX | 126.84 | 68.50 | 13 | 58.34 | 21 | 0.00 |
18 | アン・ ジョンヒョン | KOR | 123.59 | 65.25 | 16 | 59.34 | 19 | 1.00 |
19 | 曹 志禕(ソウ・シイ) | TPE | 122.64 | 60.36 | 19 | 63.28 | 18 | 1.00 |
20 | 張 鶴(チョ・ カク) | CHN | 121.20 | 62.58 | 18 | 58.62 | 20 | 0.00 |
21 | アブザル・ラクムハリエフ | KAZ | 114.81 | 59.47 | 20 | 56.34 | 23 | 1.00 |
22 | イ・シヒョン | KOR | 114.42 | 56.14 | 22 | 58.28 | 22 | 0.00 |
23 | アンドリュー・ドッズ | AUS | 114.12 | 47.78 | 23 | 68.34 | 15 | 2.00 |
24 | レスリー・マン・チュク・イプ | HKG | 96.43 | 47.07 | 24 | 50.36 | 24 | 1.00 |
技術点(TES)
B…基礎点(Base value)
G…出来栄え点(GOE)
順 位 |
F S 順 位 |
名前 | 国籍 | TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||||
G | G | G | G | ||||||||
1 | 1 | 金 博洋(キン・ハクヨウ) | CHN | 115.34 | 100.40 | 95.22 | 84.80 | 11.62 | 9.70 | 8.50 | 5.90 |
14.94 | 10.42 | 1.92 | 2.60 | ||||||||
2 | 2 | 宇野 昌磨 | JPN | 106.67 | 96.34 | 85.42 | 80.84 | 13.35 | 10.20 | 7.90 | 5.30 |
10.33 | 4.58 | 3.15 | 2.60 | ||||||||
3 | 4 | マックス・アーロン | USA | 91.02 | 85.45 | 76.31 | 72.55 | 8.38 | 7.60 | 6.33 | 5.30 |
5.57 | 3.76 | 0.78 | 1.03 | ||||||||
4 | 6 | ケヴィン・レイノルズ | CAN | 89.49 | 88.45 | 71.71 | 73.85 | 10.87 | 9.30 | 6.91 | 5.30 |
1.04 | -2.14 | 1.57 | 1.61 | ||||||||
5 | 3 | ジェイソン・ブラウン | USA | 87.88 | 76.12 | 63.95 | 60.02 | 14.13 | 10.20 | 9.80 | 5.90 |
11.76 | 3.93 | 3.93 | 3.90 | ||||||||
6 | 5 | 田中 刑事 | JPN | 87.33 | 80.59 | 70.01 | 66.49 | 10.31 | 8.80 | 7.01 | 5.30 |
6.74 | 3.52 | 1.51 | 1.71 | ||||||||
7 | 7 | ミーシャ・ジー | UZB | 83.63 | 73.93 | 63.90 | 59.43 | 10.53 | 8.60 | 9.20 | 5.90 |
9.70 | 4.47 | 1.93 | 3.30 | ||||||||
8 | 8 | エラッジ・バルデ | CAN | 83.31 | 75.11 | 64.24 | 59.81 | 11.57 | 10.00 | 7.50 | 5.30 |
8.20 | 4.43 | 1.57 | 2.20 | ||||||||
9 | 10 | ナム・グエン | CAN | 77.97 | 75.06 | 60.77 | 60.26 | 10.60 | 9.50 | 6.60 | 5.30 |
2.91 | 0.51 | 1.10 | 1.30 | ||||||||
10 | 9 | グラント・ホッホスタイン | USA | 76.57 | 69.59 | 56.88 | 54.99 | 11.80 | 9.30 | 7.89 | 5.30 |
6.98 | 1.89 | 2.50 | 2.59 | ||||||||
11 | 13 | イ・ジュンヒョン | KOR | 75.45 | 73.87 | 57.42 | 58.27 | 10.33 | 9.70 | 7.70 | 5.90 |
1.58 | -0.85 | 0.63 | 1.80 | ||||||||
12 | 11 | 無良 崇人 | JPN | 71.05 | 69.00 | 54.70 | 55.10 | 10.31 | 9.30 | 6.04 | 4.60 |
2.05 | -0.40 | 1.01 | 1.44 | ||||||||
13 | 17 | ドノヴァン・カリーリョ | MEX | 68.50 | 64.51 | 50.50 | 49.21 | 11.71 | 10.00 | 6.29 | 5.30 |
3.99 | 1.29 | 1.71 | 0.99 | ||||||||
14 | 14 | ブレンダン・ケリー | AUS | 68.02 | 74.82 | 51.73 | 60.92 | 10.05 | 9.30 | 6.24 | 4.60 |
-6.80 | -9.19 | 0.75 | 1.64 | ||||||||
15 | 16 | ジュリアン志傑乙(イー・ジージエ) | MAS | 66.87 | 70.82 | 49.10 | 55.52 | 11.08 | 10.00 | 6.69 | 5.30 |
-3.95 | -6.42 | 1.08 | 1.39 | ||||||||
16 | 18 | アン・ ジョンヒョン | KOR | 65.25 | 62.88 | 48.57 | 47.88 | 10.35 | 9.70 | 6.33 | 5.30 |
2.37 | 0.69 | 0.65 | 1.03 | ||||||||
17 | 12 | 閻 涵(エン・カン) | CHN | 64.55 | 65.71 | 46.40 | 51.11 | 10.94 | 9.30 | 7.21 | 5.30 |
-1.16 | -4.71 | 1.64 | 1.91 | ||||||||
18 | 20 | 張 鶴(チョ・ カク) | CHN | 62.58 | 66.41 | 49.08 | 53.71 | 7.57 | 7.40 | 5.93 | 5.30 |
-3.83 | -4.63 | 0.17 | 0.63 | ||||||||
19 | 19 | 曹 志禕(ソウ・シイ) | TPE | 60.36 | 66.44 | 44.64 | 52.24 | 9.62 | 8.90 | 6.10 | 5.30 |
-6.08 | -7.60 | 0.72 | 0.80 | ||||||||
20 | 21 | アブザル・ラクムハリエフ | KAZ | 59.47 | 68.00 | 43.81 | 53.70 | 10.53 | 9.70 | 5.13 | 4.60 |
-8.53 | -9.89 | 0.83 | 0.53 | ||||||||
21 | 15 | デニス・テン | KAZ | 58.94 | 63.46 | 38.81 | 48.46 | 12.06 | 9.70 | 8.07 | 5.30 |
-4.52 | -9.65 | 2.36 | 2.77 | ||||||||
22 | 22 | イ・シヒョン | KOR | 56.14 | 57.45 | 42.17 | 43.85 | 7.96 | 8.30 | 6.01 | 5.30 |
-1.31 | -1.68 | -0.34 | 0.71 | ||||||||
23 | 23 | アンドリュー・ドッズ | AUS | 47.78 | 48.18 | 29.86 | 33.28 | 10.66 | 9.60 | 7.26 | 5.30 |
-0.40 | -3.42 | 1.06 | 1.96 | ||||||||
24 | 24 | レスリー・マン・チュク・イプ | HKG | 47.07 | 52.36 | 32.40 | 38.26 | 10.07 | 9.50 | 4.60 | 4.60 |
-5.29 | -5.86 | 0.57 | 0.00 |
演技構成点(PCS)
SS…スケート技術(Skating Skills)
TR…要素のつなぎ(Transitions)
PE…演技(Performance)
CO…構成(Composition)
IN…音楽の解釈(Interpretation of the Music)
順位 | FS 順位 |
名前 | 国籍 | PCS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||||
1 | 2 | 宇野 昌磨 | JPN | 91.78 | 9.18 | 8.96 | 9.25 | 9.18 | 9.32 |
2 | 3 | ジェイソン・ブラウン | USA | 91.56 | 8.89 | 8.96 | 9.25 | 9.25 | 9.43 |
3 | 1 | 金 博洋(キン・ハクヨウ) | CHN | 85.44 | 8.75 | 8.18 | 8.79 | 8.50 | 8.50 |
4 | 7 | ミーシャ・ジー | UZB | 83.06 | 8.18 | 7.96 | 8.43 | 8.39 | 8.57 |
5 | 5 | 田中 刑事 | JPN | 82.30 | 8.36 | 8.00 | 8.29 | 8.21 | 8.29 |
6 | 12 | 閻 涵(エン・カン) | CHN | 80.64 | 8.50 | 7.86 | 7.82 | 8.07 | 8.07 |
7 | 4 | マックス・アーロン | USA | 80.28 | 8.18 | 7.68 | 8.21 | 8.11 | 7.96 |
8 | 8 | エラッジ・バルデ | CAN | 79.72 | 7.79 | 7.68 | 8.21 | 8.00 | 8.18 |
9 | 9 | グラント・ホッホスタイン | USA | 79.02 | 7.79 | 7.64 | 8.11 | 7.93 | 8.04 |
10 | 15 | デニス・テン | KAZ | 78.58 | 8.00 | 7.57 | 7.61 | 8.07 | 8.04 |
11 | 11 | 無良 崇人 | JPN | 77.70 | 8.04 | 7.46 | 7.82 | 7.71 | 7.82 |
12 | 6 | ケヴィン・レイノルズ | CAN | 77.36 | 7.71 | 7.43 | 7.93 | 7.75 | 7.86 |
13 | 10 | ナム・グエン | CAN | 75.46 | 7.61 | 7.36 | 7.61 | 7.54 | 7.61 |
14 | 14 | ブレンダン・ケリー | AUS | 73.36 | 7.61 | 7.04 | 7.25 | 7.46 | 7.32 |
15 | 23 | アンドリュー・ドッズ | AUS | 68.34 | 6.86 | 6.64 | 6.64 | 6.89 | 7.14 |
16 | 13 | イ・ジュンヒョン | KOR | 67.48 | 6.89 | 6.39 | 6.89 | 6.75 | 6.82 |
17 | 16 | ジュリアン志傑乙(イー・ジージエ) | MAS | 64.36 | 6.39 | 6.11 | 6.43 | 6.57 | 6.68 |
18 | 19 | 曹 志禕(ソウ・シイ) | TPE | 63.28 | 6.46 | 6.04 | 6.39 | 6.36 | 6.39 |
19 | 18 | アン・ ジョンヒョン | KOR | 59.34 | 6.14 | 5.61 | 6.00 | 5.96 | 5.96 |
