目次
大会概要
開催場所:イタリア・ミラノ
開催日時:2018.03.19〜2018.03.25
競技日程
現地時間+8時間=日本時間
下記は現地時間の表記
日付 | 時間 | 種目 |
---|---|---|
3/21(水) | 10:45~16:55 | 女子シングルSP |
18:00~18:30 | 氷上開会式 | |
18:45~23:00 | ペアSP | |
3/22(木) | 10:00~15:45 | 男子シングルSP |
18:55~21:55 | ペアFS | |
3/23(金) | 11:00~16:15 | アイスダンスSD |
18:30~22:25 | 女子シングルFS | |
3/24(土) | 10:00~14:05 | 男子シングルFS |
15:20~18:35 | アイスダンスFD | |
3/25(日) | 14:30~17:00 | エキシビション |
出場選手
総合得点
順 位 |
名前 | 国籍 | 総合 得点 |
SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 順 位 |
得点 | 順 位 |
||||
1 | ネイサン・チェン | USA | 321.40 | 101.94 | 1 | 219.46 | 1 |
2 | 宇野 昌磨 | JPN | 273.77 | 94.26 | 5 | 179.51 | 2 |
3 | ミハイル・コリヤダ | RUS | 272.32 | 100.08 | 2 | 172.24 | 4 |
4 | オレクシイ・ビチェンコ | ISR | 258.28 | 90.99 | 7 | 167.29 | 7 |
5 | 友野 一希 | JPN | 256.11 | 82.61 | 11 | 173.50 | 3 |
6 | デニス・ヴァシリエフス | LAT | 254.86 | 84.25 | 9 | 170.61 | 5 |
7 | キーガン・メッシング | CAN | 252.30 | 93.00 | 6 | 159.30 | 11 |
8 | ドミトリー・アリエフ | RUS | 252.30 | 82.15 | 13 | 170.15 | 6 |
9 | ミーシャ・ジー | UZB | 249.57 | 86.01 | 8 | 163.56 | 9 |
10 | ミハル・ブジェジナ | CZE | 243.99 | 78.01 | 17 | 165.98 | 8 |
11 | マックス・アーロン | USA | 241.49 | 79.78 | 15 | 161.71 | 10 |
12 | アレクサンデル・マヨロフ | SWE | 237.79 | 82.71 | 10 | 155.08 | 13 |
13 | 田中 刑事 | JPN | 236.66 | 80.17 | 14 | 156.49 | 12 |
14 | ヴィンセント・ジョウ | USA | 235.23 | 96.78 | 3 | 138.45 | 19 |
15 | パウル・フェンツ | GER | 230.92 | 82.49 | 12 | 148.43 | 16 |
16 | ロマン・ポンサール | FRA | 229.20 | 79.55 | 16 | 149.65 | 14 |
17 | マッテオ・リッツォ | ITA | 225.44 | 77.43 | 18 | 148.01 | 17 |
18 | ブレンダン・ケリー | AUS | 223.85 | 74.99 | 19 | 148.86 | 15 |
19 | 金 博洋(キン・ハクヨウ) | CHN | 223.41 | 95.85 | 4 | 127.56 | 23 |
20 | ダニエル・サモーヒン | ISR | 214.01 | 72.78 | 20 | 141.23 | 18 |
21 | ジュリアン志傑乙(イー・ジージエ) | MAS | 209.03 | 72.43 | 21 | 136.60 | 20 |
22 | ドノヴァン・カリーリョ | MEX | 200.76 | 68.13 | 24 | 132.63 | 21 |
23 | スラビク・ハイラペティアン | ARM | 199.72 | 68.18 | 23 | 131.54 | 22 |
24 | フィリップ・ハリス | GBR | 187.69 | 68.59 | 22 | 119.10 | 24 |
25 | ナム・グエン | CAN | 67.79 | 67.79 | 25 | ||
26 | モリス・クヴィテラシヴィリ | GEO | 67.01 | 67.01 | 26 | ||
27 | ステファン・ウォーカー | SUI | 65.79 | 65.79 | 27 | ||
28 | ブラク・デミルボア | TUR | 65.43 | 65.43 | 28 | ||
29 | イワン・パブロフ | UKR | 64.18 | 64.18 | 29 | ||
30 | 曹 志禕(ソウ・シイ) | TPE | 64.06 | 64.06 | 30 | ||
31 | ラリー・ルーポラヴァー | AZE | 61.82 | 61.82 | 31 | ||
32 | アブザル・ラクムハリエフ | KAZ | 61.19 | 61.19 | 32 | ||
33 | キム・ジンソ | KOR | 60.72 | 60.72 | 33 | ||
34 | ニコラス・ヴルドリャク | CRO | 59.74 | 59.74 | 34 | ||
35 | ヴァルター・ヴィルタネン | FIN | 55.49 | 55.49 | 35 | ||
36 | イーゴリ・レズニチェンコ | POL | 51.70 | 51.70 | 36 | ||
37 | ハビエル・ラジャ | ESP | 50.00 | 50.00 | 37 |
ショートプログラム(SP)
TES…技術点(Technical Element Score)
PCS…演技構成点(Program Component Score)
Ded.…減点(Deductions)
順 位 |
名前 | 国籍 | SP 得点 |
TES | PCS | Ded. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 順 位 |
得点 | 順 位 |
|||||
1 | ネイサン・チェン | USA | 101.94 | 57.51 | 2 | 44.43 | 3 | 0.00 |
2 | ミハイル・コリヤダ | RUS | 100.08 | 54.86 | 3 | 45.22 | 2 | 0.00 |
3 | ヴィンセント・ジョウ | USA | 96.78 | 57.78 | 1 | 39.00 | 12 | 0.00 |
4 | 金 博洋(キン・ハクヨウ) | CHN | 95.85 | 53.03 | 4 | 42.82 | 4 | 0.00 |
5 | 宇野 昌磨 | JPN | 94.26 | 47.90 | 7 | 46.36 | 1 | 0.00 |
6 | キーガン・メッシング | CAN | 93.00 | 51.35 | 5 | 41.65 | 8 | 0.00 |
7 | オレクシイ・ビチェンコ | ISR | 90.99 | 48.39 | 6 | 42.60 | 5 | 0.00 |
8 | ミーシャ・ジー | UZB | 86.01 | 43.51 | 12 | 42.50 | 7 | 0.00 |
9 | デニス・ヴァシリエフス | LAT | 84.25 | 43.10 | 13 | 41.15 | 9 | 0.00 |
10 | アレクサンデル・マヨロフ | SWE | 82.71 | 46.07 | 8 | 36.64 | 16 | 0.00 |
11 | 友野 一希 | JPN | 82.61 | 46.07 | 8.1 | 36.54 | 17 | 0.00 |
12 | パウル・フェンツ | GER | 82.49 | 45.66 | 10 | 36.83 | 15 | 0.00 |
13 | ドミトリー・アリエフ | RUS | 82.15 | 39.61 | 18 | 42.54 | 6 | 0.00 |
14 | 田中 刑事 | JPN | 80.17 | 40.16 | 17 | 40.01 | 10 | 0.00 |
15 | マックス・アーロン | USA | 79.78 | 40.99 | 14 | 38.79 | 13 | 0.00 |
16 | ロマン・ポンサール | FRA | 79.55 | 44.62 | 11 | 34.93 | 20 | 0.00 |
17 | ミハル・ブジェジナ | CZE | 78.01 | 39.23 | 21 | 39.78 | 11 | 1.00 |
18 | マッテオ・リッツォ | ITA | 77.43 | 40.47 | 16 | 36.96 | 14 | 0.00 |
19 | ブレンダン・ケリー | AUS | 74.99 | 40.85 | 15 | 34.14 | 23 | 0.00 |
20 | ダニエル・サモーヒン | ISR | 72.78 | 39.45 | 19 | 36.33 | 18 | 3.00 |
21 | ジュリアン志傑乙(イー・ジージエ) | MAS | 72.43 | 39.39 | 20 | 33.04 | 24 | 0.00 |
22 | フィリップ・ハリス | GBR | 68.59 | 35.74 | 24 | 32.85 | 25 | 0.00 |
23 | スラビク・ハイラペティアン | ARM | 68.18 | 37.14 | 22 | 31.04 | 27 | 0.00 |
24 | ドノヴァン・カリーリョ | MEX | 68.13 | 35.63 | 25 | 32.50 | 26 | 0.00 |
25 | ナム・グエン | CAN | 67.79 | 34.15 | 28 | 35.64 | 19 | 2.00 |
26 | モリス・クヴィテラシヴィリ | GEO | 67.01 | 34.54 | 27 | 34.47 | 21 | 2.00 |
27 | ステファン・ウォーカー | SUI | 65.79 | 32.33 | 30 | 34.46 | 22 | 1.00 |
28 | ブラク・デミルボア | TUR | 65.43 | 36.54 | 23 | 28.89 | 35 | 0.00 |
29 | イワン・パブロフ | UKR | 64.18 | 34.85 | 26 | 30.33 | 31 | 1.00 |
30 | 曹 志禕(ソウ・シイ) | TPE | 64.06 | 34.03 | 29 | 31.03 | 28 | 1.00 |
31 | ラリー・ルーポラヴァー | AZE | 61.82 | 32.22 | 31 | 29.60 | 33 | 0.00 |
32 | アブザル・ラクムハリエフ | KAZ | 61.19 | 30.19 | 34 | 31.00 | 29 | 0.00 |
33 | キム・ジンソ | KOR | 60.72 | 30.28 | 33 | 30.44 | 30 | 0.00 |
34 | ニコラス・ヴルドリャク | CRO | 59.74 | 31.71 | 32 | 28.03 | 37 | 0.00 |
35 | ヴァルター・ヴィルタネン | FIN | 55.49 | 26.32 | 35 | 30.17 | 32 | 1.00 |
36 | イーゴリ・レズニチェンコ | POL | 51.70 | 22.88 | 36 | 28.82 | 36 | 0.00 |
37 | ハビエル・ラジャ | ESP | 50.00 | 22.64 | 37 | 29.36 | 34 | 2.00 |
技術点(TES)
B…基礎点(Base value)
G…出来栄え点(GOE)
順 位 |
S P 順 位 |
名前 | 国籍 | TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||||
G | G | G | G | ||||||||
1 | 3 | ヴィンセント・ジョウ | USA | 57.78 | 52.55 | 43.13 | 39.55 | 11.06 | 9.70 | 3.59 | 3.30 |
5.23 | 3.58 | 1.36 | 0.29 | ||||||||
2 | 1 | ネイサン・チェン | USA | 57.51 | 53.98 | 40.61 | 40.78 | 11.30 | 9.30 | 5.60 | 3.90 |
3.53 | -0.17 | 2.00 | 1.70 | ||||||||
3 | 2 | ミハイル・コリヤダ | RUS | 54.86 | 43.55 | 36.46 | 29.95 | 12.70 | 9.70 | 5.70 | 3.90 |
11.31 | 6.51 | 3.00 | 1.80 | ||||||||
4 | 4 | 金 博洋(キン・ハクヨウ) | CHN | 53.03 | 48.25 | 36.96 | 35.25 | 11.77 | 9.70 | 4.30 | 3.30 |
4.78 | 1.71 | 2.07 | 1.00 | ||||||||
5 | 6 | キーガン・メッシング | CAN | 51.35 | 42.70 | 34.13 | 29.70 | 12.99 | 9.70 | 4.23 | 3.30 |
8.65 | 4.43 | 3.29 | 0.93 | ||||||||
6 | 7 | オレクシイ・ビチェンコ | ISR | 48.39 | 41.13 | 35.10 | 30.13 | 9.69 | 8.40 | 3.60 | 2.60 |
7.26 | 4.97 | 1.29 | 1.00 | ||||||||
7 | 5 | 宇野 昌磨 | JPN | 47.90 | 39.52 | 29.24 | 25.92 | 13.06 | 9.70 | 5.60 | 3.90 |
8.38 | 3.32 | 3.36 | 1.70 | ||||||||
8 | 10 | アレクサンデル・マヨロフ | SWE | 46.07 | 42.96 | 30.47 | 29.36 | 10.70 | 9.70 | 4.90 | 3.90 |
3.11 | 1.11 | 1.00 | 1.00 | ||||||||
8 | 11 | 友野 一希 | JPN | 46.07 | 42.45 | 31.14 | 29.45 | 10.99 | 9.70 | 3.94 | 3.30 |
3.62 | 1.69 | 1.29 | 0.64 | ||||||||
10 | 12 | パウル・フェンツ | GER | 45.66 | 41.80 | 32.14 | 29.70 | 9.72 | 8.80 | 3.80 | 3.30 |
3.86 | 2.44 | 0.92 | 0.50 | ||||||||
11 | 16 | ロマン・ポンサール | FRA | 44.62 | 42.43 | 30.47 | 30.13 | 10.91 | 9.70 | 3.24 | 2.60 |
2.19 | 0.34 | 1.21 | 0.64 | ||||||||
12 | 8 | ミーシャ・ジー | UZB | 43.51 | 38.23 | 26.22 | 24.63 | 11.49 | 9.70 | 5.80 | 3.90 |
5.28 | 1.59 | 1.79 | 1.90 | ||||||||
13 | 9 | デニス・ヴァシリエフス | LAT | 43.10 | 37.23 | 27.86 | 24.63 | 10.87 | 9.30 | 4.37 | 3.30 |
5.87 | 3.23 | 1.57 | 1.07 | ||||||||
14 | 15 | マックス・アーロン | USA | 40.99 | 42.25 | 26.75 | 30.15 | 10.30 | 8.80 | 3.94 | 3.30 |
-1.26 | -3.40 | 1.50 | 0.64 | ||||||||
15 | 19 | ブレンダン・ケリー | AUS | 40.85 | 42.55 | 26.68 | 29.95 | 10.30 | 9.30 | 3.87 | 3.30 |
-1.70 | -3.27 | 1.00 | 0.57 | ||||||||
16 | 18 | マッテオ・リッツォ | ITA | 40.47 | 38.13 | 25.72 | 25.13 | 10.81 | 9.70 | 3.94 | 3.30 |
2.34 | 0.59 | 1.11 | 0.64 | ||||||||
17 | 14 | 田中 刑事 | JPN | 40.16 | 36.33 | 25.56 | 23.73 | 10.44 | 9.30 | 4.16 | 3.30 |
3.83 | 1.83 | 1.14 | 0.86 | ||||||||
18 | 13 | ドミトリー・アリエフ | RUS | 39.61 | 36.35 | 23.12 | 23.15 | 11.09 | 9.30 | 5.40 | 3.90 |
3.26 | -0.03 | 1.79 | 1.50 | ||||||||
19 | 20 | ダニエル・サモーヒン | ISR | 39.45 | 46.55 | 26.42 | 34.45 | 9.02 | 8.80 | 4.01 | 3.30 |
-7.10 | -8.03 | 0.22 | 0.71 | ||||||||
20 | 21 | ジュリアン志傑乙(イー・ジージエ) | MAS | 39.39 | 38.06 | 25.10 | 25.06 | 10.42 | 9.70 | 3.87 | 3.30 |
1.33 | 0.04 | 0.72 | 0.57 | ||||||||
21 | 17 | ミハル・ブジェジナ | CZE | 39.23 | 38.46 | 24.39 | 26.26 | 10.68 | 8.90 | 4.16 | 3.30 |
0.77 | -1.87 | 1.78 | 0.86 | ||||||||
22 | 23 | スラビク・ハイラペティアン | ARM | 37.14 | 36.37 | 23.98 | 24.07 | 10.27 | 9.70 | 2.89 | 2.60 |
0.77 | -0.09 | 0.57 | 0.29 | ||||||||
23 | 28 | ブラク・デミルボア | TUR | 36.54 | 36.33 | 24.13 | 24.63 | 8.97 | 8.40 | 3.44 | 3.30 |
0.21 | -0.50 | 0.57 | 0.14 | ||||||||
24 | 22 | フィリップ・ハリス | GBR | 35.74 | 35.60 | 23.84 | 24.70 | 8.94 | 8.30 | 2.96 | 2.60 |
0.14 | -0.86 | 0.64 | 0.36 | ||||||||
25 | 24 | ドノヴァン・カリーリョ | MEX | 35.63 | 32.50 | 20.93 | 19.50 | 10.90 | 9.70 | 3.80 | 3.30 |
3.13 | 1.43 | 1.20 | 0.50 | ||||||||
26 | 29 | イワン・パブロフ | UKR | 34.85 | 36.90 | 22.10 | 24.70 | 9.16 | 8.90 | 3.59 | 3.30 |
-2.05 | -2.60 | 0.26 | 0.29 | ||||||||
27 | 26 | モリス・クヴィテラシヴィリ | GEO | 34.54 | 43.33 | 20.04 | 30.33 | 10.63 | 9.70 | 3.87 | 3.30 |
-8.79 | -10.29 | 0.93 | 0.57 | ||||||||
28 | 25 | ナム・グエン | CAN | 34.15 | 41.75 | 21.26 | 30.15 | 9.79 | 9.00 | 3.10 | 2.60 |
-7.60 | -8.89 | 0.79 | 0.50 | ||||||||
29 | 30 | 曹 志禕(ソウ・シイ) | TPE | 34.03 | 35.10 | 19.60 | 22.10 | 10.77 | 9.70 | 3.66 | 3.30 |
-1.07 | -2.50 | 1.07 | 0.36 | ||||||||
30 | 27 | ステファン・ウォーカー | SUI | 32.33 | 35.11 | 19.11 | 23.11 | 9.21 | 8.70 | 4.01 | 3.30 |
-2.78 | -4.00 | 0.51 | 0.71 | ||||||||
31 | 31 | ラリー・ルーポラヴァー | AZE | 32.22 | 31.26 | 20.20 | 19.76 | 8.99 | 8.90 | 3.03 | 2.60 |
0.96 | 0.44 | 0.09 | 0.43 | ||||||||
32 | 34 | ニコラス・ヴルドリャク | CRO | 31.71 | 35.46 | 18.56 | 22.46 | 9.56 | 9.70 | 3.59 | 3.30 |
-3.75 | -3.90 | -0.14 | 0.29 | ||||||||
33 | 33 | キム・ジンソ | KOR | 30.28 | 29.01 | 15.61 | 15.91 | 10.27 | 9.20 | 4.40 | 3.90 |
1.27 | -0.30 | 1.07 | 0.50 | ||||||||
34 | 32 | アブザル・ラクムハリエフ | KAZ | 30.19 | 30.63 | 16.90 | 18.33 | 10.26 | 9.70 | 3.03 | 2.60 |
-0.44 | -1.43 | 0.56 | 0.43 | ||||||||
35 | 35 | ヴァルター・ヴィルタネン | FIN | 26.32 | 31.36 | 13.63 | 19.66 | 8.89 | 8.40 | 3.80 | 3.30 |
-5.04 | -6.03 | 0.49 | 0.50 | ||||||||
36 | 36 | イーゴリ・レズニチェンコ | POL | 22.88 | 28.19 | 9.98 | 15.69 | 9.17 | 9.20 | 3.73 | 3.30 |
-5.31 | -5.71 | -0.03 | 0.43 | ||||||||
37 | 37 | ハビエル・ラジャ | ESP | 22.64 | 27.00 | 9.70 | 15.20 | 9.98 | 9.20 | 2.96 | 2.60 |
-4.36 | -5.50 | 0.78 | 0.36 |
演技構成点(PCS)
SS…スケート技術(Skating Skills)
TR…要素のつなぎ(Transitions)
PE…演技(Performance)
CO…構成(Composition)
IN…音楽の解釈(Interpretation of the Music)
順位 | SP 順位 |
名前 | 国籍 | PCS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||||
1 | 5 | 宇野 昌磨 | JPN | 46.36 | 9.29 | 9.14 | 9.18 | 9.39 | 9.36 |
2 | 2 | ミハイル・コリヤダ | RUS | 45.22 | 9.07 | 8.86 | 9.07 | 9.11 | 9.11 |
3 | 1 | ネイサン・チェン | USA | 44.43 | 8.82 | 8.75 | 8.93 | 8.89 | 9.04 |
4 | 4 | 金 博洋(キン・ハクヨウ) | CHN | 42.82 | 8.57 | 8.39 | 8.57 | 8.61 | 8.68 |
5 | 7 | オレクシイ・ビチェンコ | ISR | 42.60 | 8.46 | 8.32 | 8.64 | 8.50 | 8.68 |
6 | 13 | ドミトリー・アリエフ | RUS | 42.54 | 8.57 | 8.32 | 8.50 | 8.54 | 8.61 |
7 | 8 | ミーシャ・ジー | UZB | 42.50 | 8.25 | 8.32 | 8.61 | 8.61 | 8.71 |
8 | 6 | キーガン・メッシング | CAN | 41.65 | 8.29 | 8.11 | 8.50 | 8.29 | 8.46 |
9 | 9 | デニス・ヴァシリエフス | LAT | 41.15 | 8.18 | 8.07 | 8.29 | 8.25 | 8.36 |
10 | 14 | 田中 刑事 | JPN | 40.01 | 8.04 | 7.79 | 8.07 | 8.07 | 8.04 |
11 | 17 | ミハル・ブジェジナ | CZE | 39.78 | 8.07 | 7.71 | 7.89 | 8.04 | 8.07 |
12 | 3 | ヴィンセント・ジョウ | USA | 39.00 | 7.82 | 7.61 | 7.89 | 7.86 | 7.82 |
13 | 15 | マックス・アーロン | USA | 38.79 | 7.86 | 7.50 | 7.79 | 7.75 | 7.89 |
14 | 18 | マッテオ・リッツォ | ITA | 36.96 | 7.36 | 7.21 | 7.43 | 7.46 | 7.50 |
15 | 12 | パウル・フェンツ | GER | 36.83 | 7.36 | 7.11 | 7.50 | 7.36 | 7.50 |
16 | 10 | アレクサンデル・マヨロフ | SWE | 36.64 | 7.39 | 7.11 | 7.36 | 7.32 | 7.46 |
17 | 11 | 友野 一希 | JPN | 36.54 | 7.32 | 7.11 | 7.43 | 7.32 | 7.36 |
18 | 20 | ダニエル・サモーヒン | ISR | 36.33 | 7.43 | 7.04 | 7.11 | 7.36 | 7.39 |
19 | 25 | ナム・グエン | CAN | 35.64 | 7.25 | 6.89 | 7.04 | 7.21 | 7.25 |
20 | 16 | ロマン・ポンサール | FRA | 34.93 | 7.11 | 6.64 | 7.11 | 6.96 | 7.11 |
21 | 26 | モリス・クヴィテラシヴィリ | GEO | 34.47 | 6.89 | 6.79 | 6.71 | 7.04 | 7.04 |
22 | 27 | ステファン・ウォーカー | SUI | 34.46 | 6.96 | 6.68 | 6.86 | 6.89 | 7.07 |
23 | 19 | ブレンダン・ケリー | AUS | 34.14 | 6.96 | 6.57 | 6.86 | 6.89 | 6.86 |
24 | 21 | ジュリアン志傑乙(イー・ジージエ) | MAS | 33.04 | 6.57 | 6.39 | 6.68 | 6.61 | 6.79 |
25 | 22 | フィリップ・ハリス | GBR | 32.85 | 6.50 | 6.46 | 6.54 | 6.64 | 6.71 |
26 | 24 | ドノヴァン・カリーリョ | MEX | 32.50 | 6.25 | 6.36 | 6.64 | 6.57 | 6.68 |
27 | 23 | スラビク・ハイラペティアン | ARM | 31.04 | 6.32 | 6.04 | 6.18 | 6.21 | 6.29 |
28 | 30 | 曹 志禕(ソウ・シイ) | TPE | 31.03 | 6.25 | 5.96 | 6.21 | 6.29 | 6.32 |
29 | 32 | アブザル・ラクムハリエフ | KAZ | 31.00 | 6.18 | 5.89 | 6.25 | 6.25 | 6.43 |
30 | 33 | キム・ジンソ | KOR | 30.44 | 6.11 | 5.79 | 6.04 | 6.18 | 6.32 |
31 | 29 | イワン・パブロフ | UKR | 30.33 | 6.14 | 5.93 | 6.04 | 6.11 | 6.11 |
32 | 35 | ヴァルター・ヴィルタネン | FIN | 30.17 | 6.07 | 5.89 | 5.82 | 6.21 | 6.18 |
33 | 31 | ラリー・ルーポラヴァー | AZE | 29.60 | 5.93 | 5.71 | 6.00 | 5.89 | 6.07 |
34 | 37 | ハビエル・ラジャ | ESP | 29.36 | 5.93 | 5.71 | 5.61 | 6.00 | 6.11 |
35 | 28 | ブラク・デミルボア | TUR | 28.89 | 5.86 | 5.50 | 5.82 | 5.82 | 5.89 |
36 | 36 | イーゴリ・レズニチェンコ | POL | 28.82 | 5.89 | 5.57 | 5.54 | 5.89 | 5.93 |
37 | 34 | ニコラス・ヴルドリャク | CRO | 28.03 | 5.57 | 5.36 | 5.64 | 5.71 | 5.75 |
フリースケーティング(FS)
TES…技術点(Technical Element Score)
PCS…演技構成点(Program Component Score)
Ded.…減点(Deductions)
順 位 |
名前 | 国籍 | FS 得点 |
TES | PCS | Ded. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 順 位 |
得点 | 順 位 |
|||||
1 | ネイサン・チェン | USA | 219.46 | 127.62 | 1 | 91.84 | 1 | 0.00 |
2 | 宇野 昌磨 | JPN | 179.51 | 94.65 | 2 | 88.86 | 2 | 4.00 |
3 | 友野 一希 | JPN | 173.50 | 94.40 | 3 | 79.10 | 10 | 0.00 |
4 | ミハイル・コリヤダ | RUS | 172.24 | 86.12 | 7 | 88.12 | 3 | 2.00 |
5 | デニス・ヴァシリエフス | LAT | 170.61 | 87.41 | 4 | 83.20 | 7 | 0.00 |
6 | ドミトリー・アリエフ | RUS | 170.15 | 86.29 | 5 | 83.86 | 4 | 0.00 |
7 | オレクシイ・ビチェンコ | ISR | 167.29 | 86.15 | 6 | 81.14 | 9 | 0.00 |
8 | ミハル・ブジェジナ | CZE | 165.98 | 82.54 | 9 | 83.44 | 6 | 0.00 |
9 | ミーシャ・ジー | UZB | 163.56 | 80.00 | 10 | 83.56 | 5 | 0.00 |
10 | マックス・アーロン | USA | 161.71 | 84.43 | 8 | 77.28 | 12 | 0.00 |
11 | キーガン・メッシング | CAN | 159.30 | 77.16 | 14 | 83.14 | 8 | 1.00 |
12 | 田中 刑事 | JPN | 156.49 | 78.71 | 13 | 77.78 | 11 | 0.00 |
13 | アレクサンデル・マヨロフ | SWE | 155.08 | 79.72 | 11 | 75.36 | 14 | 0.00 |
14 | ロマン・ポンサール | FRA | 149.65 | 76.21 | 15 | 73.44 | 17 | 0.00 |
15 | ブレンダン・ケリー | AUS | 148.86 | 78.80 | 12 | 70.06 | 20 | 0.00 |
16 | パウル・フェンツ | GER | 148.43 | 73.43 | 17 | 75.00 | 16 | 0.00 |
17 | マッテオ・リッツォ | ITA | 148.01 | 73.99 | 16 | 75.02 | 15 | 1.00 |
18 | ダニエル・サモーヒン | ISR | 141.23 | 72.39 | 18 | 70.84 | 19 | 2.00 |
19 | ヴィンセント・ジョウ | USA | 138.45 | 66.23 | 22 | 76.22 | 13 | 4.00 |
20 | ジュリアン志傑乙(イー・ジージエ) | MAS | 136.60 | 71.54 | 19 | 65.06 | 23 | 0.00 |
21 | ドノヴァン・カリーリョ | MEX | 132.63 | 66.85 | 20 | 65.78 | 22 | 0.00 |
22 | スラビク・ハイラペティアン | ARM | 131.54 | 66.60 | 21 | 64.94 | 24 | 0.00 |
23 | 金 博洋(キン・ハクヨウ) | CHN | 127.56 | 63.34 | 23 | 73.22 | 18 | 9.00 |
24 | フィリップ・ハリス | GBR | 119.10 | 53.04 | 24 | 66.06 | 21 | 0.00 |
技術点(TES)
B…基礎点(Base value)
G…出来栄え点(GOE)
順 位 |
F S 順 位 |
名前 | 国籍 | TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||||
G | G | G | G | ||||||||
1 | 1 | ネイサン・チェン | USA | 127.62 | 115.11 | 106.64 | 99.01 | 12.48 | 10.20 | 8.50 | 5.90 |
12.51 | 7.63 | 2.28 | 2.60 | ||||||||
2 | 2 | 宇野 昌磨 | JPN | 94.65 | 97.01 | 74.32 | 81.91 | 12.73 | 9.80 | 7.60 | 5.30 |
-2.36 | -7.59 | 2.93 | 2.30 | ||||||||
3 | 3 | 友野 一希 | JPN | 94.40 | 86.04 | 76.10 | 70.74 | 11.29 | 10.00 | 7.01 | 5.30 |
8.36 | 5.36 | 1.29 | 1.71 | ||||||||
4 | 5 | デニス・ヴァシリエフス | LAT | 87.41 | 73.79 | 64.91 | 57.69 | 13.20 | 10.20 | 9.30 | 5.90 |
13.62 | 7.22 | 3.00 | 3.40 | ||||||||
5 | 6 | ドミトリー・アリエフ | RUS | 86.29 | 81.33 | 68.67 | 66.73 | 10.52 | 9.30 | 7.10 | 5.30 |
4.96 | 1.94 | 1.22 | 1.80 | ||||||||
6 | 7 | オレクシイ・ビチェンコ | ISR | 86.15 | 81.68 | 70.69 | 68.28 | 9.59 | 8.80 | 5.87 | 4.60 |
4.47 | 2.41 | 0.79 | 1.27 | ||||||||
7 | 4 | ミハイル・コリヤダ | RUS | 86.12 | 83.58 | 65.79 | 68.58 | 12.63 | 9.70 | 7.70 | 5.30 |
2.54 | -2.79 | 2.93 | 2.40 | ||||||||
8 | 10 | マックス・アーロン | USA | 84.43 | 77.65 | 68.13 | 63.55 | 9.80 | 8.80 | 6.50 | 5.30 |
6.78 | 4.58 | 1.00 | 1.20 | ||||||||
9 | 8 | ミハル・ブジェジナ | CZE | 82.54 | 73.83 | 65.41 | 59.73 | 10.57 | 9.50 | 6.56 | 4.60 |
8.71 | 5.68 | 1.07 | 1.96 | ||||||||
10 | 9 | ミーシャ・ジー | UZB | 80.00 | 73.13 | 62.09 | 59.43 | 10.12 | 8.40 | 7.79 | 5.30 |
6.87 | 2.66 | 1.72 | 2.49 | ||||||||
11 | 13 | アレクサンデル・マヨロフ | SWE | 79.72 | 73.99 | 61.52 | 58.69 | 11.50 | 10.00 | 6.70 | 5.30 |
5.73 | 2.83 | 1.50 | 1.40 | ||||||||
12 | 15 | ブレンダン・ケリー | AUS | 78.80 | 82.79 | 63.14 | 68.89 | 9.86 | 9.30 | 5.80 | 4.60 |
-3.99 | -5.75 | 0.56 | 1.20 | ||||||||
13 | 12 | 田中 刑事 | JPN | 78.71 | 77.59 | 60.63 | 62.59 | 11.21 | 9.70 | 6.87 | 5.30 |
1.12 | -1.96 | 1.51 | 1.57 | ||||||||
14 | 11 | キーガン・メッシング | CAN | 77.16 | 72.10 | 57.78 | 58.20 | 11.75 | 8.60 | 7.63 | 5.30 |
5.06 | -0.42 | 3.15 | 2.33 | ||||||||
15 | 14 | ロマン・ポンサール | FRA | 76.21 | 76.66 | 60.57 | 63.26 | 10.01 | 8.80 | 5.63 | 4.60 |
-0.45 | -2.69 | 1.21 | 1.03 | ||||||||
16 | 17 | マッテオ・リッツォ | ITA | 73.99 | 71.62 | 56.76 | 57.02 | 10.52 | 9.30 | 6.71 | 5.30 |
2.37 | -0.26 | 1.22 | 1.41 | ||||||||
17 | 16 | パウル・フェンツ | GER | 73.43 | 69.94 | 56.17 | 54.94 | 10.99 | 9.70 | 6.27 | 5.30 |
3.49 | 1.23 | 1.29 | 0.97 | ||||||||
18 | 18 | ダニエル・サモーヒン | ISR | 72.39 | 80.43 | 55.77 | 65.83 | 10.01 | 9.30 | 6.61 | 5.30 |
-8.04 | -10.06 | 0.71 | 1.31 | ||||||||
19 | 20 | ジュリアン志傑乙(イー・ジージエ) | MAS | 71.54 | 69.62 | 55.10 | 55.02 | 11.07 | 10.00 | 5.37 | 4.60 |
1.92 | 0.08 | 1.07 | 0.77 | ||||||||
