[最新情報]世界選手権2019/フィギュアスケート競技の出場選手

男子シングル出場選手

国籍 名前 シーズンベスト SB
順位
総合
得点
SP FS
3枠 日本 宇野 昌磨 289.12 91.76 197.36 2
田中 刑事 251.54 83.93 167.61 24
羽生 結弦 297.12 106.69 190.43 1
アメリカ ネイサン・チェン 282.42 92.99 189.43 3
ヴィンセント・ジョウ 272.22 100.18 172.04 10
ジェイソン・ブラウン 258.89 86.57 172.32 17
ロシア ミハイル・コリヤダ 240.87 100.49 140.38 32
マキシム・コフトゥン 216.18 87.70 128.48 71
アレクサンドル・サマリン 269.84 91.97 177.87 13
2枠 カナダ ナム・グエン 240.94 82.22 158.72 31
キーガン・メッシング 267.61 88.18 179.43 14
イスラエル オレクシイ・ビチェンコ 220.50 84.19 136.31 60
ダニエル・サモーヒン 225.89 84.90 140.99 48
1枠 韓国 チャ・ジュンファン 263.49 89.07 174.42 16
中国 金 博洋(キン・ハクヨウ) 273.51 92.17 181.34 9
チェコ ミハル・ブジェジナ 257.98 93.31 164.67 18
イタリア マッテオ・リッツォ 247.08 81.41 165.67 28
ラトビア デニス・ヴァシリエフス 221.26 82.30 138.96 56
フランス ケヴィン・エイモズ 246.34 88.02 158.32 29
フィンランド ヴァルター・ヴィルタネン 154.74 48.16 106.58 119
アルメニア スラビク・ハイラペティアン
オーストラリア ブレンダン・ケリー 224.44 76.81 147.63 54
オーストリア リュック・マイアーホファー
アゼルバイジャン ウラジミール・リトヴィンツェフ 204.28 73.60 130.68 87
エストニア アレキサンドル・セレフコ 195.13 69.94 125.19 92
ジョージア モリス・クヴィテラシヴィリ 248.58 89.94 158.64 26
ドイツ パウル・フェンツ 220.57 78.28 142.29 59
イギリス ペーター・ジェームス・ハラム
マレーシア ジュリアン志傑乙(イー・ジージエ) 207.51 81.52 125.99 81
メキシコ ドノヴァン・カリーリョ 174.70 71.16 103.54 111
ポーランド イーゴリ・レズニチェンコ
スウェーデン アレクサンデル・マヨロフ 225.38 79.88 145.50 52
スイス ルーカス・ブリッチギー
トルコ ブラク・デミルボア
ウクライナ イヴァン・シュムラトコ 178.29 67.26 111.03 110

女子シングル出場選手

国籍 名前 シーズンベスト SB
順位
総合
得点
SP FS
3枠 ロシア エフゲニア・メドベージェワ 197.91 60.83 137.08 29
ソフィア・サモドゥロワ 213.84 72.88 140.96 12
アリーナ・ザギトワ 226.53 77.93 148.60 2
カナダ アレーヌ・シャルトラン 172.17 60.47 111.70 61
オーロラ・コトプ
ガブリエル・デールマン
日本 坂本 花織 213.90 71.29 142.61 11
紀平 梨花 233.12 82.51 150.61 1
宮原 知子 219.71 73.86 145.85 6
2枠 アメリカ ブラディー・テネル 202.07 73.91 128.16 23
マライア・ベル 198.96 62.97 135.99 25
イタリア マリナ・ヴィレッタ
ロベルタ・ロデギエーロ
1枠 カザフスタン エリザヴェート・トゥルシンバエワ 207.46 68.09 139.37 14
韓国 イム・ウンス 196.31 69.78 126.53 33
ベルギー ルナ・ヘンドリックス 191.22 63.17 128.05 41
フランス ロリーヌ・ルカヴァリエ 180.05 63.29 116.76 53
イギリス ナターシャ・マッケイ 140.08 48.20 91.88 106
スペイン ヴァレンティナ・マトス
フィンランド ヴィヴェカ・リンドフォース 194.40 65.61 128.79 35
アルメニア アナスタシヤ・ガルスチャン 132.63 48.38 84.25 112
オーストラリア カイラニ・クレイン 154.22 58.21 96.01 91
アゼルバイジャン エカテリーナ・リャボワ 163.17 59.95 103.22 73
ブラジル イサドラ・ウィリアムズ 138.26 47.92 90.34 107
ブルガリア アレキサンドラ・フェイギン
ブルガリア ホンジー・チェン
デンマーク パーニル・サアアンスン 131.78 50.59 81.19 113
エストニア エヴァロッタ・キーバス
ドイツ ニコル・ショット 149.26 50.68 98.58 100
香港 梁 懿(リョウ・イ)
ハンガリー イヴェット・トース 160.83 54.90 105.93 78
リトアニア エルズビエタ・クロパ
オランダ キアハ・ヴァン・ティール
ルーマニア ユリア・ザウター 153.15 54.29 98.86 92
スロバキア ニコル・ライチョヴァー 169.03 64.08 104.95 65
スロベニア ダーシャ・ゲルム 147.29 53.50 93.79 102
スウェーデン マチルダ・アルゴットソン 146.35 48.58 97.77 103
スイス アレクシア・パガニーニ 182.50 63.43 119.07 49

世界選手権2019出場条件

  • 世界選手権2019に参加できる年齢(2018年6月30日までに15歳になっていること)を満たしている。
  • ISUが定める当該年度のオリンピック出場のためのミニマムポイント技術点(男子SP/34、男子FS/64、女子SP/29、女子FS/49)を獲得している。