目次
プロフィール
| 名前 | キアハ・ヴァン・ティール (Kyarha VAN TIEL) |
|---|---|
| 国 | オランダ (NED) |
| 生年月日 | 2000年5月17日 |
| 出身地 | オランダ・ロッテルダム |
| 身長 | 152 cm |
| ISU | ISUリンク |
| Wikipedia |
主な成績
| 大会名 | 17-18 | 18-19 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリンピック | ― | |||||||||
| 世界選手権 | 40 | |||||||||
| 四大陸選手権 | ― | ― | ||||||||
| ヨーロッパ選手権 | 26 | 28 | ||||||||
| GPファイナル | ||||||||||
| GP① | ||||||||||
| GP② |
ショートプログラム(SP)
TES…技術点(Technical Element Score)
PCS…演技構成点(Program Component Score)
Ded.…減点(Deductions)
2018年シーズン以降
| 大会名 | SP 順位 |
SP 得点 |
TES | PCS | Ded. |
|---|---|---|---|---|---|
| ヨーロッパ選手権2019 | 28 | 44.00 | 22.45 | 21.55 | 0.00 |
| 世界選手権2019 | 40 | 42.18 | 20.61 | 21.57 | 0.00 |
2017年シーズンまで
| 大会名 | SP 順位 |
SP 得点 |
TES | PCS | Ded. |
|---|---|---|---|---|---|
| ヨーロッパ選手権2018 | 26 | 45.28 | 26.57 | 18.71 | 0.00 |
技術点(TES)
B…基礎点(Base value)
G…出来栄え点(GOE)
2018年シーズン以降
| 大会名 | SP 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
| G | G | G | G | ||||||
| ヨーロッパ選手権2019 | 28 | 22.45 | 25.96 | 10.73 | 14.66 | 8.14 | 8.00 | 3.58 | 3.30 |
| -3.51 | -3.93 | 0.14 | 0.28 | ||||||
| 世界選手権2019 | 40 | 20.61 | 22.03 | 6.70 | 8.93 | 9.79 | 9.20 | 4.12 | 3.90 |
| -1.42 | -2.23 | 0.59 | 0.22 | ||||||
2017年シーズンまで
| 大会名 | SP 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
| G | G | G | G | ||||||
| ヨーロッパ選手権2018 | 26 | 26.57 | 27.03 | 15.69 | 16.23 | 8.14 | 8.20 | 2.74 | 2.60 |
| -0.46 | -0.54 | -0.06 | 0.14 | ||||||
演技構成点(PCS)
SS…スケート技術(Skating Skills)
TR…要素のつなぎ(Transitions)
PE…演技(Performance)
CO…構成(Composition)
IN…音楽の解釈(Interpretation of the Music)
2018年シーズン以降
| 大会名 | SP 順位 |
PCS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
| ヨーロッパ選手権2019 | 28 | 21.55 | 5.57 | 5.25 | 5.36 | 5.36 | 5.39 |
| 世界選手権2019 | 40 | 21.57 | 5.57 | 5.21 | 5.29 | 5.50 | 5.39 |
2017年シーズンまで
| 大会名 | SP 順位 |
PCS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
| ヨーロッパ選手権2018 | 26 | 18.71 | 5.11 | 4.39 | 4.75 | 4.64 | 4.50 |