プロフィール
名前 | 張 鶴(チョ・ カク) (He ZHANG) |
---|---|
国 | 中国 (CHN) |
生年月日 | 1996年11月5日 |
出身地 | 中国・チャンチュン |
身長 | 173 cm |
ISU | ISUリンク |
Wikipedia |
主な成績
大会名 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オリンピック | ― | ― | ||||||||
世界選手権 | ||||||||||
四大陸選手権 | 19 | 16 | ||||||||
ヨーロッパ選手権 | ― | ― | ― | |||||||
GPファイナル | ||||||||||
GP① | 12 | 9 | ||||||||
GP② |
総合得点
2018年シーズン以降
大会名 | 順位 | 総合 得点 |
SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 順 位 |
得点 | 順 位 |
|||
四大陸選手権2019 | 16 | 179.89 | 67.38 | 15 | 112.51 | 18 |
GP中国大会2019 | 9 | 217.42 | 76.03 | 6 | 141.39 | 8 |
2017年シーズンまで
大会名 | 順位 | 総合 得点 |
SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 順位 | 得点 | 順位 | |||
四大陸選手権2018 | 19 | 184.82 | 63.62 | 19 | 121.20 | 20 |
GP中国2017 | 12 | 167.58 | 46.99 | 12 | 120.59 | 11 |
ショートプログラム(SP)
TES…技術点(Technical Element Score)
PCS…演技構成点(Program Component Score)
Ded.…減点(Deductions)
2018年シーズン以降
大会名 | SP 順位 |
SP 得点 |
TES | PCS | Ded. |
---|---|---|---|---|---|
四大陸選手権2019 | 15 | 67.38 | 35.20 | 33.18 | 1.00 |
GP中国大会2019 | 6 | 76.03 | 40.51 | 35.52 | 0.00 |
2017年シーズンまで
大会名 | SP 順位 |
SP 得点 |
TES | PCS | Ded. |
---|---|---|---|---|---|
四大陸選手権2018 | 19 | 63.62 | 31.29 | 32.33 | 0.00 |
GP中国2017 | 12 | 46.99 | 17.95 | 30.04 | 1.00 |
技術点(TES)
B…基礎点(Base value)
G…出来栄え点(GOE)
2018年シーズン以降
大会名 | SP 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
G | G | G | G | ||||||
四大陸選手権2019 | 15 | 35.20 | 35.97 | 19.96 | 22.37 | 10.50 | 9.70 | 4.74 | 3.90 |
-0.77 | -2.41 | 0.80 | 0.84 | ||||||
GP中国大会2019 | 6 | 40.51 | 36.23 | 26.29 | 23.93 | 11.03 | 9.70 | 3.19 | 2.60 |
4.28 | 2.36 | 1.33 | 0.59 |
2017年シーズンまで
大会名 | SP 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
G | G | G | G | ||||||
四大陸選手権2018 | 19 | 31.29 | 28.53 | 18.26 | 16.53 | 9.16 | 8.70 | 3.87 | 3.30 |
2.76 | 1.73 | 0.46 | 0.57 | ||||||
GP中国2017 | 12 | 17.95 | 23.11 | 7.91 | 12.81 | 7.08 | 7.70 | 2.96 | 2.60 |
-5.16 | -4.90 | -0.62 | 0.36 |
演技構成点(PCS)
SS…スケート技術(Skating Skills)
TR…要素のつなぎ(Transitions)
PE…演技(Performance)
CO…構成(Composition)
IN…音楽の解釈(Interpretation of the Music)
2018年シーズン以降
大会名 | SP 順位 |
PCS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
四大陸選手権2019 | 15 | 33.18 | 6.64 | 6.36 | 6.68 | 6.75 | 6.75 |
GP中国大会2019 | 6 | 35.52 | 7.21 | 6.82 | 7.21 | 7.14 | 7.14 |
2017年シーズンまで
大会名 | SP 順位 |
PCS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
四大陸選手権2018 | 19 | 32.33 | 6.57 | 6.25 | 6.54 | 6.43 | 6.54 |
GP中国2017 | 12 | 30.04 | 6.43 | 5.79 | 5.71 | 6.18 | 5.93 |
フリースケーティング(FS)
TES…技術点(Technical Element Score)
PCS…演技構成点(Program Component Score)
Ded.…減点(Deductions)
2018年シーズン以降
大会名 | FS 順位 |
FS 得点 |
TES | PCS | Ded. |
---|---|---|---|---|---|
四大陸選手権2019 | 18 | 112.51 | 48.59 | 63.92 | 0.00 |
GP中国大会2019 | 8 | 141.39 | 67.33 | 74.06 | 0.00 |
2017年シーズンまで
大会名 | FS 順位 |
FS 得点 |
TES | PCS | Ded. |
---|---|---|---|---|---|
四大陸選手権2018 | 20 | 121.20 | 62.58 | 58.62 | 0.00 |
GP中国2017 | 11 | 120.59 | 59.15 | 61.44 | 0.00 |
技術点(TES)
B…基礎点(Base value)
G…出来栄え点(GOE)
2018年シーズン以降
大会名 | FS 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
G | G | G | G | ||||||
四大陸選手権2019 | 18 | 48.59 | 54.58 | 33.95 | 40.98 | 7.49 | 7.30 | 7.15 | 6.30 |
-5.99 | -7.03 | 0.19 | 0.85 | ||||||
GP中国大会2019 | 8 | 67.33 | 66.16 | 49.97 | 50.36 | 9.14 | 8.90 | 8.22 | 6.90 |
1.17 | -0.39 | 0.24 | 1.32 |
2017年シーズンまで
大会名 | FS 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
G | G | G | G | ||||||
四大陸選手権2018 | 20 | 62.58 | 66.41 | 49.08 | 53.71 | 7.57 | 7.40 | 5.93 | 5.30 |
-3.83 | -4.63 | 0.17 | 0.63 | ||||||
GP中国2017 | 11 | 59.15 | 64.84 | 46.39 | 52.84 | 7.75 | 7.40 | 5.01 | 4.60 |
-5.69 | -6.45 | 0.35 | 0.41 |
演技構成点(PCS)
SS…スケート技術(Skating Skills)
TR…要素のつなぎ(Transitions)
PE…演技(Performance)
CO…構成(Composition)
IN…音楽の解釈(Interpretation of the Music)
2018年シーズン以降
大会名 | FS 順位 |
PCS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
四大陸選手権2019 | 18 | 63.92 | 6.54 | 6.07 | 6.39 | 6.50 | 6.46 |
GP中国大会2019 | 8 | 74.06 | 7.46 | 7.18 | 7.50 | 7.46 | 7.43 |
2017年シーズンまで
大会名 | FS 順位 |
PCS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
大会名 | FS 順位 |
PCS | |||||
得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
四大陸選手権2018 | 20 | 58.62 | 6.25 | 5.57 | 5.89 | 5.89 | 5.71 |
GP中国2017 | 11 | 61.44 | 6.50 | 5.86 | 6.14 | 6.18 | 6.04 |