目次
プロフィール
名前 | ハビエル・フェルナンデス (Javier FERNANDEZ) |
---|---|
国 | スペイン (ESP) |
生年月日 | 1991年4月15日 |
出身地 | スペイン・マドリード |
身長 | 173 cm |
ISU | ISUリンク |
Wikipedia | Wikiリンク |
主な成績
大会名 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オリンピック | ― | ― | ― | 14 | ― | ― | ― | 4 | ― | ― | ― | 3 | ― |
世界選手権 | 35 | 30 | 19 | 12 | 10 | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | ||
四大陸選手権 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
ヨーロッパ選手権 | 27 | 18 | 11 | 8 | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
GPファイナル | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
GP① | 11 | 9 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||
GP② | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 |
総合得点
大会名 | 順位 | 総合 得点 |
SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 順位 | 得点 | 順位 | |||
ヨーロッパ選手権2019 | 1 | 271.59 | 91.84 | 3 | 179.75 | 1 |
平昌オリンピック2018 | 3 | 305.24 | 107.58 | 2 | 197.66 | 4 |
ヨーロッパ選手権2018 | 1 | 295.55 | 103.82 | 1 | 191.73 | 1 |
GPフランス2017 | 1 | 283.71 | 107.86 | 1 | 175.85 | 2 |
GP中国2017 | 6 | 253.06 | 90.57 | 3 | 162.49 | 6 |
ショートプログラム(SP)
TES…技術点(Technical Element Score)
PCS…演技構成点(Program Component Score)
Ded.…減点(Deductions)
大会名 | SP 順位 |
SP 得点 |
TES | PCS | Ded. |
---|---|---|---|---|---|
ヨーロッパ選手権2019 | 3 | 91.84 | 45.20 | 46.64 | 0.00 |
平昌オリンピック2018 | 2 | 107.58 | 59.79 | 47.79 | 0.00 |
ヨーロッパ選手権2018 | 1 | 103.82 | 56.00 | 47.82 | 0.00 |
GPフランス2017 | 1 | 107.86 | 60.00 | 47.86 | 0.00 |
GP中国2017 | 3 | 90.57 | 44.35 | 46.22 | 0.00 |
技術点(TES)
B…基礎点(Base value)
G…出来栄え点(GOE)
大会名 | SP 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
G | G | G | G | ||||||
ヨーロッパ選手権2019 | 3 | 45.20 | 39.58 | 27.95 | 26.88 | 12.44 | 9.40 | 4.81 | 3.30 |
5.62 | 1.07 | 3.04 | 1.51 | ||||||
平昌オリンピック2018 | 2 | 59.79 | 47.75 | 41.59 | 34.45 | 12.40 | 9.40 | 5.80 | 3.90 |
12.04 | 7.14 | 3.00 | 1.90 | ||||||
ヨーロッパ選手権2018 | 1 | 56.00 | 47.15 | 38.80 | 34.45 | 12.40 | 9.40 | 4.80 | 3.30 |
8.85 | 4.35 | 3.00 | 1.50 | ||||||
GPフランス2017 | 1 | 60.00 | 47.75 | 41.60 | 34.45 | 12.40 | 9.40 | 6.00 | 3.90 |
12.25 | 7.15 | 3.00 | 2.10 | ||||||
GP中国2017 | 3 | 44.35 | 38.75 | 26.14 | 25.45 | 12.61 | 9.40 | 5.60 | 3.90 |
5.60 | 0.69 | 3.21 | 1.70 |
演技構成点(PCS)
SS…スケート技術(Skating Skills)
TR…要素のつなぎ(Transitions)
PE…演技(Performance)
CO…構成(Composition)
IN…音楽の解釈(Interpretation of the Music)
大会名 | SP 順位 |
PCS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
ヨーロッパ選手権2019 | 3 | 46.64 | 9.39 | 9.29 | 9.18 | 9.39 | 9.39 |
平昌オリンピック2018 | 2 | 47.79 | 9.36 | 9.36 | 9.71 | 9.68 | 9.68 |
ヨーロッパ選手権2018 | 1 | 47.82 | 9.46 | 9.43 | 9.68 | 9.61 | 9.64 |
GPフランス2017 | 1 | 47.86 | 9.46 | 9.29 | 9.79 | 9.61 | 9.71 |
GP中国2017 | 3 | 46.22 | 9.11 | 9.18 | 9.18 | 9.29 | 9.46 |
フリースケーティング(FS)
TES…技術点(Technical Element Score)
PCS…演技構成点(Program Component Score)
Ded.…減点(Deductions)
大会名 | FS 順位 |
FS 得点 |
TES | PCS | Ded. |
---|---|---|---|---|---|
ヨーロッパ選手権2019 | 1 | 179.75 | 85.55 | 94.20 | 0.00 |
平昌オリンピック2018 | 4 | 197.66 | 101.52 | 96.14 | 0.00 |
ヨーロッパ選手権2018 | 1 | 191.73 | 96.59 | 95.14 | 0.00 |
GPフランス2017 | 2 | 175.85 | 85.49 | 92.36 | 2.00 |
GP中国2017 | 6 | 162.49 | 72.93 | 89.56 | 0.00 |
技術点(TES)
B…基礎点(Base value)
G…出来栄え点(GOE)
大会名 | FS 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
G | G | G | G | ||||||
ヨーロッパ選手権2019 | 1 | 85.55 | 71.85 | 64.51 | 56.65 | 11.65 | 8.90 | 9.39 | 6.30 |
13.70 | 7.86 | 2.75 | 3.09 | ||||||
平昌オリンピック2018 | 4 | 101.52 | 84.11 | 79.77 | 69.11 | 11.95 | 9.10 | 9.80 | 5.90 |
17.41 | 10.66 | 2.85 | 3.90 | ||||||
ヨーロッパ選手権2018 | 1 | 96.59 | 84.18 | 75.50 | 68.78 | 11.49 | 9.50 | 9.60 | 5.90 |
12.41 | 6.72 | 1.99 | 3.70 | ||||||
GPフランス2017 | 2 | 85.49 | 86.02 | 63.75 | 70.12 | 12.64 | 10.00 | 9.10 | 5.90 |
-0.53 | -6.37 | 2.64 | 3.20 | ||||||
GP中国2017 | 6 | 72.93 | 68.30 | 52.48 | 52.40 | 11.75 | 10.00 | 8.70 | 5.90 |
4.63 | 0.08 | 1.75 | 2.80 |
演技構成点(PCS)
SS…スケート技術(Skating Skills)
TR…要素のつなぎ(Transitions)
PE…演技(Performance)
CO…構成(Composition)
IN…音楽の解釈(Interpretation of the Music)
大会名 | FS 順位 |
PCS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
ヨーロッパ選手権2019 | 1 | 94.20 | 9.36 | 9.32 | 9.39 | 9.46 | 9.57 |
平昌オリンピック2018 | 4 | 96.14 | 9.46 | 9.43 | 9.64 | 9.79 | 9.75 |
ヨーロッパ選手権2018 | 1 | 95.14 | 9.50 | 9.36 | 9.46 | 9.61 | 9.64 |
GPフランス2017 | 2 | 92.36 | 9.43 | 9.07 | 8.93 | 9.36 | 9.39 |
GP中国2017 | 6 | 89.56 | 8.89 | 8.96 | 8.61 | 9.18 | 9.14 |