プロフィール
| 名前 | ハビエル・ラジャ (Javier RAYA) |
|---|---|
| 国 | スペイン (ESP) |
| 生年月日 | 1991年4月20日 |
| 出身地 | スペイン・マドリード |
| 身長 | 174 cm |
| ISU | ISUリンク |
| Wikipedia | Wikiリンク |
主な成績
| 大会名 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリンピック | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||||
| 世界選手権 | 24 | 25 | 27 | 37 | ||||||
| 四大陸選手権 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| ヨーロッパ選手権 | 19 | 16 | 18 | 14 | 18 | |||||
| GPファイナル | ||||||||||
| GP① | ||||||||||
| GP② |
ショートプログラム(SP)
TES…技術点(Technical Element Score)
PCS…演技構成点(Program Component Score)
Ded.…減点(Deductions)
| 大会名 | SP 順位 |
SP 得点 |
TES | PCS | Ded. |
|---|---|---|---|---|---|
| 世界選手権2018 | 37 | 50.00 | 22.64 | 29.36 | 2.00 |
技術点(TES)
B…基礎点(Base value)
G…出来栄え点(GOE)
| 大会名 | SP 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
| G | G | G | G | ||||||
| 世界選手権2018 | 37 | 22.64 | 27.00 | 9.70 | 15.20 | 9.98 | 9.20 | 2.96 | 2.60 |
| -4.36 | -5.50 | 0.78 | 0.36 | ||||||
演技構成点(PCS)
SS…スケート技術(Skating Skills)
TR…要素のつなぎ(Transitions)
PE…演技(Performance)
CO…構成(Composition)
IN…音楽の解釈(Interpretation of the Music)
| 大会名 | SP 順位 |
PCS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
| 世界選手権2018 | 37 | 29.36 | 5.93 | 5.71 | 5.61 | 6.00 | 6.11 |