プロフィール
名前 | オレクシイ・ビチェンコ (Alexei BYCHENKO) |
---|---|
国 | イスラエル (ISR) |
生年月日 | 1988年2月5日 |
出身地 | ウクライナ・キエフ |
身長 | 174 cm |
ISU | ISUリンク |
Wikipedia | Wikiリンク |
主な成績
大会名 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オリンピック | ― | ― | 21 | ― | ― | ― | 11 | ― | ― | |
世界選手権 | 29 | 31 | 15 | 17 | 13 | 10 | 4 | 22 | ||
四大陸選手権 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
ヨーロッパ選手権 | 22 | 14 | 10 | 4 | 2 | 5 | 5 | 9 | ||
GPファイナル | ||||||||||
GP① | 11 | 10 | 4 | 3 | 9 | 7 | ||||
GP② | 7 | 12 | 3 | 5 | 9 | 11 |
総合得点
2018年シーズン以降
大会名 | 順位 | 総合 得点 |
SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 順 位 |
得点 | 順 位 |
|||
GPアメリカ大会2018 | 9 | 197.47 | 69.69 | 10 | 127.78 | 8 |
GPフィンランド大会2018 | 9 | 202.33 | 73.44 | 9 | 128.89 | 8 |
ヨーロッパ選手権2019 | 9 | 220.50 | 84.19 | 7 | 136.31 | 13 |
世界選手権2019 | 22 | 216.60 | 77.67 | 22 | 138.93 | 22 |
GPアメリカ大会2019 | 7 | 219.70 | 79.76 | 6 | 139.94 | 10 |
GP日本大会2019 | 11 | 197.63 | 61.97 | 12 | 135.66 | 11 |
2017年シーズンまで
大会名 | 順位 | 総合 得点 |
SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 順位 | 得点 | 順位 | |||
世界選手権2018 | 4 | 258.28 | 90.99 | 7 | 167.29 | 7 |
平昌オリンピック2018 | 11 | 257.01 | 84.13 | 13 | 172.88 | 9 |
ヨーロッパ選手権2018 | 5 | 238.44 | 74.97 | 8 | 163.47 | 4 |
GPフランス2017 | 5 | 247.44 | 86.79 | 5 | 160.65 | 5 |
GP日本2017 | 3 | 252.07 | 85.52 | 2 | 166.55 | 3 |
ショートプログラム(SP)
TES…技術点(Technical Element Score)
PCS…演技構成点(Program Component Score)
Ded.…減点(Deductions)
2018年シーズン以降
大会名 | SP 順位 |
SP 得点 |
TES | PCS | Ded. |
---|---|---|---|---|---|
GPアメリカ大会2018 | 10 | 69.69 | 32.65 | 37.04 | 0.00 |
GPフィンランド大会2018 | 9 | 73.44 | 36.30 | 37.14 | 0.00 |
ヨーロッパ選手権2019 | 7 | 84.19 | 46.00 | 38.19 | 0.00 |
世界選手権2019 | 22 | 77.67 | 40.32 | 37.35 | 0.00 |
GPアメリカ大会2019 | 6 | 79.76 | 41.62 | 38.14 | 0.00 |
GP日本大会2019 | 12 | 61.97 | 25.83 | 37.14 | 1.00 |
2017年シーズンまで
大会名 | SP 順位 |
SP 得点 |
TES | PCS | Ded. |
---|---|---|---|---|---|
世界選手権2018 | 7 | 90.99 | 48.39 | 42.60 | 0.00 |
平昌オリンピック2018 | 13 | 84.13 | 43.63 | 40.50 | 0.00 |
平昌オリンピック2018団体 | 2 | 88.49 | 47.59 | 40.90 | 0.00 |
ヨーロッパ選手権2018 | 8 | 74.97 | 36.87 | 39.10 | 1.00 |
GPフランス2017 | 5 | 86.79 | 46.29 | 40.50 | 0.00 |
GP日本2017 | 2 | 85.52 | 45.84 | 39.68 | 0.00 |
技術点(TES)
B…基礎点(Base value)
G…出来栄え点(GOE)
2018年シーズン以降
大会名 | SP 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
G | G | G | G | ||||||
GPアメリカ大会2018 | 10 | 32.65 | 30.93 | 20.67 | 20.23 | 8.75 | 8.10 | 3.23 | 2.60 |
1.72 | 0.44 | 0.65 | 0.63 | ||||||
GPフィンランド大会2018 | 9 | 36.30 | 35.11 | 24.35 | 24.41 | 8.72 | 8.10 | 3.23 | 2.60 |
1.19 | -0.06 | 0.62 | 0.63 | ||||||
ヨーロッパ選手権2019 | 7 | 46.00 | 40.11 | 32.81 | 28.61 | 10.00 | 8.90 | 3.19 | 2.60 |
5.89 | 4.20 | 1.10 | 0.59 | ||||||
世界選手権2019 | 22 | 40.32 | 37.62 | 26.50 | 25.42 | 9.81 | 8.90 | 4.01 | 3.30 |
2.70 | 1.08 | 0.91 | 0.71 | ||||||
GPアメリカ大会2019 | 6 | 41.62 | 34.68 | 30.41 | 24.43 | 8.13 | 7.65 | 3.08 | 2.60 |
6.94 | 5.98 | 0.48 | 0.48 | ||||||
GP日本大会2019 | 12 | 25.83 | 29.32 | 12.92 | 17.42 | 9.90 | 9.30 | 3.01 | 2.60 |
-3.49 | -4.50 | 0.60 | 0.41 |
2017年シーズンまで
大会名 | SP 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
G | G | G | G | ||||||
世界選手権2018 | 7 | 48.39 | 41.13 | 35.10 | 30.13 | 9.69 | 8.40 | 3.60 | 2.60 |
7.26 | 4.97 | 1.29 | 1.00 | ||||||
平昌オリンピック2018 | 13 | 43.63 | 41.33 | 31.00 | 30.13 | 8.54 | 7.90 | 4.09 | 3.30 |
2.30 | 0.87 | 0.64 | 0.79 | ||||||
平昌オリンピック2018団体 | 2 | 47.59 | 41.73 | 34.32 | 30.13 | 9.33 | 8.30 | 3.94 | 3.30 |
5.86 | 4.19 | 1.03 | 0.64 | ||||||
ヨーロッパ選手権2018 | 8 | 36.87 | 38.03 | 25.86 | 27.83 | 7.77 | 7.60 | 3.24 | 2.60 |
-1.16 | -1.97 | 0.17 | 0.64 | ||||||
GPフランス2017 | 5 | 46.29 | 41.53 | 32.88 | 30.13 | 10.02 | 8.80 | 3.39 | 2.60 |
4.76 | 2.75 | 1.22 | 0.79 | ||||||
GP日本2017 | 2 | 45.84 | 41.23 | 32.88 | 30.13 | 8.80 | 7.80 | 4.16 | 3.30 |
4.61 | 2.75 | 1.00 | 0.86 |
演技構成点(PCS)
SS…スケート技術(Skating Skills)
TR…要素のつなぎ(Transitions)
PE…演技(Performance)
CO…構成(Composition)
IN…音楽の解釈(Interpretation of the Music)
2018年シーズン以降
大会名 | SP 順位 |
PCS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
GPアメリカ大会2018 | 10 | 37.04 | 7.54 | 7.18 | 7.46 | 7.43 | 7.43 |
GPフィンランド大会2018 | 9 | 37.14 | 7.46 | 7.11 | 7.50 | 7.39 | 7.68 |
ヨーロッパ選手権2019 | 7 | 38.19 | 7.79 | 7.29 | 7.82 | 7.54 | 7.75 |
世界選手権2019 | 22 | 37.35 | 7.57 | 7.21 | 7.46 | 7.61 | 7.50 |
GPアメリカ大会2019 | 6 | 38.14 | 7.71 | 7.25 | 7.75 | 7.64 | 7.79 |
GP日本大会2019 | 12 | 37.14 | 7.50 | 7.14 | 7.32 | 7.61 | 7.57 |
2017年シーズンまで
大会名 | SP 順位 |
PCS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
世界選手権2018 | 7 | 42.60 | 8.46 | 8.32 | 8.64 | 8.50 | 8.68 |
平昌オリンピック2018 | 13 | 40.50 | 7.93 | 7.71 | 8.36 | 8.18 | 8.32 |
平昌オリンピック2018団体 | 2 | 40.90 | 8.07 | 7.82 | 8.43 | 8.29 | 8.29 |
ヨーロッパ選手権2018 | 8 | 39.10 | 7.89 | 7.43 | 7.89 | 7.89 | 8.00 |
GPフランス2017 | 5 | 40.50 | 8.04 | 7.71 | 8.32 | 8.18 | 8.25 |
GP日本2017 | 2 | 39.68 | 7.93 | 7.57 | 8.11 | 8.07 | 8.00 |
フリースケーティング(FS)
TES…技術点(Technical Element Score)
PCS…演技構成点(Program Component Score)
Ded.…減点(Deductions)
2018年シーズン以降
大会名 | FS 順位 |
FS 得点 |
TES | PCS | Ded. |
---|---|---|---|---|---|
GPアメリカ大会2018 | 8 | 127.78 | 56.20 | 71.58 | 0.00 |
GPフィンランド大会2018 | 8 | 128.89 | 58.75 | 70.14 | 0.00 |
ヨーロッパ選手権2019 | 13 | 136.31 | 61.23 | 76.08 | 1.00 |
世界選手権2019 | 22 | 138.93 | 69.35 | 70.58 | 1.00 |
GPアメリカ大会2019 | 10 | 139.94 | 64.50 | 76.44 | 1.00 |
GP日本大会2019 | 11 | 135.66 | 62.50 | 73.16 | 0.00 |
2017年シーズンまで
大会名 | FS 順位 |
FS 得点 |
TES | PCS | Ded. |
---|---|---|---|---|---|
世界選手権2018 | 7 | 167.29 | 86.15 | 81.14 | 0.00 |
平昌オリンピック2018 | 9 | 172.88 | 89.08 | 83.80 | 0.00 |
ヨーロッパ選手権2018 | 4 | 163.47 | 86.97 | 76.50 | 0.00 |
GPフランス2017 | 5 | 160.65 | 80.51 | 80.14 | 0.00 |
GP日本2017 | 3 | 166.55 | 85.85 | 80.70 | 0.00 |
技術点(TES)
B…基礎点(Base value)
G…出来栄え点(GOE)
2018年シーズン以降
大会名 | FS 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
G | G | G | G | ||||||
GPアメリカ大会2018 | 8 | 56.20 | 54.90 | 43.55 | 43.32 | 5.85 | 5.98 | 6.80 | 5.60 |
1.30 | 0.23 | -0.13 | 1.20 | ||||||
GPフィンランド大会2018 | 8 | 58.75 | 55.87 | 44.56 | 42.67 | 7.64 | 7.60 | 6.55 | 5.60 |
2.88 | 1.89 | 0.04 | 0.95 | ||||||
ヨーロッパ選手権2019 | 13 | 61.23 | 61.15 | 46.36 | 47.62 | 7.26 | 7.23 | 7.61 | 6.30 |
0.08 | -1.26 | 0.03 | 1.31 | ||||||
世界選手権2019 | 22 | 69.35 | 70.95 | 55.69 | 58.50 | 7.57 | 6.85 | 6.09 | 5.60 |
-1.60 | -2.81 | 0.72 | 0.49 | ||||||
GPアメリカ大会2019 | 10 | 64.50 | 62.92 | 51.59 | 51.71 | 5.83 | 5.61 | 7.08 | 5.60 |
1.58 | -0.12 | 0.22 | 1.48 | ||||||
GP日本大会2019 | 11 | 62.50 | 64.28 | 47.58 | 51.20 | 7.01 | 6.78 | 7.91 | 6.30 |
-1.78 | -3.62 | 0.23 | 1.61 |
2017年シーズンまで
大会名 | FS 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
G | G | G | G | ||||||
世界選手権2018 | 7 | 86.15 | 81.68 | 70.69 | 68.28 | 9.59 | 8.80 | 5.87 | 4.60 |
4.47 | 2.41 | 0.79 | 1.27 | ||||||
平昌オリンピック2018 | 9 | 89.08 | 79.06 | 73.54 | 65.86 | 8.83 | 7.90 | 6.71 | 5.30 |
10.02 | 7.68 | 0.93 | 1.41 | ||||||
ヨーロッパ選手権2018 | 4 | 86.97 | 82.35 | 72.96 | 70.15 | 8.38 | 7.60 | 5.63 | 4.60 |
4.62 | 2.81 | 0.78 | 1.03 | ||||||
GPフランス2017 | 5 | 80.51 | 73.29 | 64.68 | 59.59 | 9.32 | 8.40 | 6.51 | 5.30 |
7.22 | 5.09 | 0.92 | 1.21 | ||||||
GP日本2017 | 3 | 85.85 | 80.98 | 70.91 | 68.28 | 8.25 | 7.40 | 6.69 | 5.30 |
4.87 | 2.63 | 0.85 | 1.39 |
演技構成点(PCS)
SS…スケート技術(Skating Skills)
TR…要素のつなぎ(Transitions)
PE…演技(Performance)
CO…構成(Composition)
IN…音楽の解釈(Interpretation of the Music)
2018年シーズン以降
大会名 | FS 順位 |
PCS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
GPアメリカ大会2018 | 8 | 71.58 | 7.29 | 6.86 | 7.21 | 7.18 | 7.25 |
GPフィンランド大会2018 | 8 | 70.14 | 7.11 | 6.57 | 7.00 | 7.21 | 7.18 |
ヨーロッパ選手権2019 | 13 | 76.08 | 7.82 | 7.36 | 7.54 | 7.71 | 7.61 |
世界選手権2019 | 22 | 70.58 | 7.29 | 6.82 | 7.00 | 7.04 | 7.14 |
GPアメリカ大会2019 | 10 | 76.44 | 7.79 | 7.43 | 7.61 | 7.71 | 7.68 |
GP日本大会2019 | 11 | 73.16 | 7.36 | 7.04 | 7.29 | 7.43 | 7.46 |
2017年シーズンまで
大会名 | FS 順位 |
PCS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
世界選手権2018 | 7 | 81.14 | 8.21 | 7.89 | 8.18 | 8.11 | 8.18 |
平昌オリンピック2018 | 9 | 83.80 | 8.39 | 8.04 | 8.61 | 8.43 | 8.43 |
ヨーロッパ選手権2018 | 4 | 76.50 | 7.54 | 7.32 | 8.04 | 7.71 | 7.64 |
GPフランス2017 | 5 | 80.14 | 8.00 | 7.71 | 8.04 | 8.21 | 8.11 |
GP日本2017 | 3 | 80.70 | 8.14 | 7.89 | 8.18 | 8.07 | 8.07 |