プロフィール
名前 | ダニエル・サモーヒン (Daniel SAMOHIN) |
---|---|
国 | イスラエル (ISR) |
生年月日 | 1998年3月12日 |
出身地 | アメリカ・サンディエゴ |
身長 | 176 cm |
ISU | ISUリンク |
Wikipedia | Wikiリンク |
主な成績
大会名 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オリンピック | ― | ― | ― | 13 | ― | ― | ||||
世界選手権 | 20 | 24 | ||||||||
四大陸選手権 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||||
ヨーロッパ選手権 | 10 | 7 | 33 | 26 | 13 | |||||
GPファイナル | ||||||||||
GP① | 8 | 12 | 8 | 10 | ||||||
GP② | 5 | 棄権 | 10 | 棄権 |
総合得点
2018年シーズン以降
大会名 | 順位 | 総合 得点 |
SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 順 位 |
得点 | 順 位 |
|||
GPカナダ大会2018 | 8 | 225.89 | 84.90 | 5 | 140.99 | 9 |
GPフランス大会2018 | 10 | 205.99 | 72.33 | 10 | 133.66 | 9 |
ヨーロッパ選手権2019 | 13 | 217.17 | 86.48 | 6 | 130.69 | 14 |
世界選手権2019 | 24 | 205.28 | 82.00 | 15 | 123.28 | 24 |
GPフランス大会2019 | 10 | 193.66 | 70.84 | 8 | 122.82 | 10 |
GPロシア大会2019 | WD | 56.94 | 56.94 | 11 | 0.00 | 0 |
2017年シーズンまで
大会名 | 順位 | 総合 得点 |
SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 順位 | 得点 | 順位 | |||
世界選手権2018 | 20 | 214.01 | 72.78 | 20 | 141.23 | 18 |
平昌オリンピック2018 | 13 | 251.44 | 80.69 | 18 | 170.75 | 11 |
GPロシア2017 | 12 | 183.79 | 62.02 | 12 | 121.77 | 12 |
ショートプログラム(SP)
TES…技術点(Technical Element Score)
PCS…演技構成点(Program Component Score)
Ded.…減点(Deductions)
2018年シーズン以降
大会名 | SP 順位 |
SP 得点 |
TES | PCS | Ded. |
---|---|---|---|---|---|
GPカナダ大会2018 | 5 | 84.90 | 47.48 | 37.42 | 0.00 |
GPフランス大会2018 | 10 | 72.33 | 35.91 | 37.42 | 1.00 |
ヨーロッパ選手権2019 | 6 | 86.48 | 46.26 | 40.22 | 0.00 |
世界選手権2019 | 15 | 82.00 | 46.43 | 37.57 | 2.00 |
GPフランス大会2019 | 8 | 70.84 | 33.98 | 37.86 | 1.00 |
GPロシア大会2019 | 11 | 56.94 | 23.00 | 35.94 | 2.00 |
2017年シーズンまで
大会名 | SP 順位 |
SP 得点 |
TES | PCS | Ded. |
---|---|---|---|---|---|
世界選手権2018 | 20 | 72.78 | 39.45 | 36.33 | 3.00 |
平昌オリンピック2018 | 18 | 80.69 | 43.29 | 38.40 | 1.00 |
ヨーロッパ選手権2018 | 26 | 59.18 | 29.03 | 35.15 | 5.00 |
GPアメリカ2017 | 5 | 82.28 | 43.85 | 39.43 | 1.00 |
GPロシア2017 | 12 | 62.02 | 25.37 | 36.65 | 0.00 |
技術点(TES)
B…基礎点(Base value)
G…出来栄え点(GOE)
2018年シーズン以降
大会名 | SP 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
G | G | G | G | ||||||
GPカナダ大会2018 | 5 | 47.48 | 40.51 | 33.32 | 28.61 | 10.78 | 9.30 | 3.38 | 2.60 |
6.97 | 4.71 | 1.48 | 0.78 | ||||||
GPフランス大会2018 | 10 | 35.91 | 38.86 | 22.01 | 27.46 | 10.56 | 8.80 | 3.34 | 2.60 |
-2.95 | -5.45 | 1.76 | 0.74 | ||||||
ヨーロッパ選手権2019 | 6 | 46.26 | 43.30 | 32.45 | 32.20 | 9.43 | 7.80 | 4.38 | 3.30 |
2.96 | 0.25 | 1.63 | 1.08 | ||||||
世界選手権2019 | 15 | 46.43 | 45.80 | 30.56 | 32.20 | 10.80 | 9.70 | 5.07 | 3.90 |
0.63 | -1.64 | 1.10 | 1.17 | ||||||
GPフランス大会2019 | 8 | 33.98 | 38.55 | 19.08 | 25.95 | 10.66 | 9.30 | 4.24 | 3.30 |
-4.57 | -6.87 | 1.36 | 0.94 | ||||||
GPロシア大会2019 | 11 | 23.00 | 28.97 | 8.34 | 16.47 | 10.70 | 9.20 | 3.96 | 3.30 |
-5.97 | -8.13 | 1.50 | 0.66 |
2017年シーズンまで
大会名 | SP 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
G | G | G | G | ||||||
世界選手権2018 | 20 | 39.45 | 46.55 | 26.42 | 34.45 | 9.02 | 8.80 | 4.01 | 3.30 |
-7.10 | -8.03 | 0.22 | 0.71 | ||||||
平昌オリンピック2018 | 18 | 43.29 | 43.79 | 28.87 | 31.59 | 10.26 | 8.90 | 4.16 | 3.30 |
-0.50 | -2.72 | 1.36 | 0.86 | ||||||
ヨーロッパ選手権2018 | 26 | 29.03 | 37.03 | 15.33 | 24.43 | 9.69 | 9.30 | 4.01 | 3.30 |
-8.00 | -9.10 | 0.39 | 0.71 | ||||||
GPアメリカ2017 | 5 | 43.85 | 42.93 | 28.60 | 30.33 | 11.16 | 9.30 | 4.09 | 3.30 |
0.92 | -1.73 | 1.86 | 0.79 | ||||||
GPロシア2017 | 12 | 25.37 | 30.93 | 14.86 | 20.43 | 8.41 | 7.90 | 2.10 | 2.60 |
-5.56 | -5.57 | 0.51 | -0.50 |
演技構成点(PCS)
SS…スケート技術(Skating Skills)
TR…要素のつなぎ(Transitions)
PE…演技(Performance)
CO…構成(Composition)
IN…音楽の解釈(Interpretation of the Music)
2018年シーズン以降
大会名 | SP 順位 |
PCS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
GPカナダ大会2018 | 5 | 37.42 | 7.54 | 7.21 | 7.64 | 7.46 | 7.57 |
GPフランス大会2018 | 10 | 37.42 | 7.46 | 7.32 | 7.39 | 7.57 | 7.68 |
ヨーロッパ選手権2019 | 6 | 40.22 | 8.11 | 7.75 | 8.11 | 8.00 | 8.25 |
世界選手権2019 | 15 | 37.57 | 7.68 | 7.25 | 7.57 | 7.43 | 7.64 |
GPフランス大会2019 | 8 | 37.86 | 7.61 | 7.32 | 7.61 | 7.68 | 7.64 |
GPロシア大会2019 | 11 | 35.94 | 7.43 | 7.18 | 6.79 | 7.36 | 7.18 |
2017年シーズンまで
大会名 | SP 順位 |
PCS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
世界選手権2018 | 20 | 36.33 | 7.43 | 7.04 | 7.11 | 7.36 | 7.39 |
平昌オリンピック2018 | 18 | 38.40 | 7.79 | 7.29 | 7.79 | 7.71 | 7.82 |
ヨーロッパ選手権2018 | 26 | 35.15 | 7.32 | 6.79 | 6.61 | 7.18 | 7.25 |
GPアメリカ2017 | 5 | 39.43 | 7.89 | 7.61 | 7.89 | 7.93 | 8.11 |
GPロシア2017 | 12 | 36.65 | 7.54 | 7.18 | 7.07 | 7.43 | 7.43 |
フリースケーティング(FS)
TES…技術点(Technical Element Score)
PCS…演技構成点(Program Component Score)
Ded.…減点(Deductions)
2018年シーズン以降
大会名 | FS 順位 |
FS 得点 |
TES | PCS | Ded. |
---|---|---|---|---|---|
GPカナダ大会2018 | 9 | 140.99 | 67.07 | 75.92 | 2.00 |
GPフランス大会2018 | 9 | 133.66 | 66.16 | 71.50 | 4.00 |
ヨーロッパ選手権2019 | 14 | 130.69 | 52.33 | 80.36 | 2.00 |
世界選手権2019 | 24 | 123.28 | 50.70 | 72.58 | 0.00 |
GPフランス大会2019 | 10 | 122.82 | 50.18 | 74.64 | 2.00 |
2017年シーズンまで
大会名 | FS 順位 |
FS 得点 |
TES | PCS | Ded. |
---|---|---|---|---|---|
世界選手権2018 | 18 | 141.23 | 72.39 | 70.84 | 2.00 |
平昌オリンピック2018 | 11 | 170.75 | 89.03 | 81.72 | 0.00 |
GPロシア2017 | 12 | 121.77 | 52.39 | 72.38 | 3.00 |
技術点(TES)
B…基礎点(Base value)
G…出来栄え点(GOE)
2018年シーズン以降
大会名 | FS 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
G | G | G | G | ||||||
GPカナダ大会2018 | 9 | 67.07 | 69.49 | 48.60 | 54.39 | 10.18 | 8.80 | 8.29 | 6.30 |
-2.42 | -5.79 | 1.38 | 1.99 | ||||||
GPフランス大会2018 | 9 | 66.16 | 67.95 | 53.95 | 56.95 | 5.56 | 5.40 | 6.65 | 5.60 |
-1.79 | -3.00 | 0.16 | 1.05 | ||||||
ヨーロッパ選手権2019 | 14 | 52.33 | 58.32 | 33.91 | 43.62 | 9.82 | 8.40 | 8.60 | 6.30 |
-5.99 | -9.71 | 1.42 | 2.30 | ||||||
世界選手権2019 | 24 | 50.70 | 56.69 | 32.11 | 40.69 | 10.39 | 9.70 | 8.20 | 6.30 |
-5.99 | -8.58 | 0.69 | 1.90 | ||||||
GPフランス大会2019 | 10 | 50.18 | 56.00 | 32.51 | 41.50 | 10.91 | 8.90 | 6.76 | 5.60 |
-5.82 | -8.99 | 2.01 | 1.16 |
2017年シーズンまで
大会名 | FS 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
G | G | G | G | ||||||
世界選手権2018 | 18 | 72.39 | 80.43 | 55.77 | 65.83 | 10.01 | 9.30 | 6.61 | 5.30 |
-8.04 | -10.06 | 0.71 | 1.31 | ||||||
平昌オリンピック2018 | 11 | 89.03 | 82.24 | 70.78 | 67.04 | 10.15 | 9.30 | 8.10 | 5.90 |
6.79 | 3.74 | 0.85 | 2.20 | ||||||
GPロシア2017 | 12 | 52.39 | 62.52 | 37.22 | 49.32 | 9.17 | 8.60 | 6.00 | 4.60 |
-10.13 | -12.10 | 0.57 | 1.40 |
演技構成点(PCS)
SS…スケート技術(Skating Skills)
TR…要素のつなぎ(Transitions)
PE…演技(Performance)
CO…構成(Composition)
IN…音楽の解釈(Interpretation of the Music)
2018年シーズン以降
大会名 | FS 順位 |
PCS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
GPカナダ大会2018 | 9 | 75.92 | 7.64 | 7.36 | 7.46 | 7.79 | 7.71 |
GPフランス大会2018 | 9 | 71.50 | 7.39 | 6.93 | 7.04 | 7.32 | 7.07 |
ヨーロッパ選手権2019 | 14 | 80.36 | 8.21 | 7.93 | 7.86 | 8.18 | 8.00 |
世界選手権2019 | 24 | 72.58 | 7.54 | 7.14 | 7.04 | 7.25 | 7.32 |
GPフランス大会2019 | 10 | 74.64 | 7.68 | 7.36 | 7.21 | 7.61 | 7.46 |
2017年シーズンまで
大会名 | FS 順位 |
PCS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
世界選手権2018 | 18 | 70.84 | 7.32 | 6.89 | 6.82 | 7.21 | 7.18 |
平昌オリンピック2018 | 11 | 81.72 | 8.32 | 7.75 | 8.32 | 8.18 | 8.29 |
GPロシア2017 | 12 | 72.38 | 7.54 | 7.11 | 6.89 | 7.29 | 7.36 |