プロフィール
名前 | 羽生 結弦 (Yuzuru HANYU) |
---|---|
国 | 日本 (JPN) |
生年月日 | 1994年12月7日 |
出身地 | 日本・宮城県仙台市 |
身長 | 172 cm |
ISU | ISUリンク |
Wikipedia | Wikiリンク |
主な成績
大会名 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オリンピック | ― | ― | ― | 1 | ― | ― | ― | 1 | ― | ― |
世界選手権 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||
四大陸選手権 | 2 | 2 | 2 | |||||||
ヨーロッパ選手権 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
GPファイナル | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 欠場 | 2 | ||
GP① | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
GP② | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
総合得点
2018年シーズン以降
大会名 | 順位 | 総合 得点 |
SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 順 位 |
得点 | 順 位 |
|||
GPフィンランド大会2018 | 1 | 297.12 | 106.69 | 1 | 190.43 | 1 |
GPロシア大会2018 | 1 | 278.42 | 110.53 | 1 | 167.89 | 1 |
世界選手権2019 | 2 | 300.97 | 94.87 | 3 | 206.10 | 2 |
GPカナダ大会2019 | 1 | 322.59 | 109.60 | 1 | 212.99 | 1 |
GP日本大会2019 | 1 | 305.05 | 109.34 | 1 | 195.71 | 1 |
GPファイナル2019 | 2 | 291.43 | 97.43 | 2 | 194.00 | 2 |
2017年シーズンまで
大会名 | 順位 | 総合 得点 |
SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 順位 | 得点 | 順位 | |||
平昌オリンピック2018 | 1 | 317.85 | 111.68 | 1 | 206.17 | 2 |
GPロシア2017 | 2 | 290.77 | 94.85 | 2 | 195.92 | 1 |
ショートプログラム(SP)
TES…技術点(Technical Element Score)
PCS…演技構成点(Program Component Score)
Ded.…減点(Deductions)
2018年シーズン以降
大会名 | SP 順位 |
SP 得点 |
TES | PCS | Ded. |
---|---|---|---|---|---|
GPフィンランド大会2018 | 1 | 106.69 | 59.09 | 47.60 | 0.00 |
GPロシア大会2018 | 1 | 110.53 | 62.44 | 48.09 | 0.00 |
世界選手権2019 | 3 | 94.87 | 48.16 | 46.71 | 0.00 |
GPカナダ大会2019 | 1 | 109.60 | 61.13 | 48.47 | 0.00 |
GP日本大会2019 | 1 | 109.34 | 61.23 | 48.11 | 0.00 |
GPファイナル2019 | 2 | 97.43 | 50.10 | 47.33 | 0.00 |
2017年シーズンまで
大会名 | SP 順位 |
SP 得点 |
TES | PCS | Ded. |
---|---|---|---|---|---|
平昌オリンピック2018 | 1 | 111.68 | 63.18 | 48.50 | 0.00 |
GPロシア2017 | 2 | 94.85 | 49.24 | 46.61 | 1.00 |
技術点(TES)
B…基礎点(Base value)
G…出来栄え点(GOE)
2018年シーズン以降
大会名 | SP 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
G | G | G | G | ||||||
GPフィンランド大会2018 | 1 | 59.09 | 45.77 | 40.72 | 32.77 | 13.56 | 9.70 | 4.81 | 3.30 |
13.32 | 7.95 | 3.86 | 1.51 | ||||||
GPロシア大会2018 | 1 | 62.44 | 46.37 | 43.50 | 32.77 | 13.37 | 9.70 | 5.57 | 3.90 |
16.07 | 10.73 | 3.67 | 1.67 | ||||||
世界選手権2019 | 3 | 48.16 | 36.67 | 29.21 | 23.07 | 13.43 | 9.70 | 5.52 | 3.90 |
11.49 | 6.14 | 3.73 | 1.62 | ||||||
GPカナダ大会2019 | 1 | 61.13 | 45.77 | 43.10 | 32.77 | 13.22 | 9.70 | 4.81 | 3.30 |
15.36 | 10.33 | 3.52 | 1.51 | ||||||
GP日本大会2019 | 1 | 61.23 | 46.37 | 42.84 | 32.77 | 12.82 | 9.70 | 5.57 | 3.90 |
14.86 | 10.07 | 3.12 | 1.67 | ||||||
GPファイナル2019 | 2 | 50.10 | 41.75 | 31.33 | 28.15 | 13.14 | 9.70 | 5.63 | 3.90 |
8.35 | 3.18 | 3.44 | 1.73 |
2017年シーズンまで
大会名 | SP 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
G | G | G | G | ||||||
平昌オリンピック2018 | 1 | 63.18 | 49.01 | 44.19 | 35.91 | 12.99 | 9.20 | 6.00 | 3.90 |
14.17 | 8.28 | 3.79 | 2.10 | ||||||
GPロシア2017 | 2 | 49.24 | 46.91 | 31.21 | 33.81 | 12.13 | 9.20 | 5.90 | 3.90 |
2.33 | -2.60 | 2.93 | 2.00 |
演技構成点(PCS)
SS…スケート技術(Skating Skills)
TR…要素のつなぎ(Transitions)
PE…演技(Performance)
CO…構成(Composition)
IN…音楽の解釈(Interpretation of the Music)
2018年シーズン以降
大会名 | SP 順位 |
PCS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
GPフィンランド大会2018 | 1 | 47.60 | 9.50 | 9.39 | 9.46 | 9.64 | 9.61 |
GPロシア大会2018 | 1 | 48.09 | 9.57 | 9.46 | 9.71 | 9.64 | 9.71 |
世界選手権2019 | 3 | 46.71 | 9.36 | 9.32 | 9.25 | 9.39 | 9.39 |
GPカナダ大会2019 | 1 | 48.47 | 9.64 | 9.50 | 9.79 | 9.75 | 9.79 |
GP日本大会2019 | 1 | 48.11 | 9.61 | 9.50 | 9.68 | 9.68 | 9.64 |
GPファイナル2019 | 2 | 47.33 | 9.50 | 9.36 | 9.36 | 9.61 | 9.50 |
2017年シーズンまで
大会名 | SP 順位 |
PCS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
平昌オリンピック2018 | 1 | 48.50 | 9.71 | 9.43 | 9.86 | 9.75 | 9.75 |
GPロシア2017 | 2 | 46.61 | 9.43 | 9.18 | 9.21 | 9.43 | 9.36 |
フリースケーティング(FS)
TES…技術点(Technical Element Score)
PCS…演技構成点(Program Component Score)
Ded.…減点(Deductions)
2018年シーズン以降
大会名 | FS 順位 |
FS 得点 |
TES | PCS | Ded. |
---|---|---|---|---|---|
GPフィンランド大会2018 | 1 | 190.43 | 98.01 | 92.42 | 0.00 |
GPロシア大会2018 | 1 | 167.89 | 78.25 | 90.64 | 1.00 |
世界選手権2019 | 2 | 206.10 | 110.26 | 95.84 | 0.00 |
GPカナダ大会2019 | 1 | 212.99 | 116.59 | 96.40 | 0.00 |
GP日本大会2019 | 1 | 195.71 | 101.57 | 94.14 | 0.00 |
GPファイナル2019 | 2 | 194.00 | 100.36 | 93.64 | 0.00 |
2017年シーズンまで
大会名 | FS 順位 |
FS 得点 |
TES | PCS | Ded. |
---|---|---|---|---|---|
平昌オリンピック2018 | 2 | 206.17 | 109.55 | 96.62 | 0.00 |
GPロシア2017 | 1 | 195.92 | 101.54 | 94.38 | 0.00 |
技術点(TES)
B…基礎点(Base value)
G…出来栄え点(GOE)
2018年シーズン以降
大会名 | FS 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
G | G | G | G | ||||||
GPフィンランド大会2018 | 1 | 98.01 | 85.84 | 75.82 | 69.54 | 13.19 | 10.00 | 9.00 | 6.30 |
12.17 | 6.28 | 3.19 | 2.70 | ||||||
GPロシア大会2018 | 1 | 78.25 | 68.69 | 55.73 | 52.39 | 13.54 | 10.00 | 8.98 | 6.30 |
9.56 | 3.34 | 3.54 | 2.68 | ||||||
世界選手権2019 | 2 | 110.26 | 88.41 | 86.72 | 72.11 | 13.71 | 10.00 | 9.83 | 6.30 |
21.85 | 14.61 | 3.71 | 3.53 | ||||||
GPカナダ大会2019 | 1 | 116.59 | 92.98 | 93.06 | 76.08 | 13.27 | 10.00 | 10.26 | 6.90 |
23.61 | 16.98 | 3.27 | 3.36 | ||||||
GP日本大会2019 | 1 | 101.57 | 82.16 | 77.52 | 65.26 | 13.44 | 10.00 | 10.61 | 6.90 |
19.41 | 12.26 | 3.44 | 3.71 | ||||||
GPファイナル2019 | 2 | 100.36 | 82.65 | 77.81 | 66.35 | 13.36 | 10.00 | 9.19 | 6.30 |
17.71 | 11.46 | 3.36 | 2.89 |
2017年シーズンまで
大会名 | FS 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
G | G | G | G | ||||||
平昌オリンピック2018 | 2 | 109.55 | 92.56 | 87.75 | 77.26 | 13.07 | 10.00 | 8.73 | 5.30 |
16.99 | 10.49 | 3.07 | 3.43 | ||||||
GPロシア2017 | 1 | 101.54 | 88.47 | 80.28 | 73.17 | 12.57 | 10.00 | 8.69 | 5.30 |
13.07 | 7.11 | 2.57 | 3.39 |
演技構成点(PCS)
SS…スケート技術(Skating Skills)
TR…要素のつなぎ(Transitions)
PE…演技(Performance)
CO…構成(Composition)
IN…音楽の解釈(Interpretation of the Music)
2018年シーズン以降
大会名 | FS 順位 |
PCS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
GPフィンランド大会2018 | 1 | 92.42 | 9.32 | 9.07 | 9.14 | 9.36 | 9.32 |
GPロシア大会2018 | 1 | 90.64 | 9.25 | 9.00 | 8.93 | 9.18 | 8.96 |
世界選手権2019 | 2 | 95.84 | 9.64 | 9.39 | 9.61 | 9.64 | 9.64 |
GPカナダ大会2019 | 1 | 96.40 | 9.68 | 9.46 | 9.64 | 9.71 | 9.71 |
GP日本大会2019 | 1 | 94.14 | 9.43 | 9.32 | 9.43 | 9.43 | 9.46 |
GPファイナル2019 | 2 | 93.64 | 9.39 | 9.21 | 9.36 | 9.50 | 9.36 |
2017年シーズンまで
大会名 | FS 順位 |
PCS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
平昌オリンピック2018 | 2 | 96.62 | 9.71 | 9.50 | 9.64 | 9.71 | 9.75 |
GPロシア2017 | 1 | 94.38 | 9.54 | 9.18 | 9.43 | 9.50 | 9.54 |