男子シングル/18-19最高
チャレンジャーシリーズは含めておりません。
ジャンプ要素
- GOEが0点以下のエレメンツは除外とします。
- 2A以上のジャンプエレメンツのみ反映しています。
- 2A以上のジャンプエレメンツを2つ以上含むジャンプ・コンビネーションは、1つ目のジャンプエレメンツに反映しています。
- ジャンプ・シークエンスも含みます。
4Lz(から始まるコンビネーションも含む)
順位 | 名前 | 国籍 | エレメンツ | GOE得点 | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ネイサン・チェン | USA | 4Lz | 4.76 | 世界選手権2019FS |
2 | ヴィンセント・ジョウ | USA | 4Lz | 4.60 | 世界国別対抗戦2019FS |
3 | アレクサンドル・サマリン | RUS | 4Lz+3T | 3.94 | ヨーロッパ選手権2019SP |
3 | ヴィンセント・ジョウ | USA | 4Lz+3T | 3.94 | 世界選手権2019FS |
5 | ヴィンセント・ジョウ | USA | 4Lz+3T | 3.78 | 四大陸選手権2019SP |
6 | アレクサンドル・サマリン | RUS | 4Lz+3T | 3.61 | 世界選手権2019FS |
7 | 金 博洋(キン・ハクヨウ) | CHN | 4Lz | 3.29 | GPフィンランド大会2018FS |
8 | 金 博洋(キン・ハクヨウ) | CHN | 4Lz | 3.12 | GPフランス大会2018FS |
8 | ヴィンセント・ジョウ | USA | 4Lz+3T | 3.12 | 世界選手権2019SP |
10 | ネイサン・チェン | USA | 4Lz | 2.63 | 世界選手権2019SP |
11 | 金 博洋(キン・ハクヨウ) | CHN | 4Lz | 2.46 | 世界選手権2019FS |
12 | ヴィンセント・ジョウ | USA | 4Lz+3T | 1.97 | 世界国別対抗戦2019SP |
13 | アレクサンドル・サマリン | RUS | 4Lz | 0.66 | ヨーロッパ選手権2019FS |
14 | ネイサン・チェン | USA | 4Lz | 0.49 | GPアメリカ大会2018FS |
14 | ヴィンセント・ジョウ | USA | 4Lz+3T< | 0.49 | 四大陸選手権2019FS |
16 | アレクサンドル・サマリン | RUS | 4Lz | 0.33 | GPフランス大会2018SP |
17 | アダム・シャオヒムファ | FRA | 4Lz | 0.16 | 世界国別対抗戦2019SP |
4F(から始まるコンビネーションも含む)
順位 | 名前 | 国籍 | エレメンツ | GOE得点 | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ネイサン・チェン | USA | 4F | 4.40 | GPファイナル2018FS |
2 | 宇野 昌磨 | JPN | 4F | 4.09 | 世界国別対抗戦2019FS |
3 | 宇野 昌磨 | JPN | 4F | 3.93 | GPカナダ大会2018SP |
4 | 宇野 昌磨 | JPN | 4F | 3.77 | GPカナダ大会2018FS |
4 | ネイサン・チェン | USA | 4F | 3.77 | GPファイナル2018SP |
6 | 宇野 昌磨 | JPN | 4F+3T | 3.30 | 世界国別対抗戦2019FS |
7 | 宇野 昌磨 | JPN | 4F | 2.83 | GP日本大会2018FS |
8 | 宇野 昌磨 | JPN | 4F | 2.67 | 四大陸選手権2019FS |
9 | 宇野 昌磨 | JPN | 4F | 2.20 | GP日本大会2018SP |
10 | ネイサン・チェン | USA | 4F | 2.04 | 世界選手権2019FS |
11 | ネイサン・チェン | USA | 4F | 1.89 | GPフランス大会2018FS |
12 | 宇野 昌磨 | JPN | 4F | 0.16 | 世界国別対抗戦2019SP |
4Lo(から始まるコンビネーションも含む)
順位 | 名前 | 国籍 | エレメンツ | GOE得点 | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 羽生 結弦 | JPN | 4Lo | 3.45 | 世界選手権2019FS |
2 | ダニエル・グラスル | ITA | 4Lo | 2.25 | ヨーロッパ選手権2019SP |
2 | ダニエル・グラスル | ITA | 4Lo | 2.25 | 世界国別対抗戦2019FS |
4 | ダニエル・グラスル | ITA | 4Lo | 2.10 | ヨーロッパ選手権2019FS |
4S(から始まるコンビネーションも含む)
4T(から始まるコンビネーションも含む)
3A(から始まるコンビネーションも含む)
3Lz(から始まるコンビネーションも含む)
3F(から始まるコンビネーションも含む)
3Lo(から始まるコンビネーションも含む)
3S(から始まるコンビネーションも含む)
3T(から始まるコンビネーションも含む)
2A(から始まるコンビネーションも含む)
スピン要素
- GOEが0点以下のエレメンツは除外とします。
- レベル4のみを対象とします。
USp4
該当なし
LSp4
該当なし
CSp4
該当なし
SSp4
該当なし
FUSp4
順位 | 名前 | 国籍 | エレメンツ | GOE得点 | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ハビエル・フェルナンデス | ESP | FUSp4 | 0.99 | ヨーロッパ選手権2019SP |
2 | ケヴィン・レイノルズ | CAN | FUSp4 | 0.62 | GPアメリカ大会2018SP |
3 | ケヴィン・レイノルズ | CAN | FUSp4 | 0.50 | GP日本大会2018SP |
FLSp4
該当なし
FCSp4
順位 | 名前 | 国籍 | エレメンツ | GOE得点 | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ジェイソン・ブラウン | USA | FCSp4 | 1.33 | GPフランス大会2018FS |
1 | ジェイソン・ブラウン | USA | FCSp4 | 1.33 | 世界選手権2019FS |
3 | ジェイソン・ブラウン | USA | FCSp4 | 1.23 | GPカナダ大会2018FS |
3 | ジェイソン・ブラウン | USA | FCSp4 | 1.23 | 四大陸選手権2019FS |
5 | 宇野 昌磨 | JPN | FCSp4 | 1.19 | 世界選手権2019FS |
6 | 羽生 結弦 | JPN | FCSp4 | 1.14 | 世界選手権2019SP |
6 | 宇野 昌磨 | JPN | FCSp4 | 1.14 | 世界国別対抗戦2019FS |
8 | キーガン・メッシング | CAN | FCSp4 | 1.10 | GPファイナル2018SP |
8 | キーガン・メッシング | CAN | FCSp4 | 1.10 | 世界選手権2019SP |
8 | 宇野 昌磨 | JPN | FCSp4 | 1.10 | GP日本大会2018FS |
8 | 宇野 昌磨 | JPN | FCSp4 | 1.10 | 四大陸選手権2019FS |
8 | 羽生 結弦 | JPN | FCSp4 | 1.10 | GPフィンランド大会2018SP |
13 | 宇野 昌磨 | JPN | FCSp4 | 1.05 | GP日本大会2018SP |
14 | 宇野 昌磨 | JPN | FCSp4 | 1.01 | 四大陸選手権2019SP |
14 | 羽生 結弦 | JPN | FCSp4 | 1.01 | GPロシア大会2018SP |
14 | 山本 草太 | JPN | FCSp4 | 1.01 | GP日本大会2018SP |
14 | アンドレイ・ラズキン | RUS | FCSp4 | 1.01 | 世界国別対抗戦2019SP |
18 | ローマン・サドフスキー | CAN | FCSp4 | 0.96 | GPカナダ大会2018SP |
18 | 宇野 昌磨 | JPN | FCSp4 | 0.96 | GPカナダ大会2018FS |
18 | 宇野 昌磨 | JPN | FCSp4 | 0.96 | 世界選手権2019SP |
18 | セルゲイ・ボロノフ | RUS | FCSp4 | 0.96 | GP日本大会2018FS |
22 | 宇野 昌磨 | JPN | FCSp4 | 0.91 | GPファイナル2018SP |
22 | 宇野 昌磨 | JPN | FCSp4 | 0.91 | 世界国別対抗戦2019SP |
22 | アレクサンドル・サマリン | RUS | FCSp4 | 0.91 | ヨーロッパ選手権2019SP |
22 | アンドレイ・ラズキン | RUS | FCSp4 | 0.91 | GPフィンランド大会2018SP |
26 | 金 博洋(キン・ハクヨウ) | CHN | FCSp4 | 0.87 | 四大陸選手権2019SP |
26 | 宇野 昌磨 | JPN | FCSp4 | 0.87 | GPファイナル2018FS |
26 | アンドレイ・ラズキン | RUS | FCSp4 | 0.87 | 世界選手権2019SP |
26 | アンドレイ・ラズキン | RUS | FCSp4 | 0.87 | 世界国別対抗戦2019FS |
26 | セルゲイ・ボロノフ | RUS | FCSp4 | 0.87 | GP日本大会2018SP |
FSSp4
CUSp4
該当なし
CLSp4
該当なし
CCSp4
CSSp4
CoSp4
該当なし
CCoSp4
順位 | 名前 | 国籍 | エレメンツ | GOE得点 | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 羽生 結弦 | JPN | CCoSp4 | 1.60 | GPフィンランド大会2018SP |
1 | 宇野 昌磨 | JPN | CCoSp4 | 1.60 | GP日本大会2018FS |
3 | キーガン・メッシング | CAN | CCoSp4 | 1.55 | 四大陸選手権2019FS |
3 | 宇野 昌磨 | JPN | CCoSp4 | 1.55 | GP日本大会2018SP |
3 | 宇野 昌磨 | JPN | CCoSp4 | 1.55 | 世界国別対抗戦2019FS |
6 | 宇野 昌磨 | JPN | CCoSp4 | 1.50 | GPファイナル2018FS |
6 | 宇野 昌磨 | JPN | CCoSp4 | 1.50 | 世界国別対抗戦2019SP |
6 | 羽生 結弦 | JPN | CCoSp4 | 1.50 | GPロシア大会2018SP |
6 | ネイサン・チェン | USA | CCoSp4 | 1.50 | 世界選手権2019FS |
10 | 宇野 昌磨 | JPN | CCoSp4 | 1.45 | GPカナダ大会2018FS |
10 | 宇野 昌磨 | JPN | CCoSp4 | 1.45 | 世界選手権2019SP |
10 | 羽生 結弦 | JPN | CCoSp4 | 1.45 | 世界選手権2019FS |
13 | キーガン・メッシング | CAN | CCoSp4 | 1.40 | GPファイナル2018FS |
13 | キーガン・メッシング | CAN | CCoSp4 | 1.40 | 世界選手権2019SP |
13 | キーガン・メッシング | CAN | CCoSp4 | 1.40 | 世界国別対抗戦2019SP |
13 | 宇野 昌磨 | JPN | CCoSp4 | 1.40 | GPファイナル2018SP |
13 | 宇野 昌磨 | JPN | CCoSp4 | 1.40 | 四大陸選手権2019SP |
13 | 宇野 昌磨 | JPN | CCoSp4 | 1.40 | 四大陸選手権2019FS |
13 | 宇野 昌磨 | JPN | CCoSp4 | 1.40 | 世界選手権2019FS |
13 | チャ・ジュンファン | KOR | CCoSp4 | 1.40 | GPファイナル2018FS |
13 | ミハイル・コリヤダ | RUS | CCoSp4 | 1.40 | ヨーロッパ選手権2019SP |
13 | ジェイソン・ブラウン | USA | CCoSp4 | 1.40 | GPフランス大会2018FS |
13 | ジェイソン・ブラウン | USA | CCoSp4 | 1.40 | 世界選手権2019SP |
13 | ジェイソン・ブラウン | USA | CCoSp4 | 1.40 | 世界選手権2019FS |
25 | キーガン・メッシング | CAN | CCoSp4 | 1.35 | 世界国別対抗戦2019FS |
25 | 羽生 結弦 | JPN | CCoSp4 | 1.35 | GPロシア大会2018FS |
25 | 羽生 結弦 | JPN | CCoSp4 | 1.35 | 世界選手権2019SP |
25 | ジェイソン・ブラウン | USA | CCoSp4 | 1.35 | GPカナダ大会2018FS |
25 | ジェイソン・ブラウン | USA | CCoSp4 | 1.35 | GPフランス大会2018SP |
25 | ジェイソン・ブラウン | USA | CCoSp4 | 1.35 | 四大陸選手権2019FS |
25 | ネイサン・チェン | USA | CCoSp4 | 1.35 | 世界選手権2019SP |
FCUSp4
該当なし
FCLSp4
該当なし
FCCSp4
該当なし
FCSSp4
順位 | 名前 | 国籍 | エレメンツ | GOE得点 | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 羽生 結弦 | JPN | FCSSp4 | 1.11 | 世界選手権2019FS |
2 | 羽生 結弦 | JPN | FCSSp4 | 0.99 | GPフィンランド大会2018FS |
3 | 羽生 結弦 | JPN | FCSSp4 | 0.94 | GPロシア大会2018FS |
4 | ソンドレ・オドヴォル・ボー | NOR | FCSSp4 | 0.04 | ヨーロッパ選手権2019FS |
FCoSp4
該当なし
FCCoSp4
順位 | 名前 | 国籍 | エレメンツ | GOE得点 | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | キーガン・メッシング | CAN | FCCoSp4 | 1.35 | GPファイナル2018FS |
1 | ジェイソン・ブラウン | USA | FCCoSp4 | 1.35 | GPフランス大会2018FS |
1 | ネイサン・チェン | USA | FCCoSp4 | 1.35 | 世界選手権2019FS |
4 | ネイサン・チェン | USA | FCCoSp4 | 1.30 | 世界国別対抗戦2019FS |
5 | 羽生 結弦 | JPN | FCCoSp4 | 1.25 | GPロシア大会2018FS |
5 | ジェイソン・ブラウン | USA | FCCoSp4 | 1.25 | 四大陸選手権2019FS |
7 | キーガン・メッシング | CAN | FCCoSp4 | 1.15 | GPカナダ大会2018FS |
7 | キーガン・メッシング | CAN | FCCoSp4 | 1.15 | 世界国別対抗戦2019FS |
7 | 宇野 昌磨 | JPN | FCCoSp4 | 1.15 | 世界選手権2019FS |
7 | 羽生 結弦 | JPN | FCCoSp4 | 1.15 | GPフィンランド大会2018FS |
7 | 羽生 結弦 | JPN | FCCoSp4 | 1.15 | 世界選手権2019FS |
12 | 宇野 昌磨 | JPN | FCCoSp4 | 1.10 | 四大陸選手権2019FS |
12 | 宇野 昌磨 | JPN | FCCoSp4 | 1.10 | 世界国別対抗戦2019FS |
14 | 宇野 昌磨 | JPN | FCCoSp4 | 1.05 | GPファイナル2018FS |
15 | ミハル・ブジェジナ | CZE | FCCoSp4 | 1.00 | GPファイナル2018FS |
15 | ヴィンセント・ジョウ | USA | FCCoSp4 | 1.00 | 世界選手権2019FS |
15 | ネイサン・チェン | USA | FCCoSp4 | 1.00 | GPアメリカ大会2018FS |
15 | ネイサン・チェン | USA | FCCoSp4 | 1.00 | GPフランス大会2018FS |
19 | ドノヴァン・カリーリョ | MEX | FCCoSp4 | 0.90 | 四大陸選手権2019FS |
20 | アンドリュー・ドッズ | AUS | FCCoSp4 | 0.85 | 四大陸選手権2019FS |
20 | ミハル・ブジェジナ | CZE | FCCoSp4 | 0.85 | GPフィンランド大会2018FS |
20 | モリス・クヴィテラシヴィリ | GEO | FCCoSp4 | 0.85 | 世界選手権2019FS |
20 | ネイサン・チェン | USA | FCCoSp4 | 0.85 | GPファイナル2018FS |
24 | ヴィンセント・ジョウ | USA | FCCoSp4 | 0.80 | 世界国別対抗戦2019FS |
25 | アレクサンデル・マヨロフ | SWE | FCCoSp4 | 0.70 | ヨーロッパ選手権2019FS |
25 | ヴィンセント・ジョウ | USA | FCCoSp4 | 0.70 | 四大陸選手権2019FS |
27 | ケヴィン・レイノルズ | CAN | FCCoSp4 | 0.65 | GPアメリカ大会2018FS |
27 | ミハル・ブジェジナ | CZE | FCCoSp4 | 0.65 | ヨーロッパ選手権2019FS |
27 | モリス・クヴィテラシヴィリ | GEO | FCCoSp4 | 0.65 | GPアメリカ大会2018FS |
27 | 友野 一希 | JPN | FCCoSp4 | 0.65 | GPカナダ大会2018FS |
ステップ要素
- GOEが0点以下のエレメンツは除外とします。
- ステップ・シークエンスはレベル4のみ、コレオグラフィック・シークェンスは全てを対象とします。