女子シングル/18-19最高
チャレンジャーシリーズは含めておりません。
ジャンプ要素
- GOEが0点以下のエレメンツは除外とします。
- 2A以上のジャンプエレメンツのみ反映しています。
- 2A以上のジャンプエレメンツを2つ以上含むジャンプ・コンビネーションは、1つ目のジャンプエレメンツに反映しています。
- ジャンプ・シークエンスも含みます。
4Lz(から始まるコンビネーションも含む)
該当なし
4F(から始まるコンビネーションも含む)
該当なし
4Lo(から始まるコンビネーションも含む)
該当なし
4S(から始まるコンビネーションも含む)
順位 | 名前 | 国籍 | エレメンツ | GOE得点 | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | エリザヴェート・トゥルシンバエワ | KAZ | 4S | 1.11 | 世界選手権2019FS |
4T(から始まるコンビネーションも含む)
該当なし
3A(から始まるコンビネーションも含む)
順位 | 名前 | 国籍 | エレメンツ | GOE得点 | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 紀平 梨花 | JPN | 3A | 3.09 | GP日本大会2018FS |
2 | 紀平 梨花 | JPN | 3A+3T | 2.86 | 世界選手権2019FS |
2 | 紀平 梨花 | JPN | 3A | 2.86 | 世界国別対抗戦2019SP |
4 | 紀平 梨花 | JPN | 3A+3T | 2.63 | GP日本大会2018FS |
5 | 紀平 梨花 | JPN | 3A | 2.51 | GPファイナル2018SP |
5 | 紀平 梨花 | JPN | 3A | 2.51 | 四大陸選手権2019FS |
7 | エリザベータ・トゥクタミシェワ | RUS | 3A | 2.40 | 世界国別対抗戦2019FS |
8 | エリザベータ・トゥクタミシェワ | RUS | 3A | 2.29 | 世界国別対抗戦2019SP |
9 | 紀平 梨花 | JPN | 3A+2T | 2.06 | GPファイナル2018FS |
9 | エリザベータ・トゥクタミシェワ | RUS | 3A | 2.06 | GP日本大会2018SP |
11 | エリザベータ・トゥクタミシェワ | RUS | 3A | 1.03 | GPカナダ大会2018SP |
3Lz(から始まるコンビネーションも含む)
3F(から始まるコンビネーションも含む)
3Lo(から始まるコンビネーションも含む)
3S(から始まるコンビネーションも含む)
3T(から始まるコンビネーションも含む)
2A(から始まるコンビネーションも含む)
スピン要素
- GOEが0点以下のエレメンツは除外とします。
- レベル4のみを対象とします。
USp4
該当なし
LSp4
CSp4
順位 | 名前 | 国籍 | エレメンツ | GOE得点 | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | エフゲニア・メドベージェワ | RUS | CSp4 | 0.85 | 世界選手権2019SP |
2 | エフゲニア・メドベージェワ | RUS | CSp4 | 0.78 | GPフランス大会2018SP |
3 | エフゲニア・メドベージェワ | RUS | CSp4 | 0.71 | GPカナダ大会2018SP |
4 | ナターシャ・マッケイ | GBR | CSp4 | 0.59 | 世界選手権2019SP |
5 | ダーシャ・ゲルム | SLO | CSp4 | 0.56 | 世界選手権2019SP |
6 | ユリア・ザウター | ROU | CSp4 | 0.48 | 世界選手権2019SP |
7 | ナターシャ・マッケイ | GBR | CSp4 | 0.45 | ヨーロッパ選手権2019FS |
8 | ナターシャ・マッケイ | GBR | CSp4 | 0.33 | ヨーロッパ選手権2019SP |
9 | ナターシャ・マッケイ | GBR | CSp4 | 0.30 | 世界選手権2019FS |
SSp4
順位 | 名前 | 国籍 | エレメンツ | GOE得点 | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | キム・イェリム | KOR | SSp4 | 0.68 | 四大陸選手権2019FS |
2 | 山下 真瑚 | JPN | SSp4 | 0.64 | GPカナダ大会2018SP |
3 | キム・イェリム | KOR | SSp4 | 0.61 | 四大陸選手権2019SP |
3 | ラーキン・オーストマン | CAN | SSp4 | 0.61 | 四大陸選手権2019SP |
5 | 山下 真瑚 | JPN | SSp4 | 0.57 | GPロシア大会2018SP |
6 | アレキサンドラ・フェイギン | BUL | SSp4 | 0.50 | 世界選手権2019FS |
7 | ララ・ナキ・グットマン | ITA | SSp4 | 0.43 | ヨーロッパ選手権2019SP |
7 | アレキサンドラ・フェイギン | BUL | SSp4 | 0.43 | ヨーロッパ選手権2019FS |
9 | 松田 悠良 | JPN | SSp4 | 0.36 | GPロシア大会2018SP |
10 | ソフィア・ シャラー | AUT | SSp4 | 0.21 | ヨーロッパ選手権2019SP |
11 | ソフィア・ シャラー | AUT | SSp4 | 0.07 | 世界選手権2019SP |
FUSp4
該当なし
FLSp4
該当なし
FSSp4
CUSp4
該当なし
CLSp4
該当なし
CCSp4
該当なし
CSSp4
該当なし
CoSp4
該当なし
CCoSp4
FCUSp4
該当なし
FCLSp4
順位 | 名前 | 国籍 | エレメンツ | GOE得点 | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | アレクシア・パガニーニ | SUI | FCLSp4 | 0.41 | GPフランス大会2018FS |
2 | アレクシア・パガニーニ | SUI | FCLSp4 | 0.27 | GPロシア大会2018FS |
3 | アレクシア・パガニーニ | SUI | FCLSp4 | 0.23 | ヨーロッパ選手権2019FS |
FCCSp4
該当なし
FCSSp4
順位 | 名前 | 国籍 | エレメンツ | GOE得点 | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | アレーヌ・シャルトラン | CAN | FCSSp4 | 0.86 | GPカナダ大会2018FS |
2 | アレーヌ・シャルトラン | CAN | FCSSp4 | 0.73 | 四大陸選手権2019FS |
2 | アレーヌ・シャルトラン | CAN | FCSSp4 | 0.73 | 世界選手権2019FS |
4 | アレーヌ・シャルトラン | CAN | FCSSp4 | 0.60 | GPアメリカ大会2018FS |
FCoSp4
該当なし
FCCoSp4
順位 | 名前 | 国籍 | エレメンツ | GOE得点 | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 坂本 花織 | JPN | FCCoSp4 | 1.40 | 世界選手権2019FS |
1 | エリザヴェート・トゥルシンバエワ | KAZ | FCCoSp4 | 1.40 | 世界選手権2019FS |
1 | アリーナ・ザギトワ | RUS | FCCoSp4 | 1.40 | ヨーロッパ選手権2019FS |
1 | アリーナ・ザギトワ | RUS | FCCoSp4 | 1.40 | 世界選手権2019FS |
1 | ブラディー・テネル | USA | FCCoSp4 | 1.40 | 世界国別対抗戦2019FS |
6 | 坂本 花織 | JPN | FCCoSp4 | 1.35 | GPフィンランド大会2018FS |
6 | 坂本 花織 | JPN | FCCoSp4 | 1.35 | 世界国別対抗戦2019FS |
6 | アリーナ・ザギトワ | RUS | FCCoSp4 | 1.35 | GPロシア大会2018FS |
9 | 坂本 花織 | JPN | FCCoSp4 | 1.30 | GPファイナル2018FS |
9 | 三原 舞依 | JPN | FCCoSp4 | 1.30 | 四大陸選手権2019FS |
9 | ブラディー・テネル | USA | FCCoSp4 | 1.30 | 四大陸選手権2019FS |
12 | アリーナ・ザギトワ | RUS | FCCoSp4 | 1.25 | GPフィンランド大会2018FS |
12 | アリーナ・ザギトワ | RUS | FCCoSp4 | 1.25 | GPファイナル2018FS |
12 | ブラディー・テネル | USA | FCCoSp4 | 1.25 | 世界選手権2019FS |
15 | 坂本 花織 | JPN | FCCoSp4 | 1.20 | GPアメリカ大会2018FS |
15 | 三原 舞依 | JPN | FCCoSp4 | 1.20 | GP日本大会2018FS |
15 | エリザヴェート・トゥルシンバエワ | KAZ | FCCoSp4 | 1.20 | GPカナダ大会2018FS |
18 | ブラディー・テネル | USA | FCCoSp4 | 1.15 | GPフランス大会2018FS |
19 | エフゲニア・メドベージェワ | RUS | FCCoSp4 | 1.10 | GPフランス大会2018FS |
19 | エフゲニア・メドベージェワ | RUS | FCCoSp4 | 1.10 | 世界選手権2019FS |
19 | ブラディー・テネル | USA | FCCoSp4 | 1.10 | GPアメリカ大会2018FS |
22 | ルナ・ヘンドリックス | BEL | FCCoSp4 | 1.05 | GPフィンランド大会2018FS |
22 | エリザヴェート・トゥルシンバエワ | KAZ | FCCoSp4 | 1.05 | GPロシア大会2018FS |
22 | マライア・ベル | USA | FCCoSp4 | 1.05 | GPカナダ大会2018FS |
22 | マライア・ベル | USA | FCCoSp4 | 1.05 | 世界国別対抗戦2019FS |
26 | マリナ・ヴィレッタ | ITA | FCCoSp4 | 1.00 | 世界国別対抗戦2019FS |
26 | 三原 舞依 | JPN | FCCoSp4 | 1.00 | GPフランス大会2018FS |
26 | エリザヴェート・トゥルシンバエワ | KAZ | FCCoSp4 | 1.00 | 四大陸選手権2019FS |
29 | アレーヌ・シャルトラン | CAN | FCCoSp4 | 0.95 | 四大陸選手権2019FS |
29 | アレーヌ・シャルトラン | CAN | FCCoSp4 | 0.95 | 世界国別対抗戦2019FS |
29 | 坂本 花織 | JPN | FCCoSp4 | 0.95 | 四大陸選手権2019FS |
29 | アンジェラ・ワン | USA | FCCoSp4 | 0.95 | GP日本大会2018FS |
29 | スター・アンドリュース | USA | FCCoSp4 | 0.95 | GPカナダ大会2018FS |
ステップ要素
- GOEが0点以下のエレメンツは除外とします。
- ステップ・シークエンスはレベル4のみ、コレオグラフィック・シークェンスは全てを対象とします。