目次
男子シングル/17-18最高
フリースケーティング(FS)
TES…技術点(Technical Element Score)
PCS…演技構成点(Program Component Score)
Ded.…減点(Deductions)
順 位 |
名前 | 国籍 | FS 得点 |
TES | PCS | Ded. | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ネイサン・チェン | USA | 219.46 | 127.62 | 91.84 | 0.00 | 世界選手権2018 |
2 | ネイサン・チェン | USA | 215.08 | 127.64 | 87.44 | 0.00 | 平昌オリンピック2018 |
3 | 宇野 昌磨 | JPN | 214.97 | 122.87 | 92.10 | 0.00 | CSイタリア2017 |
4 | 羽生 結弦 | JPN | 206.17 | 109.55 | 96.62 | 0.00 | 平昌オリンピック2018 |
5 | 宇野 昌磨 | JPN | 202.73 | 111.01 | 92.72 | 1.00 | 平昌オリンピック2018 |
6 | 金 博洋(キン・ハクヨウ) | CHN | 200.78 | 115.34 | 85.44 | 0.00 | 四大陸選手権2018 |
7 | ハビエル・フェルナンデス | ESP | 197.66 | 101.52 | 96.14 | 0.00 | 平昌オリンピック2018 |
8 | 宇野 昌磨 | JPN | 197.48 | 106.32 | 91.16 | 0.00 | GPカナダ2017 |
9 | 宇野 昌磨 | JPN | 197.45 | 106.67 | 91.78 | 1.00 | 四大陸選手権2018 |
10 | 羽生 結弦 | JPN | 195.92 | 101.54 | 94.38 | 0.00 | GPロシア2017 |
11 | 金 博洋(キン・ハクヨウ) | CHN | 194.45 | 109.69 | 85.76 | 1.00 | 平昌オリンピック2018 |
12 | ネイサン・チェン | USA | 193.25 | 104.85 | 88.40 | 0.00 | GPロシア2017 |
13 | ヴィンセント・ジョウ | USA | 192.16 | 112.24 | 79.92 | 0.00 | 平昌オリンピック2018 |
14 | ハビエル・フェルナンデス | ESP | 191.73 | 96.59 | 95.14 | 0.00 | ヨーロッパ選手権2018 |
15 | ミハイル・コリヤダ | RUS | 185.27 | 100.27 | 89.00 | 4.00 | GPロシア2017 |
16 | 宇野 昌磨 | JPN | 184.50 | 94.14 | 91.36 | 1.00 | GPファイナル2017 |
17 | ネイサン・チェン | USA | 183.24 | 95.24 | 88.00 | 0.00 | CSアメリカ2017 |
18 | ネイサン・チェン | USA | 183.19 | 95.75 | 88.44 | 1.00 | GPファイナル2017 |
19 | ミハイル・コリヤダ | RUS | 182.78 | 95.58 | 89.20 | 2.00 | GPファイナル2017 |
20 | ドミトリー・アリエフ | RUS | 182.73 | 95.29 | 87.44 | 0.00 | ヨーロッパ選手権2018 |
技術点(TES)
B…基礎点(Base value)
G…出来栄え点(GOE)
FS 順 位 |
名前 | 国籍 | TES | ジャンプ | スピン | ステップ | 大会名 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||||
G | G | G | G | ||||||||
1 | ネイサン・チェン | USA | 127.62 | 115.11 | 106.64 | 99.01 | 12.48 | 10.20 | 8.50 | 5.90 | 世界選手権2018 |
12.51 | 7.63 | 2.28 | 2.60 | ||||||||
2 | ネイサン・チェン | USA | 127.64 | 115.11 | 106.68 | 99.01 | 12.56 | 10.20 | 8.40 | 5.90 | 平昌オリンピック2018 |
12.53 | 7.67 | 2.36 | 2.50 | ||||||||
3 | 宇野 昌磨 | JPN | 122.87 | 109.09 | 101.99 | 93.49 | 11.90 | 9.70 | 8.98 | 5.90 | CSイタリア2017 |
13.78 | 8.50 | 2.20 | 3.08 | ||||||||
4 | 羽生 結弦 | JPN | 109.55 | 92.56 | 87.75 | 77.26 | 13.07 | 10.00 | 8.73 | 5.30 | 平昌オリンピック2018 |
16.99 | 10.49 | 3.07 | 3.43 | ||||||||
5 | 宇野 昌磨 | JPN | 111.01 | 103.14 | 90.51 | 88.14 | 12.63 | 9.70 | 7.87 | 5.30 | 平昌オリンピック2018 |
7.87 | 2.37 | 2.93 | 2.57 | ||||||||
6 | 金 博洋(キン・ハクヨウ) | CHN | 115.34 | 100.40 | 95.22 | 84.80 | 11.62 | 9.70 | 8.50 | 5.90 | 四大陸選手権2018 |
14.94 | 10.42 | 1.92 | 2.60 | ||||||||
7 | ハビエル・フェルナンデス | ESP | 101.52 | 84.11 | 79.77 | 69.11 | 11.95 | 9.10 | 9.80 | 5.90 | 平昌オリンピック2018 |
17.41 | 10.66 | 2.85 | 3.90 | ||||||||
8 | 宇野 昌磨 | JPN | 106.32 | 100.49 | 86.91 | 85.99 | 11.84 | 9.20 | 7.57 | 5.30 | GPカナダ2017 |
5.83 | 0.92 | 2.64 | 2.27 | ||||||||
9 | 宇野 昌磨 | JPN | 106.67 | 96.34 | 85.42 | 80.84 | 13.35 | 10.20 | 7.90 | 5.30 | 四大陸選手権2018 |
10.33 | 4.58 | 3.15 | 2.60 | ||||||||
10 | 羽生 結弦 | JPN | 101.54 | 88.47 | 80.28 | 73.17 | 12.57 | 10.00 | 8.69 | 5.30 | GPロシア2017 |
13.07 | 7.11 | 2.57 | 3.39 | ||||||||
11 | 金 博洋(キン・ハクヨウ) | CHN | 109.69 | 102.40 | 91.78 | 88.10 | 11.41 | 9.70 | 6.50 | 4.60 | 平昌オリンピック2018 |
7.29 | 3.68 | 1.71 | 1.90 | ||||||||
12 | ネイサン・チェン | USA | 104.85 | 95.87 | 86.54 | 82.17 | 10.61 | 8.40 | 7.70 | 5.30 | GPロシア2017 |
8.98 | 4.37 | 2.21 | 2.40 | ||||||||
13 | ヴィンセント・ジョウ | USA | 112.24 | 110.59 | 94.48 | 95.59 | 11.06 | 9.70 | 6.70 | 5.30 | 平昌オリンピック2018 |
1.65 | -1.11 | 1.36 | 1.40 | ||||||||
14 | ハビエル・フェルナンデス | ESP | 96.59 | 84.18 | 75.50 | 68.78 | 11.49 | 9.50 | 9.60 | 5.90 | ヨーロッパ選手権2018 |
12.41 | 6.72 | 1.99 | 3.70 | ||||||||
15 | ミハイル・コリヤダ | RUS | 100.27 | 99.24 | 79.15 | 83.64 | 12.42 | 9.70 | 8.70 | 5.90 | GPロシア2017 |
1.03 | -4.49 | 2.72 | 2.80 | ||||||||
16 | 宇野 昌磨 | JPN | 94.14 | 90.64 | 74.40 | 76.14 | 11.70 | 9.20 | 8.04 | 5.30 | GPファイナル2017 |
3.50 | -1.74 | 2.50 | 2.74 | ||||||||
17 | ネイサン・チェン | USA | 95.24 | 82.16 | 75.06 | 66.66 | 12.90 | 10.20 | 7.28 | 5.30 | CSアメリカ2017 |
13.08 | 8.40 | 2.70 | 1.98 | ||||||||
18 | ネイサン・チェン | USA | 95.75 | 92.87 | 76.14 | 77.37 | 12.05 | 10.20 | 7.56 | 5.30 | GPファイナル2017 |
2.88 | -1.23 | 1.85 | 2.26 | ||||||||
19 | ミハイル・コリヤダ | RUS | 95.58 | 93.58 | 75.18 | 78.58 | 12.70 | 9.70 | 7.70 | 5.30 | GPファイナル2017 |
2.00 | -3.40 | 3.00 | 2.40 | ||||||||
20 | ドミトリー・アリエフ | RUS | 95.29 | 82.70 | 75.83 | 67.50 | 10.66 | 9.30 | 8.80 | 5.90 | ヨーロッパ選手権2018 |
12.59 | 8.33 | 1.36 | 2.90 |
総基礎点(Base Value)
順位 | 名前 | 国籍 | 得点 | 大会名 |
---|---|---|---|---|
1 | ネイサン・チェン | USA | 115.11 | 平昌オリンピック2018 |
1 | ネイサン・チェン | USA | 115.11 | 世界選手権2018 |
3 | ヴィンセント・ジョウ | USA | 110.59 | 平昌オリンピック2018 |
4 | 宇野 昌磨 | JPN | 109.09 | CSイタリア2017 |
5 | ヴィンセント・ジョウ | USA | 104.27 | GP中国2017 |
6 | 宇野 昌磨 | JPN | 103.14 | 平昌オリンピック2018 |
7 | 金 博洋(キン・ハクヨウ) | CHN | 102.40 | 平昌オリンピック2018 |
8 | 宇野 昌磨 | JPN | 100.49 | GPカナダ2017 |
9 | 金 博洋(キン・ハクヨウ) | CHN | 100.40 | 四大陸選手権2018 |
10 | ミハイル・コリヤダ | RUS | 99.24 | GPロシア2017 |
総出来栄え点(GOE)
順位 | 名前 | 国籍 | 得点 | 大会名 |
---|---|---|---|---|
1 | ハビエル・フェルナンデス | ESP | 17.41 | 平昌オリンピック2018 |
2 | 羽生 結弦 | JPN | 16.99 | 平昌オリンピック2018 |
3 | 金 博洋(キン・ハクヨウ) | CHN | 14.94 | 四大陸選手権2018 |
4 | 宇野 昌磨 | JPN | 13.78 | CSイタリア2017 |
5 | デニス・ヴァシリエフス | LAT | 13.62 | 世界選手権2018 |
6 | ジェイソン・ブラウン | USA | 13.26 | CSイタリア2017 |
7 | ネイサン・チェン | USA | 13.08 | CSアメリカ2017 |
8 | 羽生 結弦 | JPN | 13.07 | GPロシア2017 |
9 | ドミトリー・アリエフ | RUS | 12.59 | ヨーロッパ選手権2018 |
10 | ネイサン・チェン | USA | 12.53 | 平昌オリンピック2018 |
ジャンプの合計点
順位 | 名前 | 国籍 | 得点 | 大会名 |
---|---|---|---|---|
1 | ネイサン・チェン | USA | 106.68 | 平昌オリンピック2018 |
2 | ネイサン・チェン | USA | 106.64 | 世界選手権2018 |
3 | 宇野 昌磨 | JPN | 101.99 | CSイタリア2017 |
4 | 金 博洋(キン・ハクヨウ) | CHN | 95.22 | 四大陸選手権2018 |
5 | ヴィンセント・ジョウ | USA | 94.48 | 平昌オリンピック2018 |
6 | 金 博洋(キン・ハクヨウ) | CHN | 91.78 | 平昌オリンピック2018 |
7 | 宇野 昌磨 | JPN | 90.51 | 平昌オリンピック2018 |
8 | 羽生 結弦 | JPN | 87.75 | 平昌オリンピック2018 |
9 | 宇野 昌磨 | JPN | 86.91 | GPカナダ2017 |
10 | ネイサン・チェン | USA | 86.54 | GPロシア2017 |
ジャンプの基礎点
順位 | 名前 | 国籍 | 得点 | 大会名 |
---|---|---|---|---|
1 | ネイサン・チェン | USA | 99.01 | 平昌オリンピック2018 |
1 | ネイサン・チェン | USA | 99.01 | 世界選手権2018 |
3 | ヴィンセント・ジョウ | USA | 95.59 | 平昌オリンピック2018 |
4 | 宇野 昌磨 | JPN | 93.49 | CSイタリア2017 |
5 | ヴィンセント・ジョウ | USA | 89.67 | GP中国2017 |
6 | 宇野 昌磨 | JPN | 88.14 | 平昌オリンピック2018 |
7 | 金 博洋(キン・ハクヨウ) | CHN | 88.10 | 平昌オリンピック2018 |
8 | 宇野 昌磨 | JPN | 85.99 | GPカナダ2017 |
9 | 金 博洋(キン・ハクヨウ) | CHN | 84.80 | 四大陸選手権2018 |
10 | ミハイル・コリヤダ | RUS | 83.64 | GPロシア2017 |
ジャンプの出来栄え点
順位 | 名前 | 国籍 | 得点 | 大会名 |
---|---|---|---|---|
1 | ハビエル・フェルナンデス | ESP | 10.66 | 平昌オリンピック2018 |
2 | 羽生 結弦 | JPN | 10.49 | 平昌オリンピック2018 |
3 | 金 博洋(キン・ハクヨウ) | CHN | 10.42 | 四大陸選手権2018 |
4 | 宇野 昌磨 | JPN | 8.50 | CSイタリア2017 |
5 | ネイサン・チェン | USA | 8.40 | CSアメリカ2017 |
6 | ドミトリー・アリエフ | RUS | 8.33 | ヨーロッパ選手権2018 |
7 | セルゲイ・ボロノフ | RUS | 7.77 | GP日本2017 |
8 | オレクシイ・ビチェンコ | ISR | 7.68 | 平昌オリンピック2018 |
9 | ネイサン・チェン | USA | 7.67 | 平昌オリンピック2018 |
10 | ネイサン・チェン | USA | 7.63 | 世界選手権2018 |
スピンの合計点
順位 | 名前 | 国籍 | 得点 | 大会名 |
---|---|---|---|---|
1 | ジェイソン・ブラウン | USA | 14.13 | 四大陸選手権2018 |
2 | ジェイソン・ブラウン | USA | 14.10 | CSイタリア2017 |
3 | ジェイソン・ブラウン | USA | 13.84 | GPファイナル2017 |
4 | ジェイソン・ブラウン | USA | 13.77 | GPカナダ2017 |
5 | アダム・リッポン | USA | 13.70 | 平昌オリンピック2018 |
6 | アダム・リッポン | USA | 13.63 | 平昌オリンピック2018団体 |
7 | 宇野 昌磨 | JPN | 13.41 | GPフランス2017 |
8 | アダム・リッポン | USA | 13.37 | GPアメリカ2017 |
9 | 宇野 昌磨 | JPN | 13.35 | 四大陸選手権2018 |
10 | キーガン・メッシング | CAN | 13.28 | 平昌オリンピック2018 |
スピンの基礎点
順位 | 名前 | 国籍 | 得点 | 大会名 |
---|---|---|---|---|
1 | 宇野 昌磨 | JPN | 10.20 | GPフランス2017 |
1 | 宇野 昌磨 | JPN | 10.20 | 四大陸選手権2018 |
1 | デニス・ヴァシリエフス | LAT | 10.20 | ヨーロッパ選手権2018 |
1 | デニス・ヴァシリエフス | LAT | 10.20 | 世界選手権2018 |
1 | アダム・リッポン | USA | 10.20 | GP日本2017 |
1 | アダム・リッポン | USA | 10.20 | GPファイナル2017 |
1 | アダム・リッポン | USA | 10.20 | 平昌オリンピック2018団体 |
1 | アダム・リッポン | USA | 10.20 | 平昌オリンピック2018 |
1 | ジェイソン・ブラウン | USA | 10.20 | GPカナダ2017 |
1 | ジェイソン・ブラウン | USA | 10.20 | GPファイナル2017 |
1 | ジェイソン・ブラウン | USA | 10.20 | CSイタリア2017 |
1 | ジェイソン・ブラウン | USA | 10.20 | 四大陸選手権2018 |
1 | ネイサン・チェン | USA | 10.20 | GPアメリカ2017 |
1 | ネイサン・チェン | USA | 10.20 | GPファイナル2017 |
1 | ネイサン・チェン | USA | 10.20 | CSアメリカ2017 |
1 | ネイサン・チェン | USA | 10.20 | 平昌オリンピック2018 |
1 | ネイサン・チェン | USA | 10.20 | 世界選手権2018 |
スピンの出来栄え点
順位 | 名前 | 国籍 | 得点 | 大会名 |
---|---|---|---|---|
1 | ジェイソン・ブラウン | USA | 3.93 | 四大陸選手権2018 |
2 | ジェイソン・ブラウン | USA | 3.90 | CSイタリア2017 |
3 | パトリック・チャン | CAN | 3.78 | 平昌オリンピック2018団体 |
4 | ジェイソン・ブラウン | USA | 3.64 | GPファイナル2017 |
5 | ジェイソン・ブラウン | USA | 3.57 | GPカナダ2017 |
5 | アダム・リッポン | USA | 3.57 | GPアメリカ2017 |
7 | アダム・リッポン | USA | 3.50 | 平昌オリンピック2018 |
8 | ジェイソン・ブラウン | USA | 3.43 | GP日本2017 |
8 | アダム・リッポン | USA | 3.43 | 平昌オリンピック2018団体 |
10 | パトリック・チャン | CAN | 3.28 | 平昌オリンピック2018 |
ステップの合計点
順位 | 名前 | 国籍 | 得点 | 大会名 |
---|---|---|---|---|
1 | パトリック・チャン | CAN | 9.90 | 平昌オリンピック2018団体 |
2 | ジェイソン・ブラウン | USA | 9.82 | CSイタリア2017 |
3 | ジェイソン・ブラウン | USA | 9.80 | 四大陸選手権2018 |
3 | ハビエル・フェルナンデス | ESP | 9.80 | 平昌オリンピック2018 |
5 | ジェイソン・ブラウン | USA | 9.70 | GP日本2017 |
5 | ジェイソン・ブラウン | USA | 9.70 | GPファイナル2017 |
7 | ジェイソン・ブラウン | USA | 9.60 | GPカナダ2017 |
7 | パトリック・チャン | CAN | 9.60 | GPカナダ2017 |
7 | ハビエル・フェルナンデス | ESP | 9.60 | ヨーロッパ選手権2018 |
10 | ミーシャ・ジー | UZB | 9.40 | GPフランス2017 |
ステップの基礎点
ステップの出来栄え点
順位 | 名前 | 国籍 | 得点 | 大会名 |
---|---|---|---|---|
1 | パトリック・チャン | CAN | 4.00 | 平昌オリンピック2018団体 |
2 | ジェイソン・ブラウン | USA | 3.92 | CSイタリア2017 |
3 | ジェイソン・ブラウン | USA | 3.90 | 四大陸選手権2018 |
3 | ハビエル・フェルナンデス | ESP | 3.90 | 平昌オリンピック2018 |
5 | ジェイソン・ブラウン | USA | 3.80 | GP日本2017 |
5 | ジェイソン・ブラウン | USA | 3.80 | GPファイナル2017 |
7 | ジェイソン・ブラウン | USA | 3.70 | GPカナダ2017 |
7 | パトリック・チャン | CAN | 3.70 | GPカナダ2017 |
7 | ハビエル・フェルナンデス | ESP | 3.70 | ヨーロッパ選手権2018 |
10 | ミーシャ・ジー | UZB | 3.50 | GPフランス2017 |
演技構成点(PCS)
SS…スケート技術(Skating Skills)
TR…要素のつなぎ(Transitions)
PE…演技(Performance)
CO…構成(Composition)
IN…音楽の解釈(Interpretation of the Music)
FS 順位 |
名前 | 国籍 | PCS | 大会名 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||||
1 | ネイサン・チェン | USA | 91.84 | 9.32 | 8.96 | 9.25 | 9.25 | 9.14 | 世界選手権2018 |
2 | ネイサン・チェン | USA | 87.44 | 8.82 | 8.32 | 9.04 | 8.79 | 8.75 | 平昌オリンピック2018 |
3 | 宇野 昌磨 | JPN | 92.10 | 9.50 | 8.80 | 9.25 | 9.25 | 9.25 | CSイタリア2017 |
4 | 羽生 結弦 | JPN | 96.62 | 9.71 | 9.50 | 9.64 | 9.71 | 9.75 | 平昌オリンピック2018 |
5 | 宇野 昌磨 | JPN | 92.72 | 9.36 | 9.07 | 9.25 | 9.32 | 9.36 | 平昌オリンピック2018 |
6 | 金 博洋(キン・ハクヨウ) | CHN | 85.44 | 8.75 | 8.18 | 8.79 | 8.50 | 8.50 | 四大陸選手権2018 |
7 | ハビエル・フェルナンデス | ESP | 96.14 | 9.46 | 9.43 | 9.64 | 9.79 | 9.75 | 平昌オリンピック2018 |
8 | 宇野 昌磨 | JPN | 91.16 | 9.29 | 8.89 | 9.04 | 9.11 | 9.25 | GPカナダ2017 |
9 | 宇野 昌磨 | JPN | 91.78 | 9.18 | 8.96 | 9.25 | 9.18 | 9.32 | 四大陸選手権2018 |
10 | 羽生 結弦 | JPN | 94.38 | 9.54 | 9.18 | 9.43 | 9.50 | 9.54 | GPロシア2017 |
11 | 金 博洋(キン・ハクヨウ) | CHN | 85.76 | 8.71 | 8.21 | 8.64 | 8.68 | 8.64 | 平昌オリンピック2018 |
12 | ネイサン・チェン | USA | 88.40 | 8.96 | 8.57 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | GPロシア2017 |
13 | ヴィンセント・ジョウ | USA | 79.92 | 8.04 | 7.71 | 8.25 | 7.96 | 8.00 | 平昌オリンピック2018 |
14 | ハビエル・フェルナンデス | ESP | 95.14 | 9.50 | 9.36 | 9.46 | 9.61 | 9.64 | ヨーロッパ選手権2018 |
15 | ミハイル・コリヤダ | RUS | 89.00 | 9.07 | 8.75 | 8.75 | 9.00 | 8.93 | GPロシア2017 |
16 | 宇野 昌磨 | JPN | 91.36 | 9.36 | 8.96 | 9.00 | 9.18 | 9.18 | GPファイナル2017 |
17 | ネイサン・チェン | USA | 88.00 | 8.75 | 8.45 | 8.80 | 9.05 | 8.95 | CSアメリカ2017 |
18 | ネイサン・チェン | USA | 88.44 | 8.96 | 8.61 | 8.86 | 8.93 | 8.86 | GPファイナル2017 |
19 | ミハイル・コリヤダ | RUS | 89.20 | 9.07 | 8.75 | 8.75 | 8.96 | 9.07 | GPファイナル2017 |
20 | ドミトリー・アリエフ | RUS | 87.44 | 8.75 | 8.54 | 8.82 | 8.79 | 8.82 | ヨーロッパ選手権2018 |
スケート技術(SS)
順位 | 名前 | 国籍 | 得点 | 大会名 |
---|---|---|---|---|
1 | 羽生 結弦 | JPN | 9.71 | 平昌オリンピック2018 |
2 | 羽生 結弦 | JPN | 9.54 | GPロシア2017 |
3 | 宇野 昌磨 | JPN | 9.50 | CSイタリア2017 |
3 | ハビエル・フェルナンデス | ESP | 9.50 | ヨーロッパ選手権2018 |
3 | パトリック・チャン | CAN | 9.50 | 平昌オリンピック2018団体 |
6 | ハビエル・フェルナンデス | ESP | 9.46 | 平昌オリンピック2018 |
7 | ハビエル・フェルナンデス | ESP | 9.43 | GPフランス2017 |
8 | 宇野 昌磨 | JPN | 9.36 | GPファイナル2017 |
8 | 宇野 昌磨 | JPN | 9.36 | 平昌オリンピック2018 |
10 | 宇野 昌磨 | JPN | 9.32 | GPフランス2017 |
10 | パトリック・チャン | CAN | 9.32 | 平昌オリンピック2018 |
10 | ネイサン・チェン | USA | 9.32 | 世界選手権2018 |
要素のつなぎ(TR)
順位 | 名前 | 国籍 | 得点 | 大会名 |
---|---|---|---|---|
1 | 羽生 結弦 | JPN | 9.50 | 平昌オリンピック2018 |
2 | ハビエル・フェルナンデス | ESP | 9.43 | 平昌オリンピック2018 |
3 | ハビエル・フェルナンデス | ESP | 9.36 | ヨーロッパ選手権2018 |
4 | パトリック・チャン | CAN | 9.29 | 平昌オリンピック2018団体 |
5 | ハビエル・フェルナンデス | ESP | 9.25 | CSカナダ2017 |
6 | 羽生 結弦 | JPN | 9.18 | GPロシア2017 |
6 | パトリック・チャン | CAN | 9.18 | GPカナダ2017 |
8 | パトリック・チャン | CAN | 9.14 | 平昌オリンピック2018 |
9 | ハビエル・フェルナンデス | ESP | 9.07 | GPフランス2017 |
9 | 宇野 昌磨 | JPN | 9.07 | 平昌オリンピック2018 |
演技(PE)
順位 | 名前 | 国籍 | 得点 | 大会名 |
---|---|---|---|---|
1 | 羽生 結弦 | JPN | 9.64 | 平昌オリンピック2018 |
1 | ハビエル・フェルナンデス | ESP | 9.64 | 平昌オリンピック2018 |
3 | ハビエル・フェルナンデス | ESP | 9.46 | ヨーロッパ選手権2018 |
4 | 羽生 結弦 | JPN | 9.43 | GPロシア2017 |
5 | 宇野 昌磨 | JPN | 9.25 | CSイタリア2017 |
5 | 宇野 昌磨 | JPN | 9.25 | 四大陸選手権2018 |
5 | ジェイソン・ブラウン | USA | 9.25 | 四大陸選手権2018 |
5 | 宇野 昌磨 | JPN | 9.25 | 平昌オリンピック2018 |
5 | ネイサン・チェン | USA | 9.25 | 世界選手権2018 |
10 | ジェイソン・ブラウン | USA | 9.20 | CSイタリア2017 |
構成(CO)
順位 | 名前 | 国籍 | 得点 | 大会名 |
---|---|---|---|---|
1 | ハビエル・フェルナンデス | ESP | 9.79 | 平昌オリンピック2018 |
2 | 羽生 結弦 | JPN | 9.71 | 平昌オリンピック2018 |
3 | ハビエル・フェルナンデス | ESP | 9.61 | ヨーロッパ選手権2018 |
4 | 羽生 結弦 | JPN | 9.50 | GPロシア2017 |
5 | ハビエル・フェルナンデス | ESP | 9.40 | CSカナダ2017 |
6 | パトリック・チャン | CAN | 9.39 | 平昌オリンピック2018団体 |
7 | ハビエル・フェルナンデス | ESP | 9.36 | GPフランス2017 |
8 | 宇野 昌磨 | JPN | 9.32 | 平昌オリンピック2018 |
9 | パトリック・チャン | CAN | 9.29 | 平昌オリンピック2018 |
10 | 宇野 昌磨 | JPN | 9.25 | CSイタリア2017 |
10 | ジェイソン・ブラウン | USA | 9.25 | CSイタリア2017 |
10 | ジェイソン・ブラウン | USA | 9.25 | 四大陸選手権2018 |
10 | ネイサン・チェン | USA | 9.25 | 世界選手権2018 |
音楽の解釈(IN)
順位 | 名前 | 国籍 | 得点 | 大会名 |
---|---|---|---|---|
1 | 羽生 結弦 | JPN | 9.75 | 平昌オリンピック2018 |
1 | ハビエル・フェルナンデス | ESP | 9.75 | 平昌オリンピック2018 |
3 | ハビエル・フェルナンデス | ESP | 9.64 | ヨーロッパ選手権2018 |
4 | 羽生 結弦 | JPN | 9.54 | GPロシア2017 |
5 | ジェイソン・ブラウン | USA | 9.45 | CSイタリア2017 |
6 | ジェイソン・ブラウン | USA | 9.43 | 四大陸選手権2018 |
6 | パトリック・チャン | CAN | 9.43 | 平昌オリンピック2018団体 |
8 | ハビエル・フェルナンデス | ESP | 9.40 | CSカナダ2017 |
9 | ハビエル・フェルナンデス | ESP | 9.39 | GPフランス2017 |
10 | 宇野 昌磨 | JPN | 9.36 | 平昌オリンピック2018 |