目次
女子シングル/17-18最高
フリースケーティング(FS)
TES…技術点(Technical Element Score)
PCS…演技構成点(Program Component Score)
Ded.…減点(Deductions)
順 位 |
名前 | 国籍 | FS 得点 |
TES | PCS | Ded. | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アリーナ・ザギトワ | RUS | 158.08 | 83.06 | 75.02 | 0.00 | 平昌オリンピック2018団体 |
2 | アリーナ・ザギトワ | RUS | 157.97 | 82.67 | 75.30 | 0.00 | ヨーロッパ選手権2018 |
3 | アリーナ・ザギトワ | RUS | 156.65 | 81.62 | 75.03 | 0.00 | 平昌オリンピック2018 |
4 | エフゲニア・メドベージェワ | RUS | 156.65 | 79.18 | 77.47 | 0.00 | 平昌オリンピック2018 |
5 | エフゲニア・メドベージェワ | RUS | 154.29 | 77.15 | 77.14 | 0.00 | ヨーロッパ選手権2018 |
6 | ケイトリン・オズモンド | CAN | 152.15 | 76.50 | 75.65 | 0.00 | 平昌オリンピック2018 |
7 | アリーナ・ザギトワ | RUS | 151.34 | 81.80 | 69.54 | 0.00 | GPフランス2017 |
8 | ケイトリン・オズモンド | CAN | 150.50 | 75.35 | 75.15 | 0.00 | 世界選手権2018 |
9 | エフゲニア・メドベージェワ | RUS | 150.46 | 75.35 | 76.11 | 1.00 | GPロシア2017 |
10 | アリーナ・ザギトワ | RUS | 147.17 | 79.65 | 67.52 | 0.00 | CSイタリア2017 |
11 | アリーナ・ザギトワ | RUS | 147.03 | 76.61 | 70.42 | 0.00 | GPファイナル2017 |
12 | エフゲニア・メドベージェワ | RUS | 146.72 | 72.88 | 73.84 | 0.00 | CSスロバキア2017 |
13 | 宮原 知子 | JPN | 146.45 | 75.20 | 71.25 | 0.00 | 平昌オリンピック2018 |
14 | 樋口 新葉 | JPN | 145.01 | 74.72 | 70.29 | 0.00 | 世界選手権2018 |
15 | アリーナ・ザギトワ | RUS | 144.44 | 76.09 | 68.35 | 0.00 | GP中国2017 |
16 | エフゲニア・メドベージェワ | RUS | 144.40 | 70.60 | 74.80 | 1.00 | GP日本2017 |
17 | 樋口 新葉 | JPN | 143.37 | 74.41 | 68.96 | 0.00 | CSイタリア2017 |
18 | 宮原 知子 | JPN | 143.31 | 72.23 | 71.08 | 0.00 | GPアメリカ2017 |
19 | 坂本 花織 | JPN | 142.87 | 74.78 | 68.09 | 0.00 | 四大陸選手権2018 |
20 | ケイトリン・オズモンド | CAN | 142.34 | 71.82 | 71.52 | 1.00 | CSカナダ2017 |
技術点(TES)
B…基礎点(Base value)
G…出来栄え点(GOE)
FS 順 位 |
名前 | 国籍 | TES | ジャンプ | スピン | ステップ | 大会名 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||||
G | G | G | G | ||||||||
1 | アリーナ・ザギトワ | RUS | 83.06 | 66.01 | 60.41 | 50.71 | 13.25 | 9.40 | 9.40 | 5.90 | 平昌オリンピック2018団体 |
17.05 | 9.70 | 3.85 | 3.50 | ||||||||
2 | アリーナ・ザギトワ | RUS | 82.67 | 66.01 | 60.05 | 50.71 | 13.12 | 9.40 | 9.50 | 5.90 | ヨーロッパ選手権2018 |
16.66 | 9.34 | 3.72 | 3.60 | ||||||||
3 | アリーナ・ザギトワ | RUS | 81.62 | 66.01 | 59.18 | 50.71 | 13.04 | 9.40 | 9.40 | 5.90 | 平昌オリンピック2018 |
15.61 | 8.47 | 3.64 | 3.50 | ||||||||
4 | エフゲニア・メドベージェワ | RUS | 79.18 | 62.33 | 56.43 | 46.73 | 13.05 | 9.70 | 9.70 | 5.90 | 平昌オリンピック2018 |
16.85 | 9.70 | 3.35 | 3.80 | ||||||||
5 | エフゲニア・メドベージェワ | RUS | 77.15 | 62.76 | 53.99 | 47.16 | 13.26 | 9.70 | 9.90 | 5.90 | ヨーロッパ選手権2018 |
14.39 | 6.83 | 3.56 | 4.00 | ||||||||
6 | ケイトリン・オズモンド | CAN | 76.50 | 62.12 | 54.03 | 46.52 | 12.77 | 9.70 | 9.70 | 5.90 | 平昌オリンピック2018 |
14.38 | 7.51 | 3.07 | 3.80 | ||||||||
7 | アリーナ・ザギトワ | RUS | 81.80 | 66.01 | 59.55 | 50.71 | 13.25 | 9.40 | 9.00 | 5.90 | GPフランス2017 |
15.79 | 8.84 | 3.85 | 3.10 | ||||||||
8 | ケイトリン・オズモンド | CAN | 75.35 | 62.12 | 52.91 | 46.52 | 12.84 | 9.70 | 9.60 | 5.90 | 世界選手権2018 |
13.23 | 6.39 | 3.14 | 3.70 | ||||||||
9 | エフゲニア・メドベージェワ | RUS | 75.35 | 62.33 | 53.34 | 46.73 | 12.91 | 9.70 | 9.10 | 5.90 | GPロシア2017 |
13.02 | 6.61 | 3.21 | 3.20 | ||||||||
10 | アリーナ・ザギトワ | RUS | 79.65 | 66.01 | 57.61 | 50.71 | 13.20 | 9.40 | 8.84 | 5.90 | CSイタリア2017 |
13.64 | 6.90 | 3.80 | 2.94 | ||||||||
11 | アリーナ・ザギトワ | RUS | 76.61 | 66.01 | 54.88 | 50.71 | 12.83 | 9.40 | 8.90 | 5.90 | GPファイナル2017 |
10.60 | 4.17 | 3.43 | 3.00 | ||||||||
12 | エフゲニア・メドベージェワ | RUS | 72.88 | 60.98 | 51.02 | 45.98 | 13.10 | 9.70 | 8.76 | 5.30 | CSスロバキア2017 |
11.90 | 5.04 | 3.40 | 3.46 | ||||||||
13 | 宮原 知子 | JPN | 75.20 | 62.84 | 53.41 | 47.54 | 12.69 | 9.40 | 9.10 | 5.90 | 平昌オリンピック2018 |
12.36 | 5.87 | 3.29 | 3.20 | ||||||||
14 | 樋口 新葉 | JPN | 74.72 | 62.51 | 55.02 | 47.81 | 11.76 | 9.40 | 7.94 | 5.30 | 世界選手権2018 |
12.21 | 7.21 | 2.36 | 2.64 | ||||||||
15 | アリーナ・ザギトワ | RUS | 76.09 | 64.03 | 54.43 | 48.73 | 12.76 | 9.40 | 8.90 | 5.90 | GP中国2017 |
12.06 | 5.70 | 3.36 | 3.00 | ||||||||
16 | エフゲニア・メドベージェワ | RUS | 70.60 | 62.76 | 48.56 | 47.16 | 12.84 | 9.70 | 9.20 | 5.90 | GP日本2017 |
7.84 | 1.40 | 3.14 | 3.30 | ||||||||
17 | 樋口 新葉 | JPN | 74.41 | 62.61 | 54.03 | 47.81 | 11.40 | 8.90 | 8.98 | 5.90 | CSイタリア2017 |
11.80 | 6.22 | 2.50 | 3.08 | ||||||||
18 | 宮原 知子 | JPN | 72.23 | 62.84 | 50.71 | 47.54 | 12.32 | 9.40 | 9.20 | 5.90 | GPアメリカ2017 |
9.39 | 3.17 | 2.92 | 3.30 | ||||||||
19 | 坂本 花織 | JPN | 74.78 | 61.39 | 55.25 | 46.89 | 11.03 | 8.60 | 8.50 | 5.90 | 四大陸選手権2018 |
13.39 | 8.36 | 2.43 | 2.60 | ||||||||
20 | ケイトリン・オズモンド | CAN | 71.82 | 57.42 | 50.04 | 42.12 | 12.10 | 9.40 | 9.68 | 5.90 | CSカナダ2017 |
14.40 | 7.92 | 2.70 | 3.78 |
総基礎点(Base Value)
順位 | 名前 | 国籍 | 得点 | 大会名 |
---|---|---|---|---|
1 | アリーナ・ザギトワ | RUS | 66.01 | GPフランス2017 |
1 | アリーナ・ザギトワ | RUS | 66.01 | GPファイナル2017 |
1 | アリーナ・ザギトワ | RUS | 66.01 | CSイタリア2017 |
1 | アリーナ・ザギトワ | RUS | 66.01 | ヨーロッパ選手権2018 |
1 | アリーナ・ザギトワ | RUS | 66.01 | 平昌オリンピック2018団体 |
1 | アリーナ・ザギトワ | RUS | 66.01 | 平昌オリンピック2018 |
7 | 長洲 未来 | USA | 64.57 | 平昌オリンピック2018団体 |
8 | アリーナ・ザギトワ | RUS | 64.03 | GP中国2017 |
9 | 三原 舞依 | JPN | 63.65 | GPフランス2017 |
10 | 三原 舞依 | JPN | 63.62 | GP中国2017 |
総出来栄え点(GOE)
順位 | 名前 | 国籍 | 得点 | 大会名 |
---|---|---|---|---|
1 | アリーナ・ザギトワ | RUS | 17.05 | 平昌オリンピック2018団体 |
2 | エフゲニア・メドベージェワ | RUS | 16.85 | 平昌オリンピック2018 |
3 | アリーナ・ザギトワ | RUS | 16.66 | ヨーロッパ選手権2018 |
4 | アリーナ・ザギトワ | RUS | 15.79 | GPフランス2017 |
5 | アリーナ・ザギトワ | RUS | 15.61 | 平昌オリンピック2018 |
6 | ケイトリン・オズモンド | CAN | 14.40 | CSカナダ2017 |
7 | エフゲニア・メドベージェワ | RUS | 14.39 | ヨーロッパ選手権2018 |
8 | ケイトリン・オズモンド | CAN | 14.38 | 平昌オリンピック2018 |
9 | アリーナ・ザギトワ | RUS | 13.64 | CSイタリア2017 |
10 | カロリーナ・コストナー | ITA | 13.53 | GPファイナル2017 |
ジャンプの合計点
順位 | 名前 | 国籍 | 得点 | 大会名 |
---|---|---|---|---|
1 | アリーナ・ザギトワ | RUS | 60.41 | 平昌オリンピック2018団体 |
2 | アリーナ・ザギトワ | RUS | 60.05 | ヨーロッパ選手権2018 |
3 | アリーナ・ザギトワ | RUS | 59.55 | GPフランス2017 |
4 | アリーナ・ザギトワ | RUS | 59.18 | 平昌オリンピック2018 |
5 | アリーナ・ザギトワ | RUS | 57.61 | CSイタリア2017 |
6 | エフゲニア・メドベージェワ | RUS | 56.43 | 平昌オリンピック2018 |
7 | 長洲 未来 | USA | 56.04 | 平昌オリンピック2018団体 |
8 | 坂本 花織 | JPN | 55.25 | 四大陸選手権2018 |
9 | 樋口 新葉 | JPN | 55.02 | 世界選手権2018 |
10 | アリーナ・ザギトワ | RUS | 54.88 | GPファイナル2017 |
ジャンプの基礎点
順位 | 名前 | 国籍 | 得点 | 大会名 |
---|---|---|---|---|
1 | マライア・ベル | USA | 50.91 | GPロシア2017 |
2 | 長洲 未来 | USA | 50.87 | 平昌オリンピック2018団体 |
3 | アリーナ・ザギトワ | RUS | 50.71 | GPフランス2017 |
3 | アリーナ・ザギトワ | RUS | 50.71 | GPファイナル2017 |
3 | アリーナ・ザギトワ | RUS | 50.71 | CSイタリア2017 |
3 | アリーナ・ザギトワ | RUS | 50.71 | ヨーロッパ選手権2018 |
3 | アリーナ・ザギトワ | RUS | 50.71 | 平昌オリンピック2018団体 |
3 | アリーナ・ザギトワ | RUS | 50.71 | 平昌オリンピック2018 |
9 | ワレリヤ・ミハイロワ | RUS | 49.22 | GPロシア2017 |
10 | アリーナ・ザギトワ | RUS | 48.73 | GP中国2017 |
ジャンプの出来栄え点
順位 | 名前 | 国籍 | 得点 | 大会名 |
---|---|---|---|---|
1 | アリーナ・ザギトワ | RUS | 9.70 | 平昌オリンピック2018団体 |
1 | エフゲニア・メドベージェワ | RUS | 9.70 | 平昌オリンピック2018 |
3 | アリーナ・ザギトワ | RUS | 9.34 | ヨーロッパ選手権2018 |
4 | アリーナ・ザギトワ | RUS | 8.84 | GPフランス2017 |
5 | アリーナ・ザギトワ | RUS | 8.47 | 平昌オリンピック2018 |
6 | 坂本 花織 | JPN | 8.36 | 四大陸選手権2018 |
7 | ケイトリン・オズモンド | CAN | 7.92 | CSカナダ2017 |
8 | ケイトリン・オズモンド | CAN | 7.51 | 平昌オリンピック2018 |
9 | 坂本 花織 | JPN | 7.31 | GPアメリカ2017 |
10 | 樋口 新葉 | JPN | 7.21 | 世界選手権2018 |
スピンの合計点
順位 | 名前 | 国籍 | 得点 | 大会名 |
---|---|---|---|---|
1 | カロリーナ・コストナー | ITA | 13.34 | GP日本2017 |
2 | エフゲニア・メドベージェワ | RUS | 13.26 | ヨーロッパ選手権2018 |
2 | アリーナ・ザギトワ | RUS | 13.25 | GPフランス2017 |
3 | アリーナ・ザギトワ | RUS | 13.25 | 平昌オリンピック2018団体 |
5 | アリーナ・ザギトワ | RUS | 13.20 | CSイタリア2017 |
5 | カロリーナ・コストナー | ITA | 13.20 | 平昌オリンピック2018 |
7 | カロリーナ・コストナー | ITA | 13.13 | GPファイナル2017 |
8 | アリーナ・ザギトワ | RUS | 13.12 | ヨーロッパ選手権2018 |
8 | アリーナ・ザギトワ | RUS | 13.12 | 世界選手権2018 |
10 | エフゲニア・メドベージェワ | RUS | 13.10 | CSスロバキア2017 |
スピンの基礎点
順位 | 名前 | 国籍 | 得点 | 大会名 |
---|---|---|---|---|
1 | ガブリエル・デールマン | CAN | 10.20 | GPアメリカ2017 |
1 | カロリーナ・コストナー | ITA | 10.20 | GPロシア2017 |
1 | カロリーナ・コストナー | ITA | 10.20 | GP日本2017 |
1 | カロリーナ・コストナー | ITA | 10.20 | GPファイナル2017 |
1 | カロリーナ・コストナー | ITA | 10.20 | ヨーロッパ選手権2018 |
1 | カロリーナ・コストナー | ITA | 10.20 | 平昌オリンピック2018 |
1 | カロリーナ・コストナー | ITA | 10.20 | 世界選手権2018 |
1 | 本郷 理華 | JPN | 10.20 | GPカナダ2017 |
1 | 本郷 理華 | JPN | 10.20 | GP日本2017 |
1 | エリザヴェート・トゥルシンバエワ | KAZ | 10.20 | 世界選手権2018 |
1 | アレクシア・パガニーニ | SUI | 10.20 | ヨーロッパ選手権2018 |
1 | アンジェラ・ワン | USA | 10.20 | 四大陸選手権2018 |
1 | スター・アンドリュース | USA | 10.20 | 四大陸選手権2018 |
スピンの出来栄え点
順位 | 名前 | 国籍 | 得点 | 大会名 |
---|---|---|---|---|
1 | アリーナ・ザギトワ | RUS | 3.85 | GPフランス2017 |
1 | アリーナ・ザギトワ | RUS | 3.85 | 平昌オリンピック2018団体 |
3 | アリーナ・ザギトワ | RUS | 3.80 | CSイタリア2017 |
4 | アリーナ・ザギトワ | RUS | 3.72 | ヨーロッパ選手権2018 |
4 | アリーナ・ザギトワ | RUS | 3.72 | 世界選手権2018 |
6 | アリーナ・ザギトワ | RUS | 3.64 | 平昌オリンピック2018 |
7 | エフゲニア・メドベージェワ | RUS | 3.56 | ヨーロッパ選手権2018 |
8 | アリーナ・ザギトワ | RUS | 3.43 | GPファイナル2017 |
9 | エフゲニア・メドベージェワ | RUS | 3.40 | CSスロバキア2017 |
10 | アリーナ・ザギトワ | RUS | 3.36 | GP中国2017 |
ステップの合計点
順位 | 名前 | 国籍 | 得点 | 大会名 |
---|---|---|---|---|
1 | カロリーナ・コストナー | ITA | 9.90 | GP日本2017 |
1 | カロリーナ・コストナー | ITA | 9.90 | GPファイナル2017 |
1 | エフゲニア・メドベージェワ | RUS | 9.90 | ヨーロッパ選手権2018 |
4 | アリーナ・ザギトワ | RUS | 9.80 | 世界選手権2018 |
5 | カロリーナ・コストナー | ITA | 9.70 | 平昌オリンピック2018団体 |
5 | エフゲニア・メドベージェワ | RUS | 9.70 | 平昌オリンピック2018 |
5 | ケイトリン・オズモンド | CAN | 9.70 | 平昌オリンピック2018 |
5 | カロリーナ・コストナー | ITA | 9.70 | 世界選手権2018 |
9 | ケイトリン・オズモンド | CAN | 9.68 | CSカナダ2017 |
10 | ケイトリン・オズモンド | CAN | 9.60 | 世界選手権2018 |
ステップの基礎点
ステップの出来栄え点
順位 | 名前 | 国籍 | 得点 | 大会名 |
---|---|---|---|---|
1 | カロリーナ・コストナー | ITA | 4.00 | GP日本2017 |
1 | カロリーナ・コストナー | ITA | 4.00 | GPファイナル2017 |
1 | エフゲニア・メドベージェワ | RUS | 4.00 | ヨーロッパ選手権2018 |
4 | アリーナ・ザギトワ | RUS | 3.90 | 世界選手権2018 |
5 | カロリーナ・コストナー | ITA | 3.80 | 平昌オリンピック2018団体 |
5 | エフゲニア・メドベージェワ | RUS | 3.80 | 平昌オリンピック2018 |
5 | ケイトリン・オズモンド | CAN | 3.80 | 平昌オリンピック2018 |
5 | カロリーナ・コストナー | ITA | 3.80 | 世界選手権2018 |
9 | ケイトリン・オズモンド | CAN | 3.78 | CSカナダ2017 |
10 | ケイトリン・オズモンド | CAN | 3.70 | 世界選手権2018 |
演技構成点(PCS)
SS…スケート技術(Skating Skills)
TR…要素のつなぎ(Transitions)
PE…演技(Performance)
CO…構成(Composition)
IN…音楽の解釈(Interpretation of the Music)
FS 順位 |
名前 | 国籍 | PCS | 大会名 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||||
1 | アリーナ・ザギトワ | RUS | 75.02 | 9.21 | 9.29 | 9.57 | 9.39 | 9.43 | 平昌オリンピック2018団体 |
2 | アリーナ・ザギトワ | RUS | 75.30 | 9.32 | 9.21 | 9.64 | 9.46 | 9.43 | ヨーロッパ選手権2018 |
3 | アリーナ・ザギトワ | RUS | 75.03 | 9.32 | 9.21 | 9.61 | 9.29 | 9.46 | 平昌オリンピック2018 |
4 | エフゲニア・メドベージェワ | RUS | 77.47 | 9.57 | 9.43 | 9.82 | 9.71 | 9.89 | 平昌オリンピック2018 |
5 | エフゲニア・メドベージェワ | RUS | 77.14 | 9.57 | 9.46 | 9.71 | 9.68 | 9.79 | ヨーロッパ選手権2018 |
6 | ケイトリン・オズモンド | CAN | 75.65 | 9.50 | 9.21 | 9.57 | 9.39 | 9.61 | 平昌オリンピック2018 |
7 | アリーナ・ザギトワ | RUS | 69.54 | 8.57 | 8.39 | 8.93 | 8.71 | 8.86 | GPフランス2017 |
8 | ケイトリン・オズモンド | CAN | 75.15 | 9.43 | 9.11 | 9.46 | 9.46 | 9.50 | 世界選手権2018 |
9 | エフゲニア・メドベージェワ | RUS | 76.11 | 9.39 | 9.39 | 9.57 | 9.61 | 9.61 | GPロシア2017 |
10 | アリーナ・ザギトワ | RUS | 67.52 | 8.25 | 8.30 | 8.60 | 8.55 | 8.50 | CSイタリア2017 |
11 | アリーナ・ザギトワ | RUS | 70.42 | 8.79 | 8.61 | 8.96 | 8.79 | 8.86 | GPファイナル2017 |
12 | エフゲニア・メドベージェワ | RUS | 73.84 | 9.30 | 9.10 | 9.15 | 9.25 | 9.35 | CSスロバキア2017 |
13 | 宮原 知子 | JPN | 71.25 | 8.93 | 8.64 | 9.07 | 8.89 | 9.00 | 平昌オリンピック2018 |
14 | 樋口 新葉 | JPN | 70.29 | 8.86 | 8.57 | 8.86 | 8.75 | 8.89 | 世界選手権2018 |
15 | アリーナ・ザギトワ | RUS | 68.35 | 8.39 | 8.36 | 8.79 | 8.50 | 8.68 | GP中国2017 |
16 | エフゲニア・メドベージェワ | RUS | 74.80 | 9.36 | 9.39 | 9.18 | 9.43 | 9.39 | GP日本2017 |
17 | 樋口 新葉 | JPN | 68.96 | 8.50 | 8.45 | 8.75 | 8.65 | 8.75 | CSイタリア2017 |
18 | 宮原 知子 | JPN | 71.08 | 8.79 | 8.57 | 9.04 | 8.96 | 9.07 | GPアメリカ2017 |
19 | 坂本 花織 | JPN | 68.09 | 8.46 | 8.25 | 8.64 | 8.64 | 8.57 | 四大陸選手権2018 |
20 | ケイトリン・オズモンド | CAN | 71.52 | 8.90 | 8.80 | 8.95 | 9.00 | 9.05 | CSカナダ2017 |
スケート技術(SS)
順位 | 名前 | 国籍 | 得点 | 大会名 |
---|---|---|---|---|
1 | エフゲニア・メドベージェワ | RUS | 9.57 | ヨーロッパ選手権2018 |
1 | エフゲニア・メドベージェワ | RUS | 9.57 | 平昌オリンピック2018 |
3 | ケイトリン・オズモンド | CAN | 9.50 | 平昌オリンピック2018 |
4 | カロリーナ・コストナー | ITA | 9.46 | GPファイナル2017 |
4 | カロリーナ・コストナー | ITA | 9.46 | 平昌オリンピック2018 |
4 | カロリーナ・コストナー | ITA | 9.46 | 世界選手権2018 |
7 | カロリーナ・コストナー | ITA | 9.43 | ヨーロッパ選手権2018 |
7 | ケイトリン・オズモンド | CAN | 9.43 | 世界選手権2018 |
9 | カロリーナ・コストナー | ITA | 9.39 | GP日本2017 |
9 | カロリーナ・コストナー | ITA | 9.39 | 平昌オリンピック2018団体 |
9 | エフゲニア・メドベージェワ | RUS | 9.39 | GPロシア2017 |
要素のつなぎ(TR)
順位 | 名前 | 国籍 | 得点 | 大会名 |
---|---|---|---|---|
1 | エフゲニア・メドベージェワ | RUS | 9.46 | ヨーロッパ選手権2018 |
2 | エフゲニア・メドベージェワ | RUS | 9.43 | 平昌オリンピック2018 |
3 | カロリーナ・コストナー | ITA | 9.39 | GP日本2017 |
3 | エフゲニア・メドベージェワ | RUS | 9.39 | GPロシア2017 |
3 | エフゲニア・メドベージェワ | RUS | 9.39 | GP日本2017 |
6 | アリーナ・ザギトワ | RUS | 9.29 | 平昌オリンピック2018団体 |
7 | カロリーナ・コストナー | ITA | 9.25 | ヨーロッパ選手権2018 |
7 | カロリーナ・コストナー | ITA | 9.25 | 平昌オリンピック2018 |
9 | アリーナ・ザギトワ | RUS | 9.21 | ヨーロッパ選手権2018 |
9 | アリーナ・ザギトワ | RUS | 9.21 | 平昌オリンピック2018 |
9 | ケイトリン・オズモンド | CAN | 9.21 | 平昌オリンピック2018 |
9 | カロリーナ・コストナー | ITA | 9.21 | 世界選手権2018 |
演技(PE)
順位 | 名前 | 国籍 | 得点 | 大会名 |
---|---|---|---|---|
1 | エフゲニア・メドベージェワ | RUS | 9.82 | 平昌オリンピック2018 |
2 | エフゲニア・メドベージェワ | RUS | 9.71 | ヨーロッパ選手権2018 |
3 | アリーナ・ザギトワ | RUS | 9.64 | ヨーロッパ選手権2018 |
4 | アリーナ・ザギトワ | RUS | 9.61 | 平昌オリンピック2018 |
5 | エフゲニア・メドベージェワ | RUS | 9.57 | GPロシア2017 |
5 | アリーナ・ザギトワ | RUS | 9.57 | 平昌オリンピック2018団体 |
5 | ケイトリン・オズモンド | CAN | 9.57 | 平昌オリンピック2018 |
8 | ケイトリン・オズモンド | CAN | 9.46 | 世界選手権2018 |
9 | カロリーナ・コストナー | ITA | 9.43 | 平昌オリンピック2018 |
10 | カロリーナ・コストナー | ITA | 9.39 | GPファイナル2017 |
構成(CO)
順位 | 名前 | 国籍 | 得点 | 大会名 |
---|---|---|---|---|
1 | エフゲニア・メドベージェワ | RUS | 9.71 | 平昌オリンピック2018 |
2 | エフゲニア・メドベージェワ | RUS | 9.68 | ヨーロッパ選手権2018 |
3 | エフゲニア・メドベージェワ | RUS | 9.61 | GPロシア2017 |
4 | カロリーナ・コストナー | ITA | 9.57 | 平昌オリンピック2018 |
5 | カロリーナ・コストナー | ITA | 9.50 | GP日本2017 |
5 | カロリーナ・コストナー | ITA | 9.50 | 世界選手権2018 |
7 | アリーナ・ザギトワ | RUS | 9.46 | ヨーロッパ選手権2018 |
7 | カロリーナ・コストナー | ITA | 9.46 | ヨーロッパ選手権2018 |
7 | カロリーナ・コストナー | ITA | 9.46 | 平昌オリンピック2018団体 |
7 | ケイトリン・オズモンド | CAN | 9.46 | 世界選手権2018 |
音楽の解釈(IN)
順位 | 名前 | 国籍 | 得点 | 大会名 |
---|---|---|---|---|
1 | エフゲニア・メドベージェワ | RUS | 9.89 | 平昌オリンピック2018 |
2 | エフゲニア・メドベージェワ | RUS | 9.79 | ヨーロッパ選手権2018 |
3 | カロリーナ・コストナー | ITA | 9.68 | GP日本2017 |
4 | エフゲニア・メドベージェワ | RUS | 9.61 | GPロシア2017 |
4 | ケイトリン・オズモンド | CAN | 9.61 | 平昌オリンピック2018 |
6 | カロリーナ・コストナー | ITA | 9.57 | 平昌オリンピック2018 |
7 | カロリーナ・コストナー | ITA | 9.54 | ヨーロッパ選手権2018 |
8 | ケイトリン・オズモンド | CAN | 9.50 | 世界選手権2018 |
8 | カロリーナ・コストナー | ITA | 9.50 | GPファイナル2017 |
8 | カロリーナ・コストナー | ITA | 9.50 | 平昌オリンピック2018団体 |
8 | カロリーナ・コストナー | ITA | 9.50 | 世界選手権2018 |