目次
女子シングル/17-18最高
ショートプログラム(SP)
TES…技術点(Technical Element Score)
PCS…演技構成点(Program Component Score)
Ded.…減点(Deductions)
順 位 |
名前 | 国籍 | SP 得点 |
TES | PCS | Ded. | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アリーナ・ザギトワ | RUS | 82.92 | 45.30 | 37.62 | 0.00 | 平昌オリンピック2018 |
2 | エフゲニア・メドベージェワ | RUS | 81.61 | 43.19 | 38.42 | 0.00 | 平昌オリンピック2018 |
3 | エフゲニア・メドベージェワ | RUS | 81.06 | 42.83 | 38.23 | 0.00 | 平昌オリンピック2018団体 |
4 | エフゲニア・メドベージェワ | RUS | 80.75 | 42.69 | 38.06 | 0.00 | GPロシア2017 |
5 | アリーナ・ザギトワ | RUS | 80.27 | 43.99 | 36.28 | 0.00 | ヨーロッパ選手権2018 |
5 | カロリーナ・コストナー | ITA | 80.27 | 41.30 | 38.97 | 0.00 | 世界選手権2018 |
7 | エフゲニア・メドベージェワ | RUS | 80.00 | 42.92 | 37.08 | 0.00 | CSスロバキア2017 |
8 | エフゲニア・メドベージェワ | RUS | 79.99 | 41.71 | 38.28 | 0.00 | GP日本2017 |
9 | アリーナ・ザギトワ | RUS | 79.51 | 42.51 | 37.00 | 0.00 | 世界選手権2018 |
10 | ケイトリン・オズモンド | CAN | 78.87 | 41.83 | 37.04 | 0.00 | 平昌オリンピック2018 |
11 | エフゲニア・メドベージェワ | RUS | 78.57 | 40.43 | 38.14 | 0.00 | ヨーロッパ選手権2018 |
12 | カロリーナ・コストナー | ITA | 78.30 | 39.93 | 38.37 | 0.00 | ヨーロッパ選手権2018 |
13 | ケイトリン・オズモンド | CAN | 77.04 | 40.64 | 36.40 | 0.00 | GPファイナル2017 |
14 | アリーナ・ザギトワ | RUS | 76.27 | 41.21 | 35.06 | 0.00 | GPファイナル2017 |
15 | ケイトリン・オズモンド | CAN | 76.06 | 40.12 | 35.94 | 0.00 | GPカナダ2017 |
16 | 宮原 知子 | JPN | 75.94 | 40.25 | 35.69 | 0.00 | 平昌オリンピック2018 |
17 | ケイトリン・オズモンド | CAN | 75.21 | 39.85 | 35.36 | 0.00 | CSカナダ2017 |
18 | カロリーナ・コストナー | ITA | 75.10 | 36.96 | 38.14 | 0.00 | 平昌オリンピック2018団体 |
19 | カロリーナ・コストナー | ITA | 74.62 | 37.93 | 36.69 | 0.00 | GPロシア2017 |
20 | 宮原 知子 | JPN | 74.61 | 39.39 | 35.22 | 0.00 | GPファイナル2017 |
技術点(TES)
B…基礎点(Base value)
G…出来栄え点(GOE)
SP 順 位 |
名前 | 国籍 | TES | ジャンプ | スピン | ステップ | 大会名 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||||
G | G | G | G | ||||||||
1 | アリーナ・ザギトワ | RUS | 45.30 | 34.97 | 25.67 | 21.67 | 14.80 | 9.40 | 4.83 | 3.90 | 平昌オリンピック2018 |
10.33 | 4.00 | 5.40 | 0.93 | ||||||||
2 | エフゲニア・メドベージェワ | RUS | 43.19 | 33.10 | 24.00 | 19.80 | 13.19 | 9.40 | 6.00 | 3.90 | 平昌オリンピック2018 |
10.09 | 4.20 | 3.79 | 2.10 | ||||||||
3 | エフゲニア・メドベージェワ | RUS | 42.83 | 33.10 | 24.06 | 19.80 | 12.97 | 9.40 | 5.80 | 3.90 | 平昌オリンピック2018団体 |
9.73 | 4.26 | 3.57 | 1.90 | ||||||||
4 | エフゲニア・メドベージェワ | RUS | 42.69 | 33.10 | 23.53 | 19.80 | 13.26 | 9.40 | 5.90 | 3.90 | GPロシア2017 |
9.59 | 3.73 | 3.86 | 2.00 | ||||||||
5 | アリーナ・ザギトワ | RUS | 43.99 | 34.97 | 25.38 | 21.67 | 13.11 | 9.40 | 5.50 | 3.90 | ヨーロッパ選手権2018 |
9.02 | 3.71 | 3.71 | 1.60 | ||||||||
5.1 | カロリーナ・コストナー | ITA | 41.30 | 31.63 | 22.67 | 18.33 | 12.83 | 9.40 | 5.80 | 3.90 | 世界選手権2018 |
9.67 | 4.34 | 3.43 | 1.90 | ||||||||
7 | エフゲニア・メドベージェワ | RUS | 42.92 | 33.10 | 24.16 | 19.80 | 12.90 | 9.40 | 5.86 | 3.90 | CSスロバキア2017 |
9.82 | 4.36 | 3.50 | 1.96 | ||||||||
8 | エフゲニア・メドベージェワ | RUS | 41.71 | 33.10 | 23.40 | 19.80 | 12.61 | 9.40 | 5.70 | 3.90 | GP日本2017 |
8.61 | 3.60 | 3.21 | 1.80 | ||||||||
9 | アリーナ・ザギトワ | RUS | 42.51 | 34.97 | 23.87 | 21.67 | 13.04 | 9.40 | 5.60 | 3.90 | 世界選手権2018 |
7.54 | 2.20 | 3.64 | 1.70 | ||||||||
10 | ケイトリン・オズモンド | CAN | 41.83 | 32.53 | 23.80 | 19.23 | 12.33 | 9.40 | 5.70 | 3.90 | 平昌オリンピック2018 |
9.30 | 4.57 | 2.93 | 1.80 | ||||||||
11 | エフゲニア・メドベージェワ | RUS | 40.43 | 33.10 | 21.70 | 19.80 | 12.83 | 9.40 | 5.90 | 3.90 | ヨーロッパ選手権2018 |
7.33 | 1.90 | 3.43 | 2.00 | ||||||||
12 | カロリーナ・コストナー | ITA | 39.93 | 31.63 | 21.53 | 18.33 | 12.40 | 9.40 | 6.00 | 3.90 | ヨーロッパ選手権2018 |
8.30 | 3.20 | 3.00 | 2.10 | ||||||||
13 | ケイトリン・オズモンド | CAN | 40.64 | 32.53 | 22.43 | 19.23 | 12.61 | 9.40 | 5.60 | 3.90 | GPファイナル2017 |
8.11 | 3.20 | 3.21 | 1.70 | ||||||||
14 | アリーナ・ザギトワ | RUS | 41.21 | 34.97 | 23.30 | 21.67 | 12.61 | 9.40 | 5.30 | 3.90 | GPファイナル2017 |
6.24 | 1.63 | 3.21 | 1.40 | ||||||||
15 | ケイトリン・オズモンド | CAN | 40.12 | 31.93 | 23.42 | 19.23 | 12.33 | 9.40 | 4.37 | 3.30 | GPカナダ2017 |
8.19 | 4.19 | 2.93 | 1.07 | ||||||||
16 | 宮原 知子 | JPN | 40.25 | 32.84 | 21.65 | 19.54 | 12.90 | 9.40 | 5.70 | 3.90 | 平昌オリンピック2018 |
7.41 | 2.11 | 3.50 | 1.80 | ||||||||
17 | ケイトリン・オズモンド | CAN | 39.85 | 31.93 | 23.45 | 19.23 | 12.30 | 9.40 | 4.10 | 3.30 | CSカナダ2017 |
7.92 | 4.22 | 2.90 | 0.80 | ||||||||
18 | カロリーナ・コストナー | ITA | 36.96 | 30.33 | 18.77 | 17.03 | 12.19 | 9.40 | 6.00 | 3.90 | 平昌オリンピック2018団体 |
6.63 | 1.74 | 2.79 | 2.10 | ||||||||
19 | カロリーナ・コストナー | ITA | 37.93 | 30.63 | 20.14 | 17.33 | 12.19 | 9.40 | 5.60 | 3.90 | GPロシア2017 |
7.30 | 2.81 | 2.79 | 1.70 | ||||||||
20 | 宮原 知子 | JPN | 39.39 | 32.84 | 21.44 | 19.54 | 12.55 | 9.40 | 5.40 | 3.90 | GPファイナル2017 |
6.55 | 1.90 | 3.15 | 1.50 |
総基礎点(Base Value)
順位 | 名前 | 国籍 | 得点 | 大会名 |
---|---|---|---|---|
1 | 長洲 未来 | USA | 36.41 | 平昌オリンピック2018 |
2 | アリーナ・ザギトワ | RUS | 34.97 | GP中国2017 |
2 | アリーナ・ザギトワ | RUS | 34.97 | GPファイナル2017 |
2 | アリーナ・ザギトワ | RUS | 34.97 | CSイタリア2017 |
2 | アリーナ・ザギトワ | RUS | 34.97 | ヨーロッパ選手権2018 |
2 | アリーナ・ザギトワ | RUS | 34.97 | 平昌オリンピック2018 |
2 | アリーナ・ザギトワ | RUS | 34.97 | 世界選手権2018 |
8 | 長洲 未来 | USA | 34.12 | GP日本2017 |
9 | 樋口 新葉 | JPN | 33.76 | GPファイナル2017 |
9 | 樋口 新葉 | JPN | 33.76 | CSイタリア2017 |
総出来栄え点(GOE)
順位 | 名前 | 国籍 | 得点 | 大会名 |
---|---|---|---|---|
1 | アリーナ・ザギトワ | RUS | 10.33 | 平昌オリンピック2018 |
2 | エフゲニア・メドベージェワ | RUS | 10.09 | 平昌オリンピック2018 |
3 | エフゲニア・メドベージェワ | RUS | 9.82 | CSスロバキア2017 |
4 | エフゲニア・メドベージェワ | RUS | 9.73 | 平昌オリンピック2018団体 |
5 | カロリーナ・コストナー | ITA | 9.67 | 世界選手権2018 |
6 | エフゲニア・メドベージェワ | RUS | 9.59 | GPロシア2017 |
7 | ケイトリン・オズモンド | CAN | 9.30 | 平昌オリンピック2018 |
8 | アリーナ・ザギトワ | RUS | 9.02 | ヨーロッパ選手権2018 |
9 | エフゲニア・メドベージェワ | RUS | 8.61 | GP日本2017 |
10 | カロリーナ・コストナー | ITA | 8.30 | ヨーロッパ選手権2018 |
ジャンプの合計点
順位 | 名前 | 国籍 | 得点 | 大会名 |
---|---|---|---|---|
1 | アリーナ・ザギトワ | RUS | 25.67 | 平昌オリンピック2018 |
2 | アリーナ・ザギトワ | RUS | 25.38 | ヨーロッパ選手権2018 |
3 | エフゲニア・メドベージェワ | RUS | 24.16 | CSスロバキア2017 |
4 | エフゲニア・メドベージェワ | RUS | 24.06 | 平昌オリンピック2018団体 |
5 | エフゲニア・メドベージェワ | RUS | 24.00 | 平昌オリンピック2018 |
6 | アリーナ・ザギトワ | RUS | 23.87 | 世界選手権2018 |
7 | ケイトリン・オズモンド | CAN | 23.80 | 平昌オリンピック2018 |
8 | 樋口 新葉 | JPN | 23.56 | CSイタリア2017 |
9 | エフゲニア・メドベージェワ | RUS | 23.53 | GPロシア2017 |
10 | ケイトリン・オズモンド | CAN | 23.45 | CSカナダ2017 |
ジャンプの基礎点
順位 | 名前 | 国籍 | 得点 | 大会名 |
---|---|---|---|---|
1 | 長洲 未来 | USA | 23.71 | 平昌オリンピック2018 |
2 | アリーナ・ザギトワ | RUS | 21.67 | GP中国2017 |
2 | アリーナ・ザギトワ | RUS | 21.67 | GPファイナル2017 |
2 | アリーナ・ザギトワ | RUS | 21.67 | CSイタリア2017 |
2 | アリーナ・ザギトワ | RUS | 21.67 | ヨーロッパ選手権2018 |
2 | アリーナ・ザギトワ | RUS | 21.67 | 平昌オリンピック2018 |
2 | アリーナ・ザギトワ | RUS | 21.67 | 世界選手権2018 |
8 | 長洲 未来 | USA | 21.42 | GP日本2017 |
9 | コートニー・ヒックス | USA | 20.63 | GPカナダ2017 |
10 | 樋口 新葉 | JPN | 20.46 | GP中国2017 |
10 | 樋口 新葉 | JPN | 20.46 | GPファイナル2017 |
10 | 樋口 新葉 | JPN | 20.46 | CSイタリア2017 |
10 | 樋口 新葉 | JPN | 20.46 | 世界選手権2018 |
ジャンプの出来栄え点
順位 | 名前 | 国籍 | 得点 | 大会名 |
---|---|---|---|---|
1 | ケイトリン・オズモンド | CAN | 4.57 | 平昌オリンピック2018 |
2 | エフゲニア・メドベージェワ | RUS | 4.36 | CSスロバキア2017 |
3 | カロリーナ・コストナー | ITA | 4.34 | 世界選手権2018 |
4 | エフゲニア・メドベージェワ | RUS | 4.26 | 平昌オリンピック2018団体 |
5 | ケイトリン・オズモンド | CAN | 4.22 | CSカナダ2017 |
6 | エフゲニア・メドベージェワ | RUS | 4.20 | 平昌オリンピック2018 |
7 | ケイトリン・オズモンド | CAN | 4.19 | GPカナダ2017 |
8 | アリーナ・ザギトワ | RUS | 4.00 | 平昌オリンピック2018 |
9 | エフゲニア・メドベージェワ | RUS | 3.73 | GPロシア2017 |
10 | アリーナ・ザギトワ | RUS | 3.71 | ヨーロッパ選手権2018 |
スピンの合計点
順位 | 名前 | 国籍 | 得点 | 大会名 |
---|---|---|---|---|
1 | アリーナ・ザギトワ | RUS | 14.80 | 平昌オリンピック2018 |
2 | エフゲニア・メドベージェワ | RUS | 13.26 | GPロシア2017 |
2 | エフゲニア・メドベージェワ | RUS | 13.19 | 平昌オリンピック2018 |
4 | アリーナ・ザギトワ | RUS | 13.11 | ヨーロッパ選手権2018 |
5 | アリーナ・ザギトワ | RUS | 13.04 | 世界選手権2018 |
6 | エフゲニア・メドベージェワ | RUS | 12.97 | 平昌オリンピック2018団体 |
7 | エフゲニア・メドベージェワ | RUS | 12.90 | CSスロバキア2017 |
7 | 宮原 知子 | JPN | 12.90 | 平昌オリンピック2018 |
9 | エフゲニア・メドベージェワ | RUS | 12.83 | ヨーロッパ選手権2018 |
9 | カロリーナ・コストナー | ITA | 12.83 | 世界選手権2018 |
スピンの基礎点
スピンの出来栄え点
順位 | 名前 | 国籍 | 得点 | 大会名 |
---|---|---|---|---|
1 | アリーナ・ザギトワ | RUS | 5.40 | 平昌オリンピック2018 |
2 | エフゲニア・メドベージェワ | RUS | 3.86 | GPロシア2017 |
3 | エフゲニア・メドベージェワ | RUS | 3.79 | 平昌オリンピック2018 |
4 | アリーナ・ザギトワ | RUS | 3.71 | ヨーロッパ選手権2018 |
5 | アリーナ・ザギトワ | RUS | 3.64 | 世界選手権2018 |
6 | エフゲニア・メドベージェワ | RUS | 3.57 | 平昌オリンピック2018団体 |
7 | エフゲニア・メドベージェワ | RUS | 3.50 | CSスロバキア2017 |
7 | 宮原 知子 | JPN | 3.50 | 平昌オリンピック2018 |
9 | エフゲニア・メドベージェワ | RUS | 3.43 | ヨーロッパ選手権2018 |
9 | カロリーナ・コストナー | ITA | 3.43 | 世界選手権2018 |
ステップの合計点
順位 | 名前 | 国籍 | 得点 | 大会名 |
---|---|---|---|---|
1 | カロリーナ・コストナー | ITA | 6.00 | GP日本2017 |
1 | カロリーナ・コストナー | ITA | 6.00 | ヨーロッパ選手権2018 |
1 | カロリーナ・コストナー | ITA | 6.00 | 平昌オリンピック2018団体 |
1 | カロリーナ・コストナー | ITA | 6.00 | 平昌オリンピック2018 |
1 | エフゲニア・メドベージェワ | RUS | 6.00 | 平昌オリンピック2018 |
6 | カロリーナ・コストナー | ITA | 5.90 | GPファイナル2017 |
6 | エフゲニア・メドベージェワ | RUS | 5.90 | GPロシア2017 |
6 | エフゲニア・メドベージェワ | RUS | 5.90 | ヨーロッパ選手権2018 |
9 | エフゲニア・メドベージェワ | RUS | 5.86 | CSスロバキア2017 |
10 | エフゲニア・メドベージェワ | RUS | 5.80 | 平昌オリンピック2018団体 |
10 | カロリーナ・コストナー | ITA | 5.80 | 世界選手権2018 |
ステップの基礎点
ステップの出来栄え点
順位 | 名前 | 国籍 | 得点 | 大会名 |
---|---|---|---|---|
1 | カロリーナ・コストナー | ITA | 2.10 | GP日本2017 |
1 | カロリーナ・コストナー | ITA | 2.10 | ヨーロッパ選手権2018 |
1 | カロリーナ・コストナー | ITA | 2.10 | 平昌オリンピック2018団体 |
1 | エフゲニア・メドベージェワ | RUS | 2.10 | 平昌オリンピック2018 |
1 | カロリーナ・コストナー | ITA | 2.10 | 平昌オリンピック2018 |
6 | エフゲニア・メドベージェワ | RUS | 2.00 | GPロシア2017 |
6 | カロリーナ・コストナー | ITA | 2.00 | GPファイナル2017 |
6 | エフゲニア・メドベージェワ | RUS | 2.00 | ヨーロッパ選手権2018 |
9 | エフゲニア・メドベージェワ | RUS | 1.96 | CSスロバキア2017 |
10 | エフゲニア・メドベージェワ | RUS | 1.90 | 平昌オリンピック2018団体 |
11 | カロリーナ・コストナー | ITA | 1.90 | 世界選手権2018 |
演技構成点(PCS)
SS…スケート技術(Skating Skills)
TR…要素のつなぎ(Transitions)
PE…演技(Performance)
CO…構成(Composition)
IN…音楽の解釈(Interpretation of the Music)
SP 順位 |
名前 | 国籍 | PCS | 大会名 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||||
1 | アリーナ・ザギトワ | RUS | 37.62 | 9.36 | 9.18 | 9.64 | 9.43 | 9.43 | 平昌オリンピック2018 |
2 | エフゲニア・メドベージェワ | RUS | 38.42 | 9.54 | 9.39 | 9.71 | 9.68 | 9.71 | 平昌オリンピック2018 |
3 | エフゲニア・メドベージェワ | RUS | 38.23 | 9.54 | 9.43 | 9.57 | 9.57 | 9.68 | 平昌オリンピック2018団体 |
4 | エフゲニア・メドベージェワ | RUS | 38.06 | 9.36 | 9.43 | 9.64 | 9.54 | 9.61 | GPロシア2017 |
5 | アリーナ・ザギトワ | RUS | 36.28 | 8.96 | 8.82 | 9.18 | 9.14 | 9.25 | ヨーロッパ選手権2018 |
5 | カロリーナ・コストナー | ITA | 38.97 | 9.61 | 9.46 | 9.89 | 9.86 | 9.89 | 世界選手権2018 |
7 | エフゲニア・メドベージェワ | RUS | 37.08 | 9.20 | 9.10 | 9.40 | 9.20 | 9.45 | #N/A CSスロバキア2017 |
8 | エフゲニア・メドベージェワ | RUS | 38.28 | 9.43 | 9.57 | 9.64 | 9.54 | 9.68 | GP日本2017 |
9 | アリーナ・ザギトワ | RUS | 37.00 | 9.21 | 9.00 | 9.39 | 9.29 | 9.36 | 世界選手権2018 |
10 | ケイトリン・オズモンド | CAN | 37.04 | 9.32 | 9.00 | 9.36 | 9.29 | 9.32 | 平昌オリンピック2018 |
11 | エフゲニア・メドベージェワ | RUS | 38.14 | 9.46 | 9.39 | 9.57 | 9.57 | 9.68 | ヨーロッパ選手権2018 |
12 | カロリーナ・コストナー | ITA | 38.37 | 9.39 | 9.25 | 9.75 | 9.71 | 9.86 | ヨーロッパ選手権2018 |
13 | ケイトリン・オズモンド | CAN | 36.40 | 9.00 | 8.82 | 9.32 | 9.14 | 9.21 | GPファイナル2017 |
14 | アリーナ・ザギトワ | RUS | 35.06 | 8.71 | 8.71 | 8.79 | 8.82 | 8.79 | GPファイナル2017 |
15 | ケイトリン・オズモンド | CAN | 35.94 | 8.89 | 8.75 | 9.14 | 9.07 | 9.07 | GPカナダ2017 |
16 | 宮原 知子 | JPN | 35.69 | 8.96 | 8.75 | 9.00 | 8.86 | 9.04 | 平昌オリンピック2018 |
17 | ケイトリン・オズモンド | CAN | 35.36 | 8.70 | 8.65 | 8.95 | 8.85 | 9.05 | #N/A CSカナダ2017 |
18 | カロリーナ・コストナー | ITA | 38.14 | 9.54 | 9.32 | 9.50 | 9.68 | 9.64 | 平昌オリンピック2018団体 |
19 | カロリーナ・コストナー | ITA | 36.69 | 8.96 | 8.96 | 9.32 | 9.25 | 9.36 | GPロシア2017 |
20 | 宮原 知子 | JPN | 35.22 | 8.71 | 8.64 | 8.89 | 8.86 | 8.93 | GPファイナル2017 |
スケート技術(SS)
順位 | 名前 | 国籍 | 得点 | 大会名 |
---|---|---|---|---|
1 | カロリーナ・コストナー | ITA | 9.61 | 世界選手権2018 |
2 | エフゲニア・メドベージェワ | RUS | 9.54 | 平昌オリンピック2018団体 |
2 | カロリーナ・コストナー | ITA | 9.54 | 平昌オリンピック2018団体 |
2 | エフゲニア・メドベージェワ | RUS | 9.54 | 平昌オリンピック2018 |
5 | エフゲニア・メドベージェワ | RUS | 9.46 | ヨーロッパ選手権2018 |
5 | カロリーナ・コストナー | ITA | 9.46 | 平昌オリンピック2018 |
7 | エフゲニア・メドベージェワ | RUS | 9.43 | GP日本2017 |
8 | カロリーナ・コストナー | ITA | 9.39 | ヨーロッパ選手権2018 |
9 | エフゲニア・メドベージェワ | RUS | 9.36 | GPロシア2017 |
9 | アリーナ・ザギトワ | RUS | 9.36 | 平昌オリンピック2018 |
要素のつなぎ(TR)
順位 | 名前 | 国籍 | 得点 | 大会名 |
---|---|---|---|---|
1 | エフゲニア・メドベージェワ | RUS | 9.57 | GP日本2017 |
2 | カロリーナ・コストナー | ITA | 9.46 | 世界選手権2018 |
3 | エフゲニア・メドベージェワ | RUS | 9.43 | GPロシア2017 |
3 | エフゲニア・メドベージェワ | RUS | 9.43 | 平昌オリンピック2018団体 |
5 | エフゲニア・メドベージェワ | RUS | 9.39 | ヨーロッパ選手権2018 |
5 | エフゲニア・メドベージェワ | RUS | 9.39 | 平昌オリンピック2018 |
7 | カロリーナ・コストナー | ITA | 9.32 | 平昌オリンピック2018団体 |
7 | カロリーナ・コストナー | ITA | 9.32 | 平昌オリンピック2018 |
9 | カロリーナ・コストナー | ITA | 9.25 | ヨーロッパ選手権2018 |
10 | カロリーナ・コストナー | ITA | 9.21 | GPファイナル2017 |
演技(PE)
順位 | 名前 | 国籍 | 得点 | 大会名 |
---|---|---|---|---|
1 | カロリーナ・コストナー | ITA | 9.89 | 世界選手権2018 |
2 | カロリーナ・コストナー | ITA | 9.75 | ヨーロッパ選手権2018 |
3 | エフゲニア・メドベージェワ | RUS | 9.71 | 平昌オリンピック2018 |
4 | エフゲニア・メドベージェワ | RUS | 9.64 | GPロシア2017 |
4 | エフゲニア・メドベージェワ | RUS | 9.64 | GP日本2017 |
4 | アリーナ・ザギトワ | RUS | 9.64 | 平昌オリンピック2018 |
7 | エフゲニア・メドベージェワ | RUS | 9.57 | ヨーロッパ選手権2018 |
7 | エフゲニア・メドベージェワ | RUS | 9.57 | 平昌オリンピック2018団体 |
9 | カロリーナ・コストナー | ITA | 9.54 | 平昌オリンピック2018 |
10 | カロリーナ・コストナー | ITA | 9.50 | 平昌オリンピック2018団体 |
構成(CO)
順位 | 名前 | 国籍 | 得点 | 大会名 |
---|---|---|---|---|
1 | カロリーナ・コストナー | ITA | 9.86 | 世界選手権2018 |
2 | カロリーナ・コストナー | ITA | 9.71 | ヨーロッパ選手権2018 |
3 | カロリーナ・コストナー | ITA | 9.68 | 平昌オリンピック2018団体 |
3 | エフゲニア・メドベージェワ | RUS | 9.68 | 平昌オリンピック2018 |
5 | カロリーナ・コストナー | ITA | 9.61 | 平昌オリンピック2018 |
6 | エフゲニア・メドベージェワ | RUS | 9.57 | ヨーロッパ選手権2018 |
6 | エフゲニア・メドベージェワ | RUS | 9.57 | 平昌オリンピック2018団体 |
8 | エフゲニア・メドベージェワ | RUS | 9.54 | GPロシア2017 |
8 | エフゲニア・メドベージェワ | RUS | 9.54 | GP日本2017 |
8 | カロリーナ・コストナー | ITA | 9.54 | GPファイナル2017 |
音楽の解釈(IN)
順位 | 名前 | 国籍 | 得点 | 大会名 |
---|---|---|---|---|
1 | カロリーナ・コストナー | ITA | 9.89 | 世界選手権2018 |
2 | カロリーナ・コストナー | ITA | 9.86 | ヨーロッパ選手権2018 |
3 | エフゲニア・メドベージェワ | RUS | 9.71 | 平昌オリンピック2018 |
4 | エフゲニア・メドベージェワ | RUS | 9.68 | GP日本2017 |
4 | エフゲニア・メドベージェワ | RUS | 9.68 | ヨーロッパ選手権2018 |
4 | エフゲニア・メドベージェワ | RUS | 9.68 | 平昌オリンピック2018団体 |
4 | カロリーナ・コストナー | ITA | 9.68 | 平昌オリンピック2018 |
8 | カロリーナ・コストナー | ITA | 9.64 | 平昌オリンピック2018団体 |
9 | エフゲニア・メドベージェワ | RUS | 9.61 | GPロシア2017 |
10 | カロリーナ・コストナー | ITA | 9.54 | GP日本2017 |
10 | カロリーナ・コストナー | ITA | 9.54 | GPファイナル2017 |