目次
男子シングル/17-18最高
ショートプログラム(SP)
TES…技術点(Technical Element Score)
PCS…演技構成点(Program Component Score)
Ded.…減点(Deductions)
順 位 |
名前 | 国籍 | SP 得点 |
TES | PCS | Ded. | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 羽生 結弦 | JPN | 112.72 | 64.17 | 48.55 | 0.00 | CSカナダ2017 |
2 | 羽生 結弦 | JPN | 111.68 | 63.18 | 48.50 | 0.00 | 平昌オリンピック2018 |
3 | ハビエル・フェルナンデス | ESP | 107.86 | 60.00 | 47.86 | 0.00 | GPフランス2017 |
4 | ハビエル・フェルナンデス | ESP | 107.58 | 59.79 | 47.79 | 0.00 | 平昌オリンピック2018 |
5 | 宇野 昌磨 | JPN | 104.87 | 59.17 | 45.70 | 0.00 | CSイタリア2017 |
6 | 宇野 昌磨 | JPN | 104.17 | 58.13 | 46.04 | 0.00 | 平昌オリンピック2018 |
7 | ネイサン・チェン | USA | 104.12 | 59.56 | 44.56 | 0.00 | GPアメリカ2017 |
8 | ハビエル・フェルナンデス | ESP | 103.82 | 56.00 | 47.82 | 0.00 | ヨーロッパ選手権2018 |
9 | 宇野 昌磨 | JPN | 103.62 | 57.12 | 46.50 | 0.00 | GPカナダ2017 |
10 | ネイサン・チェン | USA | 103.32 | 58.14 | 45.18 | 0.00 | GPファイナル2017 |
10 | 金 博洋(キン・ハクヨウ) | CHN | 103.32 | 60.27 | 43.05 | 0.00 | 平昌オリンピック2018 |
12 | 宇野 昌磨 | JPN | 103.25 | 56.64 | 46.61 | 0.00 | 平昌オリンピック2018団体 |
13 | ミハイル・コリヤダ | RUS | 103.13 | 59.63 | 43.50 | 0.00 | GP中国2017 |
14 | ネイサン・チェン | USA | 101.94 | 57.51 | 44.43 | 0.00 | 世界選手権2018 |
15 | 宇野 昌磨 | JPN | 101.51 | 57.04 | 46.47 | 2.00 | GPファイナル2017 |
16 | ハビエル・フェルナンデス | ESP | 101.20 | 54.65 | 46.55 | 0.00 | CSカナダ2017 |
17 | ネイサン・チェン | USA | 100.54 | 57.57 | 42.97 | 0.00 | GPロシア2017 |
18 | 宇野 昌磨 | JPN | 100.49 | 54.92 | 45.57 | 0.00 | 四大陸選手権2018 |
19 | 金 博洋(キン・ハクヨウ) | CHN | 100.17 | 57.59 | 42.58 | 0.00 | 四大陸選手権2018 |
20 | ミハイル・コリヤダ | RUS | 100.08 | 54.86 | 45.22 | 0.00 | 世界選手権2018 |
技術点(TES)
B…基礎点(Base value)
G…出来栄え点(GOE)
SP 順 位 |
名前 | 国籍 | TES | ジャンプ | スピン | ステップ | 大会名 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||||
G | G | G | G | ||||||||
1 | 羽生 結弦 | JPN | 64.17 | 49.51 | 44.71 | 35.91 | 13.60 | 9.70 | 5.86 | 3.90 | CSカナダ2017 |
14.66 | 8.80 | 3.90 | 1.96 | ||||||||
2 | 羽生 結弦 | JPN | 63.18 | 49.01 | 44.19 | 35.91 | 12.99 | 9.20 | 6.00 | 3.90 | 平昌オリンピック2018 |
14.17 | 8.28 | 3.79 | 2.10 | ||||||||
3 | ハビエル・フェルナンデス | ESP | 60.00 | 47.75 | 41.60 | 34.45 | 12.40 | 9.40 | 6.00 | 3.90 | GPフランス2017 |
12.25 | 7.15 | 3.00 | 2.10 | ||||||||
4 | ハビエル・フェルナンデス | ESP | 59.79 | 47.75 | 41.59 | 34.45 | 12.40 | 9.40 | 5.80 | 3.90 | 平昌オリンピック2018 |
12.04 | 7.14 | 3.00 | 1.90 | ||||||||
5 | 宇野 昌磨 | JPN | 59.17 | 50.31 | 42.67 | 37.71 | 12.10 | 9.30 | 4.40 | 3.30 | CSイタリア2017 |
8.86 | 4.96 | 2.80 | 1.10 | ||||||||
6 | 宇野 昌磨 | JPN | 58.13 | 50.71 | 40.99 | 37.71 | 12.77 | 9.70 | 4.37 | 3.30 | 平昌オリンピック2018 |
7.42 | 3.28 | 3.07 | 1.07 | ||||||||
7 | ネイサン・チェン | USA | 59.56 | 53.98 | 42.35 | 40.78 | 11.51 | 9.30 | 5.70 | 3.90 | GPアメリカ2017 |
5.58 | 1.57 | 2.21 | 1.80 | ||||||||
8 | ハビエル・フェルナンデス | ESP | 56.00 | 47.15 | 38.80 | 34.45 | 12.40 | 9.40 | 4.80 | 3.30 | ヨーロッパ選手権2018 |
8.85 | 4.35 | 3.00 | 1.50 | ||||||||
9 | 宇野 昌磨 | JPN | 57.12 | 47.41 | 40.13 | 34.41 | 12.55 | 9.70 | 4.44 | 3.30 | GPカナダ2017 |
9.71 | 5.72 | 2.85 | 1.14 | ||||||||
10 | ネイサン・チェン | USA | 58.14 | 53.98 | 40.91 | 40.78 | 11.23 | 9.30 | 6.00 | 3.90 | GPファイナル2017 |
4.16 | 0.13 | 1.93 | 2.10 | ||||||||
10 | 金 博洋(キン・ハクヨウ) | CHN | 60.27 | 51.15 | 42.69 | 37.55 | 12.28 | 9.70 | 5.30 | 3.90 | 平昌オリンピック2018 |
9.12 | 5.14 | 2.58 | 1.40 | ||||||||
12 | 宇野 昌磨 | JPN | 56.64 | 50.71 | 39.00 | 37.71 | 12.98 | 9.70 | 4.66 | 3.30 | 平昌オリンピック2018団体 |
5.93 | 1.29 | 3.28 | 1.36 | ||||||||
13 | ミハイル・コリヤダ | RUS | 59.63 | 49.95 | 43.12 | 37.55 | 11.21 | 8.50 | 5.30 | 3.90 | GP中国2017 |
9.68 | 5.57 | 2.71 | 1.40 | ||||||||
14 | ネイサン・チェン | USA | 57.51 | 53.98 | 40.61 | 40.78 | 11.30 | 9.30 | 5.60 | 3.90 | 世界選手権2018 |
3.53 | -0.17 | 2.00 | 1.70 | ||||||||
15 | 宇野 昌磨 | JPN | 57.04 | 51.31 | 38.57 | 37.71 | 12.77 | 9.70 | 5.70 | 3.90 | GPファイナル2017 |
5.73 | 0.86 | 3.07 | 1.80 | ||||||||
16 | ハビエル・フェルナンデス | ESP | 54.65 | 44.75 | 36.25 | 31.45 | 12.40 | 9.40 | 6.00 | 3.90 | CSカナダ2017 |
9.90 | 4.80 | 3.00 | 2.10 | ||||||||
17 | ネイサン・チェン | USA | 57.57 | 53.98 | 40.46 | 40.78 | 11.51 | 9.30 | 5.60 | 3.90 | GPロシア2017 |
3.59 | -0.32 | 2.21 | 1.70 | ||||||||
18 | 宇野 昌磨 | JPN | 54.92 | 46.71 | 38.41 | 34.41 | 12.84 | 9.70 | 3.67 | 2.60 | 四大陸選手権2018 |
8.21 | 4.00 | 3.14 | 1.07 | ||||||||
19 | 金 博洋(キン・ハクヨウ) | CHN | 57.59 | 50.15 | 41.55 | 37.55 | 10.84 | 8.70 | 5.20 | 3.90 | 四大陸選手権2018 |
7.44 | 4.00 | 2.14 | 1.30 | ||||||||
20 | ミハイル・コリヤダ | RUS | 54.86 | 43.55 | 36.46 | 29.95 | 12.70 | 9.70 | 5.70 | 3.90 | 世界選手権2018 |
11.31 | 6.51 | 3.00 | 1.80 |
総基礎点(Base Value)
順位 | 名前 | 国籍 | 得点 | 大会名 |
---|---|---|---|---|
1 | ネイサン・チェン | USA | 53.98 | GPアメリカ2017 |
1 | ネイサン・チェン | USA | 53.98 | GPファイナル2017 |
1 | ネイサン・チェン | USA | 53.98 | GPロシア2017 |
1 | ネイサン・チェン | USA | 53.98 | 世界選手権2018 |
5 | ヴィンセント・ジョウ | USA | 52.55 | 世界選手権2018 |
6 | 宇野 昌磨 | JPN | 51.31 | GPファイナル2017 |
7 | ヴィンセント・ジョウ | USA | 51.25 | 平昌オリンピック2018 |
8 | 金 博洋(キン・ハクヨウ) | CHN | 51.15 | 平昌オリンピック2018 |
8 | ミハイル・コリヤダ | RUS | 51.15 | GPファイナル2017 |
10 | 金 博洋(キン・ハクヨウ) | CHN | 50.73 | GP中国2017 |
総出来栄え点(GOE)
順位 | 名前 | 国籍 | 得点 | 大会名 |
---|---|---|---|---|
1 | 羽生 結弦 | JPN | 14.66 | CSカナダ2017 |
2 | 羽生 結弦 | JPN | 14.17 | 平昌オリンピック2018 |
3 | ハビエル・フェルナンデス | ESP | 12.25 | GPフランス2017 |
4 | ハビエル・フェルナンデス | ESP | 12.04 | 平昌オリンピック2018 |
5 | ミハイル・コリヤダ | RUS | 11.31 | 世界選手権2018 |
6 | ハビエル・フェルナンデス | ESP | 9.90 | CSカナダ2017 |
7 | 宇野 昌磨 | JPN | 9.71 | GPカナダ2017 |
8 | ミハイル・コリヤダ | RUS | 9.68 | GP中国2017 |
9 | 金 博洋(キン・ハクヨウ) | CHN | 9.12 | 平昌オリンピック2018 |
10 | 宇野 昌磨 | JPN | 8.86 | CSイタリア2017 |
ジャンプの合計点
順位 | 名前 | 国籍 | 得点 | 大会名 |
---|---|---|---|---|
1 | 羽生 結弦 | JPN | 44.71 | CSカナダ2017 |
2 | 羽生 結弦 | JPN | 44.19 | 平昌オリンピック2018 |
3 | ヴィンセント・ジョウ | USA | 43.13 | 世界選手権2018 |
4 | ミハイル・コリヤダ | RUS | 43.12 | GP中国2017 |
5 | 金 博洋(キン・ハクヨウ) | CHN | 42.69 | 平昌オリンピック2018 |
6 | 宇野 昌磨 | JPN | 42.67 | CSイタリア2017 |
7 | ネイサン・チェン | USA | 42.35 | GPアメリカ2017 |
8 | ハビエル・フェルナンデス | ESP | 41.60 | GPフランス2017 |
9 | ハビエル・フェルナンデス | ESP | 41.59 | 平昌オリンピック2018 |
10 | 金 博洋(キン・ハクヨウ) | CHN | 41.55 | 四大陸選手権2018 |
ジャンプの基礎点
順位 | 名前 | 国籍 | 得点 | 大会名 |
---|---|---|---|---|
1 | ネイサン・チェン | USA | 40.78 | GPロシア2017 |
1 | ネイサン・チェン | USA | 40.78 | GPアメリカ2017 |
1 | ネイサン・チェン | USA | 40.78 | GPファイナル2017 |
1 | ネイサン・チェン | USA | 40.78 | 世界選手権2018 |
5 | ヴィンセント・ジョウ | USA | 39.55 | 世界選手権2018 |
6 | ヴィンセント・ジョウ | USA | 38.25 | 平昌オリンピック2018 |
7 | 金 博洋(キン・ハクヨウ) | CHN | 37.73 | GP中国2017 |
8 | 宇野 昌磨 | JPN | 37.71 | GPファイナル2017 |
8 | 宇野 昌磨 | JPN | 37.71 | CSイタリア2017 |
8 | 宇野 昌磨 | JPN | 37.71 | 平昌オリンピック2018団体 |
8 | 宇野 昌磨 | JPN | 37.71 | 平昌オリンピック2018 |
ジャンプの出来栄え点
順位 | 名前 | 国籍 | 得点 | 大会名 |
---|---|---|---|---|
1 | 羽生 結弦 | JPN | 8.80 | CSカナダ2017 |
2 | 羽生 結弦 | JPN | 8.28 | 平昌オリンピック2018 |
3 | ハビエル・フェルナンデス | ESP | 7.15 | GPフランス2017 |
4 | ハビエル・フェルナンデス | ESP | 7.14 | 平昌オリンピック2018 |
5 | ミハイル・コリヤダ | RUS | 6.51 | 世界選手権2018 |
6 | 宇野 昌磨 | JPN | 5.72 | GPカナダ2017 |
7 | ミハイル・コリヤダ | RUS | 5.57 | GP中国2017 |
8 | 金 博洋(キン・ハクヨウ) | CHN | 5.14 | 平昌オリンピック2018 |
9 | オレクシイ・ビチェンコ | ISR | 4.97 | 世界選手権2018 |
10 | 宇野 昌磨 | JPN | 4.96 | CSイタリア2017 |
スピンの合計点
順位 | 名前 | 国籍 | 得点 | 大会名 |
---|---|---|---|---|
1 | 羽生 結弦 | JPN | 13.60 | CSカナダ2017 |
2 | ジェイソン・ブラウン | USA | 13.27 | 四大陸選手権2018 |
2 | アダム・リッポン | USA | 13.27 | 平昌オリンピック2018 |
4 | 宇野 昌磨 | JPN | 13.06 | 世界選手権2018 |
5 | パトリック・チャン | CAN | 13.05 | GPカナダ2017 |
5 | ミハイル・コリヤダ | RUS | 13.05 | 平昌オリンピック2018 |
7 | アダム・リッポン | USA | 13.05 | GPアメリカ2017 |
8 | 羽生 結弦 | JPN | 12.99 | 平昌オリンピック2018 |
8 | キーガン・メッシング | CAN | 12.99 | 世界選手権2018 |
10 | 宇野 昌磨 | JPN | 12.98 | 平昌オリンピック2018団体 |
スピンの基礎点
スピンの出来栄え点
順位 | 名前 | 国籍 | 得点 | 大会名 |
---|---|---|---|---|
1 | 羽生 結弦 | JPN | 3.90 | CSカナダ2017 |
2 | 羽生 結弦 | JPN | 3.79 | 平昌オリンピック2018 |
4 | ジェイソン・ブラウン | USA | 3.57 | 四大陸選手権2018 |
3 | アダム・リッポン | USA | 3.57 | 平昌オリンピック2018 |
5 | パトリック・チャン | CAN | 3.49 | 平昌オリンピック2018 |
6 | 宇野 昌磨 | JPN | 3.36 | 世界選手権2018 |
7 | パトリック・チャン | CAN | 3.35 | GPカナダ2017 |
7 | ミハイル・コリヤダ | RUS | 3.35 | 平昌オリンピック2018 |
9 | アダム・リッポン | USA | 3.35 | GPアメリカ2017 |
10 | ジェイソン・ブラウン | USA | 3.29 | GPカナダ2017 |
10 | ジェイソン・ブラウン | USA | 3.29 | GP日本2017 |
ステップの合計点
順位 | 名前 | 国籍 | 得点 | 大会名 |
---|---|---|---|---|
1 | ハビエル・フェルナンデス | ESP | 6.00 | GPフランス2017 |
1 | ハビエル・フェルナンデス | ESP | 6.00 | CSカナダ2017 |
1 | ネイサン・チェン | USA | 6.00 | GPファイナル2017 |
1 | 羽生 結弦 | JPN | 6.00 | 平昌オリンピック2018 |
5 | 羽生 結弦 | JPN | 5.90 | GPロシア2017 |
5 | パトリック・チャン | CAN | 5.90 | 平昌オリンピック2018団体 |
5 | ネイサン・チェン | USA | 5.90 | 平昌オリンピック2018団体 |
8 | 羽生 結弦 | JPN | 5.86 | CSカナダ2017 |
9 | ジェイソン・ブラウン | USA | 5.80 | GPカナダ2017 |
9 | ハビエル・フェルナンデス | ESP | 5.80 | 平昌オリンピック2018 |
9 | パトリック・チャン | CAN | 5.80 | 平昌オリンピック2018 |
9 | ミーシャ・ジー | UZB | 5.80 | 世界選手権2018 |
ステップの合計点
ステップの出来栄え点
順位 | 名前 | 国籍 | 得点 | 大会名 |
---|---|---|---|---|
1 | ハビエル・フェルナンデス | ESP | 2.10 | GPフランス2017 |
1 | ハビエル・フェルナンデス | ESP | 2.10 | CSカナダ2017 |
1 | ネイサン・チェン | USA | 2.10 | GPファイナル2017 |
1 | 羽生 結弦 | JPN | 2.10 | 平昌オリンピック2018 |
5 | 羽生 結弦 | JPN | 2.00 | GPロシア2017 |
5 | パトリック・チャン | CAN | 2.00 | 平昌オリンピック2018団体 |
5 | ネイサン・チェン | USA | 2.00 | 平昌オリンピック2018団体 |
8 | 羽生 結弦 | JPN | 1.96 | CSカナダ2017 |
9 | ジェイソン・ブラウン | USA | 1.90 | GPカナダ2017 |
9 | ハビエル・フェルナンデス | ESP | 1.90 | 平昌オリンピック2018 |
9 | パトリック・チャン | CAN | 1.90 | 平昌オリンピック2018 |
9 | ミーシャ・ジー | UZB | 1.90 | 世界選手権2018 |
演技構成点(PCS)
SS…スケート技術(Skating Skills)
TR…要素のつなぎ(Transitions)
PE…演技(Performance)
CO…構成(Composition)
IN…音楽の解釈(Interpretation of the Music)
SP 順位 |
名前 | 国籍 | PCS | 大会名 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||||
1 | 羽生 結弦 | JPN | 48.55 | 9.65 | 9.55 | 9.80 | 9.80 | 9.75 | CSカナダ2017 |
2 | 羽生 結弦 | JPN | 48.50 | 9.71 | 9.43 | 9.86 | 9.75 | 9.75 | 平昌オリンピック2018 |
3 | ハビエル・フェルナンデス | ESP | 47.86 | 9.46 | 9.29 | 9.79 | 9.61 | 9.71 | GPフランス2017 |
4 | ハビエル・フェルナンデス | ESP | 47.79 | 9.36 | 9.36 | 9.71 | 9.68 | 9.68 | 平昌オリンピック2018 |
5 | 宇野 昌磨 | JPN | 45.70 | 9.25 | 8.85 | 9.10 | 9.25 | 9.25 | CSイタリア2017 |
6 | 宇野 昌磨 | JPN | 46.04 | 9.29 | 9.00 | 9.25 | 9.29 | 9.21 | 平昌オリンピック2018 |
7 | ネイサン・チェン | USA | 44.56 | 8.89 | 8.64 | 9.07 | 9.00 | 8.96 | GPアメリカ2017 |
8 | ハビエル・フェルナンデス | ESP | 47.82 | 9.46 | 9.43 | 9.68 | 9.61 | 9.64 | ヨーロッパ選手権2018 |
9 | 宇野 昌磨 | JPN | 46.50 | 9.29 | 9.14 | 9.46 | 9.32 | 9.29 | GPカナダ2017 |
10 | ネイサン・チェン | USA | 45.18 | 9.00 | 8.79 | 9.11 | 9.07 | 9.21 | GPファイナル2017 |
10 | 金 博洋(キン・ハクヨウ) | CHN | 43.05 | 8.79 | 8.29 | 8.82 | 8.54 | 8.61 | 平昌オリンピック2018 |
12 | 宇野 昌磨 | JPN | 46.61 | 9.36 | 9.25 | 9.25 | 9.39 | 9.36 | 平昌オリンピック2018団体 |
13 | ミハイル・コリヤダ | RUS | 43.50 | 8.75 | 8.36 | 8.93 | 8.75 | 8.71 | GP中国2017 |
14 | ネイサン・チェン | USA | 44.43 | 8.82 | 8.75 | 8.93 | 8.89 | 9.04 | 世界選手権2018 |
15 | 宇野 昌磨 | JPN | 46.47 | 9.36 | 9.11 | 9.32 | 9.32 | 9.36 | GPファイナル2017 |
16 | ハビエル・フェルナンデス | ESP | 46.55 | 9.20 | 9.20 | 9.25 | 9.45 | 9.45 | CSカナダ2017 |
17 | ネイサン・チェン | USA | 42.97 | 8.61 | 8.39 | 8.61 | 8.57 | 8.79 | GPロシア2017 |
18 | 宇野 昌磨 | JPN | 45.57 | 9.18 | 8.89 | 9.21 | 9.11 | 9.18 | 四大陸選手権2018 |
19 | 金 博洋(キン・ハクヨウ) | CHN | 42.58 | 8.61 | 8.21 | 8.68 | 8.54 | 8.54 | 四大陸選手権2018 |
20 | ミハイル・コリヤダ | RUS | 45.22 | 9.07 | 8.86 | 9.07 | 9.11 | 9.11 | 世界選手権2018 |
スケート技術(SS)
順位 | 名前 | 国籍 | 得点 | 大会名 |
---|---|---|---|---|
1 | 羽生 結弦 | JPN | 9.71 | 平昌オリンピック2018 |
2 | 羽生 結弦 | JPN | 9.65 | CSカナダ2017 |
3 | ハビエル・フェルナンデス | ESP | 9.46 | GPフランス2017 |
3 | ハビエル・フェルナンデス | ESP | 9.46 | ヨーロッパ選手権2018 |
5 | 羽生 結弦 | JPN | 9.43 | GPロシア2017 |
6 | パトリック・チャン | CAN | 9.39 | GPカナダ2017 |
7 | 宇野 昌磨 | JPN | 9.36 | GPファイナル2017 |
7 | 宇野 昌磨 | JPN | 9.36 | 平昌オリンピック2018団体 |
7 | ハビエル・フェルナンデス | ESP | 9.36 | 平昌オリンピック2018 |
7 | パトリック・チャン | CAN | 9.36 | 平昌オリンピック2018 |
要素のつなぎ(TR)
順位 | 名前 | 国籍 | 得点 | 大会名 |
---|---|---|---|---|
1 | 羽生 結弦 | JPN | 9.55 | CSカナダ2017 |
2 | ハビエル・フェルナンデス | ESP | 9.43 | ヨーロッパ選手権2018 |
2 | 羽生 結弦 | JPN | 9.43 | 平昌オリンピック2018 |
4 | ハビエル・フェルナンデス | ESP | 9.36 | 平昌オリンピック2018 |
5 | ハビエル・フェルナンデス | ESP | 9.29 | GPフランス2017 |
6 | 宇野 昌磨 | JPN | 9.25 | 平昌オリンピック2018団体 |
7 | ハビエル・フェルナンデス | ESP | 9.20 | CSカナダ2017 |
8 | 羽生 結弦 | JPN | 9.18 | GPロシア2017 |
8 | パトリック・チャン | CAN | 9.18 | GPカナダ2017 |
8 | ハビエル・フェルナンデス | ESP | 9.18 | GP中国2017 |
演技(PE)
順位 | 名前 | 国籍 | 得点 | 大会名 |
---|---|---|---|---|
1 | 羽生 結弦 | JPN | 9.86 | 平昌オリンピック2018 |
2 | 羽生 結弦 | JPN | 9.80 | CSカナダ2017 |
3 | ハビエル・フェルナンデス | ESP | 9.79 | GPフランス2017 |
4 | ハビエル・フェルナンデス | ESP | 9.71 | 平昌オリンピック2018 |
5 | ハビエル・フェルナンデス | ESP | 9.68 | ヨーロッパ選手権2018 |
6 | 宇野 昌磨 | JPN | 9.46 | GPカナダ2017 |
7 | 宇野 昌磨 | JPN | 9.32 | GPファイナル2017 |
8 | ハビエル・フェルナンデス | ESP | 9.25 | CSカナダ2017 |
8 | 宇野 昌磨 | JPN | 9.25 | 平昌オリンピック2018団体 |
8 | 宇野 昌磨 | JPN | 9.25 | 平昌オリンピック2018 |
構成(CO)
順位 | 名前 | 国籍 | 得点 | 大会名 |
---|---|---|---|---|
1 | 羽生 結弦 | JPN | 9.80 | CSカナダ2017 |
2 | 羽生 結弦 | JPN | 9.75 | 平昌オリンピック2018 |
3 | ハビエル・フェルナンデス | ESP | 9.68 | 平昌オリンピック2018 |
4 | ハビエル・フェルナンデス | ESP | 9.61 | GPフランス2017 |
4 | ハビエル・フェルナンデス | ESP | 9.61 | ヨーロッパ選手権2018 |
6 | ハビエル・フェルナンデス | ESP | 9.45 | CSカナダ2017 |
7 | 羽生 結弦 | JPN | 9.43 | GPロシア2017 |
8 | 宇野 昌磨 | JPN | 9.39 | 平昌オリンピック2018団体 |
8 | 宇野 昌磨 | JPN | 9.39 | 世界選手権2018 |
10 | パトリック・チャン | CAN | 9.32 | GPカナダ2017 |
10 | 宇野 昌磨 | JPN | 9.32 | GPカナダ2017 |
10 | 宇野 昌磨 | JPN | 9.32 | GPフランス2017 |
10 | 宇野 昌磨 | JPN | 9.32 | GPファイナル2017 |
音楽の解釈(IN)
順位 | 名前 | 国籍 | 得点 | 大会名 |
---|---|---|---|---|
1 | 羽生 結弦 | JPN | 9.75 | CSカナダ2017 |
1 | 羽生 結弦 | JPN | 9.75 | 平昌オリンピック2018 |
3 | ハビエル・フェルナンデス | ESP | 9.71 | GPフランス2017 |
4 | ハビエル・フェルナンデス | ESP | 9.68 | 平昌オリンピック2018 |
5 | ハビエル・フェルナンデス | ESP | 9.64 | ヨーロッパ選手権2018 |
6 | ハビエル・フェルナンデス | ESP | 9.46 | GP中国2017 |
7 | ハビエル・フェルナンデス | ESP | 9.45 | CSカナダ2017 |
8 | パトリック・チャン | CAN | 9.39 | GPカナダ2017 |
9 | 羽生 結弦 | JPN | 9.36 | GPロシア2017 |
9 | 宇野 昌磨 | JPN | 9.36 | GPファイナル2017 |
9 | 宇野 昌磨 | JPN | 9.36 | 平昌オリンピック2018団体 |
9 | 宇野 昌磨 | JPN | 9.36 | 世界選手権2018 |