目次
プロフィール
名前 | チャ・ジュンファン (Jun Hwan CHA) |
---|---|
国 | 韓国 (KOR) |
生年月日 | 2001年10月21日 |
出身地 | 韓国・ソウル特別市 |
身長 | 174 cm |
ISU | ISUリンク |
Wikipedia | Wikiリンク |
主な成績
大会名 | 17-18 | 18-19 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オリンピック | 15 | ― | ||||||||
世界選手権 | ||||||||||
四大陸選手権 | ||||||||||
ヨーロッパ選手権 | ― | ― | ||||||||
GPファイナル | ||||||||||
GP① | 9 | 3 | ||||||||
GP② | 3 |
総合得点
大会名 | 順位 | 総合 得点 |
SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 順位 | 得点 | 順位 | |||
GPフィンランド2018 | 3 | 243.19 | 82.82 | 4 | 160.37 | 3 |
GPカナダ2018 | 3 | 254.77 | 88.86 | 3 | 165.91 | 3 |
平昌オリンピック2018 | 15 | 248.59 | 83.43 | 15 | 165.16 | 14 |
GPカナダ2017 | 9 | 210.32 | 68.46 | 11 | 141.86 | 8 |
ショートプログラム(SP)
TES…技術点(Technical Element Score)
PCS…演技構成点(Program Component Score)
Ded.…減点(Deductions)
大会名 | SP 順位 |
SP 得点 |
TES | PCS | Ded. |
---|---|---|---|---|---|
GPフィンランド2018 | 4 | 82.82 | 43.50 | 39.32 | 0.00 |
GPカナダ2018 | 3 | 88.86 | 50.43 | 38.43 | 0.00 |
平昌オリンピック2018 | 15 | 83.43 | 43.79 | 39.64 | 0.00 |
平昌オリンピック2018団体 | 6 | 77.70 | 40.71 | 36.99 | 0.00 |
GPカナダ2017 | 11 | 68.46 | 31.78 | 36.68 | 0.00 |
技術点(TES)
B…基礎点(Base value)
G…出来栄え点(GOE)
大会名 | SP 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
G | G | G | G | ||||||
GPフィンランド2018 | 4 | 43.50 | 39.48 | 26.08 | 25.88 | 12.24 | 9.70 | 5.18 | 3.90 |
4.02 | 0.20 | 2.54 | 1.28 | ||||||
GPカナダ2018 | 3 | 50.43 | 41.60 | 34.87 | 29.30 | 11.22 | 9.00 | 4.34 | 3.30 |
8.83 | 5.57 | 2.22 | 1.04 | ||||||
平昌オリンピック2018 | 15 | 43.79 | 37.00 | 28.20 | 24.70 | 12.13 | 9.70 | 3.46 | 2.60 |
6.79 | 3.50 | 2.43 | 0.86 | ||||||
平昌オリンピック2018団体 | 6 | 40.71 | 37.00 | 26.47 | 24.70 | 11.21 | 9.70 | 3.03 | 2.60 |
3.71 | 1.77 | 1.51 | 0.43 | ||||||
GPカナダ2017 | 11 | 31.78 | 32.39 | 16.43 | 19.89 | 11.41 | 9.20 | 3.94 | 3.30 |
-0.61 | -3.46 | 2.21 | 0.64 |
演技構成点(PCS)
SS…スケート技術(Skating Skills)
TR…要素のつなぎ(Transitions)
PE…演技(Performance)
CO…構成(Composition)
IN…音楽の解釈(Interpretation of the Music)
大会名 | SP 順位 |
PCS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
GPフィンランド2018 | 4 | 39.32 | 7.93 | 7.64 | 7.79 | 7.96 | 8.00 |
GPカナダ2018 | 3 | 38.43 | 7.68 | 7.46 | 7.75 | 7.75 | 7.79 |
平昌オリンピック2018 | 15 | 39.64 | 7.93 | 7.68 | 8.07 | 8.00 | 7.96 |
平昌オリンピック2018団体 | 6 | 36.99 | 7.46 | 7.25 | 7.46 | 7.46 | 7.36 |
GPカナダ2017 | 11 | 36.68 | 7.43 | 7.18 | 7.39 | 7.36 | 7.32 |
フリースケーティング(FS)
TES…技術点(Technical Element Score)
PCS…演技構成点(Program Component Score)
Ded.…減点(Deductions)
大会名 | FS 順位 |
FS 得点 |
TES | PCS | Ded. |
---|---|---|---|---|---|
GPフィンランド2018 | 3 | 160.37 | 80.07 | 81.30 | 1.00 |
GPカナダ2018 | 3 | 165.91 | 86.49 | 80.42 | 1.00 |
平昌オリンピック2018 | 14 | 165.16 | 84.94 | 81.22 | 1.00 |
GPカナダ2017 | 8 | 141.86 | 72.14 | 70.72 | 1.00 |
技術点(TES)
B…基礎点(Base value)
G…出来栄え点(GOE)
大会名 | FS 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
G | G | G | G | ||||||
GPフィンランド2018 | 3 | 80.07 | 74.78 | 58.94 | 58.68 | 11.77 | 9.20 | 9.36 | 6.90 |
5.29 | 0.26 | 2.57 | 2.46 | ||||||
GPカナダ2018 | 3 | 86.49 | 77.05 | 65.13 | 61.05 | 12.43 | 9.70 | 8.93 | 6.30 |
9.44 | 4.08 | 2.73 | 2.63 | ||||||
平昌オリンピック2018 | 14 | 84.94 | 79.69 | 66.91 | 65.39 | 10.33 | 8.40 | 7.70 | 5.90 |
5.25 | 1.52 | 1.93 | 1.80 | ||||||
GPカナダ2017 | 8 | 72.14 | 77.22 | 55.78 | 62.92 | 11.20 | 9.70 | 5.16 | 4.60 |
-5.08 | -7.14 | 1.50 | 0.56 |
演技構成点(PCS)
SS…スケート技術(Skating Skills)
TR…要素のつなぎ(Transitions)
PE…演技(Performance)
CO…構成(Composition)
IN…音楽の解釈(Interpretation of the Music)
大会名 | FS 順位 |
PCS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
GPフィンランド2018 | 3 | 81.30 | 8.11 | 7.86 | 8.18 | 8.36 | 8.14 |
GPカナダ2018 | 3 | 80.42 | 8.11 | 7.64 | 8.14 | 8.11 | 8.21 |
平昌オリンピック2018 | 14 | 81.22 | 8.21 | 7.86 | 8.25 | 8.11 | 8.18 |
GPカナダ2017 | 8 | 70.72 | 7.21 | 6.86 | 7.18 | 7.04 | 7.07 |