目次
プロフィール
名前 | デニス・テン (Denis TEN) |
---|---|
国 | カザフスタン (KAZ) |
生年月日 | 1993年6月13日 |
出身地 | カザフスタン・アルマトイ |
身長 | 168 cm |
ISU | ISUリンク |
Wikipedia | Wikiリンク |
主な成績
大会名 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オリンピック | ― | 11 | ― | ― | ― | 3 | ― | ― | ― | 27 |
世界選手権 | 8 | 13 | 14 | 7 | 2 | 3 | 11 | 16 | ||
四大陸選手権 | 9 | 10 | 6 | 12 | 4 | 1 | 15 | |||
ヨーロッパ選手権 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
GPファイナル | ||||||||||
GP① | 7 | 11 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 9 | |
GP② | 10 | 12 | 5 | 9 | 4 | 9 | 8 |
総合得点
大会名 | 順位 | 総合 得点 |
SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 順位 | 得点 | 順位 | |||
四大陸選手権2018 | 15 | 210.82 | 75.30 | 11 | 135.52 | 15 |
GPフランス2017 | 8 | 228.57 | 83.70 | 7 | 144.87 | 10 |
GPロシア2017 | 9 | 214.35 | 69.00 | 10 | 145.35 | 8 |
ショートプログラム(SP)
TES…技術点(Technical Element Score)
PCS…演技構成点(Program Component Score)
Ded.…減点(Deductions)
大会名 | SP 順位 |
SP 得点 |
TES | PCS | Ded. |
---|---|---|---|---|---|
平昌オリンピック2018 | 27 | 70.12 | 30.77 | 39.35 | 0.00 |
四大陸選手権2018 | 11 | 75.30 | 35.05 | 40.25 | 0.00 |
GPフランス2017 | 7 | 83.70 | 42.56 | 42.14 | 1.00 |
GPロシア2017 | 10 | 69.00 | 29.82 | 41.18 | 2.00 |
技術点(TES)
B…基礎点(Base value)
G…出来栄え点(GOE)
大会名 | SP 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
G | G | G | G | ||||||
平昌オリンピック2018 | 27 | 30.77 | 26.03 | 18.34 | 16.53 | 7.92 | 6.20 | 4.51 | 3.30 |
4.74 | 1.81 | 1.72 | 1.21 | ||||||
四大陸選手権2018 | 11 | 35.05 | 36.06 | 19.53 | 23.46 | 11.01 | 9.30 | 4.51 | 3.30 |
-1.01 | -3.93 | 1.71 | 1.21 | ||||||
GPフランス2017 | 7 | 42.56 | 40.16 | 25.62 | 27.16 | 12.35 | 9.70 | 4.59 | 3.30 |
2.40 | -1.54 | 2.65 | 1.29 | ||||||
GPロシア2017 | 10 | 29.82 | 34.85 | 13.11 | 21.75 | 11.21 | 9.20 | 5.50 | 3.90 |
-5.03 | -8.64 | 2.01 | 1.60 |
演技構成点(PCS)
SS…スケート技術(Skating Skills)
TR…要素のつなぎ(Transitions)
PE…演技(Performance)
CO…構成(Composition)
IN…音楽の解釈(Interpretation of the Music)
大会名 | SP 順位 |
PCS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
平昌オリンピック2018 | 27 | 39.35 | 8.11 | 7.82 | 7.46 | 8.07 | 7.89 |
四大陸選手権2018 | 11 | 40.25 | 8.04 | 7.82 | 7.96 | 8.07 | 8.36 |
GPフランス2017 | 7 | 42.14 | 8.46 | 8.18 | 8.32 | 8.57 | 8.61 |
GPロシア2017 | 10 | 41.18 | 8.36 | 8.00 | 8.00 | 8.39 | 8.43 |
フリースケーティング(FS)
TES…技術点(Technical Element Score)
PCS…演技構成点(Program Component Score)
Ded.…減点(Deductions)
大会名 | FS 順位 |
FS 得点 |
TES | PCS | Ded. |
---|---|---|---|---|---|
四大陸選手権2018 | 15 | 135.52 | 58.94 | 78.58 | 2.00 |
GPフランス2017 | 10 | 144.87 | 63.01 | 83.86 | 2.00 |
GPロシア2017 | 8 | 145.35 | 62.99 | 83.36 | 1.00 |
技術点(TES)
B…基礎点(Base value)
G…出来栄え点(GOE)
大会名 | FS 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
G | G | G | G | ||||||
四大陸選手権2018 | 15 | 58.94 | 63.46 | 38.81 | 48.46 | 12.06 | 9.70 | 8.07 | 5.30 |
-4.52 | -9.65 | 2.36 | 2.77 | ||||||
GPフランス2017 | 10 | 63.01 | 66.91 | 43.44 | 51.91 | 12.27 | 9.70 | 7.30 | 5.30 |
-3.90 | -8.47 | 2.57 | 2.00 | ||||||
GPロシア2017 | 8 | 62.99 | 61.65 | 42.23 | 46.05 | 11.76 | 9.70 | 9.00 | 5.90 |
1.34 | -3.82 | 2.06 | 3.10 |
演技構成点(PCS)
SS…スケート技術(Skating Skills)
TR…要素のつなぎ(Transitions)
PE…演技(Performance)
CO…構成(Composition)
IN…音楽の解釈(Interpretation of the Music)
大会名 | FS 順位 |
PCS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
四大陸選手権2018 | 15 | 78.58 | 8.00 | 7.57 | 7.61 | 8.07 | 8.04 |
GPフランス2017 | 10 | 83.86 | 8.46 | 8.18 | 8.11 | 8.57 | 8.61 |
GPロシア2017 | 8 | 83.36 | 8.43 | 8.04 | 8.18 | 8.46 | 8.57 |