[ランキング]男子シングル/歴代最高/エレメンツ毎のGOE

男子シングル/歴代最高

チャレンジャーシリーズは含めておりません。

総合得点SPFS・エレメンツ

ジャンプ要素

  • GOEが0点以下のエレメンツは除外とします。
  • 2A以上のジャンプエレメンツのみ反映しています。
  • 2A以上のジャンプエレメンツを2つ以上含むジャンプ・コンビネーションは、1つ目のジャンプエレメンツに反映しています。
  • ジャンプ・シークエンスも含みます。

4Lz(から始まるコンビネーションも含む)

順位 名前 国籍 エレメンツ GOE得点 大会名
1 アレクサンドル・サマリン RUS 4Lz+3T 5.42 GPロシア大会2019FS
2 アレクサンドル・サマリン RUS 4Lz+3T 5.09 GPロシア大会2019SP
3 ネイサン・チェン USA 4Lz 4.76 世界選手権2019FS
4 ヴィンセント・ジョウ USA 4Lz 4.60 世界国別対抗戦2019FS
5 アレクサンドル・サマリン RUS 4Lz+3T 4.44 GPフランス大会2019SP
5 ネイサン・チェン USA 4Lz 4.44 GPファイナル2019SP
7 ネイサン・チェン USA 4Lz 4.27 GPファイナル2019FS
8 羽生 結弦 JPN 4Lz 3.94 GPファイナル2019FS
8 アレクサンドル・サマリン RUS 4Lz+3T 3.94 ヨーロッパ選手権2019SP
8 ヴィンセント・ジョウ USA 4Lz+3T 3.94 世界選手権2019FS
11 ヴィンセント・ジョウ USA 4Lz+3T 3.78 四大陸選手権2019SP
12 アレクサンドル・サマリン RUS 4Lz+3T 3.61 世界選手権2019FS
12 アレクサンドル・サマリン RUS 4Lz+3T 3.61 GPフランス大会2019FS
14 金 博洋(キン・ハクヨウ) CHN 4Lz 3.45 GP中国大会2019FS
15 金 博洋(キン・ハクヨウ) CHN 4Lz 3.29 GPフィンランド大会2018FS
15 ドミトリー・アリエフ RUS 4Lz+3T 3.29 GPアメリカ大会2019SP
15 ドミトリー・アリエフ RUS 4Lz 3.29 GPファイナル2019FS
18 金 博洋(キン・ハクヨウ) CHN 4Lz 3.12 GPフランス大会2018FS
18 ヴィンセント・ジョウ USA 4Lz+3T 3.12 世界選手権2019SP
20 アレクサンドル・サマリン RUS 4Lz+3T 2.63 GPファイナル2019FS
20 ネイサン・チェン USA 4Lz 2.63 世界選手権2019SP
22 金 博洋(キン・ハクヨウ) CHN 4Lz 2.46 世界選手権2019FS
23 ヴィンセント・ジョウ USA 4Lz+3T 1.97 世界国別対抗戦2019SP
24 ドミトリー・アリエフ RUS 4Lz+2T 1.31 GPファイナル2019SP
25 アンドレイ・ラズキン RUS 4Lz 0.99 GPカナダ大会2019FS
26 ネイサン・チェン USA 4Lz 0.82 GPアメリカ大会2019SP
27 アレクサンドル・サマリン RUS 4Lz 0.66 ヨーロッパ選手権2019FS
28 ヴィンセント・ジョウ USA 4Lz+3T< 0.49 四大陸選手権2019FS
28 ネイサン・チェン USA 4Lz 0.49 GPアメリカ大会2018FS
30 アレクサンドル・サマリン RUS 4Lz 0.33 GPフランス大会2018SP

4F(から始まるコンビネーションも含む)

順位 名前 国籍 エレメンツ GOE得点 大会名
1 ネイサン・チェン USA 4F+3T 5.03 GPファイナル2019FS
2 ネイサン・チェン USA 4F 4.40 GPファイナル2018FS
2 ネイサン・チェン USA 4F 4.40 GPアメリカ大会2019FS
4 宇野 昌磨 JPN 4F 4.09 世界国別対抗戦2019FS
5 宇野 昌磨 JPN 4F 3.93 GPカナダ大会2018SP
6 宇野 昌磨 JPN 4F 3.77 GPカナダ大会2018FS
6 ネイサン・チェン USA 4F 3.77 GPファイナル2018SP
8 宇野 昌磨 JPN 4F+3T 3.30 世界国別対抗戦2019FS
8 ネイサン・チェン USA 4F 3.30 GPフランス大会2019SP
10 宇野 昌磨 JPN 4F 2.83 GP日本大会2018FS
11 宇野 昌磨 JPN 4F 2.67 四大陸選手権2019FS
12 宇野 昌磨 JPN 4F 2.36 GPフランス大会2019SP
13 宇野 昌磨 JPN 4F 2.20 GP日本大会2018SP
14 ネイサン・チェン USA 4F 2.04 世界選手権2019FS
15 ネイサン・チェン USA 4F 1.89 GPフランス大会2018FS
16 宇野 昌磨 JPN 4F 0.16 世界国別対抗戦2019SP

4Lo(から始まるコンビネーションも含む)

順位 名前 国籍 エレメンツ GOE得点 大会名
1 羽生 結弦 JPN 4Lo 4.05 GPファイナル2019FS
2 羽生 結弦 JPN 4Lo 3.45 世界選手権2019FS
3 ダニエル・グラスル ITA 4Lo 2.25 ヨーロッパ選手権2019SP
3 ダニエル・グラスル ITA 4Lo 2.25 世界国別対抗戦2019FS
5 ダニエル・グラスル ITA 4Lo 2.10 ヨーロッパ選手権2019FS
6 羽生 結弦 JPN 4Lo 1.65 GP日本大会2019FS

4S(から始まるコンビネーションも含む)

順位 名前 国籍 エレメンツ GOE得点 大会名
1 羽生 結弦 JPN 4S 4.43 GPカナダ大会2019SP
2 羽生 結弦 JPN 4S 4.30 GPフィンランド大会2018SP
2 羽生 結弦 JPN 4S 4.30 GPロシア大会2018SP
4 羽生 結弦 JPN 4S 4.16 GPファイナル2019SP
4 ネイサン・チェン USA 4S 4.16 GPファイナル2019FS
6 ネイサン・チェン USA 4S 4.02 世界国別対抗戦2019FS
7 羽生 結弦 JPN 4S 3.74 GPフィンランド大会2018FS
7 羽生 結弦 JPN 4S 3.74 GP日本大会2019SP
7 チャ・ジュンファン KOR 4S 3.74 四大陸選手権2019SP
10 羽生 結弦 JPN 4S 3.60 GPロシア大会2018FS
11 ナム・グエン CAN 4S 3.46 世界国別対抗戦2019FS
12 ナム・グエン CAN 4S 3.33 世界選手権2019FS
12 ローマン・サドフスキー CAN 4S 3.33 GP日本大会2019FS
12 ハビエル・フェルナンデス ESP 4S 3.33 ヨーロッパ選手権2019FS
12 チャ・ジュンファン KOR 4S 3.33 GPカナダ大会2018FS
12 チャ・ジュンファン KOR 4S 3.33 GPフィンランド大会2018SP
12 ヴィンセント・ジョウ USA 4S 3.33 世界国別対抗戦2019FS
18 羽生 結弦 JPN 4S 3.19 GP日本大会2019FS
18 ヴィンセント・ジョウ USA 4S 3.19 世界選手権2019FS
20 ナム・グエン CAN 4S+3T 3.05 GPロシア大会2019FS
20 ローマン・サドフスキー CAN 4S 3.05 GPカナダ大会2018FS
20 羽生 結弦 JPN 4S 3.05 GPカナダ大会2019FS
20 チャ・ジュンファン KOR 4S 3.05 GPファイナル2018FS
24 ブレンダン・ケリー AUS 4S 2.91 GPカナダ大会2018FS
24 ナム・グエン CAN 4S 2.91 GPカナダ大会2019FS
24 ミハル・ブジェジナ CZE 4S+3T 2.91 GPアメリカ大会2018SP
24 ミハル・ブジェジナ CZE 4S+3T 2.91 GPフィンランド大会2018SP
24 友野 一希 JPN 4S 2.91 GPカナダ大会2018SP
24 マカール・イグナトフ RUS 4S 2.91 GPロシア大会2019FS
24 ミハイル・コリヤダ RUS 4S 2.91 GPロシア大会2018FS

4T(から始まるコンビネーションも含む)

順位 名前 国籍 エレメンツ GOE得点 大会名
1 羽生 結弦 JPN 4T 4.34 GPロシア大会2018FS
2 羽生 結弦 JPN 4T+1Eu+3F 4.07 GPカナダ大会2019FS
3 羽生 結弦 JPN 4T 3.94 GPカナダ大会2019FS
4 羽生 結弦 JPN 4T 3.80 世界選手権2019FS
5 ロマン・ポンサール FRA 4T 3.66 GPフランス大会2018FS
6 ネイサン・チェン USA 4T 3.53 GPフランス大会2018FS
6 ネイサン・チェン USA 4T+3T 3.53 GPフランス大会2019SP
8 宇野 昌磨 JPN 4T 3.39 GP日本大会2018FS
8 ネイサン・チェン USA 4T 3.39 世界選手権2019FS
8 ネイサン・チェン USA 4T+3T 3.39 世界選手権2019FS
11 マッテオ・リッツォ ITA 4T 3.26 ヨーロッパ選手権2019FS
11 宇野 昌磨 JPN 4T 3.26 世界選手権2019FS
11 マカール・イグナトフ RUS 4T 3.26 GPロシア大会2019FS
11 ネイサン・チェン USA 4T+3T 3.26 GPファイナル2018FS
11 ネイサン・チェン USA 4T 3.26 世界国別対抗戦2019SP
11 ネイサン・チェン USA 4T 3.26 世界国別対抗戦2019FS
11 ネイサン・チェン USA 4T 3.26 GPファイナル2019FS
18 キーガン・メッシング CAN 4T 3.12 GPカナダ大会2018FS
18 キーガン・メッシング CAN 4T 3.12 世界国別対抗戦2019FS
18 羽生 結弦 JPN 4T+3T 3.12 GPロシア大会2018SP
18 羽生 結弦 JPN 4T+3A 3.12 世界選手権2019FS
18 アレクサンドル・サマリン RUS 4T 3.12 GPフランス大会2019FS
18 アンドレイ・ラズキン RUS 4T+3T 3.12 GPロシア大会2018FS
18 ドミトリー・アリエフ RUS 4T 3.12 GP日本大会2018SP
18 ミハイル・コリヤダ RUS 4T 3.12 ヨーロッパ選手権2019FS
18 ネイサン・チェン USA 4T+3T 3.12 世界国別対抗戦2019FS
27 オレクシイ・ビチェンコ ISR 4T 2.99 GPアメリカ大会2019SP
27 マッテオ・リッツォ ITA 4T 2.99 世界国別対抗戦2019FS
27 宇野 昌磨 JPN 4T 2.99 GPカナダ大会2018FS
27 宇野 昌磨 JPN 4T+2T 2.99 GPカナダ大会2018FS
27 友野 一希 JPN 4T+3T 2.99 GPアメリカ大会2019FS
27 アンドレイ・ラズキン RUS 4T 2.99 GPフィンランド大会2018SP
27 アンドレイ・ラズキン RUS 4T+3T 2.99 世界選手権2019FS
27 セルゲイ・ボロノフ RUS 4T 2.99 GP日本大会2018FS
27 ミハイル・コリヤダ RUS 4T+3T 2.99 GPロシア大会2018FS
27 ミハイル・コリヤダ RUS 4T+3T 2.99 ヨーロッパ選手権2019SP
27 ミハイル・コリヤダ RUS 4T+3T 2.99 世界選手権2019FS
27 ネイサン・チェン USA 4T+1Eu+3F 2.99 GPフランス大会2019FS
27 ネイサン・チェン USA 4T+3T 2.99 GPファイナル2019SP

3A(から始まるコンビネーションも含む)

順位 名前 国籍 エレメンツ GOE得点 大会名
1 羽生 結弦 JPN 3A 4.00 GPカナダ大会2019SP
2 羽生 結弦 JPN 3A 3.89 GP日本大会2019SP
3 羽生 結弦 JPN 3A 3.77 GPファイナル2019SP
4 宇野 昌磨 JPN 3A 3.66 GP日本大会2018SP
5 宇野 昌磨 JPN 3A 3.54 GP日本大会2018FS
6 羽生 結弦 JPN 3A 3.43 世界選手権2019SP
6 ミハイル・コリヤダ RUS 3A 3.43 GPフィンランド大会2018SP
8 キーガン・メッシング CAN 3A 3.31 GPカナダ大会2018SP
8 羽生 結弦 JPN 3A 3.31 GPロシア大会2018SP
10 ミハイル・コリヤダ RUS 3A 3.20 世界選手権2019FS
11 閻 涵(エン・カン) CHN 3A+3T 3.09 GP中国大会2019FS
11 ハビエル・フェルナンデス ESP 3A 3.09 ヨーロッパ選手権2019FS
11 宇野 昌磨 JPN 3A 3.09 世界選手権2019SP
11 宇野 昌磨 JPN 3A 3.09 世界国別対抗戦2019SP
11 ネイサン・チェン USA 3A 3.09 GPアメリカ大会2019FS
16 ケヴィン・エイモズ FRA 3A+3T 2.97 GP日本大会2019FS
16 宇野 昌磨 JPN 3A 2.97 四大陸選手権2019SP
16 田中 刑事 JPN 3A 2.97 世界国別対抗戦2019FS
16 ミハイル・コリヤダ RUS 3A 2.97 世界選手権2019SP
16 ネイサン・チェン USA 3A 2.97 GPアメリカ大会2018SP
16 ネイサン・チェン USA 3A 2.97 世界選手権2019FS
22 ケヴィン・エイモズ FRA 3A 2.86 GPファイナル2019FS
22 宇野 昌磨 JPN 3A 2.86 GPファイナル2018SP
22 宇野 昌磨 JPN 3A 2.86 GPファイナル2018FS
22 ネイサン・チェン USA 3A 2.86 GPファイナル2019FS
26 ケヴィン・エイモズ FRA 3A 2.74 GPフランス大会2018FS
26 ケヴィン・エイモズ FRA 3A 2.74 GPフランス大会2019FS
26 ケヴィン・エイモズ FRA 3A 2.74 GP日本大会2019SP
26 ケヴィン・エイモズ FRA 3A 2.74 GPファイナル2019SP
26 宇野 昌磨 JPN 3A 2.74 GPカナダ大会2018FS
26 宇野 昌磨 JPN 3A 2.74 GPロシア大会2019FS
26 羽生 結弦 JPN 3A+1Eu+3S 2.74 GP日本大会2019FS
26 マカール・イグナトフ RUS 3A 2.74 GPロシア大会2019FS
26 カムデン・プルキネン USA 3A 2.74 GP中国大会2019SP
26 ネイサン・チェン USA 3A 2.74 世界選手権2019SP

3Lz(から始まるコンビネーションも含む)

順位 名前 国籍 エレメンツ GOE得点 大会名
1 キーガン・メッシング CAN 3Lz 2.36 世界選手権2019FS
1 ミハイル・コリヤダ RUS 3Lz 2.36 ヨーロッパ選手権2019SP
1 ジェイソン・ブラウン USA 3Lz+3T 2.36 世界選手権2019SP
1 ネイサン・チェン USA 3Lz+3T 2.36 GPアメリカ大会2019FS
5 ネイサン・チェン USA 3Lz 2.28 世界国別対抗戦2019FS
6 キーガン・メッシング CAN 3Lz 2.19 GPカナダ大会2018FS
6 キーガン・メッシング CAN 3Lz 2.19 四大陸選手権2019FS
6 キーガン・メッシング CAN 3Lz 2.19 世界国別対抗戦2019FS
6 キーガン・メッシング CAN 3Lz 2.19 GPアメリカ大会2019FS
6 羽生 結弦 JPN 3Lz 2.19 GPカナダ大会2019FS
6 ジェイソン・ブラウン USA 3Lz+3T 2.19 GPフランス大会2018SP
6 ジェイソン・ブラウン USA 3Lz+3T 2.19 四大陸選手権2019SP
6 ネイサン・チェン USA 3Lz+3T 2.19 GPアメリカ大会2018SP
6 ネイサン・チェン USA 3Lz+3T 2.19 世界国別対抗戦2019SP
15 キーガン・メッシング CAN 3Lz 2.11 GPアメリカ大会2019SP
15 閻 涵(エン・カン) CHN 3Lz 2.11 GP中国大会2019FS
15 羽生 結弦 JPN 3Lz 2.11 GP日本大会2019FS
15 田中 刑事 JPN 3Lz+3T 2.11 GPフランス大会2018SP
15 ネイサン・チェン USA 3Lz+3T 2.11 世界選手権2019FS
20 ドミトリー・アリエフ RUS 3Lz+3T 2.02 GPロシア大会2019SP
21 キーガン・メッシング CAN 3Lz 1.94 世界選手権2019SP
21 キーガン・メッシング CAN 3Lz 1.94 GP中国大会2019FS
23 キーガン・メッシング CAN 3Lz 1.85 GPカナダ大会2018SP
23 キーガン・メッシング CAN 3Lz 1.85 GPファイナル2018SP
23 ミハル・ブジェジナ CZE 3Lz 1.85 GPフィンランド大会2018FS
23 ミハル・ブジェジナ CZE 3Lz 1.85 GPファイナル2018FS
23 アレクサンドル・サマリン RUS 3Lz+3T 1.85 世界選手権2019FS
23 ミハイル・コリヤダ RUS 3Lz 1.85 世界選手権2019FS
23 ネイサン・チェン USA 3Lz+3T 1.85 GPファイナル2019FS
30 ケヴィン・エイモズ FRA 3Lz 1.77 世界選手権2019FS
30 田中 刑事 JPN 3Lz+3T 1.77 四大陸選手権2019SP
30 田中 刑事 JPN 3Lz+3T 1.77 世界選手権2019SP
30 田中 刑事 JPN 3Lz+1Eu+3S 1.77 GP中国大会2019FS
30 チャ・ジュンファン KOR 3Lz+3Lo 1.77 四大陸選手権2019FS
30 デニス・ヴァシリエフス LAT 3Lz+1Eu+3S 1.77 GPロシア大会2019FS
30 アレクサンドル・サマリン RUS 3Lz+3T 1.77 GPカナダ大会2018SP
30 ジェイソン・ブラウン USA 3Lz+2Lo+2Lo 1.77 四大陸選手権2019FS

3F(から始まるコンビネーションも含む)

順位 名前 国籍 エレメンツ GOE得点 大会名
1 ジェイソン・ブラウン USA 3F 2.50 GPフランス大会2018SP
2 ジェイソン・ブラウン USA 3F 2.35 世界選手権2019SP
2 ジェイソン・ブラウン USA 3F 2.35 GPアメリカ大会2019SP
4 ジェイソン・ブラウン USA 3F 2.20 GPアメリカ大会2019FS
5 ジェイソン・ブラウン USA 3F 2.12 GPカナダ大会2018SP
5 ジェイソン・ブラウン USA 3F 2.12 四大陸選手権2019SP
5 ジェイソン・ブラウン USA 3F 2.12 GP日本大会2019SP
8 閻 涵(エン・カン) CHN 3F+3T 1.89 GP中国大会2019SP
9 ミハル・ブジェジナ CZE 3F 1.82 GPファイナル2018FS
9 ヴィンセント・ジョウ USA 3F 1.82 世界選手権2019FS
9 ジェイソン・ブラウン USA 3F 1.82 GP日本大会2019FS
12 ミハル・ブジェジナ CZE 3F 1.74 GPフィンランド大会2018SP
12 羽生 結弦 JPN 3F+3T 1.74 世界選手権2019FS
12 デニス・ヴァシリエフス LAT 3F 1.74 GPフランス大会2018SP
12 デニス・ヴァシリエフス LAT 3F+3T 1.74 GPロシア大会2019SP
12 ドミトリー・アリエフ RUS 3F 1.74 GPフランス大会2018FS
17 ミハル・ブジェジナ CZE 3F 1.67 GPファイナル2018SP
17 ミハル・ブジェジナ CZE 3F 1.67 世界選手権2019FS
17 ケヴィン・エイモズ FRA 3F 1.67 GPファイナル2019FS
17 デニス・ヴァシリエフス LAT 3F 1.67 世界選手権2019SP
21 ミハル・ブジェジナ CZE 3F 1.59 GPフィンランド大会2018FS
21 ミハル・ブジェジナ CZE 3F 1.59 世界選手権2019SP
21 ミハル・ブジェジナ CZE 3F+3T 1.59 GPロシア大会2019SP
21 羽生 結弦 JPN 3F+3T 1.59 GPフィンランド大会2018FS
21 デニス・ヴァシリエフス LAT 3F 1.59 GP日本大会2018SP
21 ネイサン・チェン USA 3F+1Eu+3S 1.59 世界国別対抗戦2019FS
27 オレクシイ・ビチェンコ ISR 3F 1.44 GPアメリカ大会2018SP
27 オレクシイ・ビチェンコ ISR 3F 1.44 GPフィンランド大会2018SP
27 デニス・ヴァシリエフス LAT 3F 1.44 ヨーロッパ選手権2019SP
27 ヴィンセント・ジョウ USA 3F 1.44 GP日本大会2018SP
27 ジェイソン・ブラウン USA 3F+3T 1.44 世界選手権2019FS

3Lo(から始まるコンビネーションも含む)

順位 名前 国籍 エレメンツ GOE得点 大会名
1 宇野 昌磨 JPN 3Lo 1.75 世界国別対抗戦2019FS
2 ケヴィン・エイモズ FRA 3Lo 1.68 GPファイナル2019FS
2 羽生 結弦 JPN 3Lo 1.68 世界選手権2019FS
4 ミハル・ブジェジナ CZE 3Lo 1.61 世界選手権2019FS
4 ジェイソン・ブラウン USA 3Lo 1.61 GPフランス大会2018FS
6 キーガン・メッシング CAN 3Lo 1.47 GPファイナル2018FS
6 ミハル・ブジェジナ CZE 3Lo 1.47 GPフィンランド大会2018FS
6 ハビエル・フェルナンデス ESP 3Lo 1.47 ヨーロッパ選手権2019FS
6 羽生 結弦 JPN 3Lo 1.47 GPフィンランド大会2018FS
6 チャ・ジュンファン KOR 3Lo 1.47 GPファイナル2018FS
6 ミハイル・コリヤダ RUS 3Lo 1.47 GPフィンランド大会2018FS
12 キーガン・メッシング CAN 3Lo 1.40 GPカナダ大会2018FS
12 ケヴィン・エイモズ FRA 3Lo 1.40 GPフランス大会2019FS
12 ケヴィン・エイモズ FRA 3Lo 1.40 GP日本大会2019FS
12 マッテオ・リッツォ ITA 3Lo 1.40 GP中国大会2019FS
12 田中 刑事 JPN 3Lo 1.40 世界選手権2019FS
17 キーガン・メッシング CAN 3Lo 1.33 世界選手権2019FS
17 キーガン・メッシング CAN 3Lo 1.33 世界国別対抗戦2019FS
17 宇野 昌磨 JPN 3Lo 1.33 GPロシア大会2019FS
17 羽生 結弦 JPN 3Lo 1.33 GPロシア大会2018FS
17 アレクサンドル・サマリン RUS 3Lo 1.33 世界選手権2019FS
17 アレクサンドル・サマリン RUS 3Lo 1.33 GPファイナル2019FS
23 ニコラス・ナドー CAN 3Lo+2A 1.26 GPカナダ大会2019FS
23 ニコラス・ナドー CAN 3Lo 1.26 GPフランス大会2019SP
23 マッテオ・リッツォ ITA 3Lo 1.26 GPカナダ大会2019FS
23 田中 刑事 JPN 3Lo 1.26 世界国別対抗戦2019FS
23 友野 一希 JPN 3Lo 1.26 GPカナダ大会2018FS
23 チャ・ジュンファン KOR 3Lo 1.26 四大陸選手権2019FS
23 ネイサン・チェン USA 3Lo 1.26 GPアメリカ大会2018FS
30 キーガン・メッシング CAN 3Lo 1.19 四大陸選手権2019FS
30 ローマン・サドフスキー CAN 3Lo 1.19 GP日本大会2019FS
30 ミハル・ブジェジナ CZE 3Lo 1.19 GPアメリカ大会2018FS
30 ケヴィン・エイモズ FRA 3Lo 1.19 世界選手権2019FS
30 モリス・クヴィテラシヴィリ GEO 3Lo 1.19 世界選手権2019FS
30 田中 刑事 JPN 3Lo 1.19 四大陸選手権2019FS
30 友野 一希 JPN 3Lo 1.19 GPロシア大会2019FS
30 アレクサンドル・サマリン RUS 3Lo 1.19 世界国別対抗戦2019FS
30 セルゲイ・ボロノフ RUS 3Lo 1.19 GP日本大会2018FS

3S(から始まるコンビネーションも含む)

順位 名前 国籍 エレメンツ GOE得点 大会名
1 宇野 昌磨 JPN 3S+3T 1.35 世界選手権2019FS
1 閻 涵(エン・カン) CHN 3S 1.35 GP中国大会2019FS
3 ジェイソン・ブラウン USA 3S 1.29 GPフランス大会2018FS
3 ジェイソン・ブラウン USA 3S 1.29 GPアメリカ大会2019FS
5 ジェイソン・ブラウン USA 3S 1.23 四大陸選手権2019FS
6 ブレンダン・ケリー AUS 3S 1.17 世界選手権2019FS
6 キーガン・メッシング CAN 3S+3T 1.17 GP中国大会2019FS
6 田中 刑事 JPN 3S 1.17 世界選手権2019FS
6 ミハイル・コリヤダ RUS 3S+1Eu+2S 1.17 世界選手権2019FS
6 樋渡 知樹 USA 3S 1.17 四大陸選手権2019FS
11 田中 刑事 JPN 3S 1.11 GP中国大会2019FS
12 ジェイソン・ブラウン USA 3S 1.04 GPカナダ大会2018FS
13 キーガン・メッシング CAN 3S+3T 0.98 GPカナダ大会2018FS
13 キーガン・メッシング CAN 3S+2T 0.98 世界国別対抗戦2019FS
15 キーガン・メッシング CAN 3S+3T 0.92 GPファイナル2018FS
15 キーガン・メッシング CAN 3S+3T 0.92 世界選手権2019FS
15 ハビエル・フェルナンデス ESP 3S 0.92 ヨーロッパ選手権2019FS
18 ニコラス・ナドー CAN 3S+3T 0.86 GPカナダ大会2019SP
18 ニコラス・ナドー CAN 3S 0.86 GPフランス大会2019FS
18 宇野 昌磨 JPN 3S+3T 0.86 GPフランス大会2019FS
18 ダヴィデ・リュートン・ブレイン MON 3S 0.86 ヨーロッパ選手権2019SP
18 セルゲイ・ボロノフ RUS 3S 0.86 GPファイナル2018FS
18 アレクサンデル・マヨロフ SWE 3S 0.86 GPカナダ大会2018FS
24 キーガン・メッシング CAN 3S+3T 0.80 GPロシア大会2018FS
24 キーガン・メッシング CAN 3S+3T 0.80 GPアメリカ大会2019FS
24 パウル・フェンツ GER 3S 0.80 GPロシア大会2018FS
24 ジュリアン志傑乙(イー・ジージエ) MAS 3S 0.80 GPロシア大会2018FS
24 アレクサンデル・マヨロフ SWE 3S 0.80 世界選手権2019FS
24 アレクセイ・クラスノジョン USA 3S 0.80 GPアメリカ大会2019FS
24 アレクセイ・クラスノジョン USA 3S 0.80 GPロシア大会2019FS

3T(から始まるコンビネーションも含む)

順位 名前 国籍 エレメンツ GOE得点 大会名
1 キーガン・メッシング CAN 3T 1.20 世界選手権2019FS
1 ミハイル・コリヤダ RUS 3T 1.20 ヨーロッパ選手権2019FS
3 ドミトリー・アリエフ RUS 3T 1.14 GPフランス大会2018FS
4 ジェイソン・ブラウン USA 3T 1.08 GP日本大会2019FS
5 パウル・フェンツ GER 3T+3T 1.02 GPロシア大会2018SP
6 ドミトリー・アリエフ RUS 3T 0.96 GPロシア大会2019FS
7 パウル・フェンツ GER 3T+3T 0.90 ヨーロッパ選手権2019SP
7 デニス・ヴァシリエフス LAT 3T+2T 0.90 GPロシア大会2019FS
7 ダヴィデ・リュートン・ブレイン MON 3T 0.90 ヨーロッパ選手権2019FS
10 デニス・ヴァシリエフス LAT 2Lz+3T 0.84 世界選手権2019SP
10 セルゲイ・ボロノフ RUS 3T 0.84 GPフランス大会2019FS
12 田中 刑事 JPN 3T 0.78 GPカナダ大会2019FS
13 ミハル・ブジェジナ CZE 2F+3T 0.72 GPアメリカ大会2019SP
13 島田 高志郎 JPN 3T+2T 0.72 GPアメリカ大会2019FS
15 オレクシイ・ビチェンコ ISR 3T+3T 0.66 世界選手権2019FS
16 キーガン・メッシング CAN 3T+3T 0.60 世界国別対抗戦2019FS
16 パウル・フェンツ GER 3T 0.60 GPロシア大会2018FS
16 オレクシイ・ビチェンコ ISR 2Lz+3T 0.60 GPアメリカ大会2018SP
19 ニコラス・ナドー CAN 3T 0.54 四大陸選手権2019FS
19 ダヴィデ・リュートン・ブレイン MON 3T+3T 0.54 ヨーロッパ選手権2019SP
21 コナー・ステイクラム IRL 3T+3T 0.48 ヨーロッパ選手権2019SP
21 アレクサンデル・マヨロフ SWE 2Lz+3T 0.48 GPカナダ大会2018FS
23 アレキサンドル・セレフコ EST 2Lz+3T 0.42 ヨーロッパ選手権2019FS
23 アレクサンドル・サマリン RUS 3T 0.42 世界国別対抗戦2019FS
25 ニコラス・ナドー CAN 3T 0.36 GPカナダ大会2019FS
25 オレクシイ・ビチェンコ ISR 2Lz+3T 0.36 GPアメリカ大会2019SP
27 ケヴィン・レイノルズ CAN 2T+3T 0.30 GPアメリカ大会2018FS
27 ヴァルター・ヴィルタネン FIN 3T 0.30 GPフィンランド大会2018FS
27 ダヴィデ・リュートン・ブレイン MON 3T+2T 0.30 ヨーロッパ選手権2019FS
27 アレクサンダー・ジョンソン USA 2Lz+3T 0.30 GP日本大会2018SP
27 カムデン・プルキネン USA 3T 0.30 GP中国大会2019FS

2A(から始まるコンビネーションも含む)

順位 名前 国籍 エレメンツ GOE得点 大会名
1 マティアシュ・ベロラドスキー CZE 2A+3T 1.08 ヨーロッパ選手権2019FS
2 ジェイソン・ブラウン USA 2A 1.04 GPフランス大会2018FS
3 アレキサンドル・セレフコ EST 2A 0.99 ヨーロッパ選手権2019FS
4 キーガン・メッシング CAN 2A 0.90 GP中国大会2019SP
4 アレキサンドル・セレフコ EST 2A 0.90 ヨーロッパ選手権2019SP
4 イ・シヒョン KOR 2A+3T 0.90 四大陸選手権2019FS
4 マイカ・タン TPE 2A 0.90 四大陸選手権2019SP
8 セルゲイ・ボロノフ RUS 2A 0.80 GP日本大会2018FS
9 ロマン・サヴォシン RUS 2A+3T 0.78 GPアメリカ大会2019FS
10 アレクサンダー・ジョンソン USA 2A+3T 0.72 GP日本大会2018FS
11 オレクシイ・ビチェンコ ISR 2A 0.71 GPフィンランド大会2018FS
12 マティアシュ・ベロラドスキー CZE 2A 0.66 ヨーロッパ選手権2019SP
12 ミカー・カイ・リネット THA 2A 0.66 四大陸選手権2019FS
12 マイカ・タン TPE 2A 0.66 四大陸選手権2019FS
15 ウラジミール・リトヴィンツェフ AZE 2A+1Eu+3S 0.61 世界選手権2019FS
16 マティアシュ・ベロラドスキー CZE 2A 0.57 ヨーロッパ選手権2019FS
16 イ・シヒョン KOR 2A 0.57 四大陸選手権2019FS
16 トーマス・ケネス NED 2A 0.57 ヨーロッパ選手権2019SP
19 アレクサンデル・マヨロフ SWE 2A+3T 0.54 ヨーロッパ選手権2019FS
20 ケヴィン・レイノルズ CAN 2A 0.52 GP日本大会2018FS
20 イ・ジュンヒョン KOR 2A 0.52 四大陸選手権2019FS
20 ダヴィデ・リュートン・ブレイン MON 2A 0.52 ヨーロッパ選手権2019SP
23 ルク・ マイアーホファー AUT 2A 0.47 世界選手権2019SP
24 ブレンダン・ケリー AUS 2A 0.42 四大陸選手権2019FS
24 ルク・ マイアーホファー AUT 2A 0.42 ヨーロッパ選手権2019FS
