目次
プロフィール
| 名前 | アリョーナ・レオノワ (Alena LEONOVA) |
|---|---|
| 国 | ロシア (RUS) |
| 生年月日 | 1990年11月23日 |
| 出身地 | ロシア・サンクトペテルブルク |
| 身長 | 159 cm |
| ISU | ISUリンク |
| Wikipedia | Wikiリンク |
主な成績
| 大会名 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリンピック | ― | 9 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| 世界選手権 | 7 | 13 | 4 | 2 | 13 | ||||||
| 四大陸選手権 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ヨーロッパ選手権 | 4 | 7 | 5 | 7 | 4 | ||||||
| GPファイナル | 6 | 3 | |||||||||
| GP① | 2 | 9 | 3 | 7 | 7 | 2 | 8 | 12 | 6 | 7 | |
| GP② | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 8 | 7 | ||||
| GP③ | 2 |
総合得点
| 大会名 | 順位 | 総合 得点 |
SP | FS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 順位 | 得点 | 順位 | |||
| GP日本2018 | 7 | 194.15 | 68.22 | 6 | 125.93 | 7 |
| GPアメリカ2017 | 7 | 185.93 | 63.91 | 7 | 122.02 | 7 |
| GP日本2017 | 6 | 190.95 | 63.61 | 7 | 127.34 | 5 |
ショートプログラム(SP)
TES…技術点(Technical Element Score)
PCS…演技構成点(Program Component Score)
Ded.…減点(Deductions)
| 大会名 | SP 順位 |
SP 得点 |
TES | PCS | Ded. |
|---|---|---|---|---|---|
| GP日本2018 | 6 | 68.22 | 36.76 | 31.46 | 0.00 |
| GPアメリカ2017 | 7 | 63.91 | 34.53 | 29.38 | 0.00 |
| GP日本2017 | 7 | 63.61 | 34.13 | 29.48 | 0.00 |
技術点(TES)
B…基礎点(Base value)
G…出来栄え点(GOE)
| 大会名 | SP 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
| G | G | G | G | ||||||
| GP日本2018 | 6 | 36.76 | 30.23 | 21.18 | 17.53 | 11.38 | 9.40 | 4.20 | 3.30 |
| 6.53 | 3.65 | 1.98 | 0.90 | ||||||
| GPアメリカ2017 | 7 | 34.53 | 31.36 | 19.46 | 18.06 | 10.47 | 9.40 | 4.60 | 3.90 |
| 3.17 | 1.40 | 1.07 | 0.70 | ||||||
| GP日本2017 | 7 | 34.13 | 30.76 | 19.29 | 18.06 | 10.75 | 9.40 | 4.09 | 3.30 |
| 3.37 | 1.23 | 1.35 | 0.79 | ||||||
演技構成点(PCS)
SS…スケート技術(Skating Skills)
TR…要素のつなぎ(Transitions)
PE…演技(Performance)
CO…構成(Composition)
IN…音楽の解釈(Interpretation of the Music)
| 大会名 | SP 順位 |
PCS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
| GP日本2018 | 6 | 31.46 | 7.71 | 7.57 | 8.04 | 7.96 | 8.04 |
| GPアメリカ2017 | 7 | 29.38 | 7.36 | 7.04 | 7.50 | 7.32 | 7.50 |
| GP日本2017 | 7 | 29.48 | 7.39 | 7.04 | 7.50 | 7.39 | 7.54 |
フリースケーティング(FS)
TES…技術点(Technical Element Score)
PCS…演技構成点(Program Component Score)
Ded.…減点(Deductions)
| 大会名 | FS 順位 |
FS 得点 |
TES | PCS | Ded. |
|---|---|---|---|---|---|
| GP日本2018 | 7 | 125.93 | 63.07 | 62.86 | 0.00 |
| GPアメリカ2017 | 7 | 122.02 | 62.90 | 59.12 | 0.00 |
| GP日本2017 | 5 | 127.34 | 65.22 | 62.12 | 0.00 |
技術点(TES)
B…基礎点(Base value)
G…出来栄え点(GOE)
| 大会名 | FS 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
| G | G | G | G | ||||||
| GP日本2018 | 7 | 63.07 | 57.52 | 45.11 | 42.02 | 10.26 | 9.20 | 7.70 | 6.30 |
| 5.55 | 3.09 | 1.06 | 1.40 | ||||||
| GPアメリカ2017 | 7 | 62.90 | 58.17 | 45.19 | 42.87 | 10.11 | 9.40 | 7.60 | 5.90 |
| 4.73 | 2.32 | 0.71 | 1.70 | ||||||
| GP日本2017 | 5 | 65.22 | 57.67 | 47.31 | 42.87 | 10.11 | 8.90 | 7.80 | 5.90 |
| 7.55 | 4.44 | 1.21 | 1.90 | ||||||
演技構成点(PCS)
SS…スケート技術(Skating Skills)
TR…要素のつなぎ(Transitions)
PE…演技(Performance)
CO…構成(Composition)
IN…音楽の解釈(Interpretation of the Music)
| 大会名 | FS 順位 |
PCS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
| GP日本2018 | 7 | 62.86 | 7.79 | 7.57 | 8.00 | 7.86 | 8.07 |
| GPアメリカ2017 | 7 | 59.12 | 7.39 | 7.14 | 7.57 | 7.32 | 7.54 |
| GP日本2017 | 5 | 62.12 | 7.61 | 7.50 | 8.04 | 7.71 | 7.96 |