プロフィール
名前 | マッテオ・リッツォ (Matteo RIZZO) |
---|---|
国 | イタリア (ITA) |
生年月日 | 1998年9月5日 |
出身地 | イタリア・ローマ |
身長 | 170 cm |
ISU | ISUリンク |
Wikipedia | Wikiリンク |
主な成績
大会名 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オリンピック | ― | ― | 21 | ― | ― | |||||
世界選手権 | 30 | 17 | 7 | |||||||
四大陸選手権 | ― | ― | ― | ― | ― | |||||
ヨーロッパ選手権 | 13 | 9 | 3 | |||||||
GPファイナル | ||||||||||
GP① | 4 | 6 | ||||||||
GP② | 3 | 3 |
総合得点
2018年シーズン以降
大会名 | 順位 | 総合 得点 |
SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 順 位 |
得点 | 順 位 |
|||
GPアメリカ大会2018 | 4 | 225.81 | 78.09 | 5 | 147.72 | 5 |
GP日本大会2018 | 3 | 224.71 | 77.00 | 4 | 147.71 | 3 |
ヨーロッパ選手権2019 | 3 | 247.08 | 81.41 | 10 | 165.67 | 3 |
世界選手権2019 | 7 | 257.66 | 93.37 | 5 | 164.29 | 10 |
世界国別対抗戦2019 | 4 | 260.53 | 87.64 | 6 | 172.89 | 5 |
GPカナダ大会2019 | 6 | 223.78 | 70.12 | 9 | 153.66 | 5 |
GP中国大会2019 | 3 | 241.88 | 81.72 | 3 | 160.16 | 4 |
2017年シーズンまで
大会名 | 順位 | 総合 得点 |
SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 順位 | 得点 | 順位 | |||
世界選手権2018 | 17 | 225.44 | 77.43 | 18 | 148.01 | 17 |
平昌オリンピック2018 | 21 | 232.41 | 75.63 | 23 | 156.78 | 19 |
ヨーロッパ選手権2018 | 9 | 219.43 | 78.26 | 6 | 141.17 | 9 |
ショートプログラム(SP)
TES…技術点(Technical Element Score)
PCS…演技構成点(Program Component Score)
Ded.…減点(Deductions)
2018年シーズン以降
大会名 | SP 順位 |
SP 得点 |
TES | PCS | Ded. |
---|---|---|---|---|---|
GPアメリカ大会2018 | 5 | 78.09 | 39.12 | 38.97 | 0.00 |
GP日本大会2018 | 4 | 77.00 | 38.79 | 38.21 | 0.00 |
ヨーロッパ選手権2019 | 10 | 81.41 | 42.54 | 38.87 | 0.00 |
世界選手権2019 | 5 | 93.37 | 52.41 | 40.96 | 0.00 |
世界国別対抗戦2019 | 6 | 87.64 | 46.24 | 41.40 | 0.00 |
GPカナダ大会2019 | 9 | 70.12 | 31.59 | 39.53 | 1.00 |
GP中国大会2019 | 3 | 81.72 | 42.54 | 40.18 | 1.00 |
2017年シーズンまで
大会名 | SP 順位 |
SP 得点 |
TES | PCS | Ded. |
---|---|---|---|---|---|
世界選手権2018 | 18 | 77.43 | 40.47 | 36.96 | 0.00 |
平昌オリンピック2018 | 23 | 75.63 | 39.23 | 36.40 | 0.00 |
平昌オリンピック2018団体 | 5 | 77.77 | 40.60 | 37.17 | 0.00 |
ヨーロッパ選手権2018 | 6 | 78.26 | 41.87 | 36.39 | 0.00 |
技術点(TES)
B…基礎点(Base value)
G…出来栄え点(GOE)
2018年シーズン以降
大会名 | SP 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
G | G | G | G | ||||||
GPアメリカ大会2018 | 5 | 39.12 | 34.23 | 25.14 | 22.48 | 9.74 | 8.45 | 4.24 | 3.30 |
4.89 | 2.66 | 1.29 | 0.94 | ||||||
GP日本大会2018 | 4 | 38.79 | 36.40 | 22.35 | 23.20 | 11.26 | 9.30 | 5.18 | 3.90 |
2.39 | -0.85 | 1.96 | 1.28 | ||||||
ヨーロッパ選手権2019 | 10 | 42.54 | 37.35 | 26.98 | 24.35 | 11.41 | 9.70 | 4.15 | 3.30 |
5.19 | 2.63 | 1.71 | 0.85 | ||||||
世界選手権2019 | 5 | 52.41 | 42.21 | 35.57 | 28.61 | 11.83 | 9.70 | 5.01 | 3.90 |
10.20 | 6.96 | 2.13 | 1.11 | ||||||
世界国別対抗戦2019 | 6 | 46.24 | 40.81 | 30.64 | 28.61 | 11.17 | 8.90 | 4.43 | 3.30 |
5.43 | 2.03 | 2.27 | 1.13 | ||||||
GPカナダ大会2019 | 9 | 31.59 | 34.82 | 17.73 | 22.09 | 9.01 | 8.83 | 4.85 | 3.90 |
-3.23 | -4.36 | 0.18 | 0.95 | ||||||
GP中国大会2019 | 3 | 42.54 | 37.19 | 26.40 | 23.99 | 11.07 | 9.30 | 5.07 | 3.90 |
5.35 | 2.41 | 1.77 | 1.17 |
2017年シーズンまで
大会名 | SP 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
G | G | G | G | ||||||
世界選手権2018 | 18 | 40.47 | 38.13 | 25.72 | 25.13 | 10.81 | 9.70 | 3.94 | 3.30 |
2.34 | 0.59 | 1.11 | 0.64 | ||||||
平昌オリンピック2018 | 23 | 39.23 | 35.43 | 23.53 | 21.83 | 10.90 | 9.70 | 4.80 | 3.90 |
3.80 | 1.70 | 1.20 | 0.90 | ||||||
平昌オリンピック2018団体 | 5 | 40.60 | 38.30 | 25.16 | 24.70 | 10.54 | 9.70 | 4.90 | 3.90 |
2.30 | 0.46 | 0.84 | 1.00 | ||||||
ヨーロッパ選手権2018 | 6 | 41.87 | 38.30 | 26.69 | 24.70 | 10.28 | 9.70 | 4.90 | 3.90 |
3.57 | 1.99 | 0.58 | 1.00 |
演技構成点(PCS)
SS…スケート技術(Skating Skills)
TR…要素のつなぎ(Transitions)
PE…演技(Performance)
CO…構成(Composition)
IN…音楽の解釈(Interpretation of the Music)
2018年シーズン以降
大会名 | SP 順位 |
PCS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
GPアメリカ大会2018 | 5 | 38.97 | 7.68 | 7.54 | 7.96 | 7.86 | 7.93 |
GP日本大会2018 | 4 | 38.21 | 7.75 | 7.43 | 7.46 | 7.82 | 7.75 |
ヨーロッパ選手権2019 | 10 | 38.87 | 7.79 | 7.61 | 7.79 | 7.89 | 7.79 |
世界選手権2019 | 5 | 40.96 | 8.32 | 7.86 | 8.39 | 8.18 | 8.21 |
世界国別対抗戦2019 | 6 | 41.40 | 8.25 | 8.07 | 8.36 | 8.29 | 8.43 |
GPカナダ大会2019 | 9 | 39.53 | 8.14 | 7.71 | 7.75 | 8.04 | 7.89 |
GP中国大会2019 | 3 | 40.18 | 8.11 | 7.86 | 8.00 | 8.07 | 8.14 |
2017年シーズンまで
大会名 | SP 順位 |
PCS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
世界選手権2018 | 18 | 36.96 | 7.36 | 7.21 | 7.43 | 7.46 | 7.50 |
平昌オリンピック2018 | 23 | 36.40 | 7.29 | 7.11 | 7.29 | 7.39 | 7.32 |
平昌オリンピック2018団体 | 5 | 37.17 | 7.39 | 7.18 | 7.64 | 7.50 | 7.46 |
ヨーロッパ選手権2018 | 6 | 36.39 | 7.21 | 7.04 | 7.39 | 7.32 | 7.43 |
フリースケーティング(FS)
TES…技術点(Technical Element Score)
PCS…演技構成点(Program Component Score)
Ded.…減点(Deductions)
2018年シーズン以降
大会名 | FS 順位 |
FS 得点 |
TES | PCS | Ded. |
---|---|---|---|---|---|
GPアメリカ大会2018 | 5 | 147.72 | 70.20 | 77.52 | 0.00 |
GP日本大会2018 | 3 | 147.71 | 70.07 | 78.64 | 1.00 |
ヨーロッパ選手権2019 | 3 | 165.67 | 84.81 | 80.86 | 0.00 |
世界選手権2019 | 10 | 164.29 | 83.31 | 81.98 | 1.00 |
世界国別対抗戦2019 | 5 | 172.89 | 88.27 | 84.62 | 0.00 |
GPカナダ大会2019 | 5 | 153.66 | 73.82 | 79.84 | 0.00 |
GP中国大会2019 | 4 | 160.16 | 79.00 | 82.16 | 1.00 |
2017年シーズンまで
大会名 | FS 順位 |
FS 得点 |
TES | PCS | Ded. |
---|---|---|---|---|---|
世界選手権2018 | 17 | 148.01 | 73.99 | 75.02 | 1.00 |
平昌オリンピック2018 | 19 | 156.78 | 80.86 | 75.92 | 0.00 |
平昌オリンピック2018団体 | 4 | 156.11 | 78.77 | 77.34 | 0.00 |
ヨーロッパ選手権2018 | 9 | 141.17 | 65.97 | 75.20 | 0.00 |
技術点(TES)
B…基礎点(Base value)
G…出来栄え点(GOE)
2018年シーズン以降
大会名 | FS 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
G | G | G | G | ||||||
GPアメリカ大会2018 | 5 | 70.20 | 65.36 | 50.34 | 49.36 | 11.55 | 9.70 | 8.31 | 6.30 |
4.84 | 0.98 | 1.85 | 2.01 | ||||||
GP日本大会2018 | 3 | 70.07 | 68.00 | 49.85 | 52.20 | 11.07 | 8.90 | 9.15 | 6.90 |
2.07 | -2.35 | 2.17 | 2.25 | ||||||
ヨーロッパ選手権2019 | 3 | 84.81 | 76.20 | 64.45 | 60.20 | 11.81 | 9.70 | 8.55 | 6.30 |
8.61 | 4.25 | 2.11 | 2.25 | ||||||
世界選手権2019 | 10 | 83.31 | 76.43 | 62.58 | 60.33 | 11.37 | 9.20 | 9.36 | 6.90 |
6.88 | 2.25 | 2.17 | 2.46 | ||||||
世界国別対抗戦2019 | 5 | 88.27 | 72.62 | 66.23 | 56.02 | 12.07 | 9.70 | 9.97 | 6.90 |
15.65 | 10.21 | 2.37 | 3.07 | ||||||
GPカナダ大会2019 | 5 | 73.82 | 72.95 | 54.59 | 57.35 | 10.98 | 9.30 | 8.25 | 6.30 |
0.87 | -2.76 | 1.68 | 1.95 | ||||||
GP中国大会2019 | 4 | 79.00 | 71.34 | 58.65 | 55.14 | 11.14 | 9.30 | 9.21 | 6.90 |
7.66 | 3.51 | 1.84 | 2.31 |
2017年シーズンまで
大会名 | FS 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
G | G | G | G | ||||||
世界選手権2018 | 17 | 73.99 | 71.62 | 56.76 | 57.02 | 10.52 | 9.30 | 6.71 | 5.30 |
2.37 | -0.26 | 1.22 | 1.41 | ||||||
平昌オリンピック2018 | 19 | 80.86 | 74.11 | 63.80 | 59.61 | 10.56 | 9.20 | 6.50 | 5.30 |
6.75 | 4.19 | 1.36 | 1.20 | ||||||
平昌オリンピック2018団体 | 4 | 78.77 | 70.35 | 62.33 | 56.75 | 9.73 | 8.30 | 6.71 | 5.30 |
8.42 | 5.58 | 1.43 | 1.41 | ||||||
ヨーロッパ選手権2018 | 9 | 65.97 | 61.89 | 49.67 | 48.39 | 11.06 | 9.70 | 5.24 | 3.80 |
4.08 | 1.28 | 1.36 | 1.44 |
演技構成点(PCS)
SS…スケート技術(Skating Skills)
TR…要素のつなぎ(Transitions)
PE…演技(Performance)
CO…構成(Composition)
IN…音楽の解釈(Interpretation of the Music)
2018年シーズン以降
大会名 | FS 順位 |
PCS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
GPアメリカ大会2018 | 5 | 77.52 | 7.79 | 7.50 | 7.75 | 7.79 | 7.93 |
GP日本大会2018 | 3 | 78.64 | 8.00 | 7.64 | 7.82 | 7.93 | 7.93 |
ヨーロッパ選手権2019 | 3 | 80.86 | 8.04 | 7.82 | 8.14 | 8.18 | 8.25 |
世界選手権2019 | 10 | 81.98 | 8.32 | 8.00 | 8.21 | 8.14 | 8.32 |
世界国別対抗戦2019 | 5 | 84.62 | 8.43 | 8.21 | 8.57 | 8.46 | 8.64 |
GPカナダ大会2019 | 5 | 79.84 | 8.07 | 7.75 | 7.96 | 8.14 | 8.00 |
GP中国大会2019 | 4 | 82.16 | 8.18 | 8.07 | 8.18 | 8.36 | 8.29 |
2017年シーズンまで
大会名 | FS 順位 |
PCS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
世界選手権2018 | 17 | 75.02 | 7.54 | 7.25 | 7.57 | 7.54 | 7.61 |
平昌オリンピック2018 | 19 | 75.92 | 7.64 | 7.32 | 7.79 | 7.64 | 7.57 |
平昌オリンピック2018団体 | 4 | 77.34 | 7.64 | 7.39 | 8.18 | 7.71 | 7.75 |
ヨーロッパ選手権2018 | 9 | 75.20 | 7.50 | 7.25 | 7.57 | 7.64 | 7.64 |