目次
プロフィール
名前 | 長洲 未来 (Mirai NAGASU) |
---|---|
国 | アメリカ (USA) |
生年月日 | 1993年4月16日 |
出身地 | アメリカ・モンテベロ |
身長 | 164 cm |
ISU | ISUリンク |
Wikipedia | Wikiリンク |
主な成績
大会名 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オリンピック | ― | 4 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 10 | |
世界選手権 | 7 | 10 | 10 | |||||||
四大陸選手権 | 3 | 10 | 2 | 3 | ||||||
ヨーロッパ選手権 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
GPファイナル | ||||||||||
GP① | 8 | 4 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 5 | 5 | 9 |
GP② | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 9 | 4 |
総合得点
大会名 | 順位 | 総合 得点 |
SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 順位 | 得点 | 順位 | |||
世界選手権2018 | 10 | 187.52 | 65.21 | 9 | 122.31 | 11 |
平昌オリンピック2018 | 10 | 186.54 | 66.93 | 9 | 119.61 | 12 |
GP日本2017 | 4 | 194.46 | 65.17 | 5 | 129.29 | 4 |
GPロシア2017 | 9 | 178.25 | 56.15 | 9 | 122.10 | 7 |
ショートプログラム(SP)
TES…技術点(Technical Element Score)
PCS…演技構成点(Program Component Score)
Ded.…減点(Deductions)
大会名 | SP 順位 |
SP 得点 |
TES | PCS | Ded. |
---|---|---|---|---|---|
世界選手権2018 | 9 | 65.21 | 32.76 | 32.45 | 0.00 |
平昌オリンピック2018 | 9 | 66.93 | 37.24 | 30.69 | 1.00 |
GP日本2017 | 5 | 65.17 | 34.45 | 30.72 | 0.00 |
GPロシア2017 | 9 | 56.15 | 27.91 | 30.24 | 2.00 |
技術点(TES)
B…基礎点(Base value)
G…出来栄え点(GOE)
大会名 | SP 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
G | G | G | G | ||||||
世界選手権2018 | 9 | 32.76 | 28.21 | 16.34 | 15.51 | 12.19 | 9.40 | 4.23 | 3.30 |
4.55 | 0.83 | 2.79 | 0.93 | ||||||
平昌オリンピック2018 | 9 | 37.24 | 36.41 | 21.61 | 23.71 | 11.83 | 9.40 | 3.80 | 3.30 |
0.83 | -2.10 | 2.43 | 0.50 | ||||||
GP日本2017 | 5 | 34.45 | 34.12 | 18.26 | 21.42 | 12.32 | 9.40 | 3.87 | 3.30 |
0.33 | -3.16 | 2.92 | 0.57 | ||||||
GPロシア2017 | 9 | 27.91 | 29.82 | 12.06 | 17.12 | 12.05 | 9.40 | 3.80 | 3.30 |
-1.91 | -5.06 | 2.65 | 0.50 |
演技構成点(PCS)
SS…スケート技術(Skating Skills)
TR…要素のつなぎ(Transitions)
PE…演技(Performance)
CO…構成(Composition)
IN…音楽の解釈(Interpretation of the Music)
大会名 | SP 順位 |
PCS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
世界選手権2018 | 9 | 32.45 | 8.32 | 7.64 | 8.29 | 8.14 | 8.18 |
平昌オリンピック2018 | 9 | 30.69 | 8.04 | 7.36 | 7.61 | 7.68 | 7.68 |
GP日本2017 | 5 | 30.72 | 7.82 | 7.29 | 7.82 | 7.68 | 7.79 |
GPロシア2017 | 9 | 30.24 | 7.86 | 7.29 | 7.54 | 7.61 | 7.50 |
フリースケーティング(FS)
TES…技術点(Technical Element Score)
PCS…演技構成点(Program Component Score)
Ded.…減点(Deductions)
大会名 | FS 順位 |
FS 得点 |
TES | PCS | Ded. |
---|---|---|---|---|---|
世界選手権2018 | 11 | 122.31 | 57.33 | 64.98 | 0.00 |
平昌オリンピック2018 | 12 | 119.61 | 57.56 | 62.05 | 0.00 |
平昌オリンピック2018団体 | 2 | 137.53 | 73.38 | 64.15 | 0.00 |
GP日本2017 | 4 | 129.29 | 66.20 | 63.09 | 0.00 |
GPロシア2017 | 7 | 122.10 | 61.64 | 60.46 | 0.00 |
技術点(TES)
B…基礎点(Base value)
G…出来栄え点(GOE)
大会名 | FS 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
G | G | G | G | ||||||
世界選手権2018 | 11 | 57.33 | 53.43 | 38.49 | 39.43 | 12.33 | 9.40 | 6.51 | 4.60 |
3.90 | -0.94 | 2.93 | 1.91 | ||||||
平昌オリンピック2018 | 12 | 57.56 | 50.63 | 39.57 | 36.43 | 11.26 | 8.90 | 6.73 | 5.30 |
6.93 | 3.14 | 2.36 | 1.43 | ||||||
平昌オリンピック2018団体 | 2 | 73.38 | 64.57 | 56.04 | 50.87 | 10.91 | 8.40 | 6.43 | 5.30 |
8.81 | 5.17 | 2.51 | 1.13 | ||||||
GP日本2017 | 4 | 66.20 | 60.89 | 47.24 | 46.19 | 12.26 | 9.40 | 6.70 | 5.30 |
5.31 | 1.05 | 2.86 | 1.40 | ||||||
GPロシア2017 | 7 | 61.64 | 60.91 | 43.80 | 46.21 | 11.61 | 9.40 | 6.23 | 5.30 |
0.73 | -2.41 | 2.21 | 0.93 |
演技構成点(PCS)
SS…スケート技術(Skating Skills)
TR…要素のつなぎ(Transitions)
PE…演技(Performance)
CO…構成(Composition)
IN…音楽の解釈(Interpretation of the Music)
大会名 | FS 順位 |
PCS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
世界選手権2018 | 11 | 64.98 | 8.39 | 7.68 | 8.36 | 8.11 | 8.07 |
平昌オリンピック2018 | 12 | 62.05 | 8.14 | 7.50 | 7.71 | 7.75 | 7.68 |
平昌オリンピック2018団体 | 2 | 64.15 | 8.25 | 7.64 | 8.32 | 7.89 | 8.00 |
GP日本2017 | 4 | 63.09 | 8.07 | 7.57 | 8.11 | 7.82 | 7.86 |
GPロシア2017 | 7 | 60.46 | 7.86 | 7.25 | 7.57 | 7.57 | 7.54 |