プロフィール
名前 | ブラディー・テネル (Bradie TENNELL) |
---|---|
国 | アメリカ (USA) |
生年月日 | 1998年1月31日 |
出身地 | アメリカ・ウィンフィールド |
身長 | 168 cm |
ISU | ISUリンク |
Wikipedia | Wikiリンク |
主な成績
大会名 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オリンピック | 9 | ― | ― | |||||||
世界選手権 | 6 | 7 | ||||||||
四大陸選手権 | 5 | |||||||||
ヨーロッパ選手権 | ― | ― | ― | |||||||
GPファイナル | 5 | |||||||||
GP① | 3 | 4 | 2 | |||||||
GP② | 3 | 4 |
総合得点
2018年シーズン以降
大会名 | 順位 | 総合 得点 |
SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 順 位 |
得点 | 順 位 |
|||
GPアメリカ大会2018 | 4 | 192.89 | 61.72 | 5 | 131.17 | 4 |
GPフランス大会2018 | 3 | 197.78 | 61.34 | 6 | 136.44 | 2 |
四大陸選手権2019 | 5 | 202.07 | 73.91 | 1 | 128.16 | 5 |
世界選手権2019 | 7 | 213.47 | 69.50 | 10 | 143.97 | 7 |
世界国別対抗戦2019 | 2 | 225.64 | 74.81 | 4 | 150.83 | 2 |
GPアメリカ大会2019 | 2 | 216.14 | 75.10 | 1 | 141.04 | 2 |
GPカナダ大会2019 | 4 | 211.31 | 72.92 | 4 | 138.39 | 5 |
GPファイナル2019 | 5 | 212.18 | 72.20 | 4 | 139.98 | 5 |
2017年シーズンまで
大会名 | 順位 | 総合 得点 |
SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 順位 | 得点 | 順位 | |||
世界選手権2018 | 6 | 199.89 | 68.76 | 7 | 131.13 | 4 |
平昌オリンピック2018 | 9 | 192.35 | 64.01 | 11 | 128.34 | 9 |
GPアメリカ2017 | 3 | 204.10 | 67.01 | 4 | 137.09 | 3 |
ショートプログラム(SP)
TES…技術点(Technical Element Score)
PCS…演技構成点(Program Component Score)
Ded.…減点(Deductions)
2018年シーズン以降
大会名 | SP 順位 |
SP 得点 |
TES | PCS | Ded. |
---|---|---|---|---|---|
GPアメリカ大会2018 | 5 | 61.72 | 29.68 | 32.04 | 0.00 |
GPフランス大会2018 | 6 | 61.34 | 29.71 | 31.63 | 0.00 |
四大陸選手権2019 | 1 | 73.91 | 40.59 | 33.32 | 0.00 |
世界選手権2019 | 10 | 69.50 | 36.09 | 33.41 | 0.00 |
世界国別対抗戦2019 | 4 | 74.81 | 40.10 | 34.71 | 0.00 |
GPアメリカ大会2019 | 1 | 75.10 | 41.33 | 33.77 | 0.00 |
GPカナダ大会2019 | 4 | 72.92 | 38.46 | 34.46 | 0.00 |
GPファイナル2019 | 4 | 72.20 | 37.74 | 34.46 | 0.00 |
2017年シーズンまで
大会名 | SP 順位 |
SP 得点 |
TES | PCS | Ded. |
---|---|---|---|---|---|
世界選手権2018 | 7 | 68.76 | 37.53 | 31.23 | 0.00 |
平昌オリンピック2018 | 11 | 64.01 | 35.50 | 29.51 | 1.00 |
平昌オリンピック2018団体 | 5 | 68.94 | 38.94 | 30.00 | 0.00 |
GPアメリカ2017 | 4 | 67.01 | 37.63 | 29.38 | 0.00 |
技術点(TES)
B…基礎点(Base value)
G…出来栄え点(GOE)
2018年シーズン以降
大会名 | SP 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
G | G | G | G | ||||||
GPアメリカ大会2018 | 5 | 29.68 | 28.33 | 13.01 | 15.03 | 11.77 | 9.40 | 4.90 | 3.90 |
1.35 | -2.02 | 2.37 | 1.00 | ||||||
GPフランス大会2018 | 6 | 29.71 | 28.37 | 13.57 | 15.57 | 11.57 | 8.90 | 4.57 | 3.90 |
1.34 | -2.00 | 2.67 | 0.67 | ||||||
四大陸選手権2019 | 1 | 40.59 | 32.53 | 23.04 | 19.23 | 12.54 | 9.40 | 5.01 | 3.90 |
8.06 | 3.81 | 3.14 | 1.11 | ||||||
世界選手権2019 | 10 | 36.09 | 30.88 | 18.82 | 18.18 | 12.93 | 9.40 | 4.34 | 3.30 |
5.21 | 0.64 | 3.53 | 1.04 | ||||||
世界国別対抗戦2019 | 4 | 40.10 | 31.93 | 22.88 | 19.23 | 12.79 | 9.40 | 4.43 | 3.30 |
8.17 | 3.65 | 3.39 | 1.13 | ||||||
GPアメリカ大会2019 | 1 | 41.33 | 32.33 | 23.56 | 19.23 | 12.70 | 9.20 | 5.07 | 3.90 |
9.00 | 4.33 | 3.50 | 1.17 | ||||||
GPカナダ大会2019 | 4 | 38.46 | 31.19 | 20.84 | 18.39 | 12.33 | 8.90 | 5.29 | 3.90 |
7.27 | 2.45 | 3.43 | 1.39 | ||||||
GPファイナル2019 | 4 | 37.74 | 31.49 | 20.33 | 18.39 | 12.28 | 9.20 | 5.13 | 3.90 |
6.25 | 1.94 | 3.08 | 1.23 |
2017年シーズンまで
大会名 | SP 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
G | G | G | G | ||||||
世界選手権2018 | 7 | 37.53 | 32.24 | 21.47 | 19.54 | 12.12 | 9.40 | 3.94 | 3.30 |
5.29 | 1.93 | 2.72 | 0.64 | ||||||
平昌オリンピック2018 | 11 | 35.50 | 32.54 | 19.20 | 19.54 | 11.60 | 9.10 | 4.70 | 3.90 |
2.96 | -0.34 | 2.50 | 0.80 | ||||||
平昌オリンピック2018団体 | 5 | 38.94 | 32.84 | 22.20 | 19.54 | 12.04 | 9.40 | 4.70 | 3.90 |
6.10 | 2.66 | 2.64 | 0.80 | ||||||
GPアメリカ2017 | 4 | 37.63 | 32.24 | 21.65 | 19.54 | 12.18 | 9.40 | 3.80 | 3.30 |
5.39 | 2.11 | 2.78 | 0.50 |
演技構成点(PCS)
SS…スケート技術(Skating Skills)
TR…要素のつなぎ(Transitions)
PE…演技(Performance)
CO…構成(Composition)
IN…音楽の解釈(Interpretation of the Music)
2018年シーズン以降
大会名 | SP 順位 |
PCS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
GPアメリカ大会2018 | 5 | 32.04 | 8.00 | 7.82 | 8.07 | 8.11 | 8.04 |
GPフランス大会2018 | 6 | 31.63 | 7.96 | 7.86 | 7.79 | 7.93 | 8.00 |
四大陸選手権2019 | 1 | 33.32 | 8.25 | 8.07 | 8.54 | 8.36 | 8.43 |
世界選手権2019 | 10 | 33.41 | 8.43 | 8.14 | 8.39 | 8.39 | 8.43 |
世界国別対抗戦2019 | 4 | 34.71 | 8.75 | 8.54 | 8.71 | 8.64 | 8.75 |
GPアメリカ大会2019 | 1 | 33.77 | 8.43 | 8.21 | 8.57 | 8.50 | 8.50 |
GPカナダ大会2019 | 4 | 34.46 | 8.57 | 8.46 | 8.71 | 8.57 | 8.75 |
GPファイナル2019 | 4 | 34.46 | 8.61 | 8.36 | 8.68 | 8.64 | 8.79 |
2017年シーズンまで
大会名 | SP 順位 |
PCS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
世界選手権2018 | 7 | 31.23 | 7.82 | 7.43 | 8.11 | 7.79 | 7.89 |
平昌オリンピック2018 | 11 | 29.51 | 7.57 | 7.25 | 7.25 | 7.43 | 7.39 |
平昌オリンピック2018団体 | 5 | 30.00 | 7.54 | 7.29 | 7.68 | 7.54 | 7.46 |
GPアメリカ2017 | 4 | 29.38 | 7.29 | 7.11 | 7.61 | 7.39 | 7.32 |
フリースケーティング(FS)
TES…技術点(Technical Element Score)
PCS…演技構成点(Program Component Score)
Ded.…減点(Deductions)
2018年シーズン以降
大会名 | FS 順位 |
FS 得点 |
TES | PCS | Ded. |
---|---|---|---|---|---|
GPアメリカ大会2018 | 4 | 131.17 | 65.86 | 65.31 | 0.00 |
GPフランス大会2018 | 2 | 136.44 | 71.50 | 64.94 | 0.00 |
四大陸選手権2019 | 5 | 128.16 | 61.43 | 66.73 | 0.00 |
世界選手権2019 | 7 | 143.97 | 75.69 | 68.28 | 0.00 |
世界国別対抗戦2019 | 2 | 150.83 | 79.64 | 71.19 | 0.00 |
GPアメリカ大会2019 | 2 | 141.04 | 71.88 | 69.16 | 0.00 |
GPカナダ大会2019 | 5 | 138.39 | 68.79 | 69.60 | 0.00 |
GPファイナル2019 | 5 | 139.98 | 71.65 | 68.33 | 0.00 |
2017年シーズンまで
大会名 | FS 順位 |
FS 得点 |
TES | PCS | Ded. |
---|---|---|---|---|---|
世界選手権2018 | 4 | 131.13 | 65.83 | 65.30 | 0.00 |
平昌オリンピック2018 | 9 | 128.34 | 65.41 | 62.93 | 0.00 |
GPアメリカ2017 | 3 | 137.09 | 72.68 | 64.41 | 0.00 |
技術点(TES)
B…基礎点(Base value)
G…出来栄え点(GOE)
2018年シーズン以降
大会名 | FS 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
G | G | G | G | ||||||
GPアメリカ大会2018 | 4 | 65.86 | 59.84 | 43.33 | 43.24 | 12.85 | 9.70 | 9.68 | 6.90 |
6.02 | 0.09 | 3.15 | 2.78 | ||||||
GPフランス大会2018 | 2 | 71.50 | 61.60 | 48.69 | 45.00 | 13.21 | 9.70 | 9.60 | 6.90 |
9.90 | 3.69 | 3.51 | 2.70 | ||||||
四大陸選手権2019 | 5 | 61.43 | 54.00 | 38.38 | 37.40 | 13.21 | 9.70 | 9.84 | 6.90 |
7.43 | 0.98 | 3.51 | 2.94 | ||||||
世界選手権2019 | 7 | 75.69 | 63.13 | 52.58 | 46.53 | 13.40 | 9.70 | 9.71 | 6.90 |
12.56 | 6.05 | 3.70 | 2.81 | ||||||
世界国別対抗戦2019 | 2 | 79.64 | 63.13 | 55.81 | 46.53 | 13.68 | 9.70 | 10.15 | 6.90 |
16.51 | 9.28 | 3.98 | 3.25 | ||||||
GPアメリカ大会2019 | 2 | 71.88 | 60.04 | 48.77 | 43.44 | 13.34 | 9.70 | 9.77 | 6.90 |
11.84 | 5.33 | 3.64 | 2.87 | ||||||
GPカナダ大会2019 | 5 | 68.79 | 58.97 | 46.01 | 42.67 | 12.83 | 9.40 | 9.95 | 6.90 |
9.82 | 3.34 | 3.43 | 3.05 | ||||||
GPファイナル2019 | 5 | 71.65 | 60.64 | 49.68 | 44.54 | 12.26 | 9.20 | 9.71 | 6.90 |
11.01 | 5.14 | 3.06 | 2.81 |
2017年シーズンまで
大会名 | FS 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
G | G | G | G | ||||||
世界選手権2018 | 4 | 65.83 | 59.19 | 45.99 | 44.69 | 12.34 | 9.20 | 7.50 | 5.30 |
6.64 | 1.30 | 3.14 | 2.20 | ||||||
平昌オリンピック2018 | 9 | 65.41 | 59.91 | 44.81 | 44.31 | 12.70 | 9.70 | 7.90 | 5.90 |
5.50 | 0.50 | 3.00 | 2.00 | ||||||
GPアメリカ2017 | 3 | 72.68 | 62.72 | 52.86 | 47.72 | 12.63 | 9.70 | 7.19 | 5.30 |
9.96 | 5.14 | 2.93 | 1.89 |
演技構成点(PCS)
SS…スケート技術(Skating Skills)
TR…要素のつなぎ(Transitions)
PE…演技(Performance)
CO…構成(Composition)
IN…音楽の解釈(Interpretation of the Music)
2018年シーズン以降
大会名 | FS 順位 |
PCS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
GPアメリカ大会2018 | 4 | 65.31 | 8.07 | 7.96 | 8.21 | 8.29 | 8.29 |
GPフランス大会2018 | 2 | 64.94 | 8.04 | 7.96 | 8.36 | 8.11 | 8.11 |
四大陸選手権2019 | 5 | 66.73 | 8.32 | 8.07 | 8.39 | 8.43 | 8.50 |
世界選手権2019 | 7 | 68.28 | 8.50 | 8.29 | 8.64 | 8.61 | 8.64 |
世界国別対抗戦2019 | 2 | 71.19 | 8.82 | 8.64 | 9.00 | 9.00 | 9.04 |
GPアメリカ大会2019 | 2 | 69.16 | 8.61 | 8.43 | 8.75 | 8.68 | 8.75 |
GPカナダ大会2019 | 5 | 69.60 | 8.64 | 8.50 | 8.71 | 8.79 | 8.86 |
GPファイナル2019 | 5 | 68.33 | 8.54 | 8.32 | 8.64 | 8.50 | 8.71 |
2017年シーズンまで
大会名 | FS 順位 |
PCS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
世界選手権2018 | 4 | 65.30 | 8.04 | 8.00 | 8.32 | 8.14 | 8.32 |
平昌オリンピック2018 | 9 | 62.93 | 7.93 | 7.68 | 7.79 | 7.93 | 8.00 |
GPアメリカ2017 | 3 | 64.41 | 7.86 | 7.71 | 8.36 | 8.07 | 8.25 |