目次
プロフィール
名前 | アンジェラ・ワン (Angela WANG) |
---|---|
国 | アメリカ (USA) |
生年月日 | 1996年7月30日 |
出身地 | アメリカ・ソルトレイクシティ |
身長 | 155 cm |
ISU | ISUリンク |
Wikipedia | Wikiリンク |
主な成績
大会名 | 17-18 | 18-19 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オリンピック | ― | |||||||||
世界選手権 | ||||||||||
四大陸選手権 | 9 | |||||||||
ヨーロッパ選手権 | ― | ― | ||||||||
GPファイナル | ||||||||||
GP① | 11 | |||||||||
GP② | 11 |
総合得点
大会名 | 順位 | 総合 得点 |
SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 順位 | 得点 | 順位 | |||
GP日本2018 | 11 | 159.36 | 60.82 | 8 | 98.54 | 11 |
GPフィンランド2018 | 11 | 149.57 | 53.76 | 9 | 95.81 | 11 |
四大陸選手権2018 | 9 | 161.04 | 58.97 | 9 | 102.07 | 11 |
ショートプログラム(SP)
TES…技術点(Technical Element Score)
PCS…演技構成点(Program Component Score)
Ded.…減点(Deductions)
大会名 | SP 順位 |
SP 得点 |
TES | PCS | Ded. |
---|---|---|---|---|---|
GP日本2018 | 8 | 60.82 | 31.68 | 29.14 | 0.00 |
GPフィンランド2018 | 9 | 53.76 | 25.81 | 27.95 | 0.00 |
四大陸選手権2018 | 9 | 58.97 | 31.22 | 27.75 | 0.00 |
技術点(TES)
B…基礎点(Base value)
G…出来栄え点(GOE)
大会名 | SP 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
G | G | G | G | ||||||
GP日本2018 | 8 | 31.68 | 28.43 | 15.60 | 15.13 | 11.23 | 9.40 | 4.85 | 3.90 |
3.25 | 0.47 | 1.83 | 0.95 | ||||||
GPフィンランド2018 | 9 | 25.81 | 22.53 | 10.60 | 9.83 | 11.11 | 9.40 | 4.10 | 3.30 |
3.28 | 0.77 | 1.71 | 0.80 | ||||||
四大陸選手権2018 | 9 | 31.22 | 26.53 | 14.99 | 13.23 | 11.33 | 9.40 | 4.90 | 3.90 |
4.69 | 1.76 | 1.93 | 1.00 |
演技構成点(PCS)
SS…スケート技術(Skating Skills)
TR…要素のつなぎ(Transitions)
PE…演技(Performance)
CO…構成(Composition)
IN…音楽の解釈(Interpretation of the Music)
大会名 | SP 順位 |
PCS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
GP日本2018 | 8 | 29.14 | 7.32 | 7.00 | 7.32 | 7.39 | 7.39 |
GPフィンランド2018 | 9 | 27.95 | 7.07 | 6.68 | 6.96 | 7.11 | 7.11 |
四大陸選手権2018 | 9 | 27.75 | 7.04 | 6.61 | 6.93 | 7.07 | 7.04 |
フリースケーティング(FS)
TES…技術点(Technical Element Score)
PCS…演技構成点(Program Component Score)
Ded.…減点(Deductions)
大会名 | FS 順位 |
FS 得点 |
TES | PCS | Ded. |
---|---|---|---|---|---|
GP日本2018 | 11 | 98.54 | 42.79 | 56.75 | 1.00 |
GPフィンランド2018 | 11 | 95.81 | 42.85 | 54.96 | 2.00 |
四大陸選手権2018 | 11 | 102.07 | 46.91 | 56.16 | 1.00 |
技術点(TES)
B…基礎点(Base value)
G…出来栄え点(GOE)
大会名 | FS 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
G | G | G | G | ||||||
GP日本2018 | 11 | 42.79 | 40.75 | 22.59 | 24.75 | 11.83 | 9.70 | 8.37 | 6.30 |
2.04 | -2.16 | 2.13 | 2.07 | ||||||
GPフィンランド2018 | 11 | 42.85 | 38.82 | 22.55 | 22.22 | 11.55 | 9.70 | 8.75 | 6.90 |
4.03 | 0.33 | 1.85 | 1.85 | ||||||
四大陸選手権2018 | 11 | 46.91 | 48.08 | 27.00 | 31.98 | 11.91 | 10.20 | 8.00 | 5.90 |
-1.17 | -4.98 | 1.71 | 2.10 |
演技構成点(PCS)
SS…スケート技術(Skating Skills)
TR…要素のつなぎ(Transitions)
PE…演技(Performance)
CO…構成(Composition)
IN…音楽の解釈(Interpretation of the Music)
大会名 | FS 順位 |
PCS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
GP日本2018 | 11 | 56.75 | 7.18 | 6.86 | 6.96 | 7.25 | 7.21 |
GPフィンランド2018 | 11 | 54.96 | 7.07 | 6.82 | 6.50 | 7.00 | 6.96 |
四大陸選手権2018 | 11 | 56.16 | 7.18 | 6.75 | 6.89 | 7.21 | 7.07 |