目次
プロフィール
名前 | ホンジー・チェン (Hongyi CHEN) |
---|---|
国 | 中国 (CHN) |
生年月日 | 2002年9月19日 |
出身地 | 中国・北京市 |
身長 | 170 cm |
ISU | ISUリンク |
Wikipedia |
主な成績
大会名 | 18-19 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オリンピック | ― | |||||||||
世界選手権 | 19 | |||||||||
四大陸選手権 | 14 | |||||||||
ヨーロッパ選手権 | ― | |||||||||
GPファイナル | ||||||||||
GP① | ||||||||||
GP② |
総合得点
大会名 | 順位 | 総合 得点 |
SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 順 位 |
得点 | 順 位 |
|||
四大陸選手権2019 | 14 | 150.50 | 54.44 | 13 | 96.06 | 15 |
世界選手権2019 | 19 | 157.59 | 58.53 | 15 | 99.06 | 19 |
ショートプログラム(SP)
TES…技術点(Technical Element Score)
PCS…演技構成点(Program Component Score)
Ded.…減点(Deductions)
大会名 | SP 順位 |
SP 得点 |
TES | PCS | Ded. |
---|---|---|---|---|---|
四大陸選手権2019 | 13 | 54.44 | 29.96 | 24.48 | 0.00 |
世界選手権2019 | 15 | 58.53 | 34.41 | 24.12 | 0.00 |
技術点(TES)
B…基礎点(Base value)
G…出来栄え点(GOE)
大会名 | SP 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
G | G | G | G | ||||||
四大陸選手権2019 | 13 | 29.96 | 29.16 | 15.66 | 16.46 | 10.62 | 9.40 | 3.68 | 3.30 |
0.80 | -0.80 | 1.22 | 0.38 | ||||||
世界選手権2019 | 15 | 34.41 | 30.63 | 20.10 | 17.93 | 10.44 | 9.40 | 3.87 | 3.30 |
3.78 | 2.17 | 1.04 | 0.57 |
演技構成点(PCS)
SS…スケート技術(Skating Skills)
TR…要素のつなぎ(Transitions)
PE…演技(Performance)
CO…構成(Composition)
IN…音楽の解釈(Interpretation of the Music)
大会名 | SP 順位 |
PCS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
四大陸選手権2019 | 13 | 24.48 | 6.18 | 5.79 | 6.18 | 6.29 | 6.18 |
世界選手権2019 | 15 | 24.12 | 6.18 | 5.79 | 6.07 | 6.07 | 6.04 |
フリースケーティング(FS)
TES…技術点(Technical Element Score)
PCS…演技構成点(Program Component Score)
Ded.…減点(Deductions)
大会名 | FS 順位 |
FS 得点 |
TES | PCS | Ded. |
---|---|---|---|---|---|
四大陸選手権2019 | 15 | 96.06 | 47.16 | 49.90 | 1.00 |
世界選手権2019 | 19 | 99.06 | 50.21 | 49.85 | 1.00 |
技術点(TES)
B…基礎点(Base value)
G…出来栄え点(GOE)
大会名 | FS 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
G | G | G | G | ||||||
四大陸選手権2019 | 15 | 47.16 | 49.64 | 30.08 | 34.14 | 10.23 | 9.20 | 6.85 | 6.30 |
-2.48 | -4.06 | 1.03 | 0.55 | ||||||
世界選手権2019 | 19 | 50.21 | 51.25 | 33.04 | 36.05 | 10.23 | 8.90 | 6.94 | 6.30 |
-1.04 | -3.01 | 1.33 | 0.64 |
演技構成点(PCS)
SS…スケート技術(Skating Skills)
TR…要素のつなぎ(Transitions)
PE…演技(Performance)
CO…構成(Composition)
IN…音楽の解釈(Interpretation of the Music)
大会名 | FS 順位 |
PCS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
四大陸選手権2019 | 15 | 49.90 | 6.36 | 6.00 | 6.25 | 6.36 | 6.21 |
世界選手権2019 | 19 | 49.85 | 6.46 | 5.93 | 6.29 | 6.36 | 6.11 |