目次
プロフィール
名前 | 李 香凝(リ・コウギョウ) (Xiangning LI) |
---|---|
国 | 中国 (CHN) |
生年月日 | 2000年5月11日 |
出身地 | 中国・チチハル市 |
身長 | 152 cm |
ISU | ISUリンク |
Wikipedia | Wikiリンク |
主な成績
大会名 | 16-17 | 17-18 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オリンピック | ― | 22 | ||||||||
世界選手権 | 14 | 26 | ||||||||
四大陸選手権 | 13 | 10 | ||||||||
ヨーロッパ選手権 | ― | ― | ||||||||
GPファイナル | ||||||||||
GP① | 10 | 8 | ||||||||
GP② | 10 |
総合得点
大会名 | 順位 | 総合 得点 |
SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 順位 | 得点 | 順位 | |||
平昌オリンピック2018 | 22 | 154.43 | 52.46 | 24 | 101.97 | 20 |
四大陸選手権2018 | 10 | 160.40 | 57.01 | 10 | 103.39 | 10 |
GPアメリカ2017 | 10 | 164.32 | 55.24 | 11 | 109.08 | 10 |
GP中国2017 | 8 | 174.82 | 59.20 | 8 | 115.62 | 8 |
ショートプログラム(SP)
TES…技術点(Technical Element Score)
PCS…演技構成点(Program Component Score)
Ded.…減点(Deductions)
大会名 | SP 順位 |
SP 得点 |
TES | PCS | Ded. |
---|---|---|---|---|---|
世界選手権2018 | 26 | 50.06 | 27.12 | 23.94 | 1.00 |
平昌オリンピック2018 | 24 | 52.46 | 27.27 | 26.19 | 1.00 |
平昌オリンピック2018団体 | 7 | 58.62 | 32.65 | 25.97 | 0.00 |
四大陸選手権2018 | 10 | 57.01 | 31.15 | 25.86 | 0.00 |
GPアメリカ2017 | 11 | 55.24 | 28.50 | 26.74 | 0.00 |
GP中国2017 | 8 | 59.20 | 32.95 | 26.25 | 0.00 |
技術点(TES)
B…基礎点(Base value)
G…出来栄え点(GOE)
大会名 | SP 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
G | G | G | G | ||||||
世界選手権2018 | 26 | 27.12 | 27.05 | 13.21 | 14.85 | 10.11 | 8.90 | 3.80 | 3.30 |
0.07 | -1.64 | 1.21 | 0.50 | ||||||
平昌オリンピック2018 | 24 | 27.27 | 27.18 | 12.07 | 14.98 | 11.40 | 8.90 | 3.80 | 3.30 |
0.09 | -2.91 | 2.50 | 0.50 | ||||||
平昌オリンピック2018団体 | 7 | 32.65 | 28.83 | 17.50 | 16.83 | 12.05 | 9.40 | 3.10 | 2.60 |
3.82 | 0.67 | 2.65 | 0.50 | ||||||
四大陸選手権2018 | 10 | 31.15 | 27.63 | 17.49 | 16.83 | 10.56 | 8.20 | 3.10 | 2.60 |
3.52 | 0.66 | 2.36 | 0.50 | ||||||
GPアメリカ2017 | 11 | 28.50 | 27.63 | 13.53 | 15.23 | 11.17 | 9.10 | 3.80 | 3.30 |
0.87 | -1.70 | 2.07 | 0.50 | ||||||
GP中国2017 | 8 | 32.95 | 29.53 | 17.17 | 16.83 | 11.98 | 9.40 | 3.80 | 3.30 |
3.42 | 0.34 | 2.58 | 0.50 |
演技構成点(PCS)
SS…スケート技術(Skating Skills)
TR…要素のつなぎ(Transitions)
PE…演技(Performance)
CO…構成(Composition)
IN…音楽の解釈(Interpretation of the Music)
大会名 | SP 順位 |
PCS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
世界選手権2018 | 26 | 23.94 | 6.18 | 5.71 | 6.04 | 6.04 | 5.96 |
平昌オリンピック2018 | 24 | 26.19 | 6.64 | 6.29 | 6.54 | 6.64 | 6.64 |
平昌オリンピック2018団体 | 7 | 25.97 | 6.61 | 6.14 | 6.64 | 6.46 | 6.61 |
四大陸選手権2018 | 10 | 25.86 | 6.61 | 6.21 | 6.46 | 6.54 | 6.50 |
GPアメリカ2017 | 11 | 26.74 | 6.75 | 6.43 | 6.75 | 6.79 | 6.71 |
GP中国2017 | 8 | 26.25 | 6.68 | 6.18 | 6.75 | 6.64 | 6.57 |
フリースケーティング(FS)
TES…技術点(Technical Element Score)
PCS…演技構成点(Program Component Score)
Ded.…減点(Deductions)
大会名 | FS 順位 |
FS 得点 |
TES | PCS | Ded. |
---|---|---|---|---|---|
平昌オリンピック2018 | 20 | 101.97 | 50.56 | 51.41 | 0.00 |
四大陸選手権2018 | 10 | 103.39 | 52.09 | 51.30 | 0.00 |
GPアメリカ2017 | 10 | 109.08 | 56.91 | 52.17 | 0.00 |
GP中国2017 | 8 | 115.62 | 63.43 | 52.19 | 0.00 |
技術点(TES)
B…基礎点(Base value)
G…出来栄え点(GOE)
大会名 | FS 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
G | G | G | G | ||||||
平昌オリンピック2018 | 20 | 50.56 | 50.63 | 34.17 | 37.13 | 10.89 | 8.90 | 5.50 | 4.60 |
-0.07 | -2.96 | 1.99 | 0.90 | ||||||
四大陸選手権2018 | 10 | 52.09 | 50.80 | 36.71 | 38.00 | 10.27 | 8.20 | 5.11 | 4.60 |
1.29 | -1.29 | 2.07 | 0.51 | ||||||
GPアメリカ2017 | 10 | 56.91 | 55.90 | 39.34 | 41.20 | 11.68 | 9.40 | 5.89 | 5.30 |
1.01 | -1.86 | 2.28 | 0.59 | ||||||
GP中国2017 | 8 | 63.43 | 56.98 | 46.42 | 43.18 | 11.29 | 8.50 | 5.72 | 5.30 |
6.45 | 3.24 | 2.79 | 0.42 |
演技構成点(PCS)
SS…スケート技術(Skating Skills)
TR…要素のつなぎ(Transitions)
PE…演技(Performance)
CO…構成(Composition)
IN…音楽の解釈(Interpretation of the Music)
大会名 | FS 順位 |
PCS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
平昌オリンピック2018 | 20 | 51.41 | 6.57 | 6.21 | 6.46 | 6.39 | 6.50 |
四大陸選手権2018 | 10 | 51.30 | 6.68 | 6.07 | 6.39 | 6.54 | 6.39 |
GPアメリカ2017 | 10 | 52.17 | 6.75 | 6.25 | 6.54 | 6.50 | 6.57 |
GP中国2017 | 8 | 52.19 | 6.93 | 5.93 | 6.93 | 6.36 | 6.46 |