目次
プロフィール
名前 | 趙 子荃(チョウ・シセン) (Ziquan ZHAO) |
---|---|
国 | 中国 (CHN) |
生年月日 | 1997年12月27日 |
出身地 | 中国・ハルビン市 |
身長 | 170 cm |
ISU | ISUリンク |
Wikipedia | Wikiリンク |
主な成績
大会名 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オリンピック | ― | ― | ― | |||||||
世界選手権 | 23 | |||||||||
四大陸選手権 | 15 | 16 | 15 | 17 | ||||||
ヨーロッパ選手権 | ― | ― | ― | ― | ― | |||||
GPファイナル | ||||||||||
GP① | 11 | 11 | 11 | |||||||
GP② |
総合得点
大会名 | 順位 | 総合 得点 |
SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 順位 | 得点 | 順位 | |||
四大陸選手権2018 | 17 | 139.01 | 48.78 | 18 | 90.23 | 17 |
GP中国2017 | 11 | 144.71 | 50.39 | 11 | 94.32 | 11 |
ショートプログラム(SP)
TES…技術点(Technical Element Score)
PCS…演技構成点(Program Component Score)
Ded.…減点(Deductions)
大会名 | SP 順位 |
SP 得点 |
TES | PCS | Ded. |
---|---|---|---|---|---|
四大陸選手権2018 | 18 | 48.78 | 26.79 | 22.99 | 1.00 |
GP中国2017 | 11 | 50.39 | 26.68 | 24.71 | 1.00 |
技術点(TES)
B…基礎点(Base value)
G…出来栄え点(GOE)
大会名 | SP 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
G | G | G | G | ||||||
四大陸選手権2018 | 18 | 26.79 | 26.73 | 12.60 | 14.33 | 10.53 | 9.10 | 3.66 | 3.30 |
0.06 | -1.73 | 1.43 | 0.36 | ||||||
GP中国2017 | 11 | 26.68 | 26.93 | 13.03 | 14.93 | 10.91 | 9.40 | 2.74 | 2.60 |
-0.25 | -1.90 | 1.51 | 0.14 |
演技構成点(PCS)
SS…スケート技術(Skating Skills)
TR…要素のつなぎ(Transitions)
PE…演技(Performance)
CO…構成(Composition)
IN…音楽の解釈(Interpretation of the Music)
大会名 | SP 順位 |
PCS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
四大陸選手権2018 | 18 | 22.99 | 5.89 | 5.57 | 5.64 | 5.89 | 5.75 |
GP中国2017 | 11 | 24.71 | 6.25 | 6.00 | 6.14 | 6.32 | 6.18 |
フリースケーティング(FS)
TES…技術点(Technical Element Score)
PCS…演技構成点(Program Component Score)
Ded.…減点(Deductions)
大会名 | FS 順位 |
FS 得点 |
TES | PCS | Ded. |
---|---|---|---|---|---|
四大陸選手権2018 | 17 | 90.23 | 43.14 | 47.09 | 0.00 |
GP中国2017 | 11 | 94.32 | 48.75 | 46.57 | 1.00 |
技術点(TES)
B…基礎点(Base value)
G…出来栄え点(GOE)
大会名 | FS 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
G | G | G | G | ||||||
四大陸選手権2018 | 17 | 43.14 | 42.03 | 29.18 | 29.03 | 9.33 | 8.40 | 4.63 | 4.60 |
1.11 | 0.15 | 0.93 | 0.03 | ||||||
GP中国2017 | 11 | 48.75 | 50.68 | 33.09 | 36.38 | 11.13 | 9.70 | 4.53 | 4.60 |
-1.93 | -3.29 | 1.43 | -0.07 |
演技構成点(PCS)
SS…スケート技術(Skating Skills)
TR…要素のつなぎ(Transitions)
PE…演技(Performance)
CO…構成(Composition)
IN…音楽の解釈(Interpretation of the Music)
大会名 | FS 順位 |
PCS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
四大陸選手権2018 | 17 | 47.09 | 5.93 | 5.61 | 5.93 | 6.07 | 5.89 |
GP中国2017 | 11 | 46.57 | 6.04 | 5.39 | 5.93 | 5.96 | 5.79 |