プロフィール
名前 | 梁 懿(リョウ・イ) (Yi Christy LEUNG) |
---|---|
国 | 香港 (HKG) |
生年月日 | 2002年12月12日 |
出身地 | 香港 |
身長 | 170 cm |
ISU | ISUリンク |
Wikipedia | Wikiリンク |
主な成績
大会名 | 18-19 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オリンピック | ― | |||||||||
世界選手権 | 14 | |||||||||
四大陸選手権 | 12 | |||||||||
ヨーロッパ選手権 | ― | |||||||||
GPファイナル | ||||||||||
GP① | ||||||||||
GP② |
ショートプログラム(SP)
TES…技術点(Technical Element Score)
PCS…演技構成点(Program Component Score)
Ded.…減点(Deductions)
大会名 | SP 順位 |
SP 得点 |
TES | PCS | Ded. |
---|---|---|---|---|---|
四大陸選手権2019 | 15 | 53.93 | 28.59 | 26.34 | 1.00 |
世界選手権2019 | 14 | 58.60 | 32.83 | 25.77 | 0.00 |
技術点(TES)
B…基礎点(Base value)
G…出来栄え点(GOE)
大会名 | SP 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
G | G | G | G | ||||||
四大陸選手権2019 | 15 | 28.59 | 27.69 | 14.10 | 14.99 | 10.67 | 9.40 | 3.82 | 3.30 |
0.90 | -0.89 | 1.27 | 0.52 | ||||||
世界選手権2019 | 14 | 32.83 | 30.88 | 17.83 | 18.18 | 10.95 | 9.40 | 4.05 | 3.30 |
1.95 | -0.35 | 1.55 | 0.75 |
演技構成点(PCS)
SS…スケート技術(Skating Skills)
TR…要素のつなぎ(Transitions)
PE…演技(Performance)
CO…構成(Composition)
IN…音楽の解釈(Interpretation of the Music)
大会名 | SP 順位 |
PCS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
四大陸選手権2019 | 15 | 26.34 | 6.68 | 6.54 | 6.50 | 6.57 | 6.64 |
世界選手権2019 | 14 | 25.77 | 6.50 | 6.32 | 6.50 | 6.46 | 6.43 |
フリースケーティング(FS)
TES…技術点(Technical Element Score)
PCS…演技構成点(Program Component Score)
Ded.…減点(Deductions)
大会名 | FS 順位 |
FS 得点 |
TES | PCS | Ded. |
---|---|---|---|---|---|
四大陸選手権2019 | 11 | 110.86 | 58.26 | 53.60 | 1.00 |
世界選手権2019 | 14 | 118.62 | 64.94 | 54.68 | 1.00 |
技術点(TES)
B…基礎点(Base value)
G…出来栄え点(GOE)
大会名 | FS 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
G | G | G | G | ||||||
四大陸選手権2019 | 11 | 58.26 | 56.65 | 40.59 | 41.15 | 10.21 | 9.20 | 7.46 | 6.30 |
1.61 | -0.56 | 1.01 | 1.16 | ||||||
世界選手権2019 | 14 | 64.94 | 59.10 | 44.73 | 42.50 | 11.42 | 9.70 | 8.79 | 6.90 |
5.84 | 2.23 | 1.72 | 1.89 |
演技構成点(PCS)
SS…スケート技術(Skating Skills)
TR…要素のつなぎ(Transitions)
PE…演技(Performance)
CO…構成(Composition)
IN…音楽の解釈(Interpretation of the Music)
大会名 | FS 順位 |
PCS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
四大陸選手権2019 | 11 | 53.60 | 6.68 | 6.43 | 6.82 | 6.75 | 6.82 |
世界選手権2019 | 14 | 54.68 | 7.00 | 6.54 | 6.93 | 6.89 | 6.82 |