目次
プロフィール
名前 | ウラジミール・リトヴィンツェフ (Vladimir LITVINTSEV) |
---|---|
国 | アゼルバイジャン (AZE) |
生年月日 | 2001年2月18日 |
出身地 | ロシア・モスクワ |
身長 | 167 cm |
ISU | ISUリンク |
Wikipedia |
主な成績
大会名 | 18-19 | 19-20 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オリンピック | ― | ― | ||||||||
世界選手権 | 17 | |||||||||
四大陸選手権 | ― | ― | ||||||||
ヨーロッパ選手権 | 16 | |||||||||
GPファイナル | ||||||||||
GP① | 11 | |||||||||
GP② |
総合得点
大会名 | 順位 | 総合 得点 |
SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 順 位 |
得点 | 順 位 |
|||
ヨーロッパ選手権2019 | 16 | 204.28 | 73.60 | 14 | 130.68 | 15 |
世界選手権2019 | 17 | 230.84 | 81.46 | 16 | 149.38 | 19 |
GPロシア大会2019 | 11 | 209.07 | 54.42 | 12 | 154.65 | 9 |
ショートプログラム(SP)
TES…技術点(Technical Element Score)
PCS…演技構成点(Program Component Score)
Ded.…減点(Deductions)
大会名 | SP 順位 |
SP 得点 |
TES | PCS | Ded. |
---|---|---|---|---|---|
ヨーロッパ選手権2019 | 14 | 73.60 | 41.71 | 31.89 | 0.00 |
世界選手権2019 | 16 | 81.46 | 47.86 | 33.60 | 0.00 |
GPロシア大会2019 | 12 | 54.42 | 22.63 | 33.79 | 2.00 |
技術点(TES)
B…基礎点(Base value)
G…出来栄え点(GOE)
大会名 | SP 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
G | G | G | G | ||||||
ヨーロッパ選手権2019 | 14 | 41.71 | 39.35 | 28.83 | 27.95 | 9.80 | 8.80 | 3.08 | 2.60 |
2.36 | 0.88 | 1.00 | 0.48 | ||||||
世界選手権2019 | 16 | 47.86 | 40.15 | 33.49 | 27.95 | 10.50 | 8.90 | 3.87 | 3.30 |
7.71 | 5.54 | 1.60 | 0.57 | ||||||
GPロシア大会2019 | 12 | 22.63 | 28.36 | 7.68 | 15.36 | 10.99 | 9.70 | 3.96 | 3.30 |
-5.73 | -7.68 | 1.29 | 0.66 |
演技構成点(PCS)
SS…スケート技術(Skating Skills)
TR…要素のつなぎ(Transitions)
PE…演技(Performance)
CO…構成(Composition)
IN…音楽の解釈(Interpretation of the Music)
大会名 | SP 順位 |
PCS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
ヨーロッパ選手権2019 | 14 | 31.89 | 6.61 | 6.14 | 6.43 | 6.32 | 6.39 |
世界選手権2019 | 16 | 33.60 | 6.89 | 6.32 | 6.89 | 6.68 | 6.82 |
GPロシア大会2019 | 12 | 33.79 | 6.93 | 6.57 | 6.64 | 6.86 | 6.79 |
フリースケーティング(FS)
TES…技術点(Technical Element Score)
PCS…演技構成点(Program Component Score)
Ded.…減点(Deductions)
大会名 | FS 順位 |
FS 得点 |
TES | PCS | Ded. |
---|---|---|---|---|---|
ヨーロッパ選手権2019 | 15 | 130.68 | 65.18 | 66.50 | 1.00 |
世界選手権2019 | 19 | 149.38 | 78.30 | 72.08 | 1.00 |
GPロシア大会2019 | 9 | 154.65 | 83.81 | 71.84 | 1.00 |
技術点(TES)
B…基礎点(Base value)
G…出来栄え点(GOE)
大会名 | FS 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
G | G | G | G | ||||||
ヨーロッパ選手権2019 | 15 | 65.18 | 67.87 | 51.22 | 54.72 | 7.56 | 7.55 | 6.40 | 5.60 |
-2.69 | -3.50 | 0.01 | 0.80 | ||||||
世界選手権2019 | 19 | 78.30 | 71.57 | 59.80 | 56.37 | 10.68 | 8.90 | 7.82 | 6.30 |
6.73 | 3.43 | 1.78 | 1.52 | ||||||
GPロシア大会2019 | 9 | 83.81 | 75.68 | 65.11 | 59.68 | 11.38 | 9.70 | 7.32 | 6.30 |
8.13 | 5.43 | 1.68 | 1.02 |
演技構成点(PCS)
SS…スケート技術(Skating Skills)
TR…要素のつなぎ(Transitions)
PE…演技(Performance)
CO…構成(Composition)
IN…音楽の解釈(Interpretation of the Music)
大会名 | FS 順位 |
PCS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
ヨーロッパ選手権2019 | 15 | 66.50 | 6.86 | 6.29 | 6.64 | 6.82 | 6.64 |
世界選手権2019 | 19 | 72.08 | 7.43 | 6.89 | 7.18 | 7.29 | 7.25 |
GPロシア大会2019 | 9 | 71.84 | 7.36 | 6.89 | 7.39 | 7.14 | 7.14 |