プロフィール
名前 | アレーヌ・シャルトラン (Alaine CHARTRAND) |
---|---|
国 | カナダ (CAN) |
生年月日 | 1996年3月26日 |
出身地 | カナダ・ブロックビル |
身長 | 155 cm |
ISU | ISUリンク |
Wikipedia | Wikiリンク |
主な成績
大会名 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オリンピック | ― | ― | ― | ― | ||||||
世界選手権 | 11 | 17 | 23 | |||||||
四大陸選手権 | 7 | 10 | 11 | 11 | 8 | 16 | ||||
ヨーロッパ選手権 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||||
GPファイナル | ||||||||||
GP① | 7 | 6 | 10 | 11 | 9 | |||||
GP② | 3 | 12 | 5 | 11 | 8 |
総合得点
2018年シーズン以降
大会名 | 順位 | 総合 得点 |
SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 順 位 |
得点 | 順 位 |
|||
GPアメリカ大会2018 | 9 | 155.49 | 46.99 | 11 | 108.50 | 7 |
GPカナダ大会2018 | 8 | 172.17 | 60.47 | 8 | 111.70 | 8 |
四大陸選手権2019 | 16 | 148.54 | 45.89 | 21 | 102.65 | 13 |
世界選手権2019 | 23 | 148.97 | 55.89 | 22 | 93.08 | 23 |
世界国別対抗戦2019 | 12 | 147.27 | 52.36 | 11 | 94.91 | 12 |
2017年シーズンまで
大会名 | 順位 | 総合 得点 |
SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 順位 | 得点 | 順位 | |||
四大陸選手権2018 | 8 | 172.41 | 59.86 | 8 | 112.55 | 6 |
GP日本2017 | 11 | 159.36 | 49.60 | 12 | 109.76 | 9 |
GPカナダ2017 | 11 | 134.17 | 46.51 | 11 | 87.66 | 11 |
ショートプログラム(SP)
TES…技術点(Technical Element Score)
PCS…演技構成点(Program Component Score)
Ded.…減点(Deductions)
2018年シーズン以降
大会名 | SP 順位 |
SP 得点 |
TES | PCS | Ded. |
---|---|---|---|---|---|
GPアメリカ大会2018 | 11 | 46.99 | 20.80 | 26.19 | 0.00 |
GPカナダ大会2018 | 8 | 60.47 | 31.82 | 28.65 | 0.00 |
四大陸選手権2019 | 21 | 45.89 | 19.89 | 26.00 | 0.00 |
世界選手権2019 | 22 | 55.89 | 29.83 | 27.06 | 1.00 |
世界国別対抗戦2019 | 11 | 52.36 | 25.22 | 27.14 | 0.00 |
2017年シーズンまで
大会名 | SP 順位 |
SP 得点 |
TES | PCS | Ded. |
---|---|---|---|---|---|
四大陸選手権2018 | 8 | 59.86 | 31.28 | 28.58 | 0.00 |
GP日本2017 | 12 | 49.60 | 23.06 | 27.54 | 1.00 |
GPカナダ2017 | 11 | 46.51 | 21.34 | 26.17 | 1.00 |
技術点(TES)
B…基礎点(Base value)
G…出来栄え点(GOE)
2018年シーズン以降
大会名 | SP 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
G | G | G | G | ||||||
GPアメリカ大会2018 | 11 | 20.80 | 20.78 | 7.88 | 8.78 | 9.05 | 8.70 | 3.87 | 3.30 |
0.02 | -0.90 | 0.35 | 0.57 | ||||||
GPカナダ大会2018 | 8 | 31.82 | 28.84 | 18.24 | 17.74 | 10.28 | 8.50 | 3.30 | 2.60 |
2.98 | 0.50 | 1.78 | 0.70 | ||||||
四大陸選手権2019 | 21 | 19.89 | 18.10 | 5.10 | 5.40 | 10.17 | 8.80 | 4.62 | 3.90 |
1.79 | -0.30 | 1.37 | 0.72 | ||||||
世界選手権2019 | 22 | 29.83 | 28.99 | 14.34 | 15.89 | 10.59 | 9.20 | 4.90 | 3.90 |
0.84 | -1.55 | 1.39 | 1.00 | ||||||
世界国別対抗戦2019 | 11 | 25.22 | 23.73 | 9.43 | 10.63 | 11.00 | 9.20 | 4.79 | 3.90 |
1.49 | -1.20 | 1.80 | 0.89 |
2017年シーズンまで
大会名 | SP 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
G | G | G | G | ||||||
四大陸選手権2018 | 8 | 31.28 | 29.03 | 17.84 | 17.73 | 9.21 | 8.00 | 4.23 | 3.30 |
2.25 | 0.11 | 1.21 | 0.93 | ||||||
GP日本2017 | 12 | 23.06 | 24.93 | 10.06 | 13.43 | 9.06 | 8.20 | 3.94 | 3.30 |
-1.87 | -3.37 | 0.86 | 0.64 | ||||||
GPカナダ2017 | 11 | 21.34 | 24.00 | 8.90 | 12.40 | 8.04 | 7.70 | 4.40 | 3.90 |
-2.66 | -3.50 | 0.34 | 0.50 |
演技構成点(PCS)
SS…スケート技術(Skating Skills)
TR…要素のつなぎ(Transitions)
PE…演技(Performance)
CO…構成(Composition)
IN…音楽の解釈(Interpretation of the Music)
2018年シーズン以降
大会名 | SP 順位 |
PCS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
GPアメリカ大会2018 | 11 | 26.19 | 6.68 | 6.43 | 6.43 | 6.75 | 6.46 |
GPカナダ大会2018 | 8 | 28.65 | 7.43 | 6.71 | 7.32 | 7.14 | 7.21 |
四大陸選手権2019 | 21 | 26.00 | 6.82 | 6.36 | 6.18 | 6.64 | 6.50 |
世界選手権2019 | 22 | 27.06 | 6.96 | 6.54 | 6.71 | 6.86 | 6.75 |
世界国別対抗戦2019 | 11 | 27.14 | 6.89 | 6.57 | 6.61 | 6.93 | 6.93 |
2017年シーズンまで
大会名 | SP 順位 |
PCS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
GP日本2017 | 12 | 27.54 | 6.89 | 6.79 | 6.71 | 7.11 | 6.93 |
GPカナダ2017 | 11 | 26.17 | 6.75 | 6.46 | 6.11 | 6.71 | 6.68 |
フリースケーティング(FS)
TES…技術点(Technical Element Score)
PCS…演技構成点(Program Component Score)
Ded.…減点(Deductions)
2018年シーズン以降
大会名 | FS 順位 |
FS 得点 |
TES | PCS | Ded. |
---|---|---|---|---|---|
GPアメリカ大会2018 | 7 | 108.50 | 53.60 | 54.90 | 0.00 |
GPカナダ大会2018 | 8 | 111.70 | 53.08 | 58.62 | 0.00 |
四大陸選手権2019 | 13 | 102.65 | 47.90 | 54.75 | 0.00 |
世界選手権2019 | 23 | 93.08 | 44.28 | 50.80 | 2.00 |
世界国別対抗戦2019 | 12 | 94.91 | 43.99 | 52.92 | 2.00 |
2017年シーズンまで
大会名 | FS 順位 |
FS 得点 |
TES | PCS | Ded. |
---|---|---|---|---|---|
四大陸選手権2018 | 6 | 112.55 | 55.88 | 57.67 | 1.00 |
GP日本2017 | 9 | 109.76 | 55.03 | 55.73 | 1.00 |
GPカナダ2017 | 11 | 87.66 | 36.77 | 52.89 | 2.00 |
技術点(TES)
B…基礎点(Base value)
G…出来栄え点(GOE)
2018年シーズン以降
大会名 | FS 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
G | G | G | G | ||||||
GPアメリカ大会2018 | 7 | 53.60 | 52.73 | 34.90 | 37.43 | 10.69 | 9.00 | 8.01 | 6.30 |
0.87 | -2.53 | 1.69 | 1.71 | ||||||
GPカナダ大会2018 | 8 | 53.08 | 49.42 | 33.17 | 33.62 | 11.72 | 9.50 | 8.19 | 6.30 |
3.66 | -0.45 | 2.22 | 1.89 | ||||||
四大陸選手権2019 | 13 | 47.90 | 50.85 | 27.38 | 34.55 | 12.33 | 10.00 | 8.19 | 6.30 |
-2.95 | -7.17 | 2.33 | 1.89 | ||||||
世界選手権2019 | 23 | 44.28 | 48.56 | 24.94 | 32.16 | 11.09 | 9.50 | 8.25 | 6.90 |
-4.28 | -7.22 | 1.59 | 1.35 | ||||||
世界国別対抗戦2019 | 12 | 43.99 | 46.22 | 23.44 | 30.32 | 11.99 | 9.60 | 8.56 | 6.30 |
-2.23 | -6.88 | 2.39 | 2.26 |
2017年シーズンまで
大会名 | FS 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
G | G | G | G | ||||||
四大陸選手権2018 | 6 | 55.88 | 55.64 | 36.17 | 40.34 | 12.28 | 10.00 | 7.43 | 5.30 |
0.24 | -4.17 | 2.28 | 2.13 | ||||||
GP日本2017 | 9 | 55.03 | 57.77 | 36.71 | 42.27 | 10.82 | 9.60 | 7.50 | 5.90 |
-2.74 | -5.56 | 1.22 | 1.60 | ||||||
GPカナダ2017 | 11 | 36.77 | 42.86 | 26.43 | 34.06 | 4.00 | 3.50 | 6.34 | 5.30 |
-6.09 | -7.63 | 0.50 | 1.04 |
演技構成点(PCS)
SS…スケート技術(Skating Skills)
TR…要素のつなぎ(Transitions)
PE…演技(Performance)
CO…構成(Composition)
IN…音楽の解釈(Interpretation of the Music)
2018年シーズン以降
大会名 | FS 順位 |
PCS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
GPアメリカ大会2018 | 7 | 54.90 | 6.96 | 6.64 | 6.96 | 6.86 | 6.89 |
GPカナダ大会2018 | 8 | 58.62 | 7.39 | 7.04 | 7.39 | 7.36 | 7.46 |
四大陸選手権2019 | 13 | 54.75 | 7.11 | 6.57 | 6.57 | 7.04 | 6.93 |
世界選手権2019 | 23 | 50.80 | 6.61 | 6.21 | 6.07 | 6.54 | 6.32 |
世界国別対抗戦2019 | 12 | 52.92 | 6.64 | 6.43 | 6.43 | 6.86 | 6.71 |
2017年シーズンまで
大会名 | FS 順位 |
PCS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
四大陸選手権2018 | 6 | 57.67 | 7.29 | 6.82 | 7.21 | 7.36 | 7.36 |
GP日本2017 | 9 | 55.73 | 7.07 | 6.75 | 6.86 | 7.11 | 7.04 |
GPカナダ2017 | 11 | 52.89 | 6.82 | 6.46 | 6.39 | 6.75 | 6.64 |