目次
プロフィール
名前 | ケイトリン・オズモンド (Kaetlyn OSMOND) |
---|---|
国 | カナダ (CAN) |
生年月日 | 1995年12月5日 |
出身地 | カナダ・マリーズタウン |
身長 | 165 cm |
ISU | ISUリンク |
Wikipedia | Wikiリンク |
主な成績
大会名 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オリンピック | ― | 13 | ― | ― | ― | 3 | ||||
世界選手権 | 8 | 11 | 2 | 1 | ||||||
四大陸選手権 | 7 | 6 | 4 | |||||||
ヨーロッパ選手権 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||||
GPファイナル | 4 | 3 | ||||||||
GP① | 1 | 11 | 2 | 1 | ||||||
GP② | 6 | 2 | 3 |
総合得点
大会名 | 順位 | 総合 得点 |
SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 順位 | 得点 | 順位 | |||
世界選手権2018 | 1 | 223.23 | 72.73 | 4 | 150.50 | 1 |
平昌オリンピック2018 | 3 | 231.02 | 78.87 | 3 | 152.15 | 3 |
GPファイナル2017 | 3 | 215.16 | 77.04 | 1 | 138.12 | 5 |
GPフランス2017 | 3 | 206.77 | 69.05 | 1 | 137.72 | 4 |
GPカナダ2017 | 1 | 212.91 | 76.06 | 1 | 136.85 | 1 |
ショートプログラム(SP)
TES…技術点(Technical Element Score)
PCS…演技構成点(Program Component Score)
Ded.…減点(Deductions)
大会名 | SP 順位 |
SP 得点 |
TES | PCS | Ded. |
---|---|---|---|---|---|
世界選手権2018 | 4 | 72.73 | 36.53 | 36.20 | 0.00 |
平昌オリンピック2018 | 3 | 78.87 | 41.83 | 37.04 | 0.00 |
平昌オリンピック2018団体 | 3 | 71.38 | 35.10 | 36.28 | 0.00 |
GPファイナル2017 | 1 | 77.04 | 40.64 | 36.40 | 0.00 |
GPフランス2017 | 1 | 69.05 | 34.35 | 34.70 | 0.00 |
GPカナダ2017 | 1 | 76.06 | 40.12 | 35.94 | 0.00 |
技術点(TES)
B…基礎点(Base value)
G…出来栄え点(GOE)
大会名 | SP 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
G | G | G | G | ||||||
世界選手権2018 | 4 | 36.53 | 32.53 | 18.84 | 19.23 | 12.19 | 9.40 | 5.50 | 3.90 |
4.00 | -0.39 | 2.79 | 1.60 | ||||||
平昌オリンピック2018 | 3 | 41.83 | 32.53 | 23.80 | 19.23 | 12.33 | 9.40 | 5.70 | 3.90 |
9.30 | 4.57 | 2.93 | 1.80 | ||||||
平昌オリンピック2018団体 | 3 | 35.10 | 31.23 | 17.13 | 17.93 | 12.47 | 9.40 | 5.50 | 3.90 |
3.87 | -0.80 | 3.07 | 1.60 | ||||||
GPファイナル2017 | 1 | 40.64 | 32.53 | 22.43 | 19.23 | 12.61 | 9.40 | 5.60 | 3.90 |
8.11 | 3.20 | 3.21 | 1.70 | ||||||
GPフランス2017 | 1 | 34.35 | 29.53 | 17.03 | 16.23 | 12.12 | 9.40 | 5.20 | 3.90 |
4.82 | 0.80 | 2.72 | 1.30 | ||||||
GPカナダ2017 | 1 | 40.12 | 31.93 | 23.42 | 19.23 | 12.33 | 9.40 | 4.37 | 3.30 |
8.19 | 4.19 | 2.93 | 1.07 |
演技構成点(PCS)
SS…スケート技術(Skating Skills)
TR…要素のつなぎ(Transitions)
PE…演技(Performance)
CO…構成(Composition)
IN…音楽の解釈(Interpretation of the Music)
大会名 | SP 順位 |
PCS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
世界選手権2018 | 4 | 36.20 | 9.18 | 8.86 | 8.93 | 9.18 | 9.11 |
平昌オリンピック2018 | 3 | 37.04 | 9.32 | 9.00 | 9.36 | 9.29 | 9.32 |
平昌オリンピック2018団体 | 3 | 36.28 | 9.11 | 8.89 | 8.96 | 9.18 | 9.21 |
GPファイナル2017 | 1 | 36.40 | 9.00 | 8.82 | 9.32 | 9.14 | 9.21 |
GPフランス2017 | 1 | 34.70 | 8.64 | 8.39 | 8.68 | 8.79 | 8.89 |
GPカナダ2017 | 1 | 35.94 | 8.89 | 8.75 | 9.14 | 9.07 | 9.07 |
フリースケーティング(FS)
TES…技術点(Technical Element Score)
PCS…演技構成点(Program Component Score)
Ded.…減点(Deductions)
大会名 | FS 順位 |
FS 得点 |
TES | PCS | Ded. |
---|---|---|---|---|---|
世界選手権2018 | 1 | 150.50 | 75.35 | 75.15 | 0.00 |
平昌オリンピック2018 | 3 | 152.15 | 76.50 | 75.65 | 0.00 |
GPファイナル2017 | 5 | 138.12 | 66.50 | 72.62 | 1.00 |
GPフランス2017 | 4 | 137.72 | 68.42 | 70.30 | 1.00 |
GPカナダ2017 | 1 | 136.85 | 65.95 | 71.90 | 1.00 |
技術点(TES)
B…基礎点(Base value)
G…出来栄え点(GOE)
大会名 | FS 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
G | G | G | G | ||||||
世界選手権2018 | 1 | 75.35 | 62.12 | 52.91 | 46.52 | 12.84 | 9.70 | 9.60 | 5.90 |
13.23 | 6.39 | 3.14 | 3.70 | ||||||
平昌オリンピック2018 | 3 | 76.50 | 62.12 | 54.03 | 46.52 | 12.77 | 9.70 | 9.70 | 5.90 |
14.38 | 7.51 | 3.07 | 3.80 | ||||||
GPファイナル2017 | 5 | 66.50 | 56.46 | 45.24 | 41.46 | 12.77 | 9.70 | 8.49 | 5.30 |
10.04 | 3.78 | 3.07 | 3.19 | ||||||
GPフランス2017 | 4 | 68.42 | 59.40 | 47.47 | 44.10 | 12.05 | 9.40 | 8.90 | 5.90 |
9.02 | 3.37 | 2.65 | 3.00 | ||||||
GPカナダ2017 | 1 | 65.95 | 57.28 | 46.29 | 42.78 | 11.49 | 9.20 | 8.17 | 5.30 |
8.67 | 3.51 | 2.29 | 2.87 |
演技構成点(PCS)
SS…スケート技術(Skating Skills)
TR…要素のつなぎ(Transitions)
PE…演技(Performance)
CO…構成(Composition)
IN…音楽の解釈(Interpretation of the Music)
大会名 | FS 順位 |
PCS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
世界選手権2018 | 1 | 75.15 | 9.43 | 9.11 | 9.46 | 9.46 | 9.50 |
平昌オリンピック2018 | 3 | 75.65 | 9.50 | 9.21 | 9.57 | 9.39 | 9.61 |
GPファイナル2017 | 5 | 72.62 | 9.14 | 8.79 | 9.07 | 9.18 | 9.21 |
GPフランス2017 | 4 | 70.30 | 8.86 | 8.57 | 8.68 | 8.86 | 8.96 |
GPカナダ2017 | 1 | 71.90 | 8.96 | 8.82 | 8.86 | 9.11 | 9.18 |