プロフィール
名前 | カイラニ・クレイン (Kailani CRAINE) |
---|---|
国 | オーストラリア (AUS) |
生年月日 | 1998年8月13日 |
出身地 | オーストラリア・ニューカッスル |
身長 | 160 cm |
ISU | ISUリンク |
Wikipedia | Wikiリンク |
主な成績
大会名 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オリンピック | ― | ― | ― | 17 | ― | |||||
世界選手権 | 27 | 24 | 17 | 36 | ||||||
四大陸選手権 | 12 | 13 | 16 | 16 | 15 | |||||
ヨーロッパ選手権 | ― | ― | ― | ― | ― | |||||
GPファイナル | ||||||||||
GP① | 10 | 12 | ||||||||
GP② |
総合得点
2018年シーズン以降
大会名 | 順位 | 総合 得点 |
SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 順 位 |
得点 | 順 位 |
|||
GP日本大会2018 | 12 | 154.22 | 58.21 | 11 | 96.01 | 12 |
四大陸選手権2019 | 15 | 149.52 | 60.64 | 10 | 88.88 | 17 |
2017年シーズンまで
大会名 | 順位 | 総合 得点 |
SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 順位 | 得点 | 順位 | |||
世界選手権2018 | 17 | 154.41 | 56.90 | 20 | 97.51 | 18 |
平昌オリンピック2018 | 17 | 168.61 | 56.77 | 16 | 111.84 | 16 |
四大陸選手権2018 | 16 | 141.04 | 50.79 | 16 | 90.25 | 16 |
GPカナダ2017 | 10 | 143.03 | 54.96 | 9 | 88.07 | 9 |
ショートプログラム(SP)
TES…技術点(Technical Element Score)
PCS…演技構成点(Program Component Score)
Ded.…減点(Deductions)
2018年シーズン以降
大会名 | SP 順位 |
SP 得点 |
TES | PCS | Ded. |
---|---|---|---|---|---|
GP日本大会2018 | 11 | 58.21 | 30.44 | 27.77 | 0.00 |
四大陸選手権2019 | 10 | 60.64 | 32.85 | 27.79 | 0.00 |
世界選手権2019 | 36 | 48.82 | 26.51 | 24.31 | 2.00 |
2017年シーズンまで
大会名 | SP 順位 |
SP 得点 |
TES | PCS | Ded. |
---|---|---|---|---|---|
世界選手権2018 | 20 | 56.90 | 30.41 | 26.49 | 0.00 |
平昌オリンピック2018 | 16 | 56.77 | 30.36 | 26.41 | 0.00 |
四大陸選手権2018 | 16 | 50.79 | 26.13 | 25.66 | 1.00 |
GPカナダ2017 | 9 | 54.96 | 28.17 | 26.79 | 0.00 |
技術点(TES)
B…基礎点(Base value)
G…出来栄え点(GOE)
2018年シーズン以降
大会名 | SP 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
G | G | G | G | ||||||
GP日本大会2018 | 11 | 30.44 | 27.34 | 14.80 | 14.84 | 11.77 | 9.20 | 3.87 | 3.30 |
3.10 | -0.04 | 2.57 | 0.57 | ||||||
四大陸選手権2019 | 10 | 32.85 | 30.87 | 17.89 | 18.37 | 10.95 | 9.20 | 4.01 | 3.30 |
1.98 | -0.48 | 1.75 | 0.71 | ||||||
世界選手権2019 | 36 | 26.51 | 28.55 | 12.60 | 16.75 | 10.83 | 9.20 | 3.08 | 2.60 |
-2.04 | -4.15 | 1.63 | 0.48 |
2017年シーズンまで
大会名 | SP 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
G | G | G | G | ||||||
世界選手権2018 | 20 | 30.41 | 28.47 | 16.26 | 15.97 | 10.28 | 9.20 | 3.87 | 3.30 |
1.94 | 0.29 | 1.08 | 0.57 | ||||||
平昌オリンピック2018 | 16 | 30.36 | 28.47 | 16.43 | 15.97 | 10.34 | 9.20 | 3.59 | 3.30 |
1.89 | 0.46 | 1.14 | 0.29 | ||||||
四大陸選手権2018 | 16 | 26.13 | 25.97 | 12.67 | 14.87 | 10.43 | 8.50 | 3.03 | 2.60 |
0.16 | -2.20 | 1.93 | 0.43 | ||||||
GPカナダ2017 | 9 | 28.17 | 27.42 | 12.95 | 14.92 | 11.49 | 9.20 | 3.73 | 3.30 |
0.75 | -1.97 | 2.29 | 0.43 |
演技構成点(PCS)
SS…スケート技術(Skating Skills)
TR…要素のつなぎ(Transitions)
PE…演技(Performance)
CO…構成(Composition)
IN…音楽の解釈(Interpretation of the Music)
2018年シーズン以降
大会名 | SP 順位 |
PCS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
GP日本大会2018 | 11 | 27.77 | 6.93 | 6.68 | 6.96 | 7.04 | 7.11 |
四大陸選手権2019 | 10 | 27.79 | 6.93 | 6.64 | 7.14 | 6.93 | 7.11 |
世界選手権2019 | 36 | 24.31 | 6.32 | 5.89 | 5.93 | 6.18 | 6.07 |
2017年シーズンまで
大会名 | SP 順位 |
PCS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
世界選手権2018 | 20 | 26.49 | 6.46 | 6.29 | 6.82 | 6.71 | 6.82 |
平昌オリンピック2018 | 16 | 26.41 | 6.61 | 6.32 | 6.71 | 6.57 | 6.79 |
四大陸選手権2018 | 16 | 25.66 | 6.39 | 6.11 | 6.54 | 6.43 | 6.61 |
GPカナダ2017 | 9 | 26.79 | 6.57 | 6.39 | 6.89 | 6.75 | 6.89 |
フリースケーティング(FS)
TES…技術点(Technical Element Score)
PCS…演技構成点(Program Component Score)
Ded.…減点(Deductions)
2018年シーズン以降
大会名 | FS 順位 |
FS 得点 |
TES | PCS | Ded. |
---|---|---|---|---|---|
GP日本大会2018 | 12 | 96.01 | 42.91 | 53.10 | 0.00 |
四大陸選手権2019 | 17 | 88.88 | 37.52 | 52.36 | 1.00 |
2017年シーズンまで
大会名 | FS 順位 |
FS 得点 |
TES | PCS | Ded. |
---|---|---|---|---|---|
世界選手権2018 | 18 | 97.51 | 46.24 | 51.27 | 0.00 |
平昌オリンピック2018 | 16 | 111.84 | 57.89 | 53.95 | 0.00 |
四大陸選手権2018 | 16 | 90.25 | 39.84 | 50.41 | 0.00 |
GPカナダ2017 | 9 | 88.07 | 37.37 | 50.70 | 0.00 |
技術点(TES)
B…基礎点(Base value)
G…出来栄え点(GOE)
2018年シーズン以降
大会名 | FS 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
G | G | G | G | ||||||
GP日本大会2018 | 12 | 42.91 | 42.67 | 25.32 | 27.87 | 10.95 | 9.20 | 6.64 | 5.60 |
0.24 | -2.55 | 1.75 | 1.04 | ||||||
四大陸選手権2019 | 17 | 37.52 | 39.26 | 19.88 | 23.96 | 11.28 | 9.70 | 6.36 | 5.60 |
-1.74 | -4.08 | 1.58 | 0.76 |
2017年シーズンまで
大会名 | FS 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
G | G | G | G | ||||||
世界選手権2018 | 18 | 46.24 | 48.70 | 28.80 | 33.70 | 11.28 | 9.70 | 6.16 | 5.30 |
-2.46 | -4.90 | 1.58 | 0.86 | ||||||
平昌オリンピック2018 | 16 | 57.89 | 56.27 | 39.84 | 40.67 | 10.85 | 9.70 | 7.20 | 5.90 |
1.62 | -0.83 | 1.15 | 1.30 | ||||||
四大陸選手権2018 | 16 | 39.84 | 42.10 | 23.91 | 29.10 | 10.33 | 8.40 | 5.60 | 4.60 |
-2.26 | -5.19 | 1.93 | 1.00 | ||||||
GPカナダ2017 | 9 | 37.37 | 41.17 | 21.77 | 27.37 | 10.41 | 9.20 | 5.19 | 4.60 |
-3.80 | -5.60 | 1.21 | 0.59 |
演技構成点(PCS)
SS…スケート技術(Skating Skills)
TR…要素のつなぎ(Transitions)
PE…演技(Performance)
CO…構成(Composition)
IN…音楽の解釈(Interpretation of the Music)
2018年シーズン以降
大会名 | FS 順位 |
PCS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
GP日本大会2018 | 12 | 53.10 | 6.61 | 6.43 | 6.71 | 6.75 | 6.68 |
四大陸選手権2019 | 17 | 52.36 | 6.61 | 6.36 | 6.43 | 6.64 | 6.68 |
2017年シーズンまで
大会名 | FS 順位 |
PCS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
世界選手権2018 | 18 | 51.27 | 6.43 | 6.11 | 6.50 | 6.39 | 6.61 |
平昌オリンピック2018 | 16 | 53.95 | 6.68 | 6.54 | 7.00 | 6.64 | 6.86 |
四大陸選手権2018 | 16 | 50.41 | 6.36 | 5.93 | 6.43 | 6.32 | 6.46 |
GPカナダ2017 | 9 | 50.70 | 6.36 | 5.93 | 6.54 | 6.32 | 6.54 |