目次
団体戦メダルの予想
各国の出場選手の中で、最も総合シーズンベストが高得点の選手で算出。
選手の交代は無しで算出。
ロシアは個人資格としてのみ出場可能な選手でチームを組む。
予想 順位 |
国 | 予想 獲得 総ポイント |
ポイント | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | ペア | ダンス | |||||||
SP | FS | SP | FS | SP | FS | SD | FD | |||
1 | カナダ | 65 | 6 | 6 | 9 | 8 | 7 | 9 | 10 | 10 |
2 | ロシア | 64 | 7 | 7 | 10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 8 |
3 | アメリカ | 58 | 9 | 8 | 6 | 7 | 4 | 7 | 8 | 9 |
4 | 中国 | 57 | 8 | 9 | 4 | 6 | 10 | 10 | 4 | 6 |
4 | 日本 | 57 | 10 | 10 | 7 | 9 | 3 | 6 | 5 | 7 |
6 | イタリア | 23 | 3 | 8 | 5 | 7 | ||||
7 | フランス | 20 | 2 | 3 | 6 | 9 | ||||
8 | ドイツ | 17 | 4 | 2 | 9 | 2 | ||||
9 | 韓国 | 10 | 1 | 5 | 1 | 3 | ||||
10 | イスラエル | 9 | 5 | 1 | 2 | 1 |
団体戦予選の予想
男子/ショートプログラム(SP)
各国の出場選手の中で、最も総合シーズンベストが高得点の選手で算出。
選手の交代は無しで算出。
予想 順位 |
国 | 選手 | シーズン ベスト |
獲得 ポイント |
---|---|---|---|---|
1 | 日本 | 宇野 昌磨 | 104.87 | 10 |
2 | アメリカ | ネイサン・チェン | 100.54 | 9 |
3 | 中国 | 金 博洋(キン・ハクヨウ) | 100.17 | 8 |
4 | ロシア | ミハイル・コリヤダ | 99.22 | 7 |
5 | カナダ | キーガン・メッシング | 86.33 | 6 |
6 | イスラエル | オレクシイ・ビチェンコ | 85.52 | 5 |
7 | ドイツ | パウル・フェンツ | 77.64 | 4 |
8 | イタリア | マッテオ・リッツォ | 75.64 | 3 |
9 | フランス | シャフィク・ベセギエ | 70.35 | 2 |
10 | 韓国 | チャ・ジュンファン | 68.46 | 1 |
女子/ショートプログラム(SP)
各国の出場選手の中で、最も総合シーズンベストが高得点の選手で算出。
選手の交代は無しで算出。
予想 順位 |
国 | 選手 | シーズン ベスト |
獲得 ポイント |
---|---|---|---|---|
1 | ロシア | アリーナ・ザギトワ | 80.27 | 10 |
2 | カナダ | ケイトリン・オズモンド | 76.21 | 9 |
3 | イタリア | カロリーナ・コストナー | 74.62 | 8 |
4 | 日本 | 坂本 花織 | 71.34 | 7 |
5 | アメリカ | ブラディー・テネル | 67.01 | 6 |
6 | 韓国 | チェ・ダビン | 62.30 | 5 |
7 | 中国 | 李 香凝(リ・コウギョウ) | 59.20 | 4 |
8 | フランス | マエ=ベレニス・メイテ | 58.96 | 3 |
9 | ドイツ | ニコル・ショット | 55.54 | 2 |
10 | イスラエル | エイミー・ブキャナン | 33.71 | 1 |
ペア/ショートプログラム(SP)
各国の出場選手の中で、最も総合シーズンベストが高得点の選手で算出。
選手の交代は無しで算出。
予想 順位 |
国 | 選手 | シーズン ベスト |
獲得 ポイント |
---|---|---|---|---|
1 | 中国 | 隋 文静(ウェンジン・スイ) & 韓 聰(ツォン・ハン) | 79.43 | 10 |
2 | ドイツ | アリオナ・サフチェンコ & ブリュノ・マッソ | 79.43 | 9 |
3 | ロシア | エフゲーニヤ・タラソワ& ウラジミール・モロゾフ | 76.88 | 8 |
4 | カナダ | メーガン・デュハメル & エリック・ラドフォード | 73.53 | 7 |
5 | フランス | ヴァネッサ・ジェームス & モルガン・シプレ | 73.04 | 6 |
6 | イタリア | ヴァレンティーナ・マルケイ & オンドレイ・ホタレック | 71.89 | 5 |
7 | アメリカ | アレクサ・シメカ・クニエリム & クリス・クニエリム | 65.86 | 4 |
8 | 日本 | 須崎 海羽 & 木原 龍一 | 56.95 | 3 |
9 | イスラエル | ペイジ・コナーズ & エフゲニー・クラスノポルスキー | 55.85 | 2 |
10 | 韓国 | キュウン・キム & アレックス・カンチャン・カム | 55.02 | 1 |
アイスダンス/ショートダンス(SD)
各国の出場選手の中で、最も総合シーズンベストが高得点の選手で算出。
選手の交代は無しで算出。
予想 順位 |
国 | 選手 | シーズン ベスト |
獲得 ポイント |
---|---|---|---|---|
1 | カナダ | テッサ・ヴァーチュ & スコット・モイア | 82.68 | 10 |
2 | フランス | ガブリエラ・パパダキス & ギヨーム・シゼロン | 81.29 | 9 |
3 | アメリカ | マイア・シブタニ & アレックス・シブタニ | 79.18 | 8 |
4 | イタリア | アンナ・カッペリーニ & ルカ・ラノッテ | 75.87 | 7 |
5 | ロシア | エカテリーナ・ボブロワ & ドミトリー・ソロビエフ | 75.38 | 6 |
6 | 日本 | 村元 哉中 & クリス・リード | 65.27 | 5 |
7 | 中国 | 王 詩玥(オウ・シエツ) & 柳 鑫宇(リュウ・キンウ) | 62.36 | 4 |
8 | 韓国 | ミン・ユラ & アレクサンダー・ガメリン | 61.97 | 3 |
9 | ドイツ | カヴィタ・ローレンツ & ヨティ・ポリゾアキス | 61.09 | 2 |
10 | イスラエル | アデル・タンコワ & ロナルド・ジーバーベルク | 45.11 | 1 |
団体戦決勝の予想
男子/フリースケーティング(FS)
各国の出場選手の中で、最も総合シーズンベストが高得点の選手で算出。
選手の交代は無しで算出。
予想 順位 |
国 | 選手 | シーズン ベスト |
獲得 ポイント |
---|---|---|---|---|
1 | 日本 | 宇野 昌磨 | 214.97 | 10 |
2 | 中国 | 金 博洋(キン・ハクヨウ) | 200.78 | 9 |
3 | アメリカ | ネイサン・チェン | 193.25 | 8 |
4 | ロシア | ミハイル・コリヤダ | 182.78 | 7 |
5 | カナダ | キーガン・メッシング | 161.97 | 6 |
女子/フリースケーティング(FS)
各国の出場選手の中で、最も総合シーズンベストが高得点の選手で算出。
選手の交代は無しで算出。
予想 順位 |
国 | 選手 | シーズン ベスト |
獲得 ポイント |
---|---|---|---|---|
1 | ロシア | アリーナ・ザギトワ | 157.97 | 10 |
2 | 日本 | 坂本 花織 | 142.87 | 9 |
3 | カナダ | ケイトリン・オズモンド | 142.34 | 8 |
4 | アメリカ | ブラディー・テネル | 137.09 | 7 |
5 | 中国 | 李 香凝(リ・コウギョウ) | 115.62 | 6 |
ペア/フリースケーティング(FS)
各国の出場選手の中で、最も総合シーズンベストが高得点の選手で算出。
選手の交代は無しで算出。
予想 順位 |
国 | 選手 | シーズン ベスト |
獲得 ポイント |
---|---|---|---|---|
1 | 中国 | 隋 文静(ウェンジン・スイ) & 韓 聰(ツォン・ハン) | 155.10 | 10 |
2 | カナダ | メーガン・デュハメル & エリック・ラドフォード | 148.69 | 9 |
3 | ロシア | エフゲーニヤ・タラソワ& ウラジミール・モロゾフ | 147.37 | 8 |
4 | アメリカ | アレクサ・シメカ・クニエリム & クリス・クニエリム | 126.65 | 7 |
5 | 日本 | 須崎 海羽 & 木原 龍一 | 100.32 | 6 |
アイスダンス/フリーダンス(FD)
各国の出場選手の中で、最も総合シーズンベストが高得点の選手で算出。
選手の交代は無しで算出。
予想 順位 |
国 | 選手 | シーズン ベスト |
獲得 ポイント |
---|---|---|---|---|
1 | カナダ | テッサ・ヴァーチュ & スコット・モイア | 117.18 | 10 |
2 | アメリカ | マイア・シブタニ & アレックス・シブタニ | 115.07 | 9 |
3 | ロシア | エカテリーナ・ボブロワ & ドミトリー・ソロビエフ | 112.70 | 8 |
4 | 日本 | 村元 哉中 & クリス・リード | 98.59 | 7 |
5 | 中国 | 王 詩玥(オウ・シエツ) & 柳 鑫宇(リュウ・キンウ) | 95.85 | 6 |