男子シングル出場選手
枠 | 国籍 | 名前 | シーズンベスト | SB 順位 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
総合 得点 |
SP | FS | ||||
3枠 | 日本 | 羽生 結弦 | 290.77 | 94.85 | 195.92 | 5 |
宇野 昌磨 | 319.84 | 104.87 | 214.97 | 1 | ||
田中 刑事 | 260.31 | 90.68 | 169.63 | 12 | ||
アメリカ | ネイサン・チェン | 293.79 | 100.54 | 193.25 | 4 | |
アダム・リッポン | 266.45 | 89.04 | 177.41 | 10 | ||
ヴィンセント・ジョウ | 256.66 | 80.23 | 176.43 | 14 | ||
2枠 | 中国 | 金 博洋(キン・ハクヨウ) | 300.95 | 100.17 | 200.78 | 2 |
閻 涵(エン・カン) | 254.61 | 82.22 | 172.39 | 15 | ||
スペイン | ハビエル・フェルナンデス | 295.55 | 103.82 | 191.73 | 3 | |
フェリペ・モントーヤ | ||||||
カナダ | パトリック・チャン | 245.70 | 94.43 | 151.27 | 22 | |
キーガン・メッシング | 248.30 | 86.33 | 161.97 | 20 | ||
ロシア | ドミトリー・アリエフ | 274.06 | 91.33 | 182.73 | 7 | |
ミハイル・コリヤダ | 282.00 | 99.22 | 182.78 | 6 | ||
イスラエル | オレクシイ・ビチェンコ | 252.07 | 85.52 | 166.55 | 18 | |
ダニエル・サモーヒン | 219.75 | 72.76 | 146.99 | 49 | ||
1枠 | ウズベキスタン | ミーシャ・ジー | 258.34 | 85.41 | 172.93 | 13 |
ジョージア | モリス・クヴィテラシヴィリ | 250.26 | 80.67 | 169.59 | 19 | |
ラトビア | デニス・ヴァシリエフス | 243.52 | 85.11 | 158.41 | 24 | |
オーストラリア | ブレンダン・ケリー | 233.05 | 82.30 | 150.75 | 31 | |
カザフスタン | デニス・テン | 228.81 | 80.50 | 148.31 | 37 | |
フランス | シャフィク・ベセギエ | 211.17 | 70.35 | 140.82 | 57 | |
チェコ | ミハル・ブジェジナ | 237.04 | 80.34 | 156.70 | 27 | |
ドイツ | パウル・フェンツ | 212.16 | 77.64 | 134.52 | 55 | |
ベルギー | ヨリック・ヘンドリックス | 253.06 | 85.15 | 167.91 | 17 | |
イタリア | マッテオ・リッツォ | 232.98 | 75.64 | 157.34 | 32 | |
韓国 | チャ・ジュンファン | 210.32 | 68.46 | 141.86 | 59 | |
マレーシア | ジュリアン志傑乙(イー・ジージエ) | |||||
ウクライナ | ヤロスラフ・パニオット | 233.16 | 77.20 | 155.96 | 30 | |
フィリピン | マイケル・クリスチャン・マルティネス |
女子シングル出場選手
枠 | 国籍 | 名前 | シーズンベスト | SB 順位 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
総合 得点 |
SP | FS | ||||
3枠 | ロシア | アリーナ・ザギトワ | 238.24 | 80.27 | 157.97 | 1 |
エフゲニア・メドベージェワ | 232.86 | 78.57 | 154.29 | 2 | ||
マリア・ソツコワ | 216.28 | 74.00 | 142.28 | 5 | ||
アメリカ | ブラディー・テネル | 204.10 | 67.01 | 137.09 | 14 | |
長洲 未来 | 194.46 | 65.17 | 129.29 | 23 | ||
カレン・チェン | 182.80 | 59.53 | 123.27 | |||
カナダ | ガブリエル・デールマン | 196.83 | 70.65 | 126.18 | 19 | |
ケイトリン・オズモンド | 217.55 | 76.21 | 142.34 | 4 | ||
ラーキン・オーストマン | 136.82 | 42.51 | 94.31 | |||
2枠 | 日本 | 宮原 知子 | 214.03 | 70.72 | 143.31 | 8 |
坂本 花織 | 214.21 | 71.34 | 142.87 | 7 | ||
イタリア | カロリーナ・コストナー | 215.98 | 74.62 | 141.36 | 6 | |
ジャダ・ルッソ | 142.38 | 45.81 | 96.57 | |||
カザフスタン | アイザ・マムベコワ | |||||
エリザヴェート・トゥルシンバエワ | 200.98 | 62.29 | 138.69 | 15 | ||
韓国 | チェ・ダビン | 190.23 | 62.30 | 127.93 | ||
キム・ハヌル | 173.10 | 61.15 | 111.95 | |||
1枠 | 中国 | 李 香凝(リ・コウギョウ) | 174.82 | 50.39 | 94.32 | 44 |
ベルギー | ルナ・ヘンドリックス | 176.91 | 55.13 | 121.78 | ||
スロバキア | ニコル・ライチョヴァー | 171.90 | 61.01 | 110.89 | 48 | |
フランス | マエ=ベレニス・メイテ | 171.40 | 58.96 | 112.44 | 49 | |
ドイツ | ニコル・ショット | 172.39 | 55.54 | 116.85 | ||
ハンガリー | イヴェット・トース | 148.98 | 51.70 | 98.28 | 91 | |
ラトビア | ディアナ・ニキチナ | 146.30 | 48.37 | 97.93 | ||
オーストラリア | カイラニ・クレイン | 167.45 | 58.02 | 109.43 | ||
スウェーデン | アニータ・オストルンド | 150.31 | 54.59 | 95.72 | ||
スイス | アレクシア・パガニーニ | 161.62 | 54.95 | 106.67 | 62 | |
ブラジル | イサドラ・ウィリアムズ | |||||
フィンランド | エミー・ペルトネン | 159.48 | 52.68 | 106.80 | 68 | |
ウクライナ | アンナ・フニチェンコワ | 157.09 | 57.44 | 99.65 |
オリンピック出場条件
- オリンピックに参加できる年齢(2017年6月30日までに15歳になっていること)を満たしている。
- ISUが定める当該年度のオリンピック出場のためのミニマムポイント(男子SP/25、男子FS/45、女子SP/20、女子FS/36)を獲得している。