目次
プロフィール
| 名前 | イーゴリ・レズニチェンコ (Igor REZNICHENKO) |
|---|---|
| 国 | ポーランド (POL) |
| 生年月日 | 1994年12月30日 |
| 出身地 | ウクライナ・ドニプロペトロウシク |
| 身長 | 169 cm |
| ISU | ISUリンク |
| Wikipedia | Wikiリンク |
主な成績
| 大会名 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリンピック | ― | ― | ||||||||
| 世界選手権 | 29 | 36 | 35 | |||||||
| 四大陸選手権 | ― | ― | ― | |||||||
| ヨーロッパ選手権 | 25 | 24 | 25 | |||||||
| GPファイナル | ||||||||||
| GP① | ||||||||||
| GP② |
総合得点
2017年シーズンまで
| 大会名 | 順位 | 総合 得点 |
SP | FS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 順位 | 得点 | 順位 | |||
| ヨーロッパ選手権2018 | 24 | 165.65 | 63.96 | 17 | 101.69 | 24 |
ショートプログラム(SP)
TES…技術点(Technical Element Score)
PCS…演技構成点(Program Component Score)
Ded.…減点(Deductions)
2018年シーズン以降
| 大会名 | SP 順位 |
SP 得点 |
TES | PCS | Ded. |
|---|---|---|---|---|---|
| ヨーロッパ選手権2019 | 25 | 59.99 | 30.03 | 30.96 | 1.00 |
| 世界選手権2019 | 35 | 50.15 | 22.97 | 29.18 | 2.00 |
2017年シーズンまで
| 大会名 | SP 順位 |
SP 得点 |
TES | PCS | Ded. |
|---|---|---|---|---|---|
| 世界選手権2018 | 36 | 51.70 | 22.88 | 28.82 | 0.00 |
| ヨーロッパ選手権2018 | 17 | 63.96 | 34.36 | 29.60 | 0.00 |
技術点(TES)
B…基礎点(Base value)
G…出来栄え点(GOE)
2018年シーズン以降
| 大会名 | SP 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
| G | G | G | G | ||||||
| ヨーロッパ選手権2019 | 25 | 30.03 | 34.09 | 15.06 | 21.09 | 11.01 | 9.70 | 3.96 | 3.30 |
| -4.06 | -6.03 | 1.31 | 0.66 | ||||||
| 世界選手権2019 | 35 | 22.97 | 30.42 | 8.92 | 17.42 | 10.47 | 9.70 | 3.58 | 3.30 |
| -7.45 | -8.50 | 0.77 | 0.28 | ||||||
2017年シーズンまで
| 大会名 | SP 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
| G | G | G | G | ||||||
| 世界選手権2018 | 36 | 22.88 | 28.19 | 9.98 | 15.69 | 9.17 | 9.20 | 3.73 | 3.30 |
| -5.31 | -5.71 | -0.03 | 0.43 | ||||||
| ヨーロッパ選手権2018 | 17 | 34.36 | 36.92 | 19.46 | 23.32 | 10.30 | 9.70 | 4.60 | 3.90 |
| -2.56 | -3.86 | 0.60 | 0.70 | ||||||
演技構成点(PCS)
SS…スケート技術(Skating Skills)
TR…要素のつなぎ(Transitions)
PE…演技(Performance)
CO…構成(Composition)
IN…音楽の解釈(Interpretation of the Music)
2018年シーズン以降
| 大会名 | SP 順位 |
PCS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
| ヨーロッパ選手権2019 | 25 | 30.96 | 6.18 | 5.93 | 6.21 | 6.32 | 6.32 |
| 世界選手権2019 | 35 | 29.18 | 6.00 | 5.75 | 5.64 | 5.93 | 5.86 |
2017年シーズンまで
| 大会名 | SP 順位 |
PCS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
| 世界選手権2018 | 36 | 28.82 | 5.89 | 5.57 | 5.54 | 5.89 | 5.93 |
| ヨーロッパ選手権2018 | 17 | 29.60 | 6.07 | 5.68 | 5.93 | 5.96 | 5.96 |
フリースケーティング(FS)
TES…技術点(Technical Element Score)
PCS…演技構成点(Program Component Score)
Ded.…減点(Deductions)
2017年シーズンまで
| 大会名 | FS 順位 |
FS 得点 |
TES | PCS | Ded. |
|---|---|---|---|---|---|
| ヨーロッパ選手権2018 | 24 | 101.69 | 45.11 | 58.58 | 2.00 |
技術点(TES)
B…基礎点(Base value)
G…出来栄え点(GOE)
2017年シーズンまで
| 大会名 | FS 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
| G | G | G | G | ||||||
| ヨーロッパ選手権2018 | 24 | 45.11 | 55.02 | 31.12 | 41.42 | 9.35 | 9.00 | 4.64 | 4.60 |
| -9.91 | -10.30 | 0.35 | 0.04 | ||||||
演技構成点(PCS)
SS…スケート技術(Skating Skills)
TR…要素のつなぎ(Transitions)
PE…演技(Performance)
CO…構成(Composition)
IN…音楽の解釈(Interpretation of the Music)
2017年シーズンまで
| 大会名 | FS 順位 |
PCS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
| ヨーロッパ選手権2018 | 24 | 58.58 | 6.25 | 5.68 | 5.61 | 6.04 | 5.71 |