目次
プロフィール
名前 | ソンドレ・オドヴォル・ボー (Sondre ODDVOLL BOE) |
---|---|
国 | ノルウェー (NOR) |
生年月日 | 1998年1月13日 |
出身地 | ノルウェー・バールム |
身長 | 180 cm |
ISU | ISUリンク |
Wikipedia | Wikiリンク |
主な成績
大会名 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オリンピック | ― | ― | ― | ― | ||||||
世界選手権 | ||||||||||
四大陸選手権 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||||
ヨーロッパ選手権 | 25 | 22 | 24 | 24 | 22 | 18 | ||||
GPファイナル | ||||||||||
GP① | ||||||||||
GP② |
総合得点
大会名 | 順位 | 総合 得点 |
SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 順位 | 得点 | 順位 | |||
ヨーロッパ選手権2019 | 18 | 192.01 | 66.03 | 20 | 125.98 | 18 |
ヨーロッパ選手権2018 | 22 | 170.64 | 61.85 | 19 | 108.79 | 22 |
ショートプログラム(SP)
TES…技術点(Technical Element Score)
PCS…演技構成点(Program Component Score)
Ded.…減点(Deductions)
大会名 | SP 順位 |
SP 得点 |
TES | PCS | Ded. |
---|---|---|---|---|---|
ヨーロッパ選手権2019 | 20 | 66.03 | 34.78 | 31.25 | 0.00 |
ヨーロッパ選手権2018 | 19 | 61.85 | 32.16 | 29.69 | 0.00 |
技術点(TES)
B…基礎点(Base value)
G…出来栄え点(GOE)
大会名 | SP 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
G | G | G | G | ||||||
ヨーロッパ選手権2019 | 20 | 34.78 | 31.83 | 20.71 | 19.23 | 10.06 | 9.30 | 4.01 | 3.30 |
2.95 | 1.48 | 0.76 | 0.71 | ||||||
ヨーロッパ選手権2018 | 19 | 32.16 | 30.33 | 18.27 | 17.73 | 10.09 | 9.30 | 3.80 | 3.30 |
1.83 | 0.54 | 0.79 | 0.50 |
演技構成点(PCS)
SS…スケート技術(Skating Skills)
TR…要素のつなぎ(Transitions)
PE…演技(Performance)
CO…構成(Composition)
IN…音楽の解釈(Interpretation of the Music)
大会名 | SP 順位 |
PCS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
ヨーロッパ選手権2019 | 20 | 31.25 | 6.18 | 6.07 | 6.29 | 6.25 | 6.46 |
ヨーロッパ選手権2018 | 19 | 29.69 | 5.93 | 5.68 | 6.00 | 6.04 | 6.04 |
フリースケーティング(FS)
TES…技術点(Technical Element Score)
PCS…演技構成点(Program Component Score)
Ded.…減点(Deductions)
大会名 | FS 順位 |
FS 得点 |
TES | PCS | Ded. |
---|---|---|---|---|---|
ヨーロッパ選手権2019 | 18 | 125.98 | 60.64 | 65.34 | 0.00 |
ヨーロッパ選手権2018 | 22 | 108.79 | 49.15 | 60.64 | 1.00 |
技術点(TES)
B…基礎点(Base value)
G…出来栄え点(GOE)
大会名 | FS 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
G | G | G | G | ||||||
ヨーロッパ選手権2019 | 18 | 60.64 | 57.69 | 42.24 | 41.39 | 10.84 | 10.00 | 7.56 | 6.30 |
2.95 | 0.85 | 0.84 | 1.26 | ||||||
ヨーロッパ選手権2018 | 22 | 49.15 | 53.25 | 33.25 | 38.05 | 9.40 | 9.30 | 6.50 | 5.90 |
-4.10 | -4.80 | 0.10 | 0.60 |
演技構成点(PCS)
SS…スケート技術(Skating Skills)
TR…要素のつなぎ(Transitions)
PE…演技(Performance)
CO…構成(Composition)
IN…音楽の解釈(Interpretation of the Music)
大会名 | FS 順位 |
PCS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
ヨーロッパ選手権2019 | 18 | 65.34 | 6.43 | 6.32 | 6.64 | 6.64 | 6.64 |
ヨーロッパ選手権2018 | 22 | 60.64 | 6.07 | 5.86 | 5.96 | 6.18 | 6.25 |