目次
プロフィール
名前 | イラクリ・マイスラーゼ (Irakli MAYSURADZE) |
---|---|
国 | ジョージア (GEO) |
生年月日 | 2000年5月24日 |
出身地 | グルジア・トビリシ |
身長 | 172 cm |
ISU | ISUリンク |
Wikipedia |
主な成績
大会名 | 17-18 | 18-19 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オリンピック | ― | |||||||||
世界選手権 | ||||||||||
四大陸選手権 | ― | ― | ||||||||
ヨーロッパ選手権 | 17 | 23 | ||||||||
GPファイナル | ||||||||||
GP① | ||||||||||
GP② |
総合得点
大会名 | 順位 | 総合 得点 |
SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 順位 | 得点 | 順位 | |||
ヨーロッパ選手権2019 | 22 | 178.29 | 67.26 | 19 | 111.03 | 24 |
ヨーロッパ選手権2018 | 17 | 191.22 | 63.69 | 18 | 127.53 | 15 |
ショートプログラム(SP)
TES…技術点(Technical Element Score)
PCS…演技構成点(Program Component Score)
Ded.…減点(Deductions)
大会名 | SP 順位 |
SP 得点 |
TES | PCS | Ded. |
---|---|---|---|---|---|
ヨーロッパ選手権2019 | 24 | 60.89 | 31.67 | 31.22 | 2.00 |
ヨーロッパ選手権2018 | 18 | 63.69 | 32.29 | 31.40 | 0.00 |
技術点(TES)
B…基礎点(Base value)
G…出来栄え点(GOE)
大会名 | SP 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
G | G | G | G | ||||||
ヨーロッパ選手権2019 | 24 | 31.67 | 34.48 | 16.97 | 21.88 | 10.83 | 9.30 | 3.87 | 3.30 |
-2.81 | -4.91 | 1.53 | 0.57 | ||||||
ヨーロッパ選手権2018 | 18 | 32.29 | 30.86 | 20.39 | 19.06 | 9.16 | 9.20 | 2.74 | 2.60 |
1.43 | 1.33 | -0.04 | 0.14 |
演技構成点(PCS)
SS…スケート技術(Skating Skills)
TR…要素のつなぎ(Transitions)
PE…演技(Performance)
CO…構成(Composition)
IN…音楽の解釈(Interpretation of the Music)
大会名 | SP 順位 |
PCS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
ヨーロッパ選手権2019 | 24 | 31.22 | 6.43 | 6.04 | 6.14 | 6.32 | 6.29 |
ヨーロッパ選手権2018 | 18 | 31.40 | 6.39 | 6.00 | 6.36 | 6.36 | 6.29 |
フリースケーティング(FS)
TES…技術点(Technical Element Score)
PCS…演技構成点(Program Component Score)
Ded.…減点(Deductions)
大会名 | FS 順位 |
FS 得点 |
TES | PCS | Ded. |
---|---|---|---|---|---|
ヨーロッパ選手権2019 | 22 | 113.54 | 53.90 | 60.64 | 1.00 |
ヨーロッパ選手権2018 | 15 | 127.53 | 67.75 | 60.78 | 1.00 |
技術点(TES)
B…基礎点(Base value)
G…出来栄え点(GOE)
大会名 | FS 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
G | G | G | G | ||||||
ヨーロッパ選手権2019 | 22 | 53.90 | 57.13 | 37.31 | 41.83 | 10.34 | 9.70 | 6.25 | 5.60 |
-3.23 | -4.52 | 0.64 | 0.65 | ||||||
ヨーロッパ選手権2018 | 15 | 67.75 | 75.47 | 54.92 | 63.37 | 7.32 | 7.50 | 5.51 | 4.60 |
-7.72 | -8.45 | -0.18 | 0.91 |
演技構成点(PCS)
SS…スケート技術(Skating Skills)
TR…要素のつなぎ(Transitions)
PE…演技(Performance)
CO…構成(Composition)
IN…音楽の解釈(Interpretation of the Music)
大会名 | FS 順位 |
PCS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
ヨーロッパ選手権2019 | 22 | 60.64 | 6.32 | 5.93 | 6.00 | 6.14 | 5.93 |
ヨーロッパ選手権2018 | 15 | 60.78 | 6.43 | 5.79 | 6.14 | 6.07 | 5.96 |