目次
プロフィール
名前 | シャフィク・ベセギエ (Chafik BESSEGHIER) |
---|---|
国 | フランス (FRA) |
生年月日 | 1989年10月11日 |
出身地 | フランス・グルノーブル |
身長 | 171 cm |
ISU | ISUリンク |
Wikipedia | Wikiリンク |
主な成績
大会名 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オリンピック | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 26 | |||
世界選手権 | 9 | 18 | 20 | 17 | ||||||
四大陸選手権 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
ヨーロッパ選手権 | 12 | 9 | 12 | 棄権 | 9 | 11 | ||||
GPファイナル | ||||||||||
GP① | 5 | 9 | 7 | 9 | 10 | 8 | ||||
GP② | 7 | 9 | 8 |
総合得点
大会名 | 順位 | 総合 得点 |
SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 順位 | 得点 | 順位 | |||
ヨーロッパ選手権2018 | 11 | 211.17 | 70.35 | 13 | 140.82 | 10 |
ショートプログラム(SP)
TES…技術点(Technical Element Score)
PCS…演技構成点(Program Component Score)
Ded.…減点(Deductions)
大会名 | SP 順位 |
SP 得点 |
TES | PCS | Ded. |
---|---|---|---|---|---|
平昌オリンピック2018 | 26 | 72.10 | 38.41 | 33.69 | 0.00 |
平昌オリンピック2018団体 | 10 | 61.06 | 26.93 | 34.13 | 0.00 |
ヨーロッパ選手権2018 | 13 | 70.35 | 33.67 | 36.68 | 0.00 |
技術点(TES)
B…基礎点(Base value)
G…出来栄え点(GOE)
大会名 | SP 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
G | G | G | G | ||||||
平昌オリンピック2018 | 26 | 38.41 | 35.60 | 25.19 | 23.70 | 10.12 | 9.30 | 3.10 | 2.60 |
2.81 | 1.49 | 0.82 | 0.50 | ||||||
平昌オリンピック2018団体 | 10 | 26.93 | 25.50 | 15.97 | 15.50 | 7.79 | 7.40 | 3.17 | 2.60 |
1.43 | 0.47 | 0.39 | 0.57 | ||||||
ヨーロッパ選手権2018 | 13 | 33.67 | 32.70 | 20.39 | 20.10 | 9.34 | 9.30 | 3.94 | 3.30 |
0.97 | 0.29 | 0.04 | 0.64 |
演技構成点(PCS)
SS…スケート技術(Skating Skills)
TR…要素のつなぎ(Transitions)
PE…演技(Performance)
CO…構成(Composition)
IN…音楽の解釈(Interpretation of the Music)
大会名 | SP 順位 |
PCS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
平昌オリンピック2018 | 26 | 33.69 | 6.79 | 6.29 | 6.89 | 6.86 | 6.86 |
平昌オリンピック2018団体 | 10 | 34.13 | 6.96 | 6.50 | 6.71 | 6.96 | 7.00 |
ヨーロッパ選手権2018 | 13 | 36.68 | 7.43 | 7.07 | 7.50 | 7.29 | 7.39 |
フリースケーティング(FS)
TES…技術点(Technical Element Score)
PCS…演技構成点(Program Component Score)
Ded.…減点(Deductions)
大会名 | FS 順位 |
FS 得点 |
TES | PCS | Ded. |
---|---|---|---|---|---|
ヨーロッパ選手権2018 | 10 | 140.82 | 72.76 | 68.06 | 0.00 |
技術点(TES)
B…基礎点(Base value)
G…出来栄え点(GOE)
大会名 | FS 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
G | G | G | G | ||||||
ヨーロッパ選手権2018 | 10 | 72.76 | 78.49 | 56.62 | 64.19 | 9.21 | 9.00 | 6.93 | 5.30 |
-5.73 | -7.57 | 0.21 | 1.63 |
演技構成点(PCS)
SS…スケート技術(Skating Skills)
TR…要素のつなぎ(Transitions)
PE…演技(Performance)
CO…構成(Composition)
IN…音楽の解釈(Interpretation of the Music)
大会名 | FS 順位 |
PCS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
ヨーロッパ選手権2018 | 10 | 68.06 | 6.96 | 6.46 | 6.89 | 6.86 | 6.86 |