目次
プロフィール
名前 | フィリップ・ハリス (Phillip HARRIS) |
---|---|
国 | イギリス (GBR) |
生年月日 | 1989年9月29日 |
出身地 | イギリス・ブラックプール |
身長 | 172 cm |
ISU | ISUリンク |
Wikipedia | Wikiリンク |
主な成績
大会名 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オリンピック | ― | ― | ― | ― | ||||||
世界選手権 | 22 | 24 | ||||||||
四大陸選手権 | ― | ― | ― | ― | ― | |||||
ヨーロッパ選手権 | 15 | 18 | 13 | |||||||
GPファイナル | ||||||||||
GP① | 10 | |||||||||
GP② |
総合得点
大会名 | 順位 | 総合 得点 |
SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 順位 | 得点 | 順位 | |||
GPフィンランド2018 | 10 | 182.66 | 58.99 | 10 | 123.67 | 10 |
世界選手権2018 | 24 | 187.69 | 68.59 | 22 | 119.10 | 24 |
ヨーロッパ選手権2018 | 13 | 208.22 | 67.77 | 15 | 140.45 | 11 |
ショートプログラム(SP)
TES…技術点(Technical Element Score)
PCS…演技構成点(Program Component Score)
Ded.…減点(Deductions)
大会名 | SP 順位 |
SP 得点 |
TES | PCS | Ded. |
---|---|---|---|---|---|
GPフィンランド2018 | 10 | 58.99 | 25.70 | 33.29 | 0.00 |
世界選手権2018 | 22 | 68.59 | 35.74 | 32.85 | 0.00 |
ヨーロッパ選手権2018 | 15 | 67.77 | 35.60 | 33.17 | 1.00 |
技術点(TES)
B…基礎点(Base value)
G…出来栄え点(GOE)
大会名 | SP 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
G | G | G | G | ||||||
GPフィンランド2018 | 10 | 25.70 | 27.08 | 13.24 | 15.88 | 9.41 | 8.60 | 3.05 | 2.60 |
-1.38 | -2.64 | 0.81 | 0.45 | ||||||
世界選手権2018 | 22 | 35.74 | 35.60 | 23.84 | 24.70 | 8.94 | 8.30 | 2.96 | 2.60 |
0.14 | -0.86 | 0.64 | 0.36 | ||||||
ヨーロッパ選手権2018 | 15 | 35.60 | 37.40 | 20.70 | 24.70 | 10.30 | 8.80 | 4.60 | 3.90 |
-1.80 | -4.00 | 1.50 | 0.70 |
演技構成点(PCS)
SS…スケート技術(Skating Skills)
TR…要素のつなぎ(Transitions)
PE…演技(Performance)
CO…構成(Composition)
IN…音楽の解釈(Interpretation of the Music)
大会名 | SP 順位 |
PCS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
GPフィンランド2018 | 10 | 33.29 | 6.71 | 6.61 | 6.43 | 6.75 | 6.79 |
世界選手権2018 | 22 | 32.85 | 6.50 | 6.46 | 6.54 | 6.64 | 6.71 |
ヨーロッパ選手権2018 | 15 | 33.17 | 6.75 | 6.39 | 6.64 | 6.71 | 6.68 |
フリースケーティング(FS)
TES…技術点(Technical Element Score)
PCS…演技構成点(Program Component Score)
Ded.…減点(Deductions)
大会名 | FS 順位 |
FS 得点 |
TES | PCS | Ded. |
---|---|---|---|---|---|
GPフィンランド2018 | 10 | 123.67 | 58.83 | 65.84 | 1.00 |
世界選手権2018 | 24 | 119.10 | 53.04 | 66.06 | 0.00 |
ヨーロッパ選手権2018 | 11 | 140.45 | 73.51 | 66.94 | 0.00 |
技術点(TES)
B…基礎点(Base value)
G…出来栄え点(GOE)
大会名 | FS 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
G | G | G | G | ||||||
GPフィンランド2018 | 10 | 58.83 | 59.77 | 43.92 | 45.87 | 9.33 | 8.30 | 5.58 | 5.60 |
-0.94 | -1.95 | 1.03 | -0.02 | ||||||
世界選手権2018 | 24 | 53.04 | 56.34 | 38.86 | 43.84 | 8.68 | 7.90 | 5.50 | 4.60 |
-3.30 | -4.98 | 0.78 | 0.90 | ||||||
ヨーロッパ選手権2018 | 11 | 73.51 | 72.79 | 56.15 | 58.59 | 9.66 | 8.30 | 7.70 | 5.90 |
0.72 | -2.44 | 1.36 | 1.80 |
演技構成点(PCS)
SS…スケート技術(Skating Skills)
TR…要素のつなぎ(Transitions)
PE…演技(Performance)
CO…構成(Composition)
IN…音楽の解釈(Interpretation of the Music)
大会名 | FS 順位 |
PCS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
GPフィンランド2018 | 10 | 65.84 | 6.71 | 6.32 | 6.46 | 6.61 | 6.82 |
世界選手権2018 | 24 | 66.06 | 6.57 | 6.43 | 6.57 | 6.71 | 6.75 |
ヨーロッパ選手権2018 | 11 | 66.94 | 6.64 | 6.43 | 6.75 | 6.86 | 6.79 |