プロフィール
名前 | ブレンダン・ケリー (Brendan KERRY) |
---|---|
国 | オーストラリア (AUS) |
生年月日 | 1994年11月18日 |
出身地 | オーストラリア・シドニー |
身長 | 175 cm |
ISU | ISUリンク |
Wikipedia | Wikiリンク |
主な成績
大会名 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オリンピック | ― | ― | ― | 29 | ― | ― | ― | 20 | ― | ― |
世界選手権 | 予選落 | 20 | 17 | 15 | 18 | 20 | ||||
四大陸選手権 | 18 | 19 | 21 | 20 | 17 | 19 | 11 | 13 | 9 | |
ヨーロッパ選手権 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
GPファイナル | ||||||||||
GP① | 12 | 10 | 11 | 11 | 12 | |||||
GP② | 8 | 10 | 12 | 7 |
総合得点
2018年シーズン以降
大会名 | 順位 | 総合 得点 |
SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 順 位 |
得点 | 順 位 |
|||
GPカナダ大会2018 | 11 | 220.08 | 80.99 | 9 | 139.09 | 11 |
GPロシア大会2018 | 10 | 197.59 | 65.22 | 10 | 132.37 | 9 |
四大陸選手権2019 | 9 | 224.44 | 76.81 | 10 | 147.63 | 9 |
世界選手権2019 | 20 | 222.02 | 78.26 | 21 | 143.76 | 21 |
GPカナダ大会2019 | 12 | 193.77 | 56.75 | 12 | 137.02 | 9 |
GP中国大会2019 | 7 | 220.31 | 73.96 | 9 | 146.35 | 7 |
2017年シーズンまで
大会名 | 順位 | 総合 得点 |
SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 順位 | 得点 | 順位 | |||
世界選手権2018 | 18 | 223.85 | 74.99 | 19 | 148.86 | 15 |
平昌オリンピック2018 | 20 | 233.81 | 83.06 | 16 | 150.75 | 21 |
四大陸選手権2018 | 13 | 219.95 | 79.57 | 9 | 140.38 | 14 |
GPカナダ2017 | 11 | 201.56 | 63.19 | 12 | 138.37 | 9 |
ショートプログラム(SP)
TES…技術点(Technical Element Score)
PCS…演技構成点(Program Component Score)
Ded.…減点(Deductions)
2018年シーズン以降
大会名 | SP 順位 |
SP 得点 |
TES | PCS | Ded. |
---|---|---|---|---|---|
GPカナダ大会2018 | 9 | 80.99 | 45.63 | 35.36 | 0.00 |
GPロシア大会2018 | 10 | 65.22 | 30.51 | 35.71 | 1.00 |
四大陸選手権2019 | 10 | 76.81 | 39.99 | 36.82 | 0.00 |
世界選手権2019 | 21 | 78.26 | 42.79 | 35.47 | 0.00 |
GPカナダ大会2019 | 12 | 56.75 | 22.43 | 35.32 | 1.00 |
GP中国大会2019 | 9 | 73.96 | 37.14 | 36.82 | 0.00 |
2017年シーズンまで
大会名 | SP 順位 |
SP 得点 |
TES | PCS | Ded. |
---|---|---|---|---|---|
世界選手権2018 | 19 | 74.99 | 40.85 | 34.14 | 0.00 |
平昌オリンピック2018 | 16 | 83.06 | 45.49 | 37.57 | 0.00 |
四大陸選手権2018 | 9 | 79.57 | 43.46 | 36.11 | 0.00 |
GPカナダ2017 | 12 | 63.19 | 31.20 | 33.99 | 2.00 |
技術点(TES)
B…基礎点(Base value)
G…出来栄え点(GOE)
2018年シーズン以降
大会名 | SP 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
G | G | G | G | ||||||
GPカナダ大会2018 | 9 | 45.63 | 40.30 | 32.24 | 28.40 | 10.23 | 9.30 | 3.16 | 2.60 |
5.33 | 3.84 | 0.93 | 0.56 | ||||||
GPロシア大会2018 | 10 | 30.51 | 33.28 | 16.57 | 20.28 | 9.89 | 9.70 | 4.05 | 3.30 |
-2.77 | -3.71 | 0.19 | 0.75 | ||||||
四大陸選手権2019 | 10 | 39.99 | 35.70 | 24.67 | 22.50 | 10.53 | 9.30 | 4.79 | 3.90 |
4.29 | 2.17 | 1.23 | 0.89 | ||||||
世界選手権2019 | 21 | 42.79 | 38.60 | 29.68 | 26.80 | 8.37 | 7.90 | 4.74 | 3.90 |
4.19 | 2.88 | 0.47 | 0.84 | ||||||
GPカナダ大会2019 | 12 | 22.43 | 27.30 | 12.36 | 17.20 | 6.80 | 7.50 | 3.27 | 2.60 |
-4.87 | -4.84 | -0.70 | 0.67 | ||||||
GP中国大会2019 | 9 | 37.14 | 37.60 | 23.29 | 25.50 | 9.61 | 8.80 | 4.24 | 3.30 |
-0.46 | -2.21 | 0.81 | 0.94 |
2017年シーズンまで
大会名 | SP 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
G | G | G | G | ||||||
世界選手権2018 | 19 | 40.85 | 42.55 | 26.68 | 29.95 | 10.30 | 9.30 | 3.87 | 3.30 |
-1.70 | -3.27 | 1.00 | 0.57 | ||||||
平昌オリンピック2018 | 16 | 45.49 | 42.45 | 30.85 | 29.95 | 10.84 | 9.20 | 3.80 | 3.30 |
3.04 | 0.90 | 1.64 | 0.50 | ||||||
四大陸選手権2018 | 9 | 43.46 | 43.15 | 30.05 | 31.45 | 9.32 | 8.40 | 4.09 | 3.30 |
0.31 | -1.40 | 0.92 | 0.79 | ||||||
GPカナダ2017 | 12 | 31.20 | 36.05 | 16.81 | 23.05 | 10.80 | 9.70 | 3.59 | 3.30 |
-4.85 | -6.24 | 1.10 | 0.29 |
演技構成点(PCS)
SS…スケート技術(Skating Skills)
TR…要素のつなぎ(Transitions)
PE…演技(Performance)
CO…構成(Composition)
IN…音楽の解釈(Interpretation of the Music)
2018年シーズン以降
大会名 | SP 順位 |
PCS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
GPカナダ大会2018 | 9 | 35.36 | 7.11 | 6.86 | 7.14 | 7.21 | 7.04 |
GPロシア大会2018 | 10 | 35.71 | 7.29 | 6.89 | 6.96 | 7.32 | 7.25 |
四大陸選手権2019 | 10 | 36.82 | 7.46 | 7.11 | 7.39 | 7.36 | 7.50 |
世界選手権2019 | 21 | 35.47 | 7.32 | 6.93 | 7.07 | 7.11 | 7.04 |
GPカナダ大会2019 | 12 | 35.32 | 7.18 | 6.93 | 6.89 | 7.21 | 7.11 |
GP中国大会2019 | 9 | 36.82 | 7.25 | 7.14 | 7.39 | 7.50 | 7.54 |
2017年シーズンまで
大会名 | SP 順位 |
PCS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
世界選手権2018 | 19 | 34.14 | 6.96 | 6.57 | 6.86 | 6.89 | 6.86 |
平昌オリンピック2018 | 16 | 37.57 | 7.57 | 7.36 | 7.61 | 7.57 | 7.46 |
四大陸選手権2018 | 9 | 36.11 | 7.43 | 6.93 | 7.25 | 7.29 | 7.21 |
GPカナダ2017 | 12 | 33.99 | 6.96 | 6.71 | 6.57 | 6.93 | 6.82 |
フリースケーティング(FS)
TES…技術点(Technical Element Score)
PCS…演技構成点(Program Component Score)
Ded.…減点(Deductions)
2018年シーズン以降
大会名 | FS 順位 |
FS 得点 |
TES | PCS | Ded. |
---|---|---|---|---|---|
GPカナダ大会2018 | 11 | 139.09 | 67.23 | 71.86 | 0.00 |
GPロシア大会2018 | 9 | 132.37 | 62.65 | 69.72 | 0.00 |
四大陸選手権2019 | 9 | 147.63 | 74.21 | 73.42 | 0.00 |
世界選手権2019 | 21 | 143.76 | 70.54 | 73.22 | 0.00 |
GPカナダ大会2019 | 9 | 137.02 | 66.46 | 70.56 | 0.00 |
GP中国大会2019 | 7 | 146.35 | 69.79 | 76.56 | 0.00 |
2017年シーズンまで
大会名 | FS 順位 |
FS 得点 |
TES | PCS | Ded. |
---|---|---|---|---|---|
世界選手権2018 | 15 | 148.86 | 78.80 | 70.06 | 0.00 |
平昌オリンピック2018 | 21 | 150.75 | 73.33 | 77.42 | 0.00 |
四大陸選手権2018 | 14 | 140.38 | 68.02 | 73.36 | 1.00 |
GPカナダ2017 | 9 | 138.37 | 71.23 | 67.14 | 0.00 |
技術点(TES)
B…基礎点(Base value)
G…出来栄え点(GOE)
2018年シーズン以降
大会名 | FS 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
G | G | G | G | ||||||
GPカナダ大会2018 | 11 | 67.23 | 66.41 | 52.67 | 53.31 | 7.90 | 7.50 | 6.66 | 5.60 |
0.82 | -0.64 | 0.40 | 1.06 | ||||||
GPロシア大会2018 | 9 | 62.65 | 60.34 | 47.90 | 46.76 | 7.12 | 7.28 | 7.63 | 6.30 |
2.31 | 1.14 | -0.16 | 1.33 | ||||||
四大陸選手権2019 | 9 | 74.21 | 69.48 | 56.05 | 54.68 | 9.68 | 8.50 | 8.48 | 6.30 |
4.73 | 1.37 | 1.18 | 2.18 | ||||||
世界選手権2019 | 21 | 70.54 | 59.93 | 53.08 | 45.23 | 9.19 | 8.40 | 8.27 | 6.30 |
10.61 | 7.85 | 0.79 | 1.97 | ||||||
GPカナダ大会2019 | 9 | 66.46 | 63.95 | 48.61 | 48.35 | 9.99 | 9.30 | 7.86 | 6.30 |
2.51 | 0.26 | 0.69 | 1.56 | ||||||
GP中国大会2019 | 7 | 69.79 | 61.18 | 52.67 | 46.78 | 9.61 | 8.80 | 7.51 | 5.60 |
8.61 | 5.89 | 0.81 | 1.91 |
2017年シーズンまで
大会名 | FS 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
G | G | G | G | ||||||
世界選手権2018 | 15 | 78.80 | 82.79 | 63.14 | 68.89 | 9.86 | 9.30 | 5.80 | 4.60 |
-3.99 | -5.75 | 0.56 | 1.20 | ||||||
平昌オリンピック2018 | 21 | 73.33 | 69.67 | 55.32 | 54.67 | 11.34 | 9.70 | 6.67 | 5.30 |
3.66 | 0.65 | 1.64 | 1.37 | ||||||
四大陸選手権2018 | 14 | 68.02 | 74.82 | 51.73 | 60.92 | 10.05 | 9.30 | 6.24 | 4.60 |
-6.80 | -9.19 | 0.75 | 1.64 | ||||||
GPカナダ2017 | 9 | 71.23 | 69.06 | 56.44 | 55.16 | 9.72 | 9.30 | 5.07 | 4.60 |
2.17 | 1.28 | 0.42 | 0.47 |
演技構成点(PCS)
SS…スケート技術(Skating Skills)
TR…要素のつなぎ(Transitions)
PE…演技(Performance)
CO…構成(Composition)
IN…音楽の解釈(Interpretation of the Music)
2018年シーズン以降
大会名 | FS 順位 |
PCS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
GPカナダ大会2018 | 11 | 71.86 | 7.25 | 6.86 | 7.21 | 7.32 | 7.29 |
GPロシア大会2018 | 9 | 69.72 | 7.11 | 6.68 | 7.00 | 6.96 | 7.11 |
四大陸選手権2019 | 9 | 73.42 | 7.43 | 7.04 | 7.46 | 7.32 | 7.46 |
世界選手権2019 | 21 | 73.22 | 7.43 | 7.00 | 7.36 | 7.36 | 7.46 |
GPカナダ大会2019 | 9 | 70.56 | 7.21 | 6.75 | 7.21 | 7.04 | 7.07 |
GP中国大会2019 | 7 | 76.56 | 7.61 | 7.39 | 7.71 | 7.71 | 7.86 |
2017年シーズンまで
大会名 | FS 順位 |
PCS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
世界選手権2018 | 15 | 70.06 | 7.14 | 6.79 | 7.07 | 6.96 | 7.07 |
平昌オリンピック2018 | 21 | 77.42 | 7.96 | 7.54 | 7.68 | 7.82 | 7.71 |
四大陸選手権2018 | 14 | 73.36 | 7.61 | 7.04 | 7.25 | 7.46 | 7.32 |
GPカナダ2017 | 9 | 67.14 | 7.04 | 6.39 | 6.75 | 6.68 | 6.71 |