目次
国別対抗戦2019出場選手
出場国 | 競技 | 名前 | シーズン ベスト |
---|---|---|---|
ロシア | 男子シングル | ミハイル・コリヤダ | 262.44 |
アレクサンドル・サマリン | 269.84 | ||
女子シングル | ソフィア・サモドゥロワ | 213.84 | |
エリザベータ・トゥクタミシェワ | 215.32 | ||
ペア | ナタリア・ザビアコ&アレクサンドル・エンベルト | 217.98 | |
アイスダンス | ヴィクトリア・シニツィナ&ニキータ・カツァラポフ | 211.76 | |
アメリカ | 男子シングル | ネイサン・チェン | 323.42 |
ヴィンセント・ジョウ | 281.16 | ||
女子シングル | ブラディー・テネル | 213.47 | |
マライア・ベル | 208.07 | ||
ペア | アシュリー・ケイン&ティモシー・ルデュク | 196.82 | |
アイスダンス | マディソン・ハベル&ザカリー・ダナヒュー | 210.40 | |
日本 | 男子シングル | 宇野 昌磨 | 289.12 |
田中 刑事 | 251.54 | ||
女子シングル | 紀平 梨花 | 233.12 | |
坂本 花織 | 222.83 | ||
ペア | 三浦 璃来&市橋 翔哉 | 141.40 | |
アイスダンス | 小松原 美里&ティム・コレト | 154.75 | |
フランス | 男子シングル | ケヴィン・エイモズ | 247.47 |
アダム・シャオヒムファ | 218.06 | ||
女子シングル | ロリーヌ・ルカヴァリエ | 180.05 | |
マエ=ベレニス・メイテ | 177.10 | ||
ペア | ヴァネッサ・ジェームス&モルガン・シプレ | 225.66 | |
アイスダンス | ガブリエラ・パパダキス&ギヨーム・シゼロン | 222.65 | |
イタリア | 男子シングル | マッテオ・リッツォ | 257.66 |
ダニエル・グラスル | 236.70 | ||
女子シングル | マリナ・ヴィレッタ | 121.77 | |
ロベルタ・ロデギエーロ | 160.66 | ||
ペア | ニコーレ・デラ・モニカ&マッテオ・グアリーゼ | 205.14 | |
アイスダンス | シャルレーヌ・ギニャール&マルコ・ファッブリ | 199.84 | |
カナダ | 男子シングル | キーガン・メッシング | 267.61 |
ナム・グエン | 240.94 | ||
女子シングル | ガブリエル・デールマン | 192.67 | |
アレーヌ・シャルトラン | 172.17 | ||
ペア | カーステン・ムーア=タワーズ&マイケル・マリナロ | 211.05 | |
アイスダンス | ケイトリン・ウィーバー&アンドリュー・ポジェ | 205.62 |
国別対抗戦2019優勝予想
上記の出場メンバーのシーズンベストで優勝予想をするとこうなります。
順位 | 出場国 | ポイント | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | ペア | ダンス | 合計 | ||
1位 | ロシア | 16 | 19 | 11 | 11 | 57 |
2位 | アメリカ | 22 | 15 | 8 | 10 | 55 |
3位 | 日本 | 16 | 23 | 7 | 7 | 53 |
4位 | カナダ | 11 | 9 | 10 | 9 | 39 |
5位 | フランス | 5 | 9 | 12 | 12 | 38 |
6位 | イタリア | 8 | 3 | 9 | 8 | 28 |
ISU世界フィギュアスケート国別対抗戦とは
2009年より、男女シングル各2名・ペア・アイスダンス各1組でチームを構成し、国別の団体順位をポイントで競う国際大会がスタートしました。ISU世界フィギュアスケート国別対抗戦と呼ばれる大会です。
ISU世界フィギュアスケート国別対抗戦の概要
国別対抗戦の概要を下記にまとめます。
開催時期 | 毎年4月 |
---|---|
参加可能人数(組数) | 各国男子シングル2名、女子シングル1名、ペア1組、アイスダンス1組のチーム |
出場選手の決定 | 出場資格を有する国が各国独自の選出方法で選出 |
国籍と出場国の一致 | 必要ない |
年齢区分 | 国際大会の年齢区分に従う |
ISU世界フィギュアスケート国別対抗戦の出場国選考基準
ISU世界フィギュアスケート国別対抗戦の出場国選考基準の選考対象となる大会は、ISU世界フィギュアスケート選手権大会、ISUヨーロッパフィギュアスケート選手権大会、ISU四大陸フィギュアスケート選手権、ISU世界ジュニアフィギュアスケート選手権、ISUグランプリ(GP)シリーズの6大会とISUグランプリファイナル、ISUジュニアグランプリファイナルを除くISUジュニアグランプリシリーズになります。
選考対象の大会の順位をポイントに変換して計算します。計算がおこなわれるのは、ISU世界フィギュアスケート選手権大会の終了後になります。ただし、毎年行われているISU世界フィギュアスケート国別対抗戦とオリンピックの団体戦では、ルールや概要が少し違います。計算方法を下記にまとめます。
- そのシーズンのISU世界フィギュアスケート選手権大会で、男子シングル上位2名、女子シングル上位2名、ペア上位1組、アイスダンス上位1組分合計する。
- ISU世界フィギュアスケート選手権大会でポイントを獲得した選手数が上記に満たない場合にのみ、ISU四大陸フィギュアスケート選手権またはISUヨーロッパフィギュアスケート選手権大会での獲得ポイントが採用される。
- さらに選手数が満たない場合にのみ、ISU世界ジュニアフィギュアスケート選手権での獲得ポイントが採用される。
- そのシーズンのISUグランプリ(GP)シリーズの6大会とISUグランプリファイナルで、男子シングル上位2名、女子シングル上位2名、ペア上位1組、アイスダンス上位1組分合計する。
- ISUグランプリ(GP)シリーズの6大会とISUグランプリファイナルでポイントを獲得した選手数が上記に満たない場合にのみ、ジュニアグランプリファイナルを除くジュニアグランプリシリーズでの獲得ポイントが採用される。
- 上記1+2の合計が国のポイントとなる。その上位6カ国がISU世界フィギュアスケート国別対抗戦に出場できる。(ただし、開催国が含まれない場合はそれを含んだ7カ国が出場できる。)
各大会順位と獲得ポイントです。
順位 | 世界選手権 | ヨーロッパ選手権/四大陸選手権 | 世界Jr選手権 | GPファイナル | GP各大会 | JrGP各大会 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 1200 | 840 | 500 | 800 | 400 | 250 |
2位 | 1080 | 756 | 450 | 720 | 360 | 225 |
3位 | 972 | 680 | 405 | 648 | 324 | 203 |
4位 | 875 | 612 | 365 | 583 | 292 | 182 |
5位 | 787 | 551 | 328 | 525 | 262 | 164 |
6位 | 709 | 496 | 295 | 472 | 236 | 148 |
7位 | 638 | 446 | 266 | 213 | 133 | |
8位 | 574 | 402 | 239 | 191 | 120 | |
9位 | 517 | 362 | 215 | 108 | ||
10位 | 465 | 325 | 194 | 97 | ||
11位 | 418 | 293 | 174 | |||
12位 | 377 | 264 | 157 | |||
13位 | 339 | 237 | 141 | |||
14位 | 305 | 214 | 127 | |||
15位 | 275 | 192 | 114 | |||
16位 | 247 | 173 | 103 | |||
17位 | 222 | 156 | 93 | |||
18位 | 200 | 140 | 83 | |||
19位 | 180 | 126 | 75 | |||
20位 | 162 | 113 | 68 | |||
21位 | 146 | 102 | 61 | |||
22位 | 131 | 92 | 55 | |||
23位 | 118 | 83 | 49 | |||
24位 | 106 | 74 | 44 |
ISU世界フィギュアスケート国別対抗戦のルール(順位とポイント)
ISU世界フィギュアスケート国別対抗戦では、国別対抗戦の出場国選考基準によって参加国が決められます。各国男子シングル2名、女子シングル2名、ペア1組、アイスダンス1組のチームになります。参加出来る選手がいない場合は、その種目は不参加ということになります。ただし、ISU世界フィギュアスケート国別対抗戦とオリンピックでは、ルール・概要が少し違います。
各種目の順位をポイントに置き換えて合算して、各国の順位を決めます。順位とポイントは下記になります。
順位 | 男子シングル | 女子シングル | ペア | アイスダンス |
---|---|---|---|---|
1位 | 12 | 12 | 12 | 12 |
2位 | 11 | 11 | 11 | 11 |
3位 | 10 | 10 | 10 | 10 |
4位 | 9 | 9 | 9 | 9 |
5位 | 8 | 8 | 8 | 8 |
6位 | 7 | 7 | 7 | 7 |
7位 | 6 | 6 | ||
8位 | 5 | 5 | ||
9位 | 4 | 4 | ||
10位 | 3 | 3 | ||
11位 | 2 | 2 | ||
12位 | 1 | 1 |
各国の合計ポイントは並んだ場合は、下記に従います。
- 当該チームの異なる種目における2つの最高ポイントを比較し、順位を決める。
- 1の合計ポイントがタイになった場合は、その上位2つの種目の合計スコア(得点)が髙いチームが上位。
- 2の合計スコアがタイになったの場合は、3つの異なる種目の上位3つの合計ポイントが高いチームが上位。
- 3でタイになった場合、その3つの種目の合計スコア(得点)が高いチームが上位。